Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue
Guide des donjons > Fosse d'Argent
La Fosse d'Argent se débloque en investiguant l'Île Légendaire après avoir parlé à Alakazam. Pour cela, il faut avoir terminé la Mer Houleuse et recruté Latias, Latios, Artikodin, Électhor et Sulfura.

Informations générales
| Donjon de l'aventure | |||
|---|---|---|---|
| Étages | 98 étages + fond | Missions | Grade S |
| Restrictions | Oui | Pièges | Oui |
| Maisons de Monstres | Oui | Marchés Kecleon | Non |
Les étages souterrains 15, 35, 55 et 75 ne seront qu'une grande salle contenant obligatoirement une Maison de Monstres.
Restrictions
Vous devez avoir un Pokémon de type Eau dans votre équipe pour accéder à ce donjon.Vous devez avoir un Pokémon connaissant Plongée ou avoir la
CS Plongée dans votre Boîte à Outils pour accéder à ce donjon.Pokémon
Sauvages
| N° | Img | Nom | Niv. | Étages | Meilleur % | Recrutement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | ![]() | Tentacool | 25 | -1 à -9 | E-1→ E-4 20.01% | 8.3% |
| 073 | ![]() | Tentacruel | 33 | -35 à -44 | E-40 33.34% | -30.0% |
| 079 | ![]() | Ramoloss | 25 | -6 à -14 | E-14 20.01% | 12.0% |
| 080 | ![]() | Flagadoss | 27 | -30 à -36 | E-34 20.01% | - |
| 086 | ![]() | Otaria | 30 | -6 à -14 | E-14 20.00% | 3.9% |
| 087 | ![]() | Lamantine | 35 | -55 à -64 | E-55 → E-59 27.60% | - |
| 088 | ![]() | Tadmorv | 32 | -20 à -29 | E-24→ E-25 25.01% | 12.2% |
| 089 | ![]() | Grotadmorv | 36 | -60 à -69 | E-61 → E-69 20.010 entre les étages souterrains 61 et 64% | - |
| 090 | ![]() | Kokiyas | 20 | -1 à -8 | E-1→ E-4 20.00% | 12.2% |
| 091 | ![]() | Crustabri | 35 | -80 à -89 | E-81 → E-89 36.37% | - |
| 098 | ![]() | Krabby | 32 | -15 à -24 | E-24 25.00% | 8.0% |
| 099 | ![]() | Krabboss | 35 | -26 à -35 | E-26→ E-29, E-34 20.00% | - |
| 116 | ![]() | Hypotrempe | 29 | -10 à -20 | E-14→ E-19 20.00% | 12.4% |
| 117 | ![]() | Hypocéan | 20 | -30 à -39 | E-34, E-37 → E-39 20.00% | -19.0% |
| 120 | ![]() | Stari | 28 | -15 à -25 | E-24 → E-25 25.00% | 8.9% |
| 121 | ![]() | Staross | 22 | -35 à -44 | E-40 33.34% | - |
| 134 | ![]() | Aquali | 22 | -20, -30, -50 -60, -70, -80 | E-80 4.35% | - |
| 138 | ![]() | Amonita | 25 | -1 à -9 | E-1→ E-4 20.00% | 8.0% |
| 139 | ![]() | Amonistar | 35 | -20 à -29 | E-24→ E-25 25.00% | - |
| 140 | ![]() | Kabuto | 28 | -5 à -13 | E-10→ E-13 16.67% | 7.2% |
| 141 | ![]() | Kabutops | 28 | -25 à -34 | E-25 24.99% | - |
| 147 | ![]() | Minidraco | 30 | -50 à -59 | E-51 → E-59 17.254 entre les étages souterrains 55 et 59% | 11.0% |
| 170 | ![]() | Loupio | 35 | -70 à -79 | E-70 32.00% | 8.7% |
| 171 | ![]() | Lanturn | 45 | -90 à -98 | E-90 → E-98 32.00% | - |
| 199 | ![]() | Roigada | 38 | -50 à -59 | E-51 → E-59 27.598 entre les étages souterrains 55 et 59% | - |
| 211 | ![]() | Qwilfish | 30 | -1 à -9 | E-1→ E-4 20.00% | 6.9% |
| 222 | ![]() | Corayon | 27 | -5 à -13 | E-10→ E-13 16.67% | 8.3% |
| 223 | ![]() | Rémoraid | 21 | -50 à -59 | E-50 → E-59 27.58% | 8.8% |
| 224 | ![]() | Octillery | 30 | -60 à -69 | E-61 → E-69 20.00% | -30.0% |
| 230 | ![]() | Hyporoi | 40 | -70 à -79 | E-70 32.00% | - |
| 278 | ![]() | Goélise | 23 | -1 à -5 | E-1→ E-4 19.99% | 12.5% |
| 318 | ![]() | Carvanha | 27 | -30 à -39 | E-34, E-37→ E-39 20.0019.99 à l'étage souterrain 34% | 8.9% |
| 319 | ![]() | Sharpedo | 35 | -60 à -69 | E-61 → E-69 20.00% | - |
| 320 | ![]() | Wailmer | 35 | -41 à -50 | E-45 → E-49 50.01% | 8.2% |
| 345 | ![]() | Lilia | 40 | -80 à -89 | E-81 → E-89 40.91% | 7.3% |
| 346 | ![]() | Vacilys | 45 | -90 à -98 | E-90 → E-98 36.00% | -30.0% |
| 347 | ![]() | Anorith | 21 | -14 à -23 | E-14 → E-19 20.0019.99 aux étages souterrains 21 à 23% | 8.7% |
| 348 | ![]() | Armaldo | 28 | -35 à -44 | E-40 33.32% | - |
| 363 | ![]() | Obalie | 18 | -10 à -19 | E-14 → E-19 19.99% | 8.8% |
| 364 | ![]() | Phogleur | 22 | -26 à -33 | E-26 → E-29 19.99% | -19.0% |
| 365 | ![]() | Kaimorse | 28 | -60 à -69 | E-61 → E-69 20.0019.99 entre les étages souterrains 61 et 64% | - |
| 366 | ![]() | Coquiperl | 35 | -65 à -79 | E-70 31.99% | 8.5% |
| 367 | ![]() | Serpang | 30 | -90 à -98 | E-90 → E-98 31.99% | - |
| 368 | ![]() | Rosabyss | 36 | -71 à -79 | E-71 → E-79 24.99% | - |
| 369 | ![]() | Relicanth | 35 | -80 à -89 | E-81 → E-89 22.72% | 7.9% |
| 370 | ![]() | Lovdisc | 30 | -45 à -54 | E-45 → E-49 49.99% | 8.6% |
Fond
| N° | Img | Nom | Niveau | PV | Recrutement |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | ![]() | Lugia | 30 | 800 | 99.9% |
Objets trouvables

4 à 480 PokéE-1 → E-9 : 28.57%
E-10 → E-20 : 31.25%
E-21 → E-30 : 38.46%
E-31 → E-40 : 42.86%
E-41 → E-70 : 39.13%
E-71 → E-98 : 42.86%
E-1 → E-23 : 4 à 80
E-24 → E-59 : 4 à 200
E-60 → E-86 : 4 à 280
E-87 → E-98 : 4 à 480
DérivationE-1 → E-9 : 1.49%
E-10 → E-20 : 1.30%
E-21 → E-30 : 1.60%
E-31 → E-40 : 1.98%
E-41 → E-70 : 1.81%
E-71 → E-98 : 1.98%
Ruban ArdeurE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.45%
E-71 → E-98 : 1.59%
Ruban CalmeE-1 → E-9 : 0.59%
E-10 → E-20 : 0.52%
E-21 → E-30 : 0.64%
E-31 → E-40 : 0.79%
E-41 → E-70 : 0.72%
E-71 → E-98 : 0.79%
Ruban Déf+E-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.45%
E-71 → E-98 : 1.59%
Ruban DoréE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.45%
E-71 → E-98 : 1.59%
Ruban Force+E-1 → E-9 : 0.30%
E-10 → E-20 : 0.26%
E-21 → E-30 : 0.32%
E-31 → E-40 : 0.40%
E-41 → E-70 : 0.36%
E-71 → E-98 : 0.40%
Ruban PêchaE-1 → E-9 : 0.30%
E-10 → E-20 : 0.26%
E-21 → E-30 : 0.32%
E-31 → E-40 : 0.40%
E-41 → E-70 : 0.36%
E-71 → E-98 : 0.40%
RubansoinE-1 → E-9 : 0.60%
E-10 → E-20 : 0.52%
E-21 → E-30 : 0.64%
E-31 → E-40 : 0.79%
E-41 → E-70 : 0.73%
E-71 → E-98 : 0.79%
TélécharpeE-1 → E-9 : 0.30%
E-10 → E-20 : 0.26%
E-21 → E-30 : 0.32%
E-31 → E-40 : 0.40%
E-41 → E-70 : 0.36%
E-71 → E-98 : 0.40%
TurbanE-1 → E-9 : 0.59%
E-10 → E-20 : 0.52%
E-21 → E-30 : 0.64%
E-31 → E-40 : 0.79%
E-41 → E-70 : 0.72%
E-71 → E-98 : 0.79%
Voil'EsquiveE-1 → E-9 : 0.89%
E-10 → E-20 : 0.78%
E-21 → E-30 : 0.96%
E-31 → E-40 : 1.19%
E-41 → E-70 : 1.09%
E-71 → E-98 : 1.19%
Voile CibleE-1 → E-9 : 0.59%
E-10 → E-20 : 0.52%
E-21 → E-30 : 0.64%
E-31 → E-40 : 0.79%
E-41 → E-70 : 0.72%
E-71 → E-98 : 0.79%
InsomniscopeE-1 → E-9 : 0.30%
E-10 → E-20 : 0.26%
E-21 → E-30 : 0.32%
E-31 → E-40 : 0.40%
E-41 → E-70 : 0.36%
E-71 → E-98 : 0.40%
LentilscopeE-1 → E-9 : 0.60%
E-10 → E-20 : 0.52%
E-21 → E-30 : 0.64%
E-31 → E-40 : 0.79%
E-41 → E-70 : 0.73%
E-71 → E-98 : 0.79%
Rayons XE-1 → E-9 : 0.60%
E-10 → E-20 : 0.52%
E-21 → E-30 : 0.64%
E-31 → E-40 : 0.79%
E-41 → E-70 : 0.73%
E-71 → E-98 : 0.79%
Épine de Fer (5-7)E-1 → E-9 : 0.00%
E-10 → E-20 : 0.00%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 10.87%
E-71 → E-98 : 11.91%
Gravalroche (3-4)E-1 → E-9 : 0.00%
E-10 → E-20 : 6.25%
E-21 → E-30 : 7.69%
E-31 → E-40 : 9.52%
E-41 → E-70 : 8.70%
E-71 → E-98 : 0.00%
Pic d'Argent (5-7)E-1 → E-9 : 0.00%
E-10 → E-20 : 0.00%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 2.17%
E-71 → E-98 : 2.38%
MorvitureE-1 → E-9 : 7.14%
E-10 → E-20 : 6.25%
E-21 → E-30 : 7.70%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
Gelée BleueE-1 → E-9 : 7.14%
E-10 → E-20 : 6.25%
E-21 → E-30 : 7.70%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
Baie CerizE-1 → E-9 : 1.70%
E-10 → E-20 : 1.49%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
Baie FraiveE-1 → E-9 : 1.70%
E-10 → E-20 : 1.49%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
Baie OranE-1 → E-9 : 5.10%
E-10 → E-20 : 4.46%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
Baie PêchaE-1 → E-9 : 1.70%
E-10 → E-20 : 1.49%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
FoligraineE-1 → E-9 : 1.70%
E-10 → E-20 : 1.49%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
GuérigraineE-1 → E-9 : 1.02%
E-10 → E-20 : 0.89%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
RoupigraineE-1 → E-9 : 1.70%
E-10 → E-20 : 1.49%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
TélégraineE-1 → E-9 : 1.70%
E-10 → E-20 : 1.49%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
Max ElixirE-1 → E-9 : 5.10%
E-10 → E-20 : 4.46%
E-21 → E-30 : 0.00%
E-31 → E-40 : 0.00%
E-41 → E-70 : 0.00%
E-71 → E-98 : 0.00%
CT AéropiqueE-1 → E-9 : 0.03%
E-10 → E-20 : 0.03%
E-21 → E-30 : 0.03%
E-31 → E-40 : 0.04%
E-41 → E-70 : 0.04%
E-71 → E-98 : 0.04%
CT AttractionE-1 → E-9 : 0.24%
E-10 → E-20 : 0.21%
E-21 → E-30 : 0.25%
E-31 → E-40 : 0.31%
E-41 → E-70 : 0.29%
E-71 → E-98 : 0.31%
CT Ball'OmbreE-1 → E-9 : 0.03%
E-10 → E-20 : 0.03%
E-21 → E-30 : 0.03%
E-31 → E-40 : 0.04%
E-41 → E-70 : 0.04%
E-71 → E-98 : 0.04%
CT Balle GraineE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT Casse-BriqueE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT DéflagrationE-1 → E-9 : 0.03%
E-10 → E-20 : 0.03%
E-21 → E-30 : 0.03%
E-31 → E-40 : 0.04%
E-41 → E-70 : 0.04%
E-71 → E-98 : 0.04%
CT FaçadeE-1 → E-9 : 0.24%
E-10 → E-20 : 0.21%
E-21 → E-30 : 0.25%
E-31 → E-40 : 0.31%
E-41 → E-70 : 0.29%
E-71 → E-98 : 0.31%
CT Force CachéeE-1 → E-9 : 0.24%
E-10 → E-20 : 0.21%
E-21 → E-30 : 0.25%
E-31 → E-40 : 0.31%
E-41 → E-70 : 0.29%
E-71 → E-98 : 0.31%
CT FrustrationE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT Giga-SangsueE-1 → E-9 : 0.03%
E-10 → E-20 : 0.03%
E-21 → E-30 : 0.03%
E-31 → E-40 : 0.04%
E-41 → E-70 : 0.04%
E-71 → E-98 : 0.04%
CT HurlementE-1 → E-9 : 0.24%
E-10 → E-20 : 0.21%
E-21 → E-30 : 0.25%
E-31 → E-40 : 0.31%
E-41 → E-70 : 0.29%
E-71 → E-98 : 0.31%
CT Lance-FlammeE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT Lance-SoleilE-1 → E-9 : 0.03%
E-10 → E-20 : 0.03%
E-21 → E-30 : 0.03%
E-31 → E-40 : 0.04%
E-41 → E-70 : 0.04%
E-71 → E-98 : 0.04%
CT LarcinE-1 → E-9 : 0.24%
E-10 → E-20 : 0.21%
E-21 → E-30 : 0.25%
E-31 → E-40 : 0.31%
E-41 → E-70 : 0.29%
E-71 → E-98 : 0.31%
CT Laser GlaceE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT Mitra-PoingE-1 → E-9 : 0.03%
E-10 → E-20 : 0.03%
E-21 → E-30 : 0.03%
E-31 → E-40 : 0.04%
E-41 → E-70 : 0.04%
E-71 → E-98 : 0.04%
CT Mur LumièreE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT Onde de ChocE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT PlénitudeE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT ProtectionE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT ProvocE-1 → E-9 : 0.24%
E-10 → E-20 : 0.21%
E-21 → E-30 : 0.25%
E-31 → E-40 : 0.31%
E-41 → E-70 : 0.29%
E-71 → E-98 : 0.31%
CT PsykoE-1 → E-9 : 0.03%
E-10 → E-20 : 0.03%
E-21 → E-30 : 0.03%
E-31 → E-40 : 0.04%
E-41 → E-70 : 0.04%
E-71 → E-98 : 0.04%
CT Puis. CachéeE-1 → E-9 : 0.24%
E-10 → E-20 : 0.21%
E-21 → E-30 : 0.25%
E-31 → E-40 : 0.31%
E-41 → E-70 : 0.29%
E-71 → E-98 : 0.31%
CT ReposE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT RetourE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT Rune ProtectE-1 → E-9 : 0.03%
E-10 → E-20 : 0.03%
E-21 → E-30 : 0.03%
E-31 → E-40 : 0.04%
E-41 → E-70 : 0.04%
E-71 → E-98 : 0.04%
CT SéismeE-1 → E-9 : 0.03%
E-10 → E-20 : 0.03%
E-21 → E-30 : 0.03%
E-31 → E-40 : 0.04%
E-41 → E-70 : 0.04%
E-71 → E-98 : 0.04%
CT TonnerreE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
CT TourmenteE-1 → E-9 : 0.24%
E-10 → E-20 : 0.21%
E-21 → E-30 : 0.25%
E-31 → E-40 : 0.31%
E-41 → E-70 : 0.29%
E-71 → E-98 : 0.31%
CT ToxikE-1 → E-9 : 0.03%
E-10 → E-20 : 0.03%
E-21 → E-30 : 0.03%
E-31 → E-40 : 0.04%
E-41 → E-70 : 0.04%
E-71 → E-98 : 0.04%
CT TunnelE-1 → E-9 : 0.12%
E-10 → E-20 : 0.10%
E-21 → E-30 : 0.13%
E-31 → E-40 : 0.16%
E-41 → E-70 : 0.14%
E-71 → E-98 : 0.16%
AspirorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
ConvocorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
DésamorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
EchaporbeE-1 → E-9 : 3.57%
E-10 → E-20 : 3.15%
E-21 → E-30 : 3.85%
E-31 → E-40 : 4.76%
E-41 → E-70 : 3.62%
E-71 → E-98 : 3.97%
EcrasorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
EsquivorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
NettoyorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
PermutorbeE-1 → E-9 : 1.79%
E-10 → E-20 : 1.56%
E-21 → E-30 : 1.92%
E-31 → E-40 : 2.38%
E-41 → E-70 : 1.81%
E-71 → E-98 : 1.98%
PétrifiorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
ProjectorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
RadarorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
RebondorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
RévélorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
SoufflorbeE-1 → E-9 : 1.19%
E-10 → E-20 : 1.04%
E-21 → E-30 : 1.28%
E-31 → E-40 : 1.59%
E-41 → E-70 : 1.21%
E-71 → E-98 : 1.32%
TéléporbeE-1 → E-9 : 1.79%
E-10 → E-20 : 1.56%
E-21 → E-30 : 1.92%
E-31 → E-40 : 2.38%
E-41 → E-70 : 1.81%
E-71 → E-98 : 1.98%
Pièges

Appeau
Boue
Glue
PP-Zéro
Tadmorv
Verrou

Petit Bois

























































