Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue
Guide des donjons > Pic Inaccessible
Le Pic Inaccessible se débloque après avoir vaincu Suicune dans les Terres Blizzard.

Informations générales
| Donjon de l'aventure | |||
|---|---|---|---|
| Étages | 39 étages + sommet | Missions | Grade A |
| Restrictions | Oui | Pièges | Oui |
| Maisons de Monstres | Oui | Marchés Kecleon | Oui |
Restrictions
Le jeu est sauvegardé automatiquement à l'entrée du donjon.Vous devez avoir un Pokémon connaissant Surf ou avoir la
CS Surf dans votre Boîte à Outils pour accéder à ce donjon.Pokémon
Sauvages
| N° | Img | Nom | Niv. | Étages | Meilleur % | Recrutement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 047 | ![]() | Parasect | 30 | 20 à 29 | E21 → E29 47.07% | - |
| 051 | ![]() | Triopikeur | 20 | 30 à 39 | E39 33.34% | - |
| 076 | ![]() | Grolem | 15 | 10 à 19 | E12 → E19 33.34% | -30.0% |
| 106 | ![]() | Kicklee | 22 | 1 à 9 | E1 → E9 33.34% | - |
| 110 | ![]() | Smogogo | 20 | 30 à 38 | E31 → E34 E36 → E38 17.24% | - |
| 159 | ![]() | Crocrodil | 28 | 30 à 39 | E39 33.34% | -19.0% |
| 184 | ![]() | Azumarill | 24 | 10, 20 30, 35 | E20 68.96% | - |
| 210 | ![]() | Granbull | 23 | 21 à 30 | E21 → E29 47.06% | - |
| 259 | ![]() | Flobio | 28 | 10 à 19 | E12 → E19 33.34% | -19.0% |
| 288 | ![]() | Vigoroth | 45 | 10 à 19 | E12 → E19 33.32% | -19.0% |
| 337 | ![]() | Séléroc | 24 | 1 à 5 | E1 → E5 33.34% | 5.0% |
| 338 | ![]() | Solaroc | 24 | 6 à 11 | E6 → E9 33.34% | 5.0% |
| 351 | ![]() | Morphéo | 50 | 20 à 29 | E21 → E29 5.87% | 7.4% |
| 361 | ![]() | Stalgamin | 20 | 1 à 11 | E1 → E9 33.32% | 7.5% |
| 362 | ![]() | Oniglali | 45 | 30 à 39 | E39 33.32% | - |
Fond
Vous ne pouvez pas recruter Ho-Oh lors de votre première visite.| N° | Img | Nom | Niveau | PV | Recrutement |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | ![]() | Ho-Oh | 50 | 800 | 99.9% |
Objets trouvables
Chambre Scellée

Câble LinkRemplace l'autre objet si vous en avez un exemplaire dans votre Boîte à Outils ou votre réserve
Ruban AmiE30 si vous n'en avez aucun dans votre Boîte à Outils ou votre réserve
Au sol

4 à 480 Poké80.00%
E1 → E31 : 4 à 320
E32 → E39 : 4 à 480
Baie Ceriz1.67%
Eblouigraine1.67%
Explograine6.67%
Famigraine1.67%
Foligraine3.33%
Hallucigraine1.67%
Roupigraine3.33%
Marché Kecleon

Pomme Géante2.80%
Gelée Argent2.80%
Gelée Azur2.75%
Gelée Bleue2.75%
Gelée Brune2.80%
Gelée Claire2.80%
Gelée Dorée2.80%
Gelée Grise2.80%
Gelée Ivoire2.75%
Gelée Jaune2.75%
Gelée Mauve2.75%
Gelée Noire2.75%
Gelée Orange2.75%
Gelée Pêche2.80%
Gelée Plante2.80%
Gelée Rouge2.80%
Gelée Royale2.80%
Gelée Verte2.75%
Résugraine10.00%
Calcium10.00%
Fer10.00%
Protéine10.00%
Zinc10.00%
Pièges

Appeau
Boue
Electromine
Glue
PP-Zéro
Ramoloss
Soporifique
Tadmorv
Télépiège
Tournis
Verrou
Voltomine

Petit Bois


























