Mascaïman - Sandile EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Mascaïman aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Croco Sable |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 180 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #551 |
| Unys | #057 |
| Unys (NB2) | #099 |
| Kalos côte | #043 |
| Alola | #232 |
| Alola (USUL) | #301 |
| Isolarmure | #176 |
| Paldea | #267 |
| Institut Myrtille | #027 |
| Illumis | #122 |
Talents de la forme
Talent 1
Intimidation
- Intimidate EN
Le Pokémon rugit lorsqu’il arrive au combat, ce qui intimide l’ennemi et baisse son Attaque.
Talent 2
Impudence
- Moxie EN
Quand le Pokémon met un ennemi K.O., sa confiance en lui ne connaît plus de limite et son Attaque augmente.
Talent caché
Colérique
- Anger Point EN
Si le Pokémon subit un coup critique, il entre dans une colère noire qui augmente son Attaque au maximum.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Tauros 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Palarticho 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Rubis Oméga
Saphir Alpha
Soleil
Lune
Épée
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 241 | 304 | - | 0 |
| Attaque |
|
162 | 180 | 243 | 267 | 1 |
| Défense |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Attaque spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Défense spé |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Vitesse |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet de Sable | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | - |
| Mania | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 39 | 39 | - |
| Groz’Yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Morsure | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 |
| Séisme | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 36 | 36 | 42 |
| Tunnel | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 21 | 21 | 21 |
| Frénésie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Grimace | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 12 | 12 | - |
| Coud’Boue | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - |
| Tempête de Sable | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | - |
| Vantardise | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | - |
| Mâchouille | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Tourmente | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | - |
| Tourbi-Sable | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 |
| Assurance | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - |
| Embargo | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - |
| Tricherie | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | - |
| Arrogance | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Aiguisage | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - |
| Charge | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | - | - |
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | CT172 | CT005 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT149 | CT069 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT055 | CT028 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT085 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT086 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT103 | CT085 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT018 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT007 | CT017 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | DT22 | CT148 | CT053 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT32 | CT051 | - |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | CT139 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | - | CT121 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT025 | CT109 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 | CT087 | CT095 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT036 | CT036 |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | - | - |
| Embargo | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | - | - | - |
| Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 | CT150 | CT065 |
| Aiguisage | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Calcination | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - |
| Vengeance | CT67 | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | CT79 | - | - |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT028 | CT078 |
| Aboiement | CT95 | CT95 | CT95 | CT95 | CT95 | CT95 | CT85 | CT030 | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT070 | - |
| Vibrobscur | - | - | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 | CT094 | CT090 |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | CT26 | CT006 | - |
| Baston | - | - | - | - | - | - | CT37 | - | - |
| Tourbi-Sable | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT176 | - |
| Assurance | - | - | - | - | - | - | CT58 | - | - |
| Crocs Éclair | - | - | - | - | - | - | CT66 | CT009 | CT021 |
| Crocs Feu | - | - | - | - | - | - | CT68 | CT008 | CT014 |
| Puissance | - | - | - | - | - | - | DT13 | - | - |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT047 | CT035 |
| Queue de Fer | - | - | - | - | - | - | DT31 | - | CT087 |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | DT32 | CT108 | CT025 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | DT35 | - | - |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | DT67 | CT133 | CT052 |
| Piège de Roc | - | - | - | - | - | - | DT76 | CT116 | CT037 |
| Tricherie | - | - | - | - | - | - | DT81 | CT062 | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | CT066 | CT033 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | CT204 | CT056 |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | - | CT224 | - |
| Dépit | - | - | - | - | - | - | - | CT177 | - |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | CT005 | - |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | CT130 | - |
| Casse-Brique | - | - | - | - | - | - | - | CT058 | CT010 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | CT035 | - |
| Dégommage | - | - | - | - | - | - | - | CT043 | - |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | - | - | CT061 | CT061 |
| Nœud Herbe | - | - | - | - | - | - | - | CT081 | - |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | CT084 | - |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | - | - | CT219 | - |
| Cent Rancunes | - | - | - | - | - | - | - | CT199 | - |
| Sable Ardent | - | - | - | - | - | - | - | CT215 | CT136 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | - | - | CT022 |
| Draco-Griffe | - | - | - | - | - | - | - | - | CT002 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | - |
| Dépit | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Queue de Fer | i | i | i | - |
| Brouhaha | i | i | i | - |
| Saisie | i | i | i | - |
| Vibrobscur | i | - | - | - |
| Hydro-Queue | i | i | i | - |
| Telluriforce | i | i | i | - |
| Piège de Roc | i | i | i | - |
| Tricherie | i | i | i | - |
| Sable Ardent | - | - | - | i |
| Ravage Rampant | - | - | - | i |
| Cent Rancunes | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Riposte | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Puissance | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Regard Noir | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Poursuite | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Baston | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Brouhaha | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Crocs Éclair | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Crocs Feu | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Escalade | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Moi d'Abord | - | - | i | i | i | i | - | - |
|
| Arrogance | - | - | - | - | i | i | - | - |
|
| Hydro-Queue | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
| Dépit | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il vit dans le sable des déserts. Le sable chauffé par le soleil empêche son corps de refroidir.
Blanche
Il se déplace dans le sable en gardant le nez et les yeux à découvert. La membrane noire protège ses yeux.
X
Il se déplace dans le sable en gardant le nez et les yeux à découvert. La membrane noire protège ses yeux.
Y
Il vit dans le sable des déserts. Le sable chauffé par le soleil empêche son corps de refroidir.
Rubis Oméga
Il se déplace dans le sable en gardant le nez et les yeux
à découvert. La membrane noire protège ses yeux.
Saphir Alpha
Il vit dans le sable des déserts. Le sable chauffé par le soleil
empêche son corps de refroidir.
Soleil
Ce Pokémon avance tapi dans le sable, une manière pour lui de se cacher des prédateurs et de maintenir sa température corporelle.
Lune
Tapi dans le sable, il attend qu’une proie passe pour lui croquer la patte. Il a notamment un gros faible pour les Kraknoix en guise d’apéritif.
Ultra-Soleil
Les températures tropicales d’Alola sont idéales pour ce Pokémon, que l’on peut même parfois rencontrer en dehors du désert.
Ultra-Lune
N’étant pas très bon chasseur, il se nourrit de la charogne qu’il trouve dans les dunes, ce qui lui vaut son surnom de « nettoyeur du désert ».
Épée
Il se protège du froid qui sévit la nuit dans le désert en s’enfouissant profondément dans le sable, où il dort jusqu’au lever du soleil.
Bouclier
Malgré son petit gabarit, il a beaucoup de force dans les pattes arrière. Il parcourt le désert comme s’il nageait dans le sable.
Écarlate
Ce Pokémon avance tapi dans le sable, ce qui lui permet de se cacher des prédateurs et de maintenir sa température corporelle.
Violet
Il vit dans les sables des déserts, qui le réchauffent et le cachent à la fois.
Légendes Z-A
Il se déplace sous le sable en ne laissant à découvert que son nez, ainsi que ses yeux, qu’une membrane noire protège.
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Rencontre Sandwich Ténèbres N.3 | Désert RôtissablePrès des 2 colonnes en pierre au centre du désert | 100% |
| Violet | Rencontre Sandwich Ténèbres N.3 | Désert RôtissablePrès des 2 colonnes en pierre au centre du désert | 100% |
| Lég. : Z-A | Reset Faisable 3 par 3 | Zone Sauvage n°8 (1) | 66.67% |
| Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Sol / Ténèbres ★ | 100% | |




