Gardevoir - Gardevoir EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Rarely Used 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Gardevoir aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ¼ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Étreinte |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 35 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #282 |
Hoenn | #031 |
Sinnoh (Pt) | #159 |
Kalos centre | #066 |
Hoenn (ROSA) | #031 |
Galar | #122 |
Isolarmure | #036 |
Talents de la forme
Lorsque le Pokémon subit un problème de statut d'un Pokémon, il inflige automatiquement le même problème de statut à ce dernier. Hors combat en tête d'équipe, 50% de chance de forcer l'apparition d'un Pokémon sauvage de la même nature que lui.
Copie le talent du Pokémon adverse.
Talent caché
Télépathe
- Telepathy EN
Permet d'esquiver les capacités offensives de ses alliés en combat Duo/Trio (capacités offensives à cible unique ET capacités offensives de zone).
Formes


Si Gardevoir tient la Gardevoirite et que vous possédez la Gemme Sésame, il a accès à la Méga-Évolution en combat. Une fois activée, il prend alors cette forme.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Kirlia
Niveau 20
Stade 2
-
Gardevoir
Niveau 30
Stade spécial
-
Méga-Gardevoir
Méga-Évolution avec une Gardevoirite
Localisations du Pokémon
Épée
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 277 | 340 | - | 0 |
Attaque |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Défense |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Attaque spé |
|
257 | 286 | 349 | 383 | 3 |
Défense spé |
|
239 | 266 | 329 | 361 | 0 |
Vitesse |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ Brumeux | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Choc Mental | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Dévorêve | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 73 | 73 | 73 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 |
Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Feuille Magik | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | - | - |
Fontaine de Vie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
Force Ajoutée | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 58 | 58 | 58 | - | - |
Hypnose | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 49 | 49 | 49 | 9 | 9 |
Plénitude | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 |
Possessif | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | - | - |
Pouvoir Lunaire | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 62 | 62 | 62 | 1 | 1 |
Prescience | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 |
Psyko | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 42 | 42 |
Rafale Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
Reflet | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Séduction | - | - | - | 53 | 53 | 53 | 60 | 60 | 60 | 44 | 44 | 44 | - | - |
Téléport | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
Vampibaiser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 |
Vibra Soin | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 49 | 49 |
Voeu | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 |
Voeu Soin | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voix Enjôleuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT30 |
Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 |
Boost | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT77 |
Cage Éclair | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 | CT73 |
Champ Brumeux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT89 | - |
Champ Psychique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT91 | - |
Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
Charme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT29 | - |
Choc Psy | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | DT25 | - |
Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 |
Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
Coup d'Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT41 | - |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 |
Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 | CT56 |
Dévorêve | - | - | - | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | CT85 |
Distorsion | - | - | - | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT70 | CT92 |
Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Échange | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | DT40 | CT48 |
Écho | - | - | - | - | - | - | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - |
Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 | DT92 | CT21 |
Éco-Sphère | - | - | - | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 | CT53 |
Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT30 | - |
Exploforce | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 | CT52 |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 |
Feu Ensorcelé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT92 | - |
Feu Follet | - | - | - | - | - | - | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT38 | CT61 |
Feuille Magik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT10 | - |
Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | CT70 |
Force Ajoutée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT82 | - |
Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 |
Interversion | - | - | - | - | - | - | CT51 | CT51 | - | - | - | - | DT83 | - |
Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 |
Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - |
Mégaphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT42 | - |
Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - |
Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT17 | CT16 |
Noeud Herbe | - | - | - | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | CT86 |
Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | CT34 |
Permuforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT60 | - |
Permugarde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT61 | - |
Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - |
Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | DT49 | CT04 |
Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT05 | - |
Poing Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT03 | - |
Poing Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT04 | - |
Possessif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT44 | - |
Prescience | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT34 | - |
Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT18 | CT33 |
Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 | CT12 |
Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT29 |
Psykoud'Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT69 | - |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
Rayon Chargé | - | - | - | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | - | CT57 |
Recyclage | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - | - | - | - | CT67 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | CT20 |
Saisie | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | DT08 | CT24 |
Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT38 | - |
Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | CT41 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
Ultimapoing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT00 | - |
Ultimawashi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT01 | - |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 |
Vampibaiser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT87 | - |
Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT27 | - |
Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 |
Zone Étrange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT71 | - |
Zone Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT72 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affilage | - | - | - | - | - | - | i | - |
Balance | - | - | - | i | i | i | i | - |
Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - | - |
Boost | - | i | - | - | - | - | - | - |
Boul'Armure | - | i | - | - | - | - | - | - |
Cage Éclair | i | i | - | - | - | - | - | - |
Clonage | i | i | - | - | - | - | - | - |
Copie | i | i | - | - | - | - | - | - |
Coud'Boue | - | i | i | i | - | - | - | - |
Coup d'Boule | - | - | - | i | - | - | - | - |
Coup d'Main | - | - | i | i | i | i | i | - |
Damoclès | i | i | - | - | - | - | - | - |
Dévorêve | i | i | - | - | - | - | - | - |
Échange | - | - | - | - | i | i | i | - |
Explo-Brume | - | - | - | - | - | - | - | i |
Glas de Soin | - | - | - | i | i | i | i | - |
Interversion | - | - | - | - | - | - | i | - |
Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | i | - |
Mégaphone | - | - | - | - | i | i | i | - |
Météores | - | - | i | i | - | - | - | - |
Onde de Choc | - | - | - | - | - | i | i | - |
Plaquage | i | i | - | - | - | - | - | - |
Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i | - |
Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i | - |
Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
Psykoud'Boul | - | - | i | i | i | i | i | - |
Rayon Signal | - | - | i | i | i | i | i | - |
Recyclage | - | - | - | - | i | i | i | - |
Reflet Magik | - | - | - | i | i | i | i | - |
Ronflement | - | i | i | i | i | i | i | - |
Saisie | - | - | - | - | i | i | i | - |
Ténacité | - | i | - | - | - | - | - | - |
Tour de Magie | - | - | i | i | i | i | i | - |
Triple Axel | - | - | - | - | - | - | - | i |
Vantardise | - | i | - | - | - | - | - | - |
Vaste Pouvoir | - | - | - | - | - | - | - | i |
Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i | - |
Zone Étrange | - | - | - | - | i | i | i | - |
Zone Magique | - | - | - | - | i | i | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ Brumeux | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|
Échange | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Encore | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Entrave | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Feu Follet | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Interversion | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|