Feunard d'Alola - Alolan Ninetales EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Border Line 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Feunard d'Alola aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Informations générales
Espèce | Renard |
Genre |
Mâle : 25%
Femelle : 75% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 75 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #038 |
Alola | #254 |
Alola (USUL) | #331 |
Kanto (LGPE) | #038 |
Galar | #069 |
Talents de la forme
Diminue la Précision des attaques qui le ciblent de 20 % par temps de grêle. Hors combat en tête d'équipe, diminue de 50% la probabilité de rencontrer des Pokémon sauvages par temps de grêle.
Talent caché
Alerte Neige
- Snow Warning EN
Le Pokémon invoque la grêle à son entrée au combat.
Formes


Goupix normal évoluera toujours en Feunard normal.


Goupix d'Alola évoluera toujours en Feunard d'Alola.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Feunard d'Alola
Pierre Glace
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 287 | 350 | - | 0 |
Attaque |
|
153 | 170 | 233 | 256 | 0 |
Défense |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
Attaque spé |
|
178 | 198 | 261 | 287 | 0 |
Défense spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
Vitesse |
|
228 | 254 | 317 | 348 | 2 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | SL | USUL | LGPLGE | EB |
---|---|---|---|---|
Blizzard | - | - | - | 1 |
Brume | - | - | 1 | 1 |
Charge | - | - | 1 | - |
Dépit | - | - | - | 1 |
Éclat Magique | 1 | 1 | - | 1 |
Éclats Glace | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrave | - | - | - | 1 |
Extrasenseur | - | - | - | 1 |
Glaciation | - | - | - | 1 |
Hypnose | - | - | 1 | - |
Laser Glace | 1 | 1 | - | 1 |
Machination | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mimi-Queue | - | - | 1 | 1 |
Onde Boréale | - | - | - | 1 |
Onde Folie | 1 | 1 | - | 1 |
Possessif | 1 | 1 | - | 1 |
Poudreuse | - | - | - | 1 |
Rancune | - | - | - | 1 |
Rune Protect | 1 | 1 | - | - |
Vent Glace | - | - | - | 1 |
Voile Aurore | - | - | - | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | SL | USUL | LGPLGE | EB |
---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT07 | CT25 |
Attraction | CT45 | CT45 | - | CT31 |
Avalanche | - | - | - | CT64 |
Ball'Météo | - | - | - | CT46 |
Blabla Dodo | CT88 | CT88 | - | DT27 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT51 | DT06 |
Boost | CT77 | CT77 | - | - |
Champ Brumeux | - | - | - | CT89 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | - | CT76 |
Charme | - | - | - | CT29 |
Châtiment | - | - | - | CT77 |
Choc Psy | CT03 | CT03 | - | DT25 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT08 | DT20 |
Confidence | CT100 | CT100 | - | - |
Coup d'Boule | - | - | CT01 | - |
Croco Larme | - | - | - | CT47 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | - | CT33 |
Dévorêve | CT85 | CT85 | CT59 | - |
Éclat Magique | CT99 | CT99 | CT32 | DT92 |
Encore | - | - | - | DT30 |
Façade | CT42 | CT42 | CT12 | CT39 |
Force Ajoutée | - | - | - | DT82 |
Frustration | CT21 | CT21 | - | - |
Giga Impact | CT68 | CT68 | - | CT09 |
Grêle | CT07 | CT07 | - | CT35 |
Hâte | - | - | - | DT12 |
Hurlement | CT05 | CT05 | - | - |
Lance-Soleil | - | - | - | CT11 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT55 | DT05 |
Machination | - | - | - | DT68 |
Météores | - | - | - | CT40 |
Permuforce | - | - | - | CT60 |
Plaquage | - | - | - | DT01 |
Plénitude | CT04 | CT04 | CT33 | DT49 |
Plumo-Queue | - | - | - | CT84 |
Possessif | - | - | - | CT44 |
Protection | - | - | CT09 | - |
Psykoud'Boul | - | - | - | DT69 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - | - |
Queue de Fer | - | - | CT19 | DT31 |
Reflet | CT32 | CT32 | - | - |
Repos | CT44 | CT44 | CT05 | CT21 |
Représailles | CT66 | CT66 | - | CT57 |
Retour | CT27 | CT27 | - | - |
Ronflement | - | - | - | CT24 |
Rune Protect | CT20 | CT20 | - | CT19 |
Souffle Glacé | CT79 | CT79 | - | - |
Ténacité | - | - | - | DT26 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT27 | - |
Tricherie | - | - | CT21 | DT81 |
Tunnel | - | - | CT10 | CT15 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT48 | CT08 |
Vampibaiser | - | - | - | CT87 |
Vantardise | CT87 | CT87 | - | - |
Vent Glace | - | - | - | CT27 |
Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT20 | DT58 |
Voile Aurore | CT70 | CT70 | - | - |
Zone Étrange | - | - | - | CT71 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | USUL | EB |
---|---|---|
Affilage | i | - |
Balance | i | - |
Dépit | i | - |
Glas de Soin | i | - |
Hydro-Queue | i | - |
Imitation | i | - |
Implore | i | - |
Psykoud'Boul | i | - |
Queue de Fer | i | - |
Ronflement | i | - |
Tricherie | i | - |
Triple Axel | - | i |
Vent Glace | i | - |
Zone Étrange | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|
Charme | i | - |
|
Dépit | i | - |
|
Encore | i | - |
|
Entrave | i | - |
|
Extrasenseur | i | - |
|
Force Cachée | i | - |
|
Gigotage | i | i |
|
Grondement | i | i |
|
Hâte | i | - |
|
Hurlement | - | i |
|
Hypnose | i | i |
|
Lyophilisation | i | i |
|
Permuforce | i | - |
|
Plumo-Queue | i | - |
|
Pouvoir Lunaire | i | i |
|
Regard Touchant | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Let's Go, Pikachu !
Habitant les montagnes couvertes de neiges éternelles, il est adoré comme avatar divin. Il apparaît enveloppé de blizzard.
Let's Go, Évoli !
Habitant les montagnes couvertes de neiges éternelles, il est adoré comme avatar divin. Il apparaît enveloppé de blizzard.
Épée
Parce qu’il vivait dans une montagne enneigée qui abritait une divinité, on le considérait jadis comme un avatar de cette dernière.
Bouclier
Il guide les humains perdus dans les pics neigeux vers le pied de la montagne, mais se montre sans pitié envers ceux qui dégradent l’environnement.