Écaïd - Hakamo-o EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Écaïd aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Écailles |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 10240 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #783 |
| Alola | #272 |
| Alola (USUL) | #362 |
| Galar | #393 |
| Isolarmure | #166 |
| Septentria | #132 |
Talents de la forme
Talent 1
Pare-Balles
- Bulletproof EN
Protège de certaines capacités lançant des projectiles comme des bombes et des balles.
Talent 2
Anti-Bruit
- Soundproof EN
Protège le Pokémon de toutes les capacités sonores.
Talent caché
Envelocape
- Overcoat EN
Protège des dégâts occasionnés par les tempêtes de sable, ainsi que des effets des capacités qui libèrent de la poudre et des spores.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Draconique
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Abo 0
Arbok 0
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Métamorph 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Hyporoi 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Tylton 3
Altaria 3
Séviper 3
Barpau 3
Milobellus 3
Draby 3
Drackhaus 3
Drattak 3
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Drakkarmin 6
Solochi 6
Diamat 6
Trioxhydre 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Mucuscule 7
Colimucus 7
Muplodocus 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Tritox 7
Malamandre 7
Boumata 7
Draïeul 7
Bébécaille 7
Écaïd 7
Ékaïser 7
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Duralugon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pomdramour 10
Pondralugon 10
Pomdorochi 10
Colimucus de Hisui 15
Muplodocus de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 251 | 314 | - | 0 |
| Attaque |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
| Défense |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 2 |
| Attaque spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Défense spé |
|
158 | 176 | 239 | 262 | 0 |
| Vitesse |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL |
|---|---|---|
| Stratopercut | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | SL | USUL | EB | EV |
|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Groz’Yeux | 1, 5 | 1, 5 | 1 | 1 |
| Patience | 1, 9 | 1, 9 | - | - |
| Abri | 1, 13 | 1, 13 | 1 | 1 |
| Stratopercut | 1 | 1 | - | - |
| Allègement | 1 | 1 | 1 | - |
| Draco-Queue | 17 | 17 | 1 | 1 |
| Grimace | 21 | 21 | 12 | 12 |
| Coup d’Boule | 25 | 25 | 16 | 16 |
| Rengorgement | 29 | 29 | 20 | 20 |
| Grincement | 33 | 33 | 24 | 24 |
| Mur de Fer | 38 | 38 | 28 | 28 |
| Draco-Griffe | 43 | 43 | 32 | 32 |
| Râle Mâle | 48 | 48 | 38 | 38 |
| Danse Draco | 53 | 53 | 44 | 44 |
| Colère | 58 | 58 | 50 | 50 |
| Close Combat | - | 63 | 56 | 56 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | SL | USUL | EB | EV |
|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | DT00 | CT088 |
| Hurlement | CT05 | CT05 | - | CT172 |
| Séisme | CT26 | CT26 | DT10 | CT149 |
| Toxik | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT21 | CT085 |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT22 | CT086 |
| Clonage | CT90 | CT90 | DT20 | CT103 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT25 | CT007 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT32 | CT051 |
| Faux-Chage | CT54 | CT54 | CT94 | CT057 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT31 | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | DT27 | CT070 |
| Retour | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | - | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT19 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT39 | CT025 |
| Provoc | CT12 | CT12 | DT37 | CT087 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT43 | CT058 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT48 | CT036 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | - | CT027 |
| Draco-Griffe | CT02 | CT02 | DT47 | CT078 |
| Gonflette | CT08 | CT08 | DT48 | CT064 |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT57 | - |
| Dégommage | CT56 | CT56 | CT59 | CT043 |
| Plaie Croix | CT81 | CT81 | DT60 | CT105 |
| Exploforce | CT52 | CT52 | DT64 | CT158 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Écho | CT49 | CT49 | - | - |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT81 | CT028 |
| Draco-Queue | CT82 | CT82 | - | CT044 |
| Rengorgement | CT01 | CT01 | DT85 | - |
| Confidence | CT100 | CT100 | - | - |
| Centrifugifle | CT59 | CT59 | CT97 | - |
| Ultimapoing | - | - | CT00 | - |
| Ultimawashi | - | - | CT01 | - |
| Grincement | - | - | CT16 | - |
| Ronflement | - | - | CT24 | - |
| Grimace | - | - | CT26 | CT006 |
| Vampi-Poing | - | - | CT63 | CT073 |
| Balayage | - | - | DT07 | CT012 |
| Contre | - | - | DT21 | CT134 |
| Colère | - | - | DT24 | CT156 |
| Ténacité | - | - | DT26 | CT047 |
| Queue de Fer | - | - | DT31 | - |
| Brouhaha | - | - | DT35 | - |
| Mur de Fer | - | - | DT46 | CT104 |
| Danse Draco | - | - | DT51 | CT100 |
| Close Combat | - | - | DT53 | CT167 |
| Draco-Choc | - | - | DT62 | CT115 |
| Tête de Fer | - | - | DT74 | CT099 |
| Plaquage | - | - | - | CT066 |
| Bélier | - | - | - | CT001 |
| Damoclès | - | - | - | CT204 |
| Griffe Acier | - | - | - | CT031 |
| Zénith | - | - | - | CT049 |
| Mitra-Poing | - | - | - | CT192 |
| Onde Vide | - | - | - | CT184 |
| Draco-Météore | - | - | - | CT169 |
| Exécu-Son | - | - | - | CT221 |
| Abattage | - | - | - | CT222 |
| Rafale Écailles | - | - | - | CT200 |
| Coaching | - | - | - | CT213 |
| Téra Explosion | - | - | - | CT171 |
| Cri Draconique | - | - | - | CT226 |
| Prio-Parade | - | - | - | CT229 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Draco-Météore | i | i | i |
| Balayage | - | i | - |
| Ronflement | - | i | - |
| Colère | - | i | - |
| Queue de Fer | - | i | - |
| Brouhaha | - | i | - |
| Mur de Fer | - | i | - |
| Hydro-Queue | - | i | - |
| Draco-Choc | - | i | - |
| Vampi-Poing | - | i | - |
| Tête de Fer | - | i | - |
| Double Baffe | - | i | - |
| Coaching | - | - | i |
| Rafale Écailles | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | SL | USUL | EB | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|
| Riposte | i | i | i | i |
|
| Contre | i | i | - | - |
|
| Draco-Souffle | i | i | i | i |
|
| Mitra-Poing | - | - | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Soleil
Il se jette sur ses proies en poussant un terrible cri de guerre. Il les déchiquette ensuite avec ses poings écaillés.
Lune
Ses écailles poussent très vite. Chaque nouvelle écaille est plus dure et plus pointue que l’ancienne.
Ultra-Soleil
Il fait tinter ses écailles en les frottant les unes contre les autres, et passe à l’attaque quand le rythme atteint son point culminant.
Ultra-Lune
On broie les écailles qu’il a perdues pour fabriquer des casseroles et des poêles à bonne conductivité thermique.
Épée
Ses écailles arrachées et son corps couvert de cicatrices sont la preuve de sa puissance. Il les montre à son adversaire vaincu en se pavanant.
Bouclier
Après avoir fait tinter ses écailles et poussé un terrible cri de guerre, il charge ses ennemis et les lacère de ses griffes acérées.
Écarlate
Il échange des coups de poing si violents avec ses congénères qu’il s’en arrache les écailles des bras. Un bras sans écailles est un signe de bravoure.
Violet
Il danse en frappant violemment ses écailles, ce qui le galvanise. Son cri de guerre signale qu’il est sur le point d’engager le combat.
Shasse à l'ancienne
Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Lande de la Quiétude (1) | 100% | |
| Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Terres Vierges de S. (1)Seulement dans la grotte indiquée sur l'image | 6.25% | |
| Violet | Lande de la Quiétude (1) | 100% | |
| Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Terres Vierges de S. (1)Seulement dans la grotte indiquée sur l'image | 6.25% | |




