Desséliande - Trevenant EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Desséliande aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Vieillarbre |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 60 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #709 |
| Kalos mont. | #062 |
| Alola | #197 |
| Alola (USUL) | #251 |
| Galar | #339 |
| Couronneige | #034 |
| Septentria | #069 |
| Illumis | #183 |
Talents de la forme
Talent 1
Médic Nature
- Natural Cure EN
Le Pokémon soigne ses altérations de statut en quittant le combat.
Talent 2
Fouille
- Frisk EN
Permet de connaître l’objet tenu par l’adversaire quand le combat commence.
Talent caché
Récolte
- Harvest EN
Permet de réutiliser une même Baie plusieurs fois.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Desséliande
Échange
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Mystherbe 0
Ortide 0
Rafflesia 0
Paras 0
Parasect 0
Chétiflor 0
Boustiflor 0
Empiflor 0
Tadmorv 0
Grotadmorv 0
Fantominus 0
Spectrum 0
Ectoplasma 0
Noeunoeuf 1
Noadkoko 1
Smogo 1
Smogogo 1
Saquedeneu 1
Métamorph 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Joliflor 1
Granivol 1
Floravol 1
Cotovol 1
Tournegrin 1
Héliatronc 1
Feuforêve 1
Qulbutoké 2
Limagma 2
Volcaropod 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Balignon 2
Chapignon 2
Rosélia 3
Gloupti 3
Avaltout 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Morphéo 3
Polichombr 3
Branette 3
Skelénox 3
Téraclope 3
Tropius 3
Éoko 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Roserade 4
Ceribou 4
Ceriflor Temps Couvert 4
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Baudrive 4
Grodrive 4
Magirêve 4
Spiritomb 4
Vortente 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Bouldeneu 4
Gallame 4
Noctunoir 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Doudouvet 5
Farfaduvet 5
Chlorobule 5
Fragilady 5
Maracachi 5
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Nucléos 5
Méios 5
Symbios 5
Trompignon 5
Gaulet 5
Viskuse 5
Moyade 5
Grindur 5
Noacier 5
Anchwatt 6
Lampéroie 6
Ohmassacre 6
Funécire 6
Mélancolux 6
Lugulabre 6
Limonde 6
Brocélôme 7
Desséliande 7
Pitrouille Taille Normale 7
Banshitrouye Taille Normale 7
Mimantis 7
Floramantis 7
Spododo 7
Lampignon 7
Croquine 7
Candine 7
Sucreine 7
Guérilande 7
Bacabouh 7
Trépassable 7
Mimiqui 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Tournicoton 8
Blancoton 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Tutétékri 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wattapik 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Olivini 9
Olivado 9
Arboliva 9
Virovent 9
Virevorreur 9
Terracool 9
Terracruel 9
Pimito 9
Scovilain 9
Pomdramour 10
Pomdorochi 10
Tadmorv d'Alola 12
Grotadmorv d'Alola 12
Noadkoko d'Alola 12
Mimiqui Forme Démasquée 12
Smogogo de Galar 12
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Fragilady de Hisui 15
Localisations du Pokémon
X
Y
Soleil
Lune
Épée
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 311 | 374 | - | 0 |
| Attaque |
|
230 | 256 | 319 | 350 | 2 |
| Défense |
|
169 | 188 | 251 | 276 | 0 |
| Attaque spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Défense spé |
|
180 | 200 | 263 | 289 | 0 |
| Vitesse |
|
133 | 148 | 211 | 232 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | EB | EV |
|---|---|---|---|---|
| Griffe Ombre | i | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Onde Folie | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| Étonnement | 5 | 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1 | 1 | - |
| Croissance | 8 | 8 | 1, 8 | 1, 8 | 24 | 24 | 24 |
| Racines | 13 | 13 | 13 | 13 | 40 | 40 | - |
| Feinte | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - |
| Vampigraine | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | 8 |
| Malédiction | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 50 |
| Maléfice Sylvain | 35 | 35 | 35 | 35 | 52 | 52 | 32 |
| Lien du Destin | 39 | 39 | 39 | 39 | 48 | 48 | - |
| Hantise | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 | 36 |
| Martobois | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 44 | 44 |
| Encornebois | 62 | 1, 62 | 1, 54 | 1, 54 | 28 | 28 | 28 |
| Feu Follet | 31 | 31 | 31 | 31 | 16 | 16 | 16 |
| Griffe Ombre | 55 | 55 | 1 | 1 | 1 | - | 30 |
| Tapotige | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Châtiment | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | - | - | - | - | - |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT163 | CT044 |
| Force | CS04 | CS04 | - | - | - | - | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT168 | CT064 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT149 | CT069 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT055 | CT028 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | CT175 | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT120 | CT063 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | - |
| Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT18 | CT074 | CT031 |
| Dévorêve | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | - | CT127 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT085 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT086 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT103 | CT085 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT018 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT007 | CT017 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | CT139 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT070 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | - | CT051 |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT049 | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT114 | CT074 |
| Éclate-Roc | CT94 | CS06 | - | - | - | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT025 | CT109 |
| Force Nature | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - | - | - |
| Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | DT49 | CT129 | CT006 |
| Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | DT57 | CT083 | CT077 |
| Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 | CT094 | CT090 |
| Plaie Croix | CT81 | CT81 | CT81 | CT81 | DT60 | CT105 | CT081 |
| Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 | CT158 | CT102 |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 | CT119 | CT026 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT152 | CT055 |
| Distorsion | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT70 | CT161 | - |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | CT081 | - |
| Aiguisage | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT028 | - |
| Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Poing Boost | CT98 | CT98 | - | - | - | - | - |
| Feu Follet | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT38 | CT107 | CT057 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 | CT061 |
| Centrifugifle | - | - | CT59 | CT59 | CT97 | - | - |
| Feuille Magik | - | - | - | - | CT10 | CT033 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | CT28 | CT111 | CT042 |
| Possessif | - | - | - | - | CT44 | CT092 | - |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | CT63 | CT073 | CT131 |
| Châtiment | - | - | - | - | CT77 | CT029 | - |
| Hantise | - | - | - | - | CT86 | CT151 | - |
| Ténacité | - | - | - | - | DT26 | CT047 | CT035 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | DT38 | CT109 | - |
| Échange | - | - | - | - | DT40 | CT098 | - |
| Canon Graine | - | - | - | - | DT59 | CT071 | CT128 |
| Tempête Verte | - | - | - | - | DT71 | CT159 | - |
| Tricherie | - | - | - | - | DT81 | CT062 | - |
| Interversion | - | - | - | - | DT83 | - | - |
| Piège de Venin | - | - | - | - | DT91 | - | - |
| Bélier | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Ombre Nocturne | - | - | - | - | - | CT042 | - |
| Onde Folie | - | - | - | - | - | CT017 | - |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | CT174 | - |
| Malédiction | - | - | - | - | - | CT224 | CT091 |
| Dépit | - | - | - | - | - | CT177 | - |
| Grimace | - | - | - | - | - | CT006 | - |
| Balance | - | - | - | - | - | CT202 | - |
| Danse Pluie | - | - | - | - | - | CT050 | - |
| Boost | - | - | - | - | - | CT203 | - |
| Sabotage | - | - | - | - | - | CT181 | - |
| Champ Herbu | - | - | - | - | - | CT137 | - |
| Gliss’Herbe | - | - | - | - | - | CT194 | - |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | CT219 | - |
| Feu Envieux | - | - | - | - | - | CT195 | - |
| Cent Rancunes | - | - | - | - | - | CT199 | - |
| Esprit Frappeur | - | - | - | - | - | CT198 | - |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | CT020 | CT115 |
| Dissonance Psy | - | - | - | - | - | CT228 | - |
| Poing Ombre | - | - | - | - | - | - | CT118 |
| Anti-Soin | - | - | - | - | - | - | CT097 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | - |
| Dépit | i | i | - |
| Giga-Sangsue | i | i | - |
| Balance | i | i | - |
| Tour de Magie | i | i | - |
| Imitation | i | i | - |
| Reflet Magik | i | i | - |
| Échange | i | i | - |
| Barrage | i | i | - |
| Soucigraine | i | i | - |
| Canon Graine | i | i | - |
| Vampi-Poing | i | i | - |
| Tricherie | i | i | - |
| Lévikinésie | - | i | - |
| Interversion | - | i | - |
| Gliss’Herbe | - | - | i |
| Ravage Rampant | - | - | i |
| Esprit Frappeur | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possessif | i | i | i | i | - | - |
|
| Rancune | i | i | i | i | i | - |
|
| Passe-Cadeau | i | i | i | i | - | - |
|
| Piège de Venin | i | i | i | i | - | - |
|
| Poing Boost | - | - | - | i | - | - |
|
| Coup Bas | - | - | - | - | i | i |
|
| Entrave | - | - | - | - | i | i |
|
| Interversion | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
X
Commande aux autres arbres. Il emprisonne jusqu’à la fin de leurs jours les humains qui abîment la forêt.
Y
Ses racines sont un véritable système nerveux qui lui permet de contrôler les arbres de la forêt. Il se montre très gentil envers les Pokémon vivant dans son écorce.
Rubis Oméga
Commande aux autres arbres. Il emprisonne jusqu’à la fin
de leurs jours les humains qui abîment la forêt.
Saphir Alpha
Ses racines sont un véritable système nerveux qui lui permet
de contrôler les arbres de la forêt. Il se montre très gentil
envers les Pokémon vivant dans son écorce.
Soleil
On raconte que ce Pokémon mange tous ceux qui s’en prennent à sa forêt. Il est toutefois très gentil avec ses voisins sylvains.
Lune
Grâce à ses racines, il contrôle les arbres de la forêt où il a élu refuge, et maudit quiconque a le malheur de les abattre.
Ultra-Soleil
Les bûcherons n’entrent pas dans les bois sans Pokémon Feu, effrayés par cette créature considérée comme un fantôme sylvestre.
Ultra-Lune
Il contrôle les arbres environnants grâce aux racines qui poussent au bout de ses pieds, et attaque quiconque saccage la forêt.
Épée
Les bûcherons qui viennent couper des arbres en forêt ont peur d’être dévorés par Desséliande. Il est gentil avec les Pokémon habitant les bois.
Bouclier
Il étire les fines racines de ses pieds pour établir une connexion avec les autres arbres de la forêt et ainsi les contrôler.
Écarlate
Ce Pokémon surveille les moindres recoins de la forêt en se connectant aux arbres par les racines. Il repousse les intrus en les ensorcelant.
Violet
Il est très amical avec les Pokémon de la forêt, allant même jusqu’à laisser ces derniers élire domicile dans le feuillage sur sa tête.
Légendes Z-A
Ses racines sont un véritable système nerveux qui lui permet de contrôler les arbres de la forêt. Il est très gentil avec les Pokémon vivant sur lui.
Shasse à l'ancienne
Sur la 6ème Génération
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Soleil | Reset | Poké Loisir | 100% |
| Lune | Reset | Poké Loisir | 100% |
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Reset | 4 lieux possibles (nuage) Cimetière Ancien Pente Enneigée Plateau Beau-Gant Repos du Géant | 100% |
| Bouclier | Reset | 4 lieux possibles (nuage) Cimetière Ancien Pente Enneigée Plateau Beau-Gant Repos du Géant | 100% |
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Forêt Ternelle (1) | 100% | |
| Rencontre - Soir / Nuit Sandwich Spectre N.3 | Forêt Ternelle (herbe) | 9.13% | |
| Violet | Forêt Ternelle (1) | 100% | |
| Rencontre - Soir / Nuit Sandwich Spectre N.3 | Forêt Ternelle (herbe) | 9.13% | |
| Lég. : Z-A | Reset - Nuit | Zone Sauvage n°13 (1) | 100% |




Reset - Nuit