Mimiqui - Mimikyu EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Mimiqui aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¼ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Fantômasque |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #778 |
Alola | #242 |
Alola (USUL) | #315 |
Galar | #301 |
Couronneige | #046 |
Talents de la forme
Permet d'encaisser une seule capacité offensive sans subir ses dégâts grâce à son déguisement. 8G+ : Le Pokémon perd tout de même 12.5% de ses PV max en perdant son déguisement.
Formes


C'est la forme de base de Mimiqui, avec son déguisement. Mimiqui garde cette forme Déguisée en combat tant qu'il n'a pas encaissé d'attaque.


Offert par Raphaël Chen sur Ultra-Soleil et Ultra-Lune après avoir ramassé 80 Emblèmes de Dominant.


Mimiqui Dominant prend cette forme en combat s'il a encaissé une attaque ayant activé son talent Fantômasque.


Mimiqui prend cette forme en combat s'il a encaissé une attaque ayant activé son talent Fantômasque.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Localisations du Pokémon
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Épée
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 251 | 314 | - | 0 |
Attaque |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
Défense |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
Attaque spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Défense spé |
|
221 | 246 | 309 | 339 | 2 |
Vitesse |
|
205 | 228 | 291 | 320 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|
Aiguisage | 41 | 41 | 30 |
Balance | 50 | 50 | 60 |
Câlinerie | 46 | 46 | 54 |
Charme | 28 | 28 | 48 |
Copie | 19 | 19 | 24 |
Étonnement | 1 | 1 | 1 |
Feinte | 23 | 23 | - |
Griffe | 1 | 1 | 1 |
Griffe Ombre | 37 | 37 | 42 |
Martobois | 1 | 1 | 1 |
Ombre Portée | 14 | 14 | 6 |
Photocopie | 1 | 1 | 1 |
Reflet | 5 | 5 | 12 |
Regard Touchant | 10 | 10 | 18 |
Tranche | 32 | 32 | 36 |
Trempette | 1 | 1 | 1 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT25 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT31 |
Ball'Ombre | CT30 | CT30 | DT33 |
Baston | - | - | CT37 |
Blabla Dodo | CT88 | CT88 | DT27 |
Boost | CT77 | CT77 | - |
Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT14 |
Câlinerie | - | - | DT90 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT76 |
Charme | - | - | CT29 |
Châtiment | - | - | CT77 |
Clonage | CT90 | CT90 | DT20 |
Confidence | CT100 | CT100 | - |
Danse Lames | CT75 | CT75 | DT00 |
Dégommage | CT56 | CT56 | CT59 |
Dévorêve | CT85 | CT85 | - |
Distorsion | CT92 | CT92 | CT70 |
Éclat Magique | CT99 | CT99 | DT92 |
Embargo | CT63 | CT63 | - |
Façade | CT42 | CT42 | CT39 |
Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | DT09 |
Feu Follet | CT61 | CT61 | CT38 |
Frustration | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | - | - | CT09 |
Giga-Sangsue | - | - | CT28 |
Gonflette | CT08 | CT08 | DT48 |
Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 |
Grincement | - | - | CT16 |
Hantise | - | - | CT86 |
Harcèlement | CT83 | CT83 | - |
Larcin | CT46 | CT46 | CT23 |
Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT17 |
Plaie Croix | CT81 | CT81 | DT60 |
Provoc | CT12 | CT12 | DT37 |
Psyko | CT29 | CT29 | DT11 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - |
Rayon Chargé | CT57 | CT57 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | - |
Rengorgement | CT01 | CT01 | DT85 |
Repos | CT44 | CT44 | CT21 |
Représailles | CT66 | CT66 | CT57 |
Retour | CT27 | CT27 | - |
Ronflement | - | - | CT24 |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT19 |
Ténacité | - | - | DT26 |
Tonnerre | CT24 | CT24 | DT08 |
Tour de Magie | - | - | DT38 |
Toxik | CT06 | CT06 | - |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT08 |
Vampi-Poing | - | - | CT63 |
Vampibaiser | - | - | CT87 |
Vampirisme | CT28 | CT28 | DT18 |
Vantardise | CT87 | CT87 | - |
Vibrobscur | CT97 | CT97 | DT58 |
Zone Magique | - | - | CT72 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | USUL | EB |
---|---|---|
Après Vous | i | - |
Balance | i | - |
Dépit | i | - |
Dernier Recours | i | - |
Feu Envieux | - | i |
Giga-Sangsue | i | - |
Implore | i | - |
Lévikinésie | i | - |
Ronflement | i | - |
Saisie | i | - |
Tour de Magie | i | - |
Vampi-Poing | i | - |
Zone Magique | i | - |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | SL | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|---|
Cauchemar | i | i | - |
|
Lien du Destin | i | i | i |
|
Malédiction | i | i | i |
|
Rancune | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Soleil
Sa véritable apparence est inconnue. Les chercheurs qui ont vu sous son déguisement sont littéralement morts de peur.
Lune
Son apparence est si effrayante qu’il doit se déguiser pour oser s’approcher des gens et des autres Pokémon.
Ultra-Soleil
Ce Pokémon docile déteste la solitude, mais il oppose une résistance acharnée si l’on essaie de jeter un coup d’œil sous son déguisement.
Ultra-Lune
Une bourrasque a un jour permis à un Dresseur de voir sous le déguisement de Mimiqui. Il est mort le soir même dans d’atroces souffrances.
Épée
Il se cache sous des guenilles en forme de Pikachu pour avoir l’air moins effrayant, mais cela le rend encore plus inquiétant.
Bouclier
Les malheureux chercheurs qui ont regardé sous son déguisement en lambeaux ont succombé à une mystérieuse maladie.
Shasse à l'ancienne
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
---|---|---|---|
Épée | Reset | Prairie Entre-Ponts (brume) | 100% |
Rencontre (Pokémon cachés) | Miroir du Géant (brume) | 3% | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Reset | 7 lieux possibles (brume) Cimetière Ancien Empreinte du Géant Lac Poké Ball Pente Enneigée Plaine Granfroy Plateau Beau-Gant Repos du Géant | 100% | |
Rencontre (Pokémon vadrouilleurs) | Partout (brume)Mimiqui est présent dans toutes les zones d'herbes quand il fait Brumeux, donc consultez le Guide des Lieux de Couronneige pour connaître la zone en détail ! | 5% | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Bouclier | Reset | Prairie Entre-Ponts (brume) | 100% |
Rencontre (Pokémon cachés) | Miroir du Géant (brume) | 3% | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Reset | 6 lieux possibles (brume) Empreinte du Géant Lac Poké Ball Pente Enneigée Plaine Granfroy Plateau Beau-Gant Repos du Géant | 100% | |
Rencontre (Pokémon vadrouilleurs) | Partout (brume)Mimiqui est présent dans toutes les zones d'herbes quand il fait Brumeux, donc consultez le Guide des Lieux de Couronneige pour connaître la zone en détail ! | 5% | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |