Mélancolux - Lampent EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Mélancolux aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Lampe |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 90 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #608 |
| Unys | #114 |
| Unys (NB2) | #191 |
| Kalos mont. | #066 |
| Galar | #288 |
| Couronneige | #049 |
| Septentria | #147 |
| Illumis | #190 |
| Pokopia | #069 |
Talents de la forme
Talent 1
Torche
- Flash Fire EN
Lorsque le Pokémon est touché par une capacité de type Feu, il absorbe la chaleur pour renforcer ses propres capacités Feu.
Talent 2
Corps Ardent
- Flame Body EN
Peut brûler l’attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Talent caché
Infiltration
- Infiltrator EN
Traverse les barrières et les clones adverses pour attaquer directement.
Talents de la forme
Talent caché
Marque Ombre
- Shadow Tag EN
Empêche les Pokémon ennemis de quitter le terrain.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Amorphe
Tadmorv 0
Grotadmorv 0
Fantominus 0
Spectrum 0
Ectoplasma 0
Smogo 1
Smogogo 1
Métamorph 1
Feuforêve 1
Qulbutoké 2
Limagma 2
Volcaropod 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Gloupti 3
Avaltout 3
Morphéo 3
Polichombr 3
Branette 3
Skelénox 3
Téraclope 3
Éoko 3
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Baudrive 4
Grodrive 4
Magirêve 4
Spiritomb 4
Gallame 4
Noctunoir 4
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Nucléos 5
Méios 5
Symbios 5
Viskuse 5
Moyade 5
Anchwatt 6
Lampéroie 6
Ohmassacre 6
Funécire 6
Mélancolux 6
Lugulabre 6
Limonde 6
Brocélôme 7
Desséliande 7
Pitrouille Taille Normale 7
Banshitrouye Taille Normale 7
Bacabouh 7
Trépassable 7
Mimiqui 7
Tutétékri 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wattapik 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Tadmorv d'Alola 12
Grotadmorv d'Alola 12
Mimiqui Forme Démasquée 12
Smogogo de Galar 12
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Localisations du Pokémon
Épée
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 261 | 324 | - | 0 |
| Attaque |
|
104 | 116 | 179 | 196 | 0 |
| Défense |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Attaque spé |
|
203 | 226 | 289 | 317 | 2 |
| Défense spé |
|
140 | 156 | 219 | 240 | 0 |
| Vitesse |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flammèche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Danse Flammes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 24 | 24 |
| Ombre Nocturne | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 28 | 28 | - |
| Lilliput | 3 | 3 | 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1 | 1 | - |
| Onde Folie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Purédpois | 5 | 5 | 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1 | 1 | - |
| Malédiction | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 32 | 32 | 44 |
| Balance | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | - |
| Ball’Ombre | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 36 | 36 | 32 |
| Feu Follet | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Souvenir | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 64 | 64 | - |
| Possessif | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 46 | 46 | - |
| Étonnement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Surchauffe | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 58 | 58 | 52 |
| Rebondifeu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| Châtiment | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 16 | - |
| Feu d’Enfer | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | - |
| Brouillard | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Acidarmure | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Lance-Flammes | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Roue de Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| Anti-Soin | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT125 | CT062 |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT168 | CT064 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | DT11 | CT120 | CT063 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - | CT032 |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT141 | CT038 |
| Dévorêve | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | - | - |
| Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT085 | - |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT103 | CT085 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT018 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT007 | CT017 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | - | CT051 |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT049 | - |
| Boost | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT203 | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | DT33 | CT114 | CT074 |
| Feu Follet | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT61 | CT38 | CT107 | CT057 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT025 | CT109 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | DT37 | CT087 | CT095 |
| Surchauffe | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | DT43 | CT157 | CT050 |
| Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | DT49 | CT129 | CT006 |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | - | - |
| Embargo | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | CT63 | - | - | - |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 | CT119 | CT026 |
| Distorsion | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT70 | CT161 | - |
| Lévikinésie | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nitrocharge | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | CT038 | CT114 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - |
| Calcination | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT070 | - |
| Vibrobscur | - | - | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | DT58 | CT094 | CT090 |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Danse Flammes | - | - | - | - | - | - | CT13 | CT024 | CT072 |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - |
| Possessif | - | - | - | - | - | - | CT44 | CT092 | - |
| Châtiment | - | - | - | - | - | - | CT77 | CT029 | - |
| Feu Ensorcelé | - | - | - | - | - | - | CT92 | - | - |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT047 | CT035 |
| Canicule | - | - | - | - | - | - | DT36 | CT118 | CT068 |
| Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | DT38 | CT109 | - |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | DT83 | - | - |
| Ombre Nocturne | - | - | - | - | - | - | - | CT042 | - |
| Onde Folie | - | - | - | - | - | - | - | CT017 | - |
| Buée Noire | - | - | - | - | - | - | - | CT174 | - |
| Malédiction | - | - | - | - | - | - | - | CT224 | CT091 |
| Dépit | - | - | - | - | - | - | - | CT177 | - |
| Balance | - | - | - | - | - | - | - | CT202 | - |
| Boutefeu | - | - | - | - | - | - | - | CT165 | - |
| Ravage Rampant | - | - | - | - | - | - | - | CT219 | - |
| Feu Envieux | - | - | - | - | - | - | - | CT195 | - |
| Cent Rancunes | - | - | - | - | - | - | - | CT199 | - |
| Esprit Frappeur | - | - | - | - | - | - | - | CT198 | - |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Indignition | - | - | - | - | - | - | - | CT207 | - |
| Anti-Soin | - | - | - | - | - | - | - | - | CT097 |
| Vent Mauvais | - | - | - | - | - | - | - | - | CT119 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | - |
| Dépit | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Balance | i | i | i | - |
| Canicule | i | i | i | - |
| Tour de Magie | i | i | i | - |
| Vibrobscur | i | - | - | - |
| Onde de Choc | - | i | i | - |
| Lévikinésie | - | - | i | - |
| Interversion | - | - | i | - |
| Feu Envieux | - | - | - | i |
| Ravage Rampant | - | - | - | i |
| Esprit Frappeur | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Buée Noire | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Acidarmure | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ténacité | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Canicule | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Séduction | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Bain de Smog | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Partage Force | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Un Pokémon craint pour être de mauvais augure. Il erre dans les villes à la recherche d'âmes et de défunts.
Blanche
Il apparaît au moment du trépas et aspire l'âme à l'instant même où elle quitte le corps.
X
Il aspire les âmes pour entretenir sa flamme. Il erre dans les hôpitaux dans l’attente d’un trépas.
Y
Il apparaît au moment du trépas et aspire l’âme à l’instant même où elle quitte le corps.
Rubis Oméga
Il aspire les âmes pour entretenir sa flamme.
Il erre dans les hôpitaux dans l’attente d’un trépas.
Saphir Alpha
Il apparaît au moment du trépas et aspire l’âme à l’instant
même où elle quitte le corps.
Épée
Comme il apparaît dès qu’une personne est sur le point de trépasser, les gens le craignent et le prennent pour un messager de la mort.
Bouclier
Il se cache en ville en se faisant passer pour un lampadaire. Lorsqu’il repère une personne dont l’heure est proche, il la suit en catimini.
Écarlate
Il apparaît au moment du trépas et aspire l’âme à l’instant même où elle quitte le corps.
Violet
Ce Pokémon doit aspirer des âmes pour entretenir sa flamme. Il erre donc dans les hôpitaux dans l’attente d’un trépas.
Légendes Z-A
Il apparaît au moment du trépas et aspire l’âme à l’instant même où elle quitte le corps.
Pokopia
Il apparaît au moment du trépas et aspire l'âme à l'instant même où elle quitte le corps.
Shasse à l'ancienne
Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Val Infernal (1) | 100% | |
| Rencontre - Soir / Nuit Sandwich Feu N.3 | Forêt Ternelle (herbe) | 13.46% | |
| Violet | Val Infernal (1) | 100% | |
| Rencontre - Soir / Nuit Sandwich Feu N.3 | Forêt Ternelle (herbe) | 13.46% | |
| Lég. : Z-A | Reset - Nuit Faisable 2 par 2 | Zone Sauvage n°17 (1) | 100% |





