Rugit-Lune - Roaring Moon EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Rugit-Lune aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Paradoxe |
| Genre | Asexué |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 12850 |
| Taux de capture | 10 |
| Bonheur de base | 0 |
Numéros régionaux
| National | #1005 |
| Paldea | #397 |
Talents de la forme
Talent 1
Paléosynthèse
- Protosynthesis EN
Quand le soleil brille ou que le Pokémon tient une capsule d’Énergie Booster, sa stat la plus élevée augmente.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Pokémon compatibles à la reproduction
Inconnu
Rugit-Lune n'est compatible avec aucun pokémon.
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 351 | 414 | - | - |
| Attaque |
|
282 | 314 | 377 | 414 | - |
| Défense |
|
160 | 178 | 241 | 265 | - |
| Attaque spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | - |
| Défense spé |
|
214 | 238 | 301 | 331 | - |
| Vitesse |
|
246 | 274 | 337 | 370 | - |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | EV |
|---|---|
| Draco-Souffle | 1 |
| Groz’Yeux | 1 |
| Morsure | 1 |
| Puissance | 1 |
| Calcination | 7 |
| Coup d’Boule | 14 |
| Grimace | 21 |
| Draco-Griffe | 28 |
| Psykoud’Boul | 35 |
| Lance-Flammes | 42 |
| Tranche-Nuit | 49 |
| Danse Draco | 56 |
| Draco-Charge | 63 |
| Vol | 70 |
| Exécu-Son | 77 |
| Atterrissage | 84 |
| Damoclès | 91 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | EV |
|---|---|
| Vol | CT097 |
| Plaquage | CT066 |
| Bélier | CT001 |
| Damoclès | CT204 |
| Hurlement | CT172 |
| Lance-Flammes | CT125 |
| Hydrocanon | CT142 |
| Ultralaser | CT163 |
| Danse Flammes | CT024 |
| Séisme | CT149 |
| Tunnel | CT055 |
| Déflagration | CT141 |
| Repos | CT085 |
| Éboulement | CT086 |
| Clonage | CT103 |
| Abri | CT007 |
| Grimace | CT006 |
| Colère | CT156 |
| Ténacité | CT047 |
| Blabla Dodo | CT070 |
| Griffe Acier | CT031 |
| Zénith | CT049 |
| Mâchouille | CT108 |
| Canicule | CT118 |
| Façade | CT025 |
| Provoc | CT087 |
| Casse-Brique | CT058 |
| Sabotage | CT181 |
| Mégaphone | CT117 |
| Aéropique | CT027 |
| Draco-Griffe | CT078 |
| Danse Draco | CT100 |
| Vent Arrière | CT113 |
| Demi-Tour | CT060 |
| Vibrobscur | CT094 |
| Lame d’Air | CT065 |
| Plaie Croix | CT105 |
| Draco-Choc | CT115 |
| Giga Impact | CT152 |
| Griffe Ombre | CT061 |
| Crocs Éclair | CT009 |
| Crocs Feu | CT008 |
| Psykoud’Boul | CT059 |
| Draco-Météore | CT169 |
| Tête de Fer | CT099 |
| Lame de Roc | CT150 |
| Acrobatie | CT014 |
| Draco-Queue | CT044 |
| Vent Violent | CT160 |
| Aboiement | CT030 |
| Exécu-Son | CT221 |
| Trépignement | CT084 |
| Big Splash | CT089 |
| Abattage | CT222 |
| Rafale Écailles | CT200 |
| Cent Rancunes | CT199 |
| Téra Explosion | CT171 |
| Cri Draconique | CT226 |
Descriptions des pokédex
Écarlate
Il pourrait s’agir de la créature nommée « Rugit-Lune », qui apparaît dans un récit d’exploration très mystérieux.
Violet
Selon un article paru dans une revue douteuse, ce Pokémon serait lié à un phénomène qui se produit dans certaines régions.
![]() | Jeux disponibles |
|---|---|
| Méthodes de shasse disponibles | |
| |
| Meilleur pourcentage | |
| 20% (tous jeux confondus) | |
| Niveau de difficulté de le trouver en shiny | |
| Assez difficile (20% en moyenne) |


