Carmache - Gabite EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Carmache aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Caverne |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 10240 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #444 |
| Sinnoh | #110 |
| Sinnoh (Pt) | #110 |
| Kalos mont. | #007 |
| Alola | #239 |
| Alola (USUL) | #308 |
| Couronneige | #117 |
| Hisui | #188 |
| Paldea | #127 |
| Septentria | #165 |
| Illumis | #129 |
Talents de la forme
Talent 1
Voile Sable
- Sand Veil EN
Augmente l’Esquive du Pokémon lors des tempêtes de sable.
Talent caché
Peau Dure
- Rough Skin EN
Blesse l’attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Draconique
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Carapuce 0
Carabaffe 0
Tortank 0
Abo 0
Arbok 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Ramoloss 0
Flagadoss 0
Osselait 1
Ossatueur 1
Excelangue 1
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Kangourex 1
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Lokhlass 1
Métamorph 1
Ronflex 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Kaiminus 1
Crocrodil 1
Aligatueur 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Roigada 1
Hyporoi 2
Embrylex 2
Ymphect 2
Tyranocif 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Gobou 2
Flobio 2
Laggron 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Galekid 3
Galegon 3
Galeking 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Tylton 3
Altaria 3
Séviper 3
Barpau 3
Milobellus 3
Tropius 3
Draby 3
Drackhaus 3
Drattak 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Kranidos 4
Charkos 4
Dinoclier 4
Bastiodon 4
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Coudlangue 4
Rhinastoc 4
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Drakkarmin 6
Solochi 6
Diamat 6
Trioxhydre 6
Venalgue 6
Kravarech 6
Galvaran 6
Iguolta 6
Ptyranidur 6
Rexillius 6
Amagara 6
Dragmara 6
Mucuscule 7
Colimucus 7
Muplodocus 7
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Sonistrelle 7
Bruyverne 7
Tritox 7
Malamandre 7
Boumata 7
Draïeul 7
Bébécaille 7
Écaïd 7
Ékaïser 7
Khélocrok 8
Torgamord 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Duralugon 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pomdramour 10
Pondralugon 10
Pomdorochi 10
Ramoloss de Galar 13
Flagadoss de Galar 13
Roigada de Galar 13
Colimucus de Hisui 15
Muplodocus de Hisui 15
Séracrawl de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Platine
Soleil
Lune
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 277 | 340 | - | 0 |
| Attaque |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 2 |
| Défense |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Attaque spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Défense spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
| Vitesse |
|
180 | 200 | 263 | 289 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL |
|---|---|---|
| Double Baffe | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPA | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet de Sable | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bélier | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 66 | 66 | - | 66 | 54 |
| Draco-Rage | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | - | - | - | - |
| Tunnel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | - | 50 | 42 |
| Tranche | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 15 | 34 | 30 |
| Tempête de Sable | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 58 | 58 | - | 58 | - |
| Tourbi-Sable | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Draco-Griffe | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 42 | 42 | 21 | 42 | 36 |
| Draco-Charge | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 74 | 74 | - | 74 | 60 |
| Double Baffe | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Draco-Souffle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 12 |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 |
| Morsure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | - | 27 | 25 |
| Ouragan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
| Colère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | CT93 | - | - |
| Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - | CT05 | - | - |
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | CT35 | DT02 | CT35 | CT125 | CT062 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | CT96 | - | - |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT26 | CT149 | CT069 |
| Tunnel | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | CT28 | - | - | CT15 | CT28 | CT055 | CT028 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 | - | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | CT38 | DT15 | CT38 | CT141 | CT038 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 | CT085 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT80 | CT086 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 | CT103 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 | CT007 | CT017 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT32 | CT37 | CT051 | - |
| Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 | CT047 | CT035 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 | - | - |
| Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 | CT070 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - | - |
| Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | DT31 | CT23 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | CT18 | CT050 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 | CT049 | - |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 | CT025 | CT109 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT39 | CT036 | CT036 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT40 | CT027 | CT022 |
| Draco-Griffe | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | CT02 | DT47 | CT02 | CT078 | CT002 |
| Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Draco-Choc | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - | - | DT62 | CT59 | CT115 | CT075 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 | CT061 |
| Escalade | CS08 | CS08 | CS08 | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | - | - |
| Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 | CT71 | CT150 | CT065 |
| Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piège de Roc | CT76 | CT76 | CT76 | - | - | - | - | - | - | DT76 | CT76 | CT116 | CT037 |
| Aiguisage | - | - | - | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - | - | - |
| Calcination | - | - | - | CT59 | CT59 | CT59 | CT59 | - | - | - | - | - | - |
| Piétisol | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT83 | CT028 | CT078 |
| Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - | - | - |
| Grimace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT26 | - | CT006 | - |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT40 | - | CT032 | CT027 |
| Tourbi-Sable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT49 | - | CT176 | - |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT53 | - | CT035 | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - | CT066 | CT033 |
| Colère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT24 | - | CT156 | CT093 |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT67 | - | CT133 | CT052 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT74 | - | CT099 | CT058 |
| Danse Lames | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT088 | CT030 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT204 | - |
| Faux-Chage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT057 | CT122 |
| Griffe Acier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT031 | - |
| Mâchouille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT108 | CT025 |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 | - |
| Rayon Gemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT101 | - |
| Crocs Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT009 | CT021 |
| Crocs Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT008 | CT014 |
| Draco-Météore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT169 | CT054 |
| Draco-Queue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT044 | - |
| Abattage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT222 | - |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT200 | CT143 |
| Sable Ardent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT215 | CT136 |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Cri Draconique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT226 | - |
| Picots | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT088 |
| Casse-Brique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT010 |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT077 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Météore | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
| Météores | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Ronflement | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - | - |
| Coud’Boue | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colère | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - | i |
| Taillade | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ouragan | - | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telluriforce | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - | i |
| Tête de Fer | - | i | i | - | i | - | i | - | i | - | - | i |
| Coup d’Boule | - | - | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | - | i | - | - | - | - | - | - | - |
| Queue de Fer | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | - | i |
| Draco-Choc | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | - | - |
| Piège de Roc | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | - | i |
| Double Baffe | - | - | - | - | i | - | i | - | i | - | - | - |
| Affilage | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | - | - |
| Sable Ardent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | - |
| Rafale Écailles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | - |
| Éclate-Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Éboulement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Lame de Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
| Lance-Flammes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Mania | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Damoclès | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Grimace | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Colère | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Draco-Souffle | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Griffe Acier | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ouragan | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tourbi-Sable | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Tête de Fer | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Tir de Boue | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i | - |
|
| Queue de Fer | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
| Escalade | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - | - |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
Selon une croyance ancienne, on peut utiliser ses écailles pour guérir les maladies incurables.
Perle
Il creuse en quête de gemmes dont il décore son nid. Bien des voleurs convoitent son butin.
Platine
Toujours à la recherche d’objets brillants, il arpente les grottes pour constituer son butin.
HeartGold
CARMACHE accumule les pierres précieuses qu'il déterre quand il entreprend d'agrandir son nid.
SoulSilver
CARMACHE accumule les pierres précieuses qu'il déterre quand il entreprend d'agrandir son nid.
Noire
Toujours à la recherche d’objets brillants, il arpente les grottes pour constituer son butin.
Blanche
Toujours à la recherche d’objets brillants, il arpente les grottes pour constituer son butin.
X
Toujours à la recherche d’objets brillants, il arpente les grottes pour constituer son butin.
Y
Carmache accumule les pierres précieuses qu’il déterre quand il entreprend d’agrandir son nid.
Rubis Oméga
Toujours à la recherche d’objets brillants, il arpente
les grottes pour constituer son butin.
Saphir Alpha
Carmache accumule les pierres précieuses qu’il déterre quand
il entreprend d’agrandir son nid.
Soleil
Il perd parfois ses écailles quand il mue. Les remèdes à base d’écailles de Carmache sont de puissants toniques.
Lune
Il adore tout ce qui brille. Au fond de sa tanière, il contemple les joyaux qu’il a dérobés et les Strassie qu’il a kidnappés.
Ultra-Soleil
Il adore tout ce qui brille, et rien ne l’énerve plus qu’un Ténéfix s’en prenant à un Strassie. S’il est témoin d’une telle agression, il passe à l’attaque.
Ultra-Lune
Il mue régulièrement au cours de sa croissance. Les écailles ainsi tombées peuvent être pilées pour préparer des remèdes traditionnels.
Épée
Il émet des ultrasons avec les deux appendices sur sa tête pour sonder les grottes obscures.
Bouclier
Il cache des pierres précieuses dans le sol de sa grotte, et accueille à coups de griffes et de crocs quiconque ose y pénétrer.
Diamant Étincelant
Selon une croyance ancestrale, les écailles de Carmache peuvent guérir les maladies incurables.
Perle Scintillante
Il a pour habitude d’amasser dans sa tanière les gemmes qu’il déterre. Son butin est constamment pris pour cible par les voleurs.
Légendes Arceus
Ce Pokémon au tempérament agressif manifestait de l’intérêt pour une bille en verre. Sitôt que je la lui ai donnée, il est devenu très docile.
Écarlate
Lorsqu’il mue, il perd parfois ses écailles. Les remèdes concoctés à partir de celles-ci sont de puissants toniques.
Violet
Toujours à la recherche d’objets brillants, il arpente les grottes pour amasser son butin.
Légendes Z-A
Ce Pokémon a pour habitude de conserver les gemmes qu’il déterre quand il entreprend d’agrandir sa tanière.
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Shasse à l'ancienne
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Reset | Grotte aux Colonnes (1) (2) Grotte d'Alforneira (1) (2) | 100% |
| Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Zone Zéro (souterrain) | 11.77% | |
| Violet | Reset | Grotte aux Colonnes (1) (2) Grotte d'Alforneira (1) (2) | 100% |
| Rencontre Sandwich Dragon N.3 | Zone ZéroDans les grottes | 20% | |
| Lég. : Z-A | Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Dragon ★★★★ | 20% |






