Groret - Grumpig EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Groret aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Magouilleur |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 60 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #326 |
| Hoenn | #111 |
| Unys (NB2) | #207 |
| Kalos côte | #008 |
| Hoenn (ROSA) | #116 |
| Paldea | #112 |
| Septentria | #126 |
| Extra Illumis | #085 |
Talents de la forme
Talent 1
Isograisse
- Thick Fat EN
Le Pokémon est protégé par une épaisse couche de graisse qui diminue de moitié les dégâts qu’il subit des capacités de types Feu et Glace.
Talent 2
Tempo Perso
- Own Tempo EN
Le Pokémon vit sa vie à son propre rythme, ce qui l’immunise contre la confusion et l’intimidation.
Talent caché
Gloutonnerie
- Gluttony EN
Si le Pokémon tient une Baie à manger en cas de PV bas, il la mange dès qu’il a perdu la moitié de ses PV.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Terrestre
Rattata 0
Rattatac 0
Abo 0
Arbok 0
Pikachu 0
Raichu 0
Sabelette 0
Sablaireau 0
Nidoran♀️ 0
Nidoran♂️ 0
Nidorino 0
Nidoking 0
Goupix 0
Feunard 0
Taupiqueur 0
Triopikeur 0
Miaouss 0
Persian 0
Psykokwak 0
Akwakwak 0
Férosinge 0
Colossinge 0
Caninos 0
Arcanin 0
Ponyta 0
Galopa 0
Canarticho 0
Otaria 0
Lamantine 0
Rhinocorne 1
Rhinoféros 1
Tauros 1
Métamorph 1
Évoli 1
Aquali 1
Voltali 1
Pyroli 1
Héricendre 1
Feurisson 1
Typhlosion 1
Fouinette 1
Fouinar 1
Wattouat 1
Lainergie 1
Pharamp 1
Capumain 1
Axoloto 1
Maraiste 1
Mentali 1
Noctali 1
Girafarig 2
Insolourdo 2
Snubbull 2
Granbull 2
Farfuret 2
Teddiursa 2
Ursaring 2
Marcacrin 2
Cochignon 2
Cadoizo 2
Malosse 2
Démolosse 2
Phanpy 2
Donphan 2
Cerfrousse 2
Queulorior 2
Écrémeuh 2
Poussifeu 2
Galifeu 2
Braségali 2
Medhyèna 2
Grahyèna 2
Zigzaton 2
Linéon 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Parecool 2
Vigoroth 2
Monaflèmit 2
Chuchmur 2
Ramboum 2
Brouhabam 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Dynavolt 3
Élecsprint 3
Wailmer 3
Wailord 3
Chamallot 3
Camérupt 3
Chartor 3
Spoink 3
Groret 3
Spinda 3
Mangriff 3
Séviper 3
Kecleon 3
Absol 3
Obalie 3
Phogleur 3
Kaimorse 3
Ouisticram 3
Chimpenfeu 3
Simiabraz 3
Tiplouf 3
Prinplouf 3
Pingoléon 3
Keunotor 3
Castorno 3
Lixy 4
Luxio 4
Luxray 4
Pachirisu 4
Mustébouée 4
Mustéflott 4
Capidextre 4
Laporeille 4
Lockpin 4
Chaglam 4
Chaffreux 4
Moufouette 4
Moufflair 4
Lucario 4
Hippopotas 4
Hippodocus 4
Dimoret 4
Rhinastoc 4
Phyllali 4
Givrali 4
Mammochon 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Gruikui 4
Grotichon 4
Roitiflam 4
Moustillon 5
Mateloutre 5
Clamiral 5
Ratentif 5
Miradar 5
Ponchiot 5
Ponchien 5
Mastouffe 5
Chacripan 5
Léopardus 5
Feuillajou 5
Feuiloutan 5
Flamajou 5
Flamoutan 5
Flotajou 5
Flotoutan 5
Munna 5
Mushana 5
Zébibron 5
Zéblitz 5
Chovsourir 5
Rhinolove 5
Rototaupe 5
Minotaupe 5
Mascaïman 5
Escroco 5
Crocorible 5
Darumarond 5
Darumacho 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Zorua 5
Zoroark 5
Chinchidou 5
Pashmilla 5
Vivaldaim Forme Printemps 5
Haydaim Forme Printemps 5
Emolga 5
Polarhume 6
Polagriffe 6
Kungfouine 6
Shaofouine 6
Frison 6
Aflamanoir 6
Marisson 6
Boguérisse 6
Blindépique 6
Feunnec 6
Roussil 6
Goupelin 6
Sapereau 6
Excavarenne 6
Hélionceau 6
Némélios 6
Cabriolaine 6
Chevroum 6
Pandespiègle 6
Pandarbare 6
Couafarel Forme Sauvage 6
Psystigri 6
Mistigrix Mâle 6
Nymphali 6
Dedenne 7
Flamiaou 7
Matoufeu 7
Félinferno 7
Otaquin 7
Otarlette 7
Oratoria 7
Manglouton 7
Argouste 7
Rocabot 7
Lougaroc Forme Diurne 7
Tiboudet 7
Bourrinos 7
Nounourson 7
Chelours 7
Gouroutan 7
Quartermac 7
Dodoala 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Flambino 8
Lapyro 8
Pyrobut 8
Larméléon 8
Arrozard 8
Lézargus 8
Rongourmand 8
Rongrigou 8
Goupilou 8
Roublenard 8
Moumouton 8
Moumouflon 8
Voltoutou 8
Fulgudog 8
Dunaja 8
Dunaconda 8
Ixon 8
Berserkatt 8
Palarticho 8
Bekaglaçon 8
Morpeko 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Cerbyllin 8
Ursaking 9
Farfurex 9
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Chochodile 9
Crocogril 9
Flâmigator 9
Gourmelet 9
Fragroin 9
Pohm 9
Pohmotte 9
Pohmarmotte 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Grondogue 9
Dogrino 9
Gribouraigne 9
Tag-Tag 9
Dofin 9
Superdofin 9
Motorizard 9
Ferdeter 9
Toutombe 9
Tomberro 9
Piétacé 9
Balbalèze 9
Courrousinge 9
Terraiste 9
Farigiraf 9
Deusolourdo 9
Mistigrix Femelle 11
Raichu d'Alola 11
Sabelette d'Alola 12
Sablaireau d'Alola 12
Goupix d'Alola 12
Feunard d'Alola 12
Taupiqueur d'Alola 12
Triopikeur d'Alola 12
Miaouss d'Alola 12
Persian d'Alola 12
Lougaroc Forme Nocturne 12
Lougaroc Forme Crépusculaire 12
Miaouss de Galar 12
Bekaglaçon Tête Dégel 12
Morpeko Mode Affamé 13
Tauros (Race Combative) 13
Tauros (Race Flamboyante) 13
Tauros (Race Aquatique) 13
Axoloto de Paldea 13
Vivaldaim Forme Été 14
Vivaldaim Forme Automne 14
Vivaldaim Forme Hiver 14
Haydaim Forme Été 14
Haydaim Forme Automne 14
Haydaim Forme Hiver 14
Rocabot Tempo Perso 15
Caninos de Hisui 15
Arcanin de Hisui 15
Typhlosion de Hisui 15
Farfuret de Hisui 15
Clamiral de Hisui 15
Zorua de Hisui 15
Zoroark de Hisui 15
Fragroin Femelle 15
Deusolourdo Forme Triple 15
Superdofin Forme Super 15
Ursaking Lune Vermeille 15
Localisations du Pokémon
Noire 2
Ultra-Soleil
Ultra-Lune
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 301 | 364 | - | 0 |
| Attaque |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Défense |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Attaque spé |
|
194 | 216 | 279 | 306 | 0 |
| Défense spé |
|
230 | 256 | 319 | 350 | 2 |
| Vitesse |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | DEPS | EV |
|---|---|---|---|---|
| Danse Folle | i | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafale Psy | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1, 14 | 1, 14 | 1, 14 | 14 | 1 | 14 |
| Psyko | 37 | 37 | 37 | 47 | 47 | 47 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 |
| Onde Folie | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Vague Psy | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | - | - | - |
| Trempette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Repos | 43 | 43 | 43 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| Ronflement | 43 | 43 | 43 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| Boost | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | - |
| Reflet Magik | 28 | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - |
| Flair | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1, 10 | 1, 10 | 1, 10 | - | - | - |
| Rebond | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| Représailles | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | - |
| Rayon Gemme | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 60 | 35 | 35 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
| Choc Psy | - | - | - | - | - | - | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 |
| Danse Folle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Éructation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Choc Mental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 7 |
| Rugissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Hypnose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Cyclone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Aboiement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| Prescience | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT163 | CT044 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - | - |
| Psyko | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT29 | CT120 | CT063 |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Mur Lumière | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT16 | CT075 | CT016 |
| Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT074 | CT031 |
| Flash | CS05 | CS05 | CS05 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | CT70 | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT085 | - |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT018 | - |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT007 | CT017 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - | - |
| Queue de Fer | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - | - | - | - | - | - | CT23 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT050 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT049 | - |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT30 | CT114 | CT074 |
| Tourmente | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | CT41 | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT025 | CT109 |
| Mitra-Poing | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - | - | - | - | CT01 | CT192 | - |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT087 | CT095 |
| Échange | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT098 | - |
| Saisie | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | CT49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plénitude | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT04 | CT129 | CT006 |
| Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | CT34 | - | - |
| Cage Éclair | - | - | - | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT082 | CT008 |
| Dévorêve | - | - | - | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | CT85 | - | CT127 |
| Clonage | - | - | - | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT103 | CT085 |
| Ténacité | - | - | - | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | CT58 | CT047 | CT035 |
| Vantardise | - | - | - | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | - | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | CT82 | CT070 | - |
| Boost | - | - | - | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT203 | - |
| Recyclage | - | - | - | CT67 | CT67 | CT67 | - | - | - | - | - | - | CT67 | - | - |
| Casse-Brique | - | - | - | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT058 | CT010 |
| Don Naturel | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Représailles | - | - | - | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | - | - |
| Dégommage | - | - | - | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT043 | - |
| Vampi-Poing | - | - | - | CT60 | CT60 | CT60 | - | - | - | - | - | - | CT60 | CT073 | CT131 |
| Exploforce | - | - | - | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT158 | CT102 |
| Éco-Sphère | - | - | - | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT119 | CT026 |
| Giga Impact | - | - | - | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT152 | CT055 |
| Distorsion | - | - | - | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT92 | CT161 | - |
| Séduction | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nœud Herbe | - | - | - | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT081 | - |
| Rayon Chargé | - | - | - | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT57 | CT023 | CT130 |
| Choc Psy | - | - | - | - | - | - | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | CT03 | - | CT054 | CT003 |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - | - | - |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT83 | CT028 | CT078 |
| Confidence | - | - | - | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - | - |
| Poing Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | CT98 | - | - | - | - | - |
| Machination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT63 | CT140 | CT083 |
| Poing Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT067 | CT029 |
| Poing Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT069 | CT024 |
| Poing Éclair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT068 | CT023 |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT066 | CT033 |
| Bélier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT001 | - |
| Rafale Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT016 | - |
| Balayage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT012 | - |
| Tunnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT055 | CT028 |
| Ombre Nocturne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT042 | - |
| Onde Folie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT017 | - |
| Métronome | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT080 | CT099 |
| Météores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT032 | CT027 |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT128 | - |
| Coud’Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT005 | - |
| Vent Glace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT034 | CT049 |
| Encore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT122 | - |
| Prescience | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT217 | CT060 |
| Brouhaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT191 | - |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT130 | - |
| Tour de Magie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT109 | - |
| Effort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT205 | - |
| Possessif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT092 | - |
| Mégaphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT117 | CT071 |
| Tir de Boue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT035 | CT046 |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT071 | CT128 |
| Rayon Gemme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT101 | CT019 |
| Telluriforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT133 | CT052 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT059 | CT059 |
| Luminocanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT093 | CT084 |
| Balayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT039 | CT113 |
| Force Ajoutée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT041 | - |
| Aboiement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT030 | - |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT079 | CT092 |
| Champ Psychique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT138 | - |
| Furie-Bond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT185 | - |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT084 | - |
| Big Splash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT089 | - |
| Vaste Pouvoir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT218 | - |
| Téra Explosion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT171 | - |
| Chute de Neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT052 | - |
| Désherbaffe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT020 | CT115 |
| Douche Froide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT022 | CT110 |
| Dissonance Psy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT228 | - |
| Jackpot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT116 |
| Cyclone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT094 |
| Poing Ombre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT118 |
| Anti-Soin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT097 |
| Vent Mauvais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT119 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | RFVF | E | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | i | i | - | - | - | - | - |
| Ultimawashi | i | i | - | - | - | - | - |
| Plaquage | i | i | - | - | - | - | - |
| Damoclès | i | i | - | - | - | - | - |
| Riposte | i | i | - | - | - | - | - |
| Frappe Atlas | i | i | - | - | - | - | - |
| Copie | i | i | - | - | - | - | - |
| Dévorêve | i | i | - | - | - | - | - |
| Clonage | i | i | - | - | - | - | - |
| Poing Feu | - | i | i | i | i | i | i |
| Poing Glace | - | i | i | i | i | i | i |
| Poing Éclair | - | i | i | i | i | i | i |
| Météores | - | i | i | i | - | - | - |
| Ronflement | - | i | i | i | i | i | i |
| Coud’Boue | - | i | i | i | - | - | - |
| Vent Glace | - | i | i | i | i | i | i |
| Ténacité | - | i | - | - | - | - | - |
| Vantardise | - | i | - | - | - | - | - |
| Blabla Dodo | - | i | - | - | i | - | - |
| Dynamo-Poing | - | i | - | - | - | - | - |
| Boost | - | i | - | - | - | - | - |
| Tour de Magie | - | - | i | i | i | i | i |
| Rayon Signal | - | - | i | i | i | i | i |
| Rebond | - | - | i | i | i | i | i |
| Psykoud’Boul | - | - | i | i | i | i | i |
| Coup d’Boule | - | - | - | i | - | - | - |
| Glas de Soin | - | - | - | i | i | i | i |
| Imitation | - | - | - | i | i | i | i |
| Reflet Magik | - | - | - | i | i | i | i |
| Queue de Fer | - | - | - | - | i | i | i |
| Recyclage | - | - | - | - | i | i | i |
| Échange | - | - | - | - | i | i | i |
| Saisie | - | - | - | - | i | i | i |
| Implore | - | - | - | - | i | i | i |
| Vampi-Poing | - | - | - | - | i | i | i |
| Mitra-Poing | - | - | - | - | - | i | i |
| Onde de Choc | - | - | - | - | - | i | i |
| Lévikinésie | - | - | - | - | - | - | i |
| Interversion | - | - | - | - | - | - | i |
| Affilage | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | DEPS | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clonage | i | i | i | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Prescience | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tour de Magie | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Extrasenseur | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Amnésie | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Voile Miroir | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Psykoud’Boul | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Cyclone | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Échange | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Air Veinard | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Rayon Simple | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Rubis
GRORET utilise les perles noires situées sur son corps pour amplifier la puissance de ses ondes psychiques et prendre le contrôle de son ennemi. Quand il utilise son pouvoir spécial, ce POKéMON a du mal à respirer.
Saphir
GRORET utilise les perles noires sur son corps pour exercer ses formidables pouvoirs. Quand il est en action, il entame une étrange danse. Les perles noires de ce POKéMON ont une valeur inestimable.
Émeraude
Il concentre son énergie à l'intérieur des perles sur sa tête. Il exécute d'étranges pas de danse quand il utilise ses pouvoirs psychiques. Son style est très apprécié.
Diamant
Les perles noires amplifient ses pouvoirs psy. Sa danse étrange lui permet de contrôler ses ennemis.
Perle
Les perles noires amplifient ses pouvoirs psy. Sa danse étrange lui permet de contrôler ses ennemis.
Platine
Les perles noires amplifient ses pouvoirs psy. Sa danse étrange lui permet de contrôler ses ennemis.
HeartGold
L'étrange danse qu'il utilise pour manipuler ses adversaires fut très populaire à l'étranger autrefois.
SoulSilver
L'étrange danse qu'il utilise pour manipuler ses adversaires fut très populaire à l'étranger autrefois.
Noire
Les perles noires amplifient ses pouvoirs psy. Sa danse étrange lui permet de contrôler ses ennemis.
Blanche
Les perles noires amplifient ses pouvoirs psy. Sa danse étrange lui permet de contrôler ses ennemis.
X
Les perles noires amplifient ses pouvoirs psychiques, lui permettant de contrôler ses ennemis avec sa danse étrange.
Y
Les perles noires amplifient ses pouvoirs psy. Sa danse étrange lui permet de contrôler ses ennemis.
Rubis Oméga
Groret utilise les perles noires situées sur son corps pour
amplifier la puissance de ses ondes psychiques et prendre
le contrôle de son ennemi. Quand il utilise son pouvoir spécial,
ce Pokémon a du mal à respirer.
Saphir Alpha
Groret utilise les perles noires sur son corps pour exercer
ses formidables pouvoirs. Quand il est en action, il entame
une étrange danse. Les perles noires de ce Pokémon
ont une valeur inestimable.
Diamant Étincelant
Ses perles noires amplifient ses pouvoirs psychiques. Il exécute une danse étrange pour contrôler l’esprit de ses ennemis.
Perle Scintillante
