Ceribou - Cherubi EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Ceribou aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Cerise |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 235 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #420 |
| Sinnoh | #058 |
| Sinnoh (Pt) | #058 |
| Galar | #128 |
| Hisui | #066 |
Talents de la forme
Talent 1
Chlorophylle
- Chlorophyll EN
Augmente la Vitesse du Pokémon s’il y a du soleil.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Ceriflor Temps Couvert
Niveau 25 -
Ceriflor Temps Ensoleillé
Niveau 25
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Pikachu 0
Raichu 0
Mélofée 0
Mélodelfe 0
Rondoudou 0
Grodoudou 0
Mystherbe 0
Ortide 0
Rafflesia 0
Paras 0
Parasect 0
Chétiflor 0
Boustiflor 0
Empiflor 0
Noeunoeuf 1
Noadkoko 1
Leveinard 1
Saquedeneu 1
Métamorph 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Togetic 1
Joliflor 1
Marill 1
Azumarill 1
Granivol 1
Floravol 1
Cotovol 1
Tournegrin 1
Héliatronc 1
Snubbull 2
Granbull 2
Leuphorie 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Balignon 2
Chapignon 2
Skitty 2
Delcatty 3
Mysdibule 3
Posipi 3
Négapi 3
Rosélia 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Morphéo 3
Tropius 3
Stalgamin 3
Oniglali 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Roserade 4
Pachirisu 4
Ceribou 4
Ceriflor Temps Couvert 4
Vortente 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Bouldeneu 4
Togekiss 4
Momartik 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Nanméouïe 5
Doudouvet 5
Farfaduvet 5
Chlorobule 5
Fragilady 5
Maracachi 5
Trompignon 5
Gaulet 5
Grindur 5
Noacier 5
Flabébé Fleur Rouge 6
Floette Fleur Rouge 6
Florges Fleur Rouge 6
Fluvetin 6
Cocotine 6
Sucroquin 6
Cupcanaille 6
Dedenne 7
Brocélôme 7
Desséliande 7
Bombydou 7
Rubombelle 7
Mimantis 7
Floramantis 7
Spododo 7
Lampignon 7
Croquine 7
Candine 7
Sucreine 7
Guérilande 7
Togedemaru 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Tournicoton 8
Blancoton 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Bibichut 8
Chapotus 8
Sorcilence 8
Grimalin 8
Fourbelin 8
Angoliath 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wimessir 8
Morpeko 8
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Olivini 9
Olivado 9
Arboliva 9
Virovent 9
Virevorreur 9
Terracool 9
Terracruel 9
Pimito 9
Scovilain 9
Forgerette 9
Forgella 9
Forgelina 9
Pomdramour 10
Pomdorochi 10
Raichu d'Alola 11
Noadkoko d'Alola 12
Wimessir Femelle 13
Morpeko Mode Affamé 13
Flabébé Fleur Blanche 14
Flabébé Fleur Jaune 14
Flabébé Fleur Orange 14
Flabébé Fleur Bleue 14
Floette Fleur Blanche 14
Floette Fleur Jaune 14
Floette Fleur Orange 14
Floette Fleur Bleue 14
Florges Fleur Blanche 14
Florges Fleur Jaune 14
Florges Fleur Orange 14
Florges Fleur Bleue 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Fragilady de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Diamant
Perle
Platine
HeartGold
SoulSilver
Épée
Bouclier
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 231 | 294 | - | 0 |
| Attaque |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
| Défense |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Attaque spé |
|
144 | 160 | 223 | 245 | 1 |
| Défense spé |
|
127 | 142 | 205 | 225 | 0 |
| Vitesse |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bélier | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | - |
| Vampigraine | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 26 | - |
| Croissance | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | - |
| Lance-Soleil | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | - |
| Zénith | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - |
| Coup d’Main | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | - |
| Feuille Magik | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | - |
| Air Veinard | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| Soucigraine | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 | - |
| Aurore | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Tempête Florale | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 35 | - |
| Feuillage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
| Vole-Vie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Para-Spore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Vampibaiser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Poudre Dodo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Damoclès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| Danse Fleurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 | CT75 |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT22 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
| Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | CT70 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 |
| Giga-Sangsue | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | CT28 | CT19 |
| Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 |
| Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 | CT20 |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balle Graine | CT09 | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | CT50 | CT09 |
| Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 | CT53 |
| Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | CT86 |
| Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Force Nature | - | - | - | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | CT99 | CT99 | CT99 | CT99 | DT92 | CT21 |
| Feuille Magik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT10 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Coup d’Main | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT41 | - |
| Ball’Météo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT46 | - |
| Vampibaiser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT87 | - |
| Champ Herbu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT88 | - |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT59 | - |
| Boule Pollen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT96 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | i | i | - | - |
| Roulade | i | i | - | - | - | - | - |
| Synthèse | i | i | i | i | i | - | - |
| Coup d’Main | i | i | i | i | i | - | - |
| Canon Graine | i | i | i | i | i | - | - |
| Soucigraine | - | i | i | i | i | - | - |
| Giga-Sangsue | - | - | i | i | i | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | - | - |
| Gliss’Herbe | - | - | - | - | - | i | - |
| Feuille Magik | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | i |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | i |
| Éclat Magique | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranch’Herbe | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Doux Parfum | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Force Nature | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Aromathérapie | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Siffl'Herbe | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Chatouille | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Ball’Météo | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Boul’Armure | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Roulade | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Vœu Soin | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Don Naturel | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Canon Graine | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Vibra Soin | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Garde Florale | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i |
|
| Champ Herbu | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
La petite boule renferme les délicieux nutriments sucrés dont il a besoin pour évoluer.
Perle
Il rougit au soleil. Quand la petite boule est à court de nutriments, elle fane en signe d'évolution.
Platine
Sa petite boule rose est nutritive et délicieuse. Les ETOURMI en raffolent.
HeartGold
Il aspire les nutriments de sa petite boule pour pouvoir évoluer.
SoulSilver
Il aspire les nutriments de sa petite boule pour pouvoir évoluer.
Noire
Sa petite boule rose est nutritive et délicieuse. Les Etourmi en raffolent.
Blanche
Sa petite boule rose est nutritive et délicieuse. Les Etourmi en raffolent.
X
Il rougit au soleil. Quand la petite boule est à court de nutriments, elle fane en signe d’évolution.
Y
Il aspire les nutriments de sa petite boule pour pouvoir évoluer.
Rubis Oméga
Il rougit au soleil. Quand la petite boule est à court
de nutriments, elle fane en signe d’évolution.
Saphir Alpha
Il aspire les nutriments de sa petite boule pour pouvoir
évoluer.
Épée
Il s’enfuit à la vue des Pokémon oiseaux, dont le mets favori est sa petite boule remplie de nutriments.
Bouclier
Plus son corps est rouge, plus la saveur de sa petite boule gorgée de nutriments est sucrée et délicieuse.
Diamant Étincelant
Sa petite boule renferme les nutriments dont il a besoin pour évoluer. Il paraît qu’elle a un délicieux goût sucré.
Perle Scintillante
Il rougit au soleil. La petite boule se flétrit lorsque tous ses nutriments ont été absorbés. Cela signifie que le Pokémon va bientôt évoluer.
Légendes Arceus
Lorsque le fruit poussant à côté de son corps est suffisamment gros, Ceribou utilise les nutriments qu’il contient pour évoluer. Le fruit se détache alors et sert d’aliment à d’autres Pokémon.
Shasse à l'ancienne
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Diamant | Reset Arbre à Miel | 18 lieux possibles Forêt Vestigion Forge Fuego Les Éoliennes Pré Floraville Route 205 Route 206 Route 207 Route 208 Route 209 Route 210 Route 211 Est Route 212 Route 213 Route 214 Route 215 Route 218 Route 221 Route 222 | 100% |
| Perle | Reset Arbre à Miel | 18 lieux possibles Forêt Vestigion Forge Fuego Les Éoliennes Pré Floraville Route 205 Route 206 Route 207 Route 208 Route 209 Route 210 Route 211 Est Route 212 Route 213 Route 214 Route 215 Route 218 Route 221 Route 222 | 100% |
| Platine | Reset Arbre à Miel | 18 lieux possibles Forêt Vestigion Forge Fuego Les Éoliennes Pré Floraville Route 205 Route 206 Route 207 Route 208 Route 209 Route 210 Route 211 Est Route 212 Route 213 Route 214 Route 215 Route 218 Route 221 Route 222 | 100% |
| HeartGold | Coup d'Boule | Parc Naturel (Arbres cachés) | 35% |
| SoulSilver | Coup d'Boule | Parc Naturel (Arbres cachés) | 35% |
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Reset Récolte (Arbre à Baies) | Lac Milobellus Nord Tour en ruines | 75.5% |
| Bouclier | Reset Récolte (Arbre à Baies) | Lac Milobellus Nord Tour en ruines | 75.5% |
| Diamant Ét. | Reset Arbre à Miel | 18 lieux possibles Forêt de Vestigion Forge Fuego Parc Éolien Pré de Floraville Route 205 Route 206 Route 207 Route 208 Route 209 Route 210 Route 211 Est Route 212 Route 213 Route 214 Route 215 Route 218 Route 221 Route 222 | 100% |
| Perle Scint. | Reset Arbre à Miel | 18 lieux possibles Forêt de Vestigion Forge Fuego Parc Éolien Pré de Floraville Route 205 Route 206 Route 207 Route 208 Route 209 Route 210 Route 211 Est Route 212 Route 213 Route 214 Route 215 Route 218 Route 221 Route 222 | 100% |
| L: Arceus | Aller-retour Rusti-Cité Arbres à Baies agités | Forêt LointainePlaines Obsidiennes Seulement les 2 arbres près du Lockpin Baron ! | 76.52% |

