Bouldeneu - Tangrowth EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Bouldeneu aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
Informations générales
| Espèce | Vigne |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 135 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #465 |
| Sinnoh (Pt) | #182 |
| Johto (HGSS) | #183 |
| Unys (NB2) | #218 |
| Isolarmure | #081 |
| Hisui | #096 |
| Pokopia | #041 |
Talents de la forme
Talent 1
Chlorophylle
- Chlorophyll EN
Augmente la Vitesse du Pokémon s’il y a du soleil.
Talent 2
Feuille Garde
- Leaf Guard EN
Protège le Pokémon contre les altérations de statut quand le soleil brille.
Talent caché
Régé-Force
- Regenerator EN
Restaure un peu de PV si le Pokémon est retiré du combat.
Formes
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Bouldeneu
Monter un niveau en ayant appris Pouvoir Antique
Pokémon compatibles à la reproduction
Végétal
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Mystherbe 0
Ortide 0
Rafflesia 0
Paras 0
Parasect 0
Chétiflor 0
Boustiflor 0
Empiflor 0
Noeunoeuf 1
Noadkoko 1
Saquedeneu 1
Métamorph 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Joliflor 1
Granivol 1
Floravol 1
Cotovol 1
Tournegrin 1
Héliatronc 1
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Balignon 2
Chapignon 2
Rosélia 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Tropius 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Roserade 4
Ceribou 4
Ceriflor Temps Couvert 4
Vortente 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Bouldeneu 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Doudouvet 5
Farfaduvet 5
Chlorobule 5
Fragilady 5
Maracachi 5
Trompignon 5
Gaulet 5
Grindur 5
Noacier 5
Brocélôme 7
Desséliande 7
Mimantis 7
Floramantis 7
Spododo 7
Lampignon 7
Croquine 7
Candine 7
Sucreine 7
Guérilande 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Tournicoton 8
Blancoton 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Olivini 9
Olivado 9
Arboliva 9
Virovent 9
Virevorreur 9
Terracool 9
Terracruel 9
Pimito 9
Scovilain 9
Pomdramour 10
Pomdorochi 10
Noadkoko d'Alola 12
Fragilady de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Noire
Blanche
Noire 2
Blanche 2
Épée
Bouclier
Diamant Étincelant
Perle Scintillante
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 341 | 404 | - | 0 |
| Attaque |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
| Défense |
|
257 | 286 | 349 | 383 | 2 |
| Attaque spé |
|
230 | 256 | 319 | 350 | 0 |
| Défense spé |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
| Vitesse |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étreinte | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | - |
| Souplesse | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | - |
| Fouet Lianes | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | - |
| Vole-Vie | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Méga-Sangsue | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | - |
| Croissance | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | - |
| Poudre Toxik | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 11 |
| Para-Spore | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 6 |
| Poudre Dodo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 43 |
| Constriction | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Pouvoir Antique | 33 | 33 | 33 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 24 | 34 |
| Racines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 52 | - |
| Sabotage | 36 | 36 | 36 | 33 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | - |
| Chatouille | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | - |
| Barrage | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 1, 56 | 1, 56 | 1, 56 | 1 | 1 | - |
| Don Naturel | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - |
| Essorage | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | - | - | - |
| Mégafouet | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 48 | 48 | - |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | - |
| Champ Herbu | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 | - |
| Bombe Acide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Coup Double | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Bombe Beurk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 | CT75 |
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - | CT93 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 | CT15 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - | CT96 |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 | CT22 |
| Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 | CT26 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | CT32 |
| Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT18 | CT33 |
| Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - | CT70 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | CT44 |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT80 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT90 |
| Larcin | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT46 | CT23 | CT46 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT17 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | CT36 | DT22 | CT36 |
| Giga-Sangsue | CT19 | CT19 | CT19 | - | - | - | - | - | - | CT28 | CT19 |
| Ténacité | CT58 | CT58 | CT58 | - | - | - | - | - | - | DT26 | CT58 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | CT87 |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | CT45 |
| Blabla Dodo | CT82 | CT82 | CT82 | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | CT82 |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 | CT11 |
| Boost | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | CT77 | - | CT77 |
| Éclate-Roc | CS06 | CS06 | CS06 | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - | CT98 |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT42 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 | CT31 |
| Force Cachée | CT43 | CT43 | CT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 | CT39 |
| Balle Graine | CT09 | CT09 | CT09 | - | - | - | - | - | - | CT50 | CT09 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT40 |
| Onde de Choc | CT34 | CT34 | CT34 | - | - | - | - | - | - | - | CT34 |
| Don Naturel | CT83 | CT83 | CT83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 | CT66 |
| Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | CT59 | CT56 |
| Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | DT57 | CT84 |
| Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | DT64 | CT52 |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 | CT53 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 | CT68 |
| Séduction | CT78 | CT78 | CT78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 | CT86 |
| Chant Canon | - | - | - | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 | - |
| Piétisol | - | - | - | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 | CT83 |
| Force Nature | - | - | - | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - | - |
| Confidence | - | - | - | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Harcèlement | - | - | - | - | - | CT83 | CT83 | CT83 | CT83 | - | - |
| Lame Solaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT12 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT24 | - |
| Permuforce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT60 | - |
| Champ Herbu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT88 | - |
| Centrifugifle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT97 | - |
| Trépignement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT98 | - |
| Plaquage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT01 | - |
| Amnésie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT17 | - |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT59 | - |
| Tempête Verte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT71 | - |
| Mégafouet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DT72 | - |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Pt | HGSS | N2B2 | ROSA | USUL | EB | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | i | i | - | - |
| Coud’Boue | i | i | - | - | - | - | - |
| Synthèse | i | i | i | i | i | - | - |
| Pouvoir Antique | i | i | - | - | - | - | - |
| Sabotage | i | i | i | i | i | - | - |
| Canon Graine | i | i | i | i | i | - | - |
| Coup d’Boule | - | i | - | - | - | - | - |
| Balance | - | i | i | i | i | - | - |
| Barrage | - | i | i | i | i | - | - |
| Soucigraine | - | i | i | i | i | - | - |
| Étreinte | - | - | i | i | i | - | - |
| Giga-Sangsue | - | - | i | i | i | - | - |
| Blabla Dodo | - | - | i | - | - | - | - |
| Effort | - | - | i | i | i | - | - |
| Onde de Choc | - | - | - | i | i | - | - |
| Trépignement | - | - | - | - | i | - | - |
| Gliss’Herbe | - | - | - | - | - | i | - |
| Éclate-Roc | - | - | - | - | - | - | i |
| Piétisol | - | - | - | - | - | - | i |
| Aéropique | - | - | - | - | - | - | i |
| Repos | - | - | - | - | - | - | i |
| Direct Toxik | - | - | - | - | - | - | i |
| Éboulement | - | - | - | - | - | - | i |
| Éco-Sphère | - | - | - | - | - | - | i |
| Bombe Beurk | - | - | - | - | - | - | i |
| Giga Impact | - | - | - | - | - | - | i |
| Ultralaser | - | - | - | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méga-Sangsue | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Vampigraine | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Choc Mental | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Protection | i | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Amnésie | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Gigotage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Force Nature | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Effort | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Tempête Verte | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Permuforce | - | - | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
| Giga-Sangsue | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Don Naturel | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
| Poudre Fureur | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Réveil Forcé | - | - | - | - | - | - | - | - | i | - | - |
|
Descriptions des pokédex
Diamant
Il ligote sa proie en étirant ses bras en lianes. Il ne craint pas de perdre un bras face à un ennemi.
Perle
Il ligote sa proie en étirant ses bras en lianes. Il ne craint pas de perdre un bras face à un ennemi.
Platine
Ses bras sont en fait des plantes qui s’attachent à tout ce qu’elles touchent et peuvent repousser.
HeartGold
On dirait un buisson quand il ne bouge pas. Il ligote ses proies avec ses lianes.
SoulSilver
On dirait un buisson quand il ne bouge pas. Il ligote ses proies avec ses lianes.
Noire
Ses bras sont en fait des plantes qui s’attachent à tout ce qu’elles touchent et peuvent repousser.
Blanche
Ses bras sont en fait des plantes qui s’attachent à tout ce qu’elles touchent et peuvent repousser.
X
Il ligote sa proie en étirant ses bras en lianes. Il ne craint pas de perdre un bras face à un ennemi.
Y
Lorsque vient la belle saison, ses lianes sont si luxuriantes qu’elles cachent ses yeux.
Rubis Oméga
Il ligote sa proie en étirant ses bras en lianes. Il ne craint pas
de perdre un bras face à un ennemi.
Saphir Alpha
Lorsque vient la belle saison, ses lianes sont si luxuriantes
qu’elles cachent ses yeux.
Épée
La science a récemment découvert que les deux bras qu’il peut allonger à volonté sont en fait des lianes entrelacées.
Bouclier
Ses lianes poussent plus rapidement s’il vit sous un climat chaud. Quand elles deviennent trop longues, il se les coupe.
Diamant Étincelant
Ce Pokémon ligote sa proie en étirant ses bras faits de lianes végétales. Il ne craint pas qu’on lui mange un bras.
Perle Scintillante
Ce Pokémon ligote sa proie en étirant ses bras faits de lianes végétales. Il ne craint pas qu’on lui mange un bras.
Légendes Arceus
Ses longues lianes entremêlées lui donnent l’allure d’un buisson. Il utilise ces lianes comme des bras qu’il enroule autour de ses proies pour les ligoter.
Pokopia
Ses lianes poussent plus rapidement s'il vit sous un climat chaud. Quand elles deviennent trop longues, il se les coupe.
Shasse à l'ancienne
Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Noir | Rencontre Herbes mouvantes | 2 lieux possibles Grotte Cyclopéenne (ext.) Route 13 | 5% |
| Blanc | Rencontre Herbes mouvantes | 2 lieux possibles Grotte Cyclopéenne (ext.) Route 13 | 5% |
| Noir 2 | Rencontre Herbes mouvantes Aura Porte-Bonheur ++ | Grotte Cyclopéenne (ext.) | 20% |
| Route 13 | 20% | ||
| Rencontre Herbes mouvantes Aura Porte-Bonheur +++ 1/4096 | Grotte Cyclopéenne (ext.) | 30% | |
| Route 13 | 30% | ||
| Blanc 2 | Rencontre Herbes mouvantes Aura Porte-Bonheur ++ | Grotte Cyclopéenne (ext.) | 20% |
| Route 13 | 20% | ||
| Rencontre Herbes mouvantes Aura Porte-Bonheur +++ 1/4096 | Grotte Cyclopéenne (ext.) | 30% | |
| Route 13 | 30% | ||
Sur la 8ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Épée | Reset | Forêt FlexionPar temps Clair et Ensoleillé seulement | 100% |
| Bouclier | Reset | Forêt FlexionPar temps Clair et Ensoleillé seulement | 100% |
| L: Arceus | Aller-retour Rusti-Cité | Marais BouchebéeMarais Carmin | 100%Ne prend pas en compte tous les Pokémon croisés avant d'atteindre Bouldeneu |



Aller-retour Rusti-Cité