Coupe
									
										Coupe l'ennemi avec des lames, des griffes, etc.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 50										 
										»  Precision : 95										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 30										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : .
									  
								 | 
																CS 01 | 
								CS 01 | 
							
													
								
									Aiguisage
									
										Le lanceur s'aiguise les griffes. Augmente l'Attaque et la Précision. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 01 | 
								CT 01 | 
							
													
								
									Toxik
									
										Empoisonne l'ennemi avec une puissante toxine.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 85										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
									  
								 | 
																CT 06 | 
								CT 06 | 
							
													
								
									Puis. Cachee
									
										L'efficacité de l'attaque dépend du lanceur.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
									  
								 | 
																CT 10 | 
								CT 10 | 
							
													
								
									Provoc
									
										Provoque l'ennemi. L'oblige à utiliser ses attaques.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
									  
								 | 
																CT 12 | 
								CT 12 | 
							
													
								
									Abri
									
										Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 4
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
									  
								 | 
																CT 17 | 
								CT 17 | 
							
													
								
									Danse Pluie
									
										Améliore les attaques EAU pendant 5 tours. Pendant que Danse Pluie agit, la précision de Fatal-Foudre monte à 100%.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 5										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Tous les pokémon
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour.
									  
								 | 
																CT 18 | 
								CT 18 | 
							
													
								
									Frustration
									
										Attaque plus puissante si le DRESSEUR est mal aimé.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +2 si passe en dernier
									  
								 | 
																CT 21 | 
								CT 21 | 
							
													
								
									Retour
									
										Attaque dont la puissance dépend de l'amitié.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
									  
								 | 
																CT 27 | 
								CT 27 | 
							
													
								
									Tunnel
									
										Creuse sous terre au 1er tour et frappe au 2e.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 80										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +3 si votre juge n'a pas été choisi
									  
								 | 
																CT 28 | 
								CT 28 | 
							
													
								
									Casse-Brique
									
										Détruit les barrières comme PROTECTION et blesse.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 75										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 31 | 
								CT 31 | 
							
													
								
									Reflet
									
										Crée des images-miroirs pour augmenter l'esquive.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Ton Pokémon se déplace en premier au prochain tour
									  
								 | 
																CT 32 | 
								CT 32 | 
							
													
								
									Tempetesable
									
										Une tempête de sable qui souffle plusieurs tours.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Tous les pokémon
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune augmentation de voltage pendant le tour
									  
								 | 
																CT 37 | 
								CT 37 | 
							
													
								
									Tomberoche
									
										Immobilise l'ennemi ave des rochers. Baisse la VITESSE.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 50										 
										»  Precision : 80										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 100%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Passe en dernier au prochain tour
									  
								 | 
																CT 39 | 
								CT 39 | 
							
													
								
									Aeropique
									
										Attaque extrêmement rapide et inévitable.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 60										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon agit en premier, tu gagnes +2
									  
								 | 
																CT 40 | 
								CT 40 | 
							
													
								
									Tourmente
									
										Perturbe l'ennemi. Empêche la réutilisation d'un att.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
									  
								 | 
																CT 41 | 
								CT 41 | 
							
													
								
									Facade
									
										Améliore l'ATTAQUE si brûlé, paralysé ou empoisonné.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 70										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si ta perfomance est la dernière, tu doubles ton score.
									  
								 | 
																CT 42 | 
								CT 42 | 
							
													
								
									Repos
									
										Le lanceur dort 2 tours et regagne PV et statut.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Les Points d'Attrait sont égaux au Voltage du juge
									  
								 | 
																CT 44 | 
								CT 44 | 
							
													
								
									Attraction
									
										Le genre opposé a moins de chances d'attaquer.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
									  
								 | 
																CT 45 | 
								CT 45 | 
							
													
								
									Larcin
									
										Peut voler l'objet tenu par l'ennemi pendant l'attaque.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 40										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : +3 si le pokémon précédent atteint le voltage maximum
									  
								 | 
																CT 46 | 
								CT 46 | 
							
													
								
									Balayette
									
										Un coup rapide qui vise les pieds de l'ennemi et diminue sa Vitesse. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 60										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 100%										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 47 | 
								CT 47 | 
							
													
								
									Chant Canon
									
										Le lanceur chante et attaque l'ennemi. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l'effet augmente. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 60										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 48 | 
								CT 48 | 
							
													
								
									Faux-Chage
									
										Une attaque qui laisse au moins 1 PV à l'ennemi.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 40										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 40										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas.
									  
								 | 
																CT 54 | 
								CT 54 | 
							
													
								
									Degommage
									
										La puissance dépend de l'objet tenu 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 1										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3.
									  
								 | 
																CT 56 | 
								CT 56 | 
							
													
								
									Embargo
									
										L'adversaire ne peut plus utiliser l'objet porté 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Enpêche le Voltage d'augmenter au même tour.
									  
								 | 
																CT 63 | 
								CT 63 | 
							
													
								
									Griffe Ombre
									
										Haut taux de coups critiques 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 70										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +2 si passe en premier
									  
								 | 
																CT 65 | 
								CT 65 | 
							
													
								
									Represailles
									
										La puissance double si la cible a déjà attaqué / switché pendant le tour.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 50										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le même juge n'a pas été choisi, tu gagnes +3
									  
								 | 
																CT 66 | 
								CT 66 | 
							
													
								
									Vengeance
									
										Venge un pokémon de l'équipe mis K.O. Si un Pokémon de l'équipe a été mis K.O. au tour d'avant, l'effet augmente. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 70										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 5										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 67 | 
								CT 67 | 
							
													
								
									Poliroche
									
										Augmente beaucoup la vitesse du lanceur 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Ton Pokémon se déplace en premier au prochain tour
									  
								 | 
																CT 69 | 
								CT 69 | 
							
													
								
									Cage-Eclair
									
										Un faible choc électrique qui paralyse l'ennemi.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
									  
								 | 
																CT 73 | 
								CT 73 | 
							
													
								
									Danse-Lames
									
										Une danse de combat qui booste l'ATTAQUE de deux niveaux.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 30										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : Double ton score au prochain tour.
									  
								 | 
																CT 75 | 
								CT 75 | 
							
													
								
									Plaie-Croix
									
										Attaque normale 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 80										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
									  
								 | 
																CT 81 | 
								CT 81 | 
							
													
								
									Direct Toxik
									
										Peut empoisonner l'adversaire 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 80										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 30%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Voltage du Juge augmente, tu gagnes +2.
									  
								 | 
																CT 84 | 
								CT 84 | 
							
													
								
									Noeud'Herbe
									
										La puissance augmente si l'adversaire est lourd 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 1										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 20										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : +2 si le voltage de votre juge augmente
									  
								 | 
																CT 86 | 
								CT 86 | 
							
													
								
									Vantardise
									
										Rend l'ennemi confus et booste l'ATTAQUE.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : 90										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
									  
								 | 
																CT 87 | 
								CT 87 | 
							
													
								
									Clonage
									
										Prends 1/4 de la vie max du lanceur pour créer un leurre. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : -										 
										»  Precision : -										 
										»  Classe : Autre										 
										»  PP : 10										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : -										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
									  
								 | 
																CT 90 | 
								CT 90 | 
							
													
								
									Eclate-Roc
									
										50 % de chance de baisser la DEFENSE adverse d'un niveau.
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 40										 
										»  Precision : 100										 
										»  Classe : Physique										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Un autre pokémon que le lanceur
										 
										»  Probabilité de l'effet : 50%										 
										»  Type (concours) :  										
										»  Puissance (concours) :  										
										»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
									  
								 | 
																CT 94 | 
								CT 94 | 
							
													
								
									Aboiement
									
										Le lanceur hurle sur l'ennemi. Baisse l'Attaque Spéciale de l'ennemi. 
										 
										»  Type :  										
										»  Puissance : 55										 
										»  Precision : 95										 
										»  Classe : Spéciale										 
										»  PP : 15										 
										»  Priorité : 0
										 
										»  Cible : Tous les adversaires
										 
										»  Probabilité de l'effet : 100%										 
										»  Type (concours) : -										 
										»  Puissance (concours) : -										 
										»  Description (concours) : -
									  
								 | 
																CT 95 | 
								CT 95 |