Route 1 - Kanto
À proximité
Nord : JadielleSud : Bourg Palette
Pokémon
Sauvages
Musiques de Hoenn / Sinnoh (Pokématos) N° Img. Pokémon Loca. Proba. Niv. 311 
Posipi 

20% 2 312 
Négapi 

20% 3 403 
Lixy 

40% 2-3
Arbres à secouer (Coup d'Boule)
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Noigrume Noi | Noigrumier à l'ouest |
Pokémon trouvables à Route 1
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Medhyèna 2 Medhyèna |
Troupeaux | - | - | - | 40% | 2 | 2 | HeartGold |
| Troupeaux | - | - | - | 40% | 2 | 2 | SoulSilver | |
|
Roucool 0 Roucool |
Hautes herbes | Jour | - | - | 45% | 2 | 4 | HeartGold |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 45% | 2 | 4 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 45% | 2 | 4 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 45% | 2 | 4 | SoulSilver | |
|
Rattata 0 Rattata |
Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 2 | 2 | HeartGold |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 60% | 2 | 4 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 2 | 2 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 30% | 2 | 2 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 60% | 2 | 4 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 30% | 2 | 2 | SoulSilver | |
|
Fouinette 1 Fouinette |
Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 3 | 3 | HeartGold |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 20% | 3 | 3 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 20% | 3 | 3 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 20% | 3 | 3 | SoulSilver | |
|
Fouinar 1 Fouinar |
Hautes herbes | Jour | - | - | 5% | 6 | 6 | HeartGold |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 6 | 6 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 5% | 6 | 6 | SoulSilver | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 6 | 6 | SoulSilver | |
|
Hoothoot 1 Hoothoot |
Hautes herbes | Nuit | - | - | 40% | 2 | 6 | HeartGold |
| Arbres à secouer | - | - | - | 50% | 2 | 3 | HeartGold | |
| Arbres à secouer 2 | - | - | - | 50% | 5 | 6 | HeartGold | |
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 40% | 2 | 6 | SoulSilver | |
| Arbres à secouer | - | - | - | 50% | 2 | 3 | SoulSilver | |
| Arbres à secouer 2 | - | - | - | 50% | 5 | 6 | SoulSilver | |
|
Posipi 3 Posipi |
Musique de Hoenn | - | - | - | 20% | 2 | 2 | HeartGold |
| Musique de Hoenn | - | - | - | 20% | 2 | 2 | SoulSilver | |
|
Négapi 3 Négapi |
Musique de Hoenn | - | - | - | 20% | 3 | 3 | HeartGold |
| Musique de Hoenn | - | - | - | 20% | 3 | 3 | SoulSilver | |
|
Lixy 4 Lixy |
Musique de Sinnoh | - | - | - | 40% | 2 | 3 | HeartGold |
| Musique de Sinnoh | - | - | - | 40% | 2 | 3 | SoulSilver | |
|
Pomdepik 2 Pomdepik |
Arbres à secouer | - | - | - | 30% | 2 | 3 | HeartGold |
| Arbres à secouer | - | - | - | 30% | 2 | 3 | SoulSilver | |
|
Chenipotte 2 Chenipotte |
Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 2 | 3 | HeartGold |
| Arbres à secouer 2 | - | - | - | 20% | 5 | 6 | HeartGold | |
| Arbres à secouer | - | - | - | 20% | 2 | 3 | SoulSilver | |
| Arbres à secouer 2 | - | - | - | 20% | 5 | 6 | SoulSilver | |
|
Mimigal 1 Mimigal |
Arbres à secouer 2 | - | - | - | 30% | 5 | 6 | HeartGold |
|
Coxy 1 Coxy |
Arbres à secouer 2 | - | - | - | 30% | 5 | 6 | SoulSilver |

