Magicarpe - Magikarp EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Magicarpe aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Informations générales
| Espèce | Poisson |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 1280 |
| Taux de capture | 255 |
| Bonheur de base | 70 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #129 |
| Kanto | #129 |
| Johto | #076 |
| Hoenn | #052 |
| Sinnoh | #023 |
| Sinnoh (Pt) | #023 |
| Johto (HGSS) | #076 |
| Kalos centre | #049 |
| Hoenn (ROSA) | #053 |
| Alola | #091 |
| Alola (USUL) | #111 |
| Kanto (LGPE) | #129 |
| Galar | #144 |
| Isolarmure | #042 |
| Couronneige | #062 |
| Hisui | #080 |
| Paldea | #134 |
| Septentria | #043 |
| Illumis | #032 |
Talents de la forme
Talent 1
Glissade
- Swift Swim EN
Double la Vitesse par temps de pluie.
Talent caché
Phobique
- Rattled EN
Augmente la Vitesse d'un niveau lorsque le Pokémon encaisse une capacité Spectre, Ténèbres ou Insecte.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 2
Draconique
Salamèche 0
Reptincel 0
Dracaufeu 0
Abo 0
Arbok 0
Hypotrempe 1
Hypocéan 1
Poissirène 1
Poissoroy 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Métamorph 1
Minidraco 1
Draco 1
Dracolosse 1
Loupio 1
Lanturn 1
Qwilfish 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Hyporoi 2
Arcko 2
Massko 2
Jungko 2
Carvanha 3
Sharpedo 3
Wailmer 3
Wailord 3
Kraknoix 3
Vibraninf 3
Libégon 3
Tylton 3
Altaria 3
Séviper 3
Barloche 3
Barbicha 3
Barpau 3
Milobellus 3
Relicanth 3
Lovdisc 3
Draby 3
Drackhaus 3
Drattak 3
Griknot 4
Carmache 4
Carchacrok 4
Écayon 4
Luminéon 4
Bargantua Motif Rouge 5
Baggiguane 5
Baggaïd 5
Mamanbo 5
Coupenotte 6
Incisache 6
Tranchodon 6
Drakkarmin 6
Solochi 6
Diamat 6
Trioxhydre 6
Bargantua Motif Bleu 10
Localisations du Pokémon
Noire 2
Blanche 2
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 181 | 244 | - | 0 |
| Attaque |
|
50 | 56 | 119 | 130 | 0 |
| Défense |
|
131 | 146 | 209 | 229 | 0 |
| Attaque spé |
|
59 | 66 | 129 | 141 | 0 |
| Défense spé |
|
68 | 76 | 139 | 152 | 0 |
| Vitesse |
|
176 | 196 | 259 | 284 | 1 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebond | 85 | 85 | 5 | ![]() |
![]() |
Attaque en 2 tours. Le lanceur est invulnérable pendant le chargement. 30% de chance de paralyser la cible. |
Descriptions des pokédex
Aucune description de pokédex...
![]() | Jeux disponibles |
|---|---|
| Méthodes de shasse disponibles | |
| |
| Meilleur pourcentage | |
| 100% (tous les jeux sauf Soleil, Lune, Ultra-Soleil, Ultra-Lune, Épée, Bouclier, Écarlate et Violet) | |
| Niveau de difficulté de le trouver en shiny | |
| Très facile (94.55% en moyenne) |
Shasse à l'ancienne
Sur la 1ère Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Rouge | Reset | Route 4 | 100% |
| Pêche Canne | Partout dans l'eau | 100% | |
| Bleu | Reset | Route 4 | 100% |
| Pêche Canne | Partout dans l'eau | 100% | |
| Jaune | Reset | Route 4 | 100% |
| Pêche Canne | Partout dans l'eau | 100% |
Sur la 2ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Or | Pêche Canne | 4 lieux possibles Antre du Dragon Lac Colère Parmanie Route 45 | 100% |
| Surf | 5 lieux possibles Antre Noir Ébènelle Parmanie Route 43 Route 45 | 100% | |
| Argent | Pêche Canne | 4 lieux possibles Antre du Dragon Lac Colère Parmanie Route 45 | 100% |
| Surf | 5 lieux possibles Antre Noir Ébènelle Parmanie Route 43 Route 45 | 100% | |
| Cristal | Pêche Canne | 4 lieux possibles Antre du Dragon Lac Colère Parmanie Route 45 | 100% |
| Surf | 5 lieux possibles Antre Noir Ébènelle Parmanie Route 43 Route 45 | 100% |
Sur la 3ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Rubis | Pêche Super Canne | Atalanopolis | 100% |
| Surf | Atalanopolis | 100% | |
| Pêche | Route 104 | 100% | |
| Saphir | Pêche Super Canne | Atalanopolis | 100% |
| Surf | Atalanopolis | 100% | |
| Pêche | Route 104 | 100% | |
| Émeraude | Pêche Super Canne | Atalanopolis | 100% |
| Surf | Atalanopolis | 100% | |
| Pêche | Route 104 | 100% | |
| Rouge Feu | Reset | Route 4 | 100% |
| Pêche Canne | Partout dans l'eau | 100%Si Parc Safari Capture : 50.28% / tour Fuite : 5% / tour | |
| Vert Feuille | Reset | Route 4 | 100% |
| Pêche Canne | Partout dans l'eau | 100%Si Parc Safari Capture : 50.28% / tour Fuite : 5% / tour |
Sur la 4ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Diamant | Pêche Canne | Partout dans l'eau | 100%Si Parc Safari Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour |
| Perle | Pêche Canne | Partout dans l'eau | 100%Si Parc Safari Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour |
| Platine | Pêche | Aire de Détente | 100% |
| Pêche Canne | Partout dans l'eau | 100%Si Parc Safari Capture : 50.28% / tour Fuite : 35.55% / tour | |
| HeartGold | Pêche Canne | 5 lieux possibles Antre du Dragon Lac Colère Mont Sélénite Parmanie Portail Falaise | 100% |
| Surf | 5 lieux possibles Antre Noir Ébènelle Parmanie Route 43 Route 45 | 100% | |
| SoulSilver | Pêche Canne | 5 lieux possibles Antre du Dragon Lac Colère Mont Sélénite Parmanie Portail Falaise | 100% |
| Surf | 5 lieux possibles Antre Noir Ébènelle Parmanie Route 43 Route 45 | 100% |
Sur la 5ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Noir | Reset | Pont de l'Inconnu | 100% |
| Blanc | Reset | Pont de l'Inconnu | 100% |
| Noir 2 | Reset | Pont de l'Inconnu | 100% |
| Blanc 2 | Reset | Pont de l'Inconnu | 100% |
Sur la 6ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| X | Pêche Méga Canne | Palais Chaydeuvre Routes 3 et 22 | 100% |
| Y | Pêche Méga Canne | Palais Chaydeuvre Routes 3 et 22 | 100% |
| Rubis Oméga | Pêche Canne - Super Canne | Atalanopolis | 100% |
| Surf | Atalanopolis | 100% | |
| Pêche | Route 104 | 100% | |
| Saphir Alpha | Pêche Canne - Super Canne | Atalanopolis | 100% |
| Surf | Atalanopolis | 100% | |
| Pêche | Route 104 | 100% |
Sur la 7ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée dans Soleil et Ultra-Soleil et la nuit dans Lune et Ultra-Lune qui sont mis par défaut.Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Surf Sandwich Eau N.3 | Mer du Sud de PaldeaUniquement dans la zone entre la rivière de la Zone Sud n°4 et votre maison à Cuchalaga | 27.27% |
| Violet | Surf Sandwich Eau N.3 | Mer du Sud de PaldeaUniquement dans la zone entre la rivière de la Zone Sud n°4 et votre maison à Cuchalaga | 27.27% |
| Lég. : Z-A | Reset - sauf Nuit Faisable jusqu'à 5 par 5 | Zone Sauvage n°2 (1) | 100% |
Reset - sauf Nuit | Zone Sauvage n°2 (1) | 100% | |







Reset - sauf Nuit