Pokémon Café ReMix
Livraison
Fonctionnalité disponible le 21/02/22, la livraison est un service de Bekipan permettant de livrer des mets et boissons aux Pokémon éloignés de votre café. Il est accessible à partir de la commande 10.
Fonctionnement
Généralités
Vous devez simplement choisir d'envoyer Bekipan en livraison.Il partira alors 23 heures puis reviendra avec des objets en cadeau parmi les suivantes :
Img. | Récompense | Description | Max |
---|---|---|---|
Niveau d'affinité | Obtenir cette récompense permet de recruter le Pokémon associé. Si vous avez déjà recruté le Pokémon, cela augmente son grade, jusqu'au grade 4 au maximum. | 5 | |
Tenue classique | Obtenir cette récompense permet de recruter le Pokémon sous cette tenue. Si vous avez déjà obtenu la tenue, cela augmente son grade, jusqu'au grade 4 au maximum. | 5 | |
Tenue 5★ | Obtenir cette récompense permet de recruter le Pokémon sous la tenue 5★. Si vous l'avez déjà recruté, vous renforcerez sa compétence 5★. | 5 |
Les objets obtenus dépendent de l'événement en cours. Les objets disponibles en fonction des événements sont résumés en bas de page.
Si vous obtenez une récompense excédant la limite maximale, vous recevrez des points de livraison à la place !
Livraison Express
Si vous souhaitez accélérer le processus et ne pas attendre que Bekipan revienne, vous pouvez opter pour la Livraison Express qui permet de livrer immédiatement les Pokémon éloignés. Depuis la mise à jour du 31/08/22, réaliser une Livraison Express ne réinitialise plus la durée de la livraison gratuite en cours.Néanmoins, ce type de livraisons a un coût, vous trouverez le détail ci-dessous.
Service | Effet | Coût |
---|---|---|
Livraison Express unitaire | Termine une livraison immédiatement et reçoit un objet | 3000 |
Livraison Express unitaire Pokémon garanti | Termine une livraison immédiatement et reçoit un Pokémon ou un chef 5★ (de manière équiprobable). | |
Livraison Express (10+1) | Termine une livraison immédiatement et reçoit 11 objets | 30000 |
Livraison Express Pokémon garanti (10+1) | Termine une livraison immédiatement et reçoit 11 objets dont le dernier est un Pokémon ou un chef 5★ (de manière équiprobable). | |
Livraison Express Arc-en-ciel garanti x1 | Termine une livraison immédiatement et reçoit un colis qui est toujours de couleur Arc-en-ciel ou Incarnat. | |
Livraison Express Spécifique | Termine une livraison spécifique immédiatement et reçoit un objet | |
Livraison Express Spécifique (10+1) | Termine une livraison spécifique immédiatement et reçoit 11 objets |
Vous pouvez aussi obtenir des Tickets Livraison via différents moyens. Ces derniers permettent d'effectuer des Livraisons Express !
Img. | Objet | Effet |
---|---|---|
Ticket Livraison Express | Permet d'effectuer une Livraison Express unitaire. | |
Ticket Pokémon garanti unitaire A | Permet d'effectuer une Livraison Express Pokémon garanti. | |
Ticket Livraison Express (10+1) | Permet d'effectuer une Livraison Express (10+1). | |
Ticket Livraison Express Pokémon garanti (10+1) | Permet d'effectuer une Livraison Express Pokémon garanti (10+1). | |
Ticket Livraison Express Arc-en-ciel garanti x1 | Permet d'effectuer une Livraison Express unitaire (colis obtenu toujours de couleur Arc-en-ciel ou Incarnat). | |
Ticket Livraison Express Spécifique (10+1) | Permet d'effectuer une Livraison Express unitaire d'une livraison spécifique à un Pokémon ou tenue en particulier (Pokémon ou tenue à l'affiche non garanti). | |
Ticket Livraison Express Spécifique | Permet d'effectuer une Livraison Express (10+1) d'une livraison spécifique à un Pokémon ou tenue en particulier (Pokémon ou tenue à l'affiche non garanti). |
Échange de points
Avec les points de livraison accumulés en recevant des récompenses déjà possédées (ayant atteint le maximum), vous pouvez obtenir des lots dans la boutique des échanges.Img. | Objet | Prix | Stock |
---|---|---|---|
Ticket Livraison Express | 10 | 3 | |
Super Tarte XL | 4 | 10 | |
Super Tarte L | 1 | 30 | |
Super Tarte M | 1 | - | |
Tarte Glouglou XL | 4 | 15 | |
Tarte Glouglou L | 1 | 40 | |
Tarte Douce XL | 4 | 15 | |
Tarte Douce L | 1 | 40 | |
Tarte Croquante XL | 4 | 15 | |
Tarte Croquante L | 1 | 40 | |
Tarte Copieuse XL | 4 | 15 | |
Tarte Copieuse L | 1 | 40 |
Voir les anciennes récompenses (Avant le 8 août 2023)
Img. | Objet | Prix | Stock |
---|---|---|---|
Ticket Livraison Express | 10 | 3 | |
Super Tarte XL | 4 | 10 | |
Super Tarte L | 1 | 30 | |
Super Tarte M | 1 | - |
Le stock est réinitialisé tous les premiers du mois.
Tampons de livraison
Les tampons de livraison sont disponibles depuis le 29 mars 2023 ! Ces tampons seront accumulés lorsque vous utilisez des glands dorés pour effectuer une livraison. Une fois que vous aurez obtenu 150 tampons de livraison, vous pourrez les échanger soit contre l'un des Pokémon à l'affiche de cette même livraison, soit contre un Pokémon de votre choix provenant d'un colis Arc-en-ciel ou mieux.Img. | Pokémon (ou tenue) | Prix | Stock |
---|---|---|---|
- | Pokémon en vedette de la Livraison | 150 | 5 |
Étourmi (Oeufs colorés) | 150 | 5 | |
Kirlia (Serveur rétro) | 150 | 5 | |
Farfuret (Serveur cool) | 150 | 5 | |
Voltoutou | 150 | 5 | |
Pachirisu | 150 | 5 | |
Victini | 150 | 5 | |
Zorua | 150 | 5 | |
Mysdibule | 150 | 5 | |
Jirachi | 150 | 5 | |
Celebi | 150 | 5 | |
Latias | 150 | 5 | |
Latios | 150 | 5 | |
Gardevoir | 150 | 5 | |
Typhlosion de Hisui | 150 | 5 | |
Poussacha | 150 | 5 | |
Chochodile | 150 | 5 | |
Coiffeton | 150 | 5 |
Une fois qu'une période de livraison s'achève, les tampons de livraison sont réinitialisés.
Les tampons de livraison ne seront pas conservés entre les différentes périodes de livraison.
Seuls les Pokémon disponibles dans la livraison en cours peuvent être obtenus via l'échange.
Vous pouvez obtenir des tampons de livraison pour chaque livraison.
Vous ne pouvez obtenir des tampons de livraison que lorsque vous utilisez des glands dorés pour effectuer une livraison.
Si le Pokémon disponible à l'échange a déjà atteint le grade maximum, l'échange ne sera pas possible.
Historique des événements
Durant un événement, les chances de recruter le Pokémon mis à l'honneur ou obtenir une tenue particulière sont augmentées ! Vous trouverez ci-dessous les probabilités d'obtention de chaque récompense selon la période. Notez que les probabilités s'appliquent quand la livraison démarre.Début | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/24Fin : 13/09/24 | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
16/08/24Fin : 30/08/24 | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
16/08/24Fin : 30/08/24 | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
02/08/24Fin : 30/08/24 | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
02/08/24Fin : 16/08/24 | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
19/07/24Fin : 16/08/24 | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
19/07/24Fin : 05/08/24 | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
05/07/24Fin : 02/08/24 | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
05/07/24Fin : 19/07/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50% | 0.50% | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
24/06/24Fin : 19/07/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
Voir les anciennes récompenses (Janvier 2024 à Juin 2024)
Début | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/24Fin : 05/07/24 | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
17/06/24Fin : 30/06/24 | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
10/06/24Fin : 27/06/24 | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
27/05/24Fin : 10/06/24 | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
27/05/24Fin : 24/06/24 | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
13/05/24Fin : 10/06/24 | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
01/05/24Fin : 27/05/24 | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
26/04/24Fin : 27/05/24 | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
26/04/24Fin : 12/05/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
13/04/24Fin : 12/05/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% |
