Encounter Slot sur SoulSilver
Lieux
| Navigation de SoulSilver | |
|---|---|
| Terrestre | |
| Aquatique | |
| Autre | |
| Zone | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 4% | 4% | 1% | 1% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antre Noir Entrée Route 31 | - | Racaillou Niveau 3 | Nosferapti Niveau 2 | Racaillou Niveau 3 | Nosferapti Niveau 2 | Racaillou Niveau 2 | Racaillou Niveau 2 | Racaillou Niveau 4 | Racaillou Niveau 4 | Nosferapti Niveau 3 | Nosferapti Niveau 4 | Nosferapti Niveau 3 | Insolourdo Niveau 4 |
| Troupeau | Insolourdo | Insolourdo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Antre Noir Entrée Route 45 | - | Racaillou Niveau 23 | Nosferapti Niveau 23 | Racaillou Niveau 23 | Nosferapti Niveau 23 | Gravalanch Niveau 25 | Gravalanch Niveau 25 | Qulbutoké Niveau 20 | Qulbutoké Niveau 20 | Qulbutoké Niveau 25 | Nosferalto Niveau 23 | Qulbutoké Niveau 25 | Nosferalto Niveau 23 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Bois aux Chênes | - | Aspicot Niveau 5 | Aspicot Niveau 6 | Aspicot Niveau 5 | Aspicot Niveau 6 | Coconfort Niveau 6 | Coconfort Niveau 6 | Coconfort Niveau 5 | Coconfort Niveau 5 | Nosferapti Niveau 5 | Paras Niveau 6 | Nosferapti Niveau 5 | Paras Niveau 6 |
| Matin | - | Coconfort | - | Coconfort | Aspicot | Aspicot | Paras | Paras | - | - | - | - | |
| Nuit | Mystherbe | Mystherbe | Mystherbe | Mystherbe | Nosferapti | Nosferapti | Paras | Paras | - | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Spoink | Spoink | Chamallot | Chamallot | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Rozbouton | Rozbouton | Vortente | Vortente | - | - | - | - | - | - | |
| Cave Taupiqueur | - | Taupiqueur Niveau 15 | Taupiqueur Niveau 17 | Taupiqueur Niveau 15 | Taupiqueuri Niveau 17 | Taupiqueur Niveau 19 | Taupiqueur Niveau 19 | Taupiqueur Niveau 13 | Taupiqueur Niveau 13 | Taupiqueur Niveau 19 | Triopikeur Niveau 24 | Taupiqueur Niveau 19 | Triopikeur Niveau 29 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Caverne Azurée Rez-de-Chaussée | - | Machopeur Niveau 39 | Parasect Niveau 38 | Nosferalto Niveau 38 | Persian Niveau 38 | Magnéton Niveau 40 | Métamorph Niveau 39 | Électrode Niveau 40 | Qulbutoké Niveau 37 | Persian Niveau 39 | Machopeur Niveau 40 | Magnéton Niveau 39 | Métamorph Niveau 40 |
| Nuit | Nosferalto | Nosferalto | - | Parasect | - | - | - | - | - | - | Machopeur | Machopeur | |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Caverne Azurée Étage | - | Kadabra Niveau 42 | Parasect Niveau 40 | Nosferalto Niveau 41 | Machopeur Niveau 39 | Magnéton Niveau 41 | Métamorph Niveau 42 | Électrode Niveau 41 | Qulbutoké Niveau 42 | Machopeur Niveau 41 | Machopeur Niveau 42 | Machopeur Niveau 41 | Machopeur Niveau 42 |
| Nuit | - | - | - | - | - | - | - | - | Nosferalto | Nosferalto | Nosferalto | Nosferalto | |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Caverne Azurée Sous-sol | - | Kadabra Niveau 46 | Parasect Niveau 40 | Nosferalto Niveau 41 | Machopeur Niveau 45 | Magnéton Niveau 45 | Métamorph Niveau 45 | Électrode Niveau 46 | Magnéton Niveau 47 | Parasect Niveau 47 | Qulbutoké Niveau 49 | Parasect Niveau 47 | Qulbutoké Niveau 49 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Caves Jumelles Rez-de-Chaussée | - | Racaillou Niveau 6 | Rattata Niveau 6 | Racaillou Niveau 6 | Rattata Niveau 6 | Nosferapti Niveau 5 | Nosferapti Niveau 5 | Rattata Niveau 4 | Rattata Niveau 4 | Nosferapti Niveau 7 | Onix Niveau 6 | Nosferapti Niveau 7 | Onix Niveau 6 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Caves Jumelles Sous-sol 1 | - | Racaillou Niveau 8 | Rattata Niveau 8 | Racaillou Niveau 8 | Rattata Niveau 8 | Nosferapti Niveau 7 | Nosferapti Niveau 7 | Onix Niveau 8 | Onix Niveau 8 | Nosferapti Niveau 9 | Rattata Niveau 6 | Nosferapti Niveau 9 | Rattata Niveau 6 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Caves Jumelles Sous-sol 2 | - | Nosferapti Niveau 22 | Rattatac Niveau 22 | Nosferapti Niveau 22 | Rattatac Niveau 22 | Nosferalto Niveau 22 | Nosferalto Niveau 22 | Racaillou Niveau 21 | Racaillou Niveau 21 | Rattata Niveau 20 | Onix Niveau 23 | Rattata Niveau 20 | Onix Niveau 23 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Chenal 21 | - | Saquedeneu Niveau 30 | Saquedeneu Niveau 25 | Saquedeneu Niveau 30 | Saquedeneu Niveau 25 | Saquedeneu Niveau 35 | Saquedeneu Niveau 35 | Saquedeneu Niveau 20 | Saquedeneu Niveau 20 | M. Mime Niveau 30 | M. Mime Niveau 28 | M. Mime Niveau 30 | M. Mime Niveau 28 |
| Matin Nuit | - | - | - | - | - | - | - | - | Saquedeneu | - | Saquedeneu | - | |
| Hoenn | - | - | Chuchmur | Chuchmur | Linéon | Linéon | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Mustébouée | Mustébouée | Keunotor | Keunotor | - | - | - | - | - | - | |
| Chutes Tohjo | - | Nosferapti Niveau 22 | Rattatac Niveau 22 | Nosferapti Niveau 22 | Rattatac Niveau 22 | Nosferalto Niveau 22 | Nosferalto Niveau 22 | Ramoloss Niveau 21 | Ramoloss Niveau 21 | Rattata Niveau 20 | Ramoloss Niveau 23 | Rattata Niveau 20 | Ramoloss Niveau 23 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Forêt de Jade | - | Aspicot Niveau 3 | Aspicot Niveau 3 | Coconfort Niveau 3 | Roucool Niveau 3 | Coconfort Niveau 5 | Coconfort Niveau 5 | Roucool Niveau 7 | Roucoups Niveau 7 | Roucoups Niveau 7 | Pikachu Niveau 4 | Pikachu Niveau 7 | Pikachu Niveau 4 |
| Troupeau | Crikzik | Crikzik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matin | - | - | - | - | - | - | Dardargnan | Dardargnan | - | - | - | - | |
| Nuit | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Noarfang | Noarfang | Noarfang | - | Noarfang | - | |
| Hoenn | - | - | Spoink | Spoink | Chamallot | Chamallot | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Rozbouton | Rozbouton | Vortente | Vortente | - | - | - | - | - | - | |
| Grotte Rez-de-Chaussée | - | Osselait Niveau 10 | Racaillou Niveau 10 | Osselait Niveau 10 | Racaillou Niveau 10 | Machoc Niveau 12 | Machoc Niveau 12 | Nosferapti Niveau 8 | Nosferapti Niveau 8 | Machopeur Niveau 14 | Osselait Niveau 13 | Machopeur Niveau 14 | Osselait Niveau 13 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Grotte Sous-Sol | - | Osselait Niveau 12 | Racaillou Niveau 12 | Osselait Niveau 12 | Racaillou Niveau 12 | Onix Niveau 16 | Onix Niveau 16 | Nosferapti Niveau 10 | Nosferapti Niveau 10 | Ossatueur Niveau 14 | Kangourex Niveau 14 | Ossatueur Niveau 14 | Kangourex Niveau 14 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Grotte Argentée Rez-de-Chaussée | - | Onix Niveau 42 | Ursaring Niveau 44 | Onix Niveau 42 | Ursaring Niveau 44 | Teddiursa Niveau 43 | Gravalanch Niveau 43 | Gravalanch Niveau 42 | Gravalanch Niveau 41 | Nosferalto Niveau 45 | Embrylex Niveau 20 | Nosferalto Niveau 45 | Embrylex Niveau 15 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Grotte Argentée Petite salle | - | Maraiste Niveau 45 | Akwakwak Niveau 48 | Maraiste Niveau 45 | Teddiursa Niveau 46 | Ursaring Niveau 48 | Ursaring Niveau 47 | Ymphect Niveau 30 | Maraiste Niveau 45 | Nosferalto Niveau 48 | Embrylex Niveau 20 | Nosferalto Niveau 48 | Embrylex Niveau 15 |
| Nuit | Feuforêve | - | Feuforêve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Grotte Argentée Salle Sulfura | - | Maraiste Niveau 45 | Steelix Niveau 48 | Maraiste Niveau 45 | Akwakwak Niveau 48 | Ursaring Niveau 48 | Ursaring Niveau 47 | Maraiste Niveau 45 | Maraiste Niveau 45 | Nosferalto Niveau 48 | Embrylex Niveau 20 | Nosferalto Niveau 48 | Embrylex Niveau 15 |
| Nuit | - | - | - | - | - | - | Feuforêve | Feuforêve | - | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Grotte Argentée Montagne | - | Nosferalto Niveau 51 | Onix Niveau 48 | Nosferalto Niveau 51 | Onix Niveau 48 | Teddiursa Niveau 48 | Nosferalto Niveau 48 | Ursaring Niveau 50 | Ursaring Niveau 50 | Nosferalto Niveau 51 | Embrylex Niveau 20 | Nosferalto Niveau 51 | Embrylex Niveau 15 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Grotte Argentée 1er étage | - | Maraiste Niveau 45 | Farfuret Niveau 48 | Teddiursa Niveau 46 | Akwakwak Niveau 48 | Ursaring Niveau 48 | Ursaring Niveau 50 | Maraiste Niveau 45 | Maraiste Niveau 45 | Nosferalto Niveau 48 | Embrylex Niveau 20 | Nosferalto Niveau 48 | Embrylex Niveau 15 |
| Nuit | - | - | - | - | - | - | Feuforêve | Feuforêve | - | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Grotte Argentée Extérieur neige | - | Farfuret Niveau 45 | Akwakwak Niveau 48 | Maraiste Niveau 45 | Akwakwak Niveau 48 | Ursaring Niveau 47 | Ursaring Niveau 47 | Embrylex Niveau 30 | Maraiste Niveau 45 | Nosferalto Niveau 48 | Embrylex Niveau 20 | Nosferalto Niveau 48 | Embrylex Niveau 15 |
| Nuit | - | - | - | Feuforêve | - | - | - | Feuforêve | - | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Grotte Argentée Vers le sommet | - | Farfuret Niveau 50 | Akwakwak Niveau 48 | Maraiste Niveau 45 | Akwakwak Niveau 48 | Ursaring Niveau 47 | Ursaring Niveau 47 | Maraiste Niveau 45 | Maraiste Niveau 45 | Nosferalto Niveau 48 | Embrylex Niveau 20 | Nosferalto Niveau 48 | Embrylex Niveau 15 |
| Nuit | - | - | - | - | - | - | Feuforêve | Feuforêve | - | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Grotte Falaise | - | Nosferalto Niveau 22 | Racaillou Niveau 19 | Krabby Niveau 20 | Krabboss Niveau 22 | Machoc Niveau 19 | Onix Niveau 20 | Axoloto Niveau 18 | Maraiste Niveau 20 | Gravalanch Niveau 20 | Machopeur Niveau 22 | Steelix Niveau 23 | Steelix Niveau 23 |
| Nuit | - | - | - | - | - | - | Nosferapti | Feuforêve | Nosferalto | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Îles Écume Rez-de-Chaussée | - | Nosferapti Niveau 28 | Nosferalto Niveau 32 | Psykokwak Niveau 28 | Psykokwak Niveau 29 | Nosferalto Niveau 30 | Akwakwak Niveau 32 | Nosferapti Niveau 27 | Nosferapti Niveau 26 | Psykokwak Niveau 27 | Psykokwak Niveau 26 | Psykokwak Niveau 27 | Psykokwak Niveau 26 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Îles Écume Sous-sol 1 | - | Otaria Niveau 32 | Nosferalto Niveau 34 | Psykokwak Niveau 28 | Otaria Niveau 34 | Nosferalto Niveau 32 | Akwakwak Niveau 34 | Nosferapti Niveau 29 | Nosferapti Niveau 28 | Akwakwak Niveau 32 | Psykokwak Niveau 28 | Psykokwak Niveau 27 | Psykokwak Niveau 26 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Îles Écume Sous-sol 2 | - | Otaria Niveau 33 | Nosferalto Niveau 35 | Psykokwak Niveau 30 | Otaria Niveau 35 | Nosferalto Niveau 33 | Akwakwak Niveau 35 | Nosferapti Niveau 30 | Nosferapti Niveau 29 | Akwakwak Niveau 33 | Psykokwak Niveau 29 | Psykokwak Niveau 28 | Psykokwak Niveau 27 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Îles Écume Sous-sol 3 | - | Lamantine Niveau 35 | Nosferalto Niveau 36 | Psykokwak Niveau 32 | Otaria Niveau 34 | Nosferalto Niveau 34 | Akwakwak Niveau 36 | Nosferapti Niveau 32 | Nosferapti Niveau 31 | Akwakwak Niveau 34 | Lamantine Niveau 36 | Psykokwak Niveau 32 | Psykokwak Niveau 31 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Îles Écume Sous-sol 4 | - | Lamantine Niveau 37 | Nosferalto Niveau 40 | Psykokwak Niveau 34 | Otaria Niveau 34 | Lippoutou Niveau 38 | Akwakwak Niveau 38 | Nosferalto Niveau 39 | Nosferalto Niveau 38 | Akwakwak Niveau 37 | Lamantine Niveau 38 | Lippoutou Niveau 40 | Lippoutou Niveau 40 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Mont Argenté | - | Saquedeneu Niveau 41 | Ponyta Niveau 42 | Saquedeneu Niveau 41 | Ponyta Niveau 42 | Ursaring Niveau 42 | Saquedeneu Niveau 42 | Galopa Niveau 44 | Galopa Niveau 44 | Doduo Niveau 41 | Dodrio Niveau 43 | Doduo Niveau 41 | Dodrio Niveau 43 |
| Nuit | - | - | - | - | - | - | - | - | Farfuret | Farfuret | Farfuret | Farfuret | |
| Hoenn | - | - | Chuchmur | Chuchmur | Linéon | Linéon | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Mustébouée | Mustébouée | Keunotor | Keunotor | - | - | - | - | - | - | |
| Mont Creuset RdC entrée | - | Nosferapti Niveau 13 | Nosferapti Niveau 15 | Nosferapti Niveau 13 | Nosferapti Niveau 15 | Machoc Niveau 14 | Machoc Niveau 14 | Rattata Niveau 14 | Rattata Niveau 14 | Racaillou Niveau 14 | Rattata Niveau 16 | Racaillou Niveau 14 | Marill Niveau 15 |
| Troupeau | Marill | Marill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Mont Creuset RdC fond | - | Racaillou Niveau 13 | Machoc Niveau 13 | Racaillou Niveau 13 | Machoc Niveau 13 | Racaillou Niveau 15 | Racaillou Niveau 15 | Rattata Niveau 14 | Rattata Niveau 14 | Machoc Niveau 15 | Nosferapti Niveau 14 | Machoc Niveau 15 | Nosferapti Niveau 14 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Mont Creuset Sous-sol | - | Nosferapti Niveau 15 | Nosferapti Niveau 17 | Nosferapti Niveau 15 | Nosferapti Niveau 17 | Machoc Niveau 16 | Machoc Niveau 16 | Rattata Niveau 16 | Rattata Niveau 16 | Racaillou Niveau 16 | Rattatac Niveau 16 | Racaillou Niveau 16 | Rattatac Niveau 16 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Mont Creuset 1er étage | - | Gravalanch Niveau 31 | Machopeur Niveau 32 | Gravalanch Niveau 31 | Machopeur Niveau 32 | Racaillou Niveau 31 | Racaillou Niveau 31 | Rattatac Niveau 30 | Rattatac Niveau 30 | Machoc Niveau 28 | Nosferalto Niveau 30 | Machoc Niveau 28 | Nosferalto Niveau 30 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Mont Sélénite | - | Nosferapti Niveau 6 | Racaillou Niveau 8 | Nosferapti Niveau 6 | Racaillou Niveau 8 | Nosferapti Niveau 8 | Nosferapti Niveau 8 | Paras Niveau 12 | Paras Niveau 12 | Racaillou Niveau 10 | Mélofée Niveau 8 | Racaillou Niveau 10 | Mélofée Niveau 8 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Parc Naturel | - | Aspicot Niveau 10 | Coconfort Niveau 10 | Aspicot Niveau 10 | Coconfort Niveau 10 | Tournegrin Niveau 12 | Tournegrin Niveau 12 | Roucool Niveau 12 | Roucool Niveau 12 | Tournegrin Niveau 10 | Roucool Niveau 14 | Tournegrin Niveau 10 | Roucool Niveau 14 |
| Matin | - | - | - | - | Aspicot | Aspicot | - | - | Roucool | - | Roucool | - | |
| Nuit | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | Hoothoot | |
| Hoenn | - | - | Posipi | Posipi | Négapi | Négapi | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Lixy | Lixy | Lixy | Lixy | - | - | - | - | - | - | |
| Parc Naturel C. d'Insecte Avant Dex Nat. | - | Chenipan Niveau 7-18 | Aspicot Niveau 7-18 | Chrysacier Niveau 9-18 | Coconfort Niveau 9-18 | Paras Niveau 10-17 | Mimitoss Niveau 10-16 | Papilusion Niveau 12-15 | Dardargnan Niveau 12-15 | Insécateur Niveau 13-14 | Scarabrute Niveau 13-14 | Insécateur Niveau 13-14 | Scarabrute Niveau 13-14 |
| Parc Naturel C. d'Insecte Après Dex Nat. | Mardi | Chenipan Niveau 24-36 | Aspicot Niveau 24-36 | Chrysacier Niveau 26-36 | Coconfort Niveau 26-36 | Paras Niveau 27-34 | Mimitoss Niveau 25-32 | Papilusion Niveau 27-30 | Dardargnan Niveau 27-30 | Insécateur Niveau 27-28 | Scarabrute Niveau 27-28 | Insécateur Niveau 27-28 | Scarabrute Niveau 27-28 |
| Jeudi | Chenipotte Niveau 24-36 | Ningale Niveau 26-36 | Armulys Niveau 24-36 | Muciole Niveau 26-36 | Crikzik Niveau 27-30 | Mélokrik Niveau 27-30 | Papinox Niveau 25-32 | Apitrini Niveau 27-34 | Insécateur Niveau 27-28 | Scarabrute Niveau 27-28 | Insécateur Niveau 27-28 | Scarabrute Niveau 27-28 | |
| Samedi | Chenipotte Niveau 24-36 | Ningale Niveau 26-36 | Blindalys Niveau 24-36 | Lumivole Niveau 26-36 | Crikzik Niveau 27-30 | Mélokrik Niveau 27-30 | Charmillon Niveau 25-32 | Apitrini Niveau 27-34 | Insécateur Niveau 27-28 | Scarabrute Niveau 27-28 | Insécateur Niveau 27-28 | Scarabrute Niveau 27-28 | |
| Puits Ramoloss Sous-sol 1 | - | Nosferapti Niveau 5 | Nosferapti Niveau 6 | Nosferapti Niveau 5 | Nosferapti Niveau 6 | Nosferapti Niveau 7 | Nosferapti Niveau 7 | Ramoloss Niveau 6 | Ramoloss Niveau 6 | Nosferapti Niveau 8 | Ramoloss Niveau 8 | Nosferapti Niveau 8 | Ramoloss Niveau 8 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Puits Ramoloss Sous-sol 2 | - | Nosferapti Niveau 21 | Nosferapti Niveau 23 | Nosferapti Niveau 21 | Nosferapti Niveau 23 | Nosferapti Niveau 19 | Nosferapti Niveau 19 | Ramoloss Niveau 21 | Ramoloss Niveau 21 | Nosferalto Niveau 23 | Ramoloss Niveau 23 | Nosferalto Niveau 23 | Ramoloss Niveau 23 |
| Hoenn | - | - | Absol | Absol | Makuhita | Makuhita | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Archéomire | Archéomire | Korillon | Korillon | - | - | - | - | - | - | |
| Route 1 | - | Roucool Niveau 2 | Rattata Niveau 2 | Roucool Niveau 2 | Rattata Niveau 2 | Fouinette Niveau 3 | Fouinette Niveau 3 | Roucool Niveau 3 | Roucool Niveau 3 | Fouinar Niveau 6 | Roucool Niveau 4 | Fouinar Niveau 6 | Roucool Niveau 4 |
| Troupeau | Medhyèna | Medhyèna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nuit | Hoothoot | - | Hoothoot | - | Rattata | Rattata | Rattata | Hoothoot | Hoothoot | Rattata | Hoothoot | Rattata | |
| Hoenn | - | - | Posipi | Posipi | Négapi | Négapi | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Lixy | Lixy | Lixy | Lixy | - | - | - | - | - | - | |
| Route 2 | - | Aspicot Niveau 3 | Roucool Niveau 3 | Aspicot Niveau 3 | Roucool Niveau 3 | Coconfort Niveau 5 | Coconfort Niveau 5 | Roucool Niveau 7 | Roucool Niveau 7 | Roucoups Niveau 7 | Coxy Niveau 10 | Roucoups Niveau 7 | Aspicot Niveau 4 |
| Matin | Coxy | - | - | Coxy | - | - | Dardargnan | Dardargnan | Coxyclaque | Coxyclaque | Coxyclaque | - | |
| Nuit | Hoothoot | Hoothoot | Coconfort | Hoothoot | Hoothoot | Aspicot | Noarfang | Noarfang | Noarfang | Dardargnan | Coconfort | - | |
| Hoenn | - | - | Posipi | Posipi | Négapi | Négapi | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Lixy | Lixy | Lixy | Lixy | - | - | - | - | - | - | |
| Route 3 | - | Piafabec Niveau 5 | Rattata Niveau 5 | Piafabec Niveau 5 | Rattata Niveau 5 | Abo Niveau 8 | Abo Niveau 8 | Rondoudou Niveau 6 | Rondoudou Niveau 6 | Arbok Niveau 10 | Piafabec Niveau 8 | Arbok Niveau 10 | Piafabec Niveau 8 |
| Troupeau | Gloupti | Gloupti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nuit | Nosferapti | - | Nosferapti | - | - | - | - | - | - | Rattata | - | Rattata | |
| Hoenn | - | - | Posipi | Posipi | Négapi | Négapi | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Lixy | Lixy | Lixy | Lixy | - | - | - | - | - | - | |
| Route 4 | - | Piafabec Niveau 5 | Rattata Niveau 5 | Piafabec Niveau 5 | Rattata Niveau 5 | Abo Niveau 8 | Abo Niveau 8 | Rondoudou Niveau 6 | Rondoudou Niveau 6 | Arbok Niveau 10 | Piafabec Niveau 8 | Arbok Niveau 10 | Piafabec Niveau 8 |
| Nuit | Nosferapti | - | Nosferapti | - | - | - | - | - | - | Rattata | - | Rattata | |
| Hoenn | - | - | Posipi | Posipi | Négapi | Négapi | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Lixy | Lixy | Lixy | Lixy | - | - | - | - | - | - | |
| Route 5 | - | Roucool Niveau 13 | Chétiflor Niveau 13 | Roucool Niveau 13 | Chétiflor Niveau 13 | Miaouss Niveau 14 | Miaouss Niveau 14 | Roucool Niveau 15 | Roucool Niveau 15 | Abra Niveau 12 | Abra Niveau 14 | Abra Niveau 12 | Abra Niveau 14 |
| Nuit | Mystherbe | Miaouss | Mystherbe | Miaouss | Chétiflor | Chétiflor | Ortide | Ortide | - | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Posipi | Posipi | Négapi | Négapi | - | - | - | - | - | - | |
| Sinnoh | - | - | Lixy | Lixy | Lixy | Lixy | - | - | - | - | - | - | |
| Route 6 | - | Roucool Niveau 13 | Chétiflor Niveau 13 | Roucool Niveau 13 | Chétiflor Niveau 13 | Miaouss Niveau 14 | Miaouss Niveau 14 | Magnéti Niveau 15 | Magnéti Niveau 15 | Abra Niveau 12 | Abra Niveau 14 | Abra Niveau 12 | Abra Niveau 14 |
| Nuit | Mystherbe | Miaouss | Mystherbe | Miaouss | Chétiflor | Chétiflor | - | - | - | - | - | - | |
| Hoenn | - | - | Chuchmur | Chuchmur | Linéon | Linéon | - | - | - | - | - | - | |
