Encounter Slot sur Noir 2
Pêche (Bulles d'eau)
| Navigation de Noir 2 | |
|---|---|
| Terrestre | |
| Aquatique | |
| Zone | 40% | 40% | 15% | 4% | 1% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avec Aura PB+ | 40% | 35% | 15% | 5% | 5% | |
| avec Aura PB++ | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | |
| avec Aura PB+++ ou MAX | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| Autel Abondance | - | Poissirène Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 |
| Baie Vaguelone | - | Rémoraid Niveau 40-60 | Loupio Niveau 40-60 | Lanturn Niveau 50-70 | Octillery Niveau 50-70 | Octillery Niveau 50-70 |
| Bois des Illusions | - | Têtarte Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Têtarte Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 |
| Chemin Enfoui | - | Têtarte Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Têtarte Niveau 50-70 | Tartard Niveau 50-70 | Tartard Niveau 50-70 |
| Égouts de Volucité | - | Tadmorv Niveau 40-60 | Tadmorv Niveau 40-60 | Grotadmorv Niveau 50-70 | Grotadmorv Niveau 50-70 | Grotadmorv Niveau 50-70 |
| Flocombe | Sauf Hiver | Barloche Niveau 45-60 | Limonde Niveau 45-60 | Barbicha Niveau 60 | Barbicha Niveau 60 | Barbicha Niveau 60 |
| Flocombe | Hiver | Barloche Niveau 45-60 | Limonde Niveau 45-60 | Barbicha Niveau 50-60 | Barbicha Niveau 50-60 | Barbicha Niveau 50-60 |
| Forêt d'Empoigne | - | Poissirène Niveau 35-60 | Bargantua Niveau 35-60 | Poissoroy Niveau 35-70 | Poissoroy Niveau 45-70 | Poissoroy Niveau 45-70 |
| Grotte Cyclopéenne | - | Têtarte Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Têtarte Niveau 50-70 | Tartard Niveau 50-70 | Tartard Niveau 50-70 |
| Grotte Littorale | - | Kokiyas Niveau 40-60 | Lovdisc Niveau 40-60 | Kokiyas Niveau 50-70 | Crustabri Niveau 50-70 | Crustabri Niveau 50-70 |
| Labo P2 | - | Hypocéan Niveau 35-60 | Qwilfish Niveau 35-60 | Luminéon Niveau 35-70 | Hyporoi Niveau 45-70 | Hyporoi Niveau 45-70 |
| Ogoesse | - | Poissirène Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 |
| Ondes-sur-Mer | - | Krabby Niveau 40-60 | Luminéon Niveau 40-60 | Krabboss Niveau 50-70 | Krabboss Niveau 50-70 | Krabboss Niveau 50-70 |
| Papeloa | - | Kokiyas Niveau 40-60 | Lovdisc Niveau 40-60 | Kokiyas Niveau 50-70 | Crustabri Niveau 50-70 | Crustabri Niveau 50-70 |
| Pavonnay | - | Poissirène Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 |
| Pont du Hameau | - | Carvanha Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Sharpedo Niveau 50-70 | Sharpedo Niveau 50-70 | Sharpedo Niveau 50-70 |
| Ranch d'Amaillide | - | Têtarte Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Têtarte Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 |
| Réserve Naturelle | - | Magicarpe Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Léviator Niveau 50-70 | Léviator Niveau 50-70 | Léviator Niveau 1-100 |
| Route 1 | - | Barpau Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Barpau Niveau 50-70 | Milobellus Niveau 50-70 | Milobellus Niveau 50-70 |
| Route 3 | - | Poissirène Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 |
| Route 4 | - | Luminéon Niveau 40-60 | Qwilfish Niveau 40-60 | Relicanth Niveau 50-70 | Serpang Niveau 50-70 | Serpang Niveau 50-70 |
| Route 6 | - | Têtarte Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Têtarte Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 |
| Route 8 | Printemps | Barloche Niveau 45-60 | Limonde Niveau 45-60 | Barbicha Niveau 60 | Barbicha Niveau 60 | Barbicha Niveau 60 |
| Route 8 | Sauf Printemps | Barloche Niveau 45-60 | Limonde Niveau 45-60 | Barbicha Niveau 50-60 | Barbicha Niveau 50-60 | Barbicha Niveau 50-60 |
| Route 11 | - | Poissirène Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 |
| Route 13 | - | Kokiyas Niveau 40-60 | Lovdisc Niveau 40-60 | Kokiyas Niveau 50-70 | Crustabri Niveau 50-70 | Crustabri Niveau 50-70 |
| Route 14 | - | Poissirène Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 |
| Route 17 | - | Hypotrempe Niveau 50-60 | Luminéon Niveau 50-60 | Hypocéan Niveau 60-70 | Hyporoi Niveau 60-70 | Hyporoi Niveau 60-70 |
| Route 18 | - | Hypotrempe Niveau 50-60 | Luminéon Niveau 50-60 | Hypocéan Niveau 60-70 | Hyporoi Niveau 60-70 | Hyporoi Niveau 60-70 |
| Route 19 | - | Têtarte Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Têtarte Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 |
| Route 20 | - | Têtarte Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Têtarte Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 |
| Route 21 | - | Rémoraid Niveau 40-60 | Lovdisc Niveau 40-60 | Rémoraid Niveau 50-70 | Octillery Niveau 50-70 | Octillery Niveau 50-70 |
| Route 22 | - | Poissirène Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 | Poissoroy Niveau 50-70 |
| Route 23 | - | Têtarte Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Têtarte Niveau 50-70 | Tartard Niveau 50-70 | Tartard Niveau 50-70 |
| Route Bardane | - | Têtarte Niveau 50-60 | Bargantua Niveau 50-60 | Têtarte Niveau 60 | Tartard Niveau 60 | Tartard Niveau 60 |
| Route Victoire Extérieur | - | Têtarte Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Têtarte Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 | Tarpaud Niveau 50-70 |
| Route Victoire Intérieur | - | Têtarte Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Têtarte Niveau 50-60 | Tartard Niveau 50-60 | Tartard Niveau 50-60 |
| Tour Dragospire | - | Minidraco Niveau 40-60 | Bargantua Niveau 40-60 | Draco Niveau 50-70 | Draco Niveau 50-70 | Dracolosse Niveau 50-70 |
| Tourbière Flocombe | Sauf Hiver | Barloche Niveau 45-60 | Limonde Niveau 45-60 | Barbicha Niveau 60 | Barbicha Niveau 60 | Barbicha Niveau 60 |
| Tourbière Flocombe | Hiver | Barloche Niveau 45-60 | Limonde Niveau 45-60 | Barbicha Niveau 50-60 | Barbicha Niveau 50-60 | Barbicha Niveau 50-60 |
| Vaguelone | - | Kokiyas Niveau 40-60 | Lovdisc Niveau 40-60 | Kokiyas Niveau 50-70 | Crustabri Niveau 50-70 | Crustabri Niveau 50-70 |
| Veine Souterraine | - | Têtarte Niveau 50-60 | Bargantua Niveau 50-60 | Têtarte Niveau 60 | Tartard Niveau 60 | Tartard Niveau 60 |
| Z.I. d'Ondes-sur-Mer | - | Krabby Niveau 40-60 | Luminéon Niveau 40-60 | Krabboss Niveau 50-70 | Krabboss Niveau 50-70 | Krabboss Niveau 50-70 |
Recherche
Navigation
Versions 1G
Versions 2G
Versions 3G
Versions 4G
Versions 5G
Versions 6G
Versions 7G
Versions 8G
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
| Jeu | 16 octobre 2025 |
| Switch Switch 2 | ![]() Légendes Pokémon : Z-A |
| DLC | Hiver 2025/2026 |
| Switch Switch 2 | ![]() DLC Légendes Pokémon : Z-A |
| Jeu | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Pokémon Champions |
| Màj | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Compatibilité Pokémon HOME avec Légendes Pokémon : Z-A |
| Goodies | 2026 |
| LEGO | ![]() LEGO x Pokémon |
| Jeu | Printemps 2026 |
| Switch 2 | ![]() Pokémon Pokopia |
| Animé | 2027 |
| Stop motion | ![]() Les Mésaventures de Palarticho et Pichu |
Partenaires
Animé
Saison en cours : Pokémon, les Horizons
Stratégie
Publicité



















