Qwilfish de Hisui - Hisuian Qwilfish EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Qwilfish de Hisui aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Bouboule |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 45 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #211 |
| Hisui | #084 |
| Paldea | #331 |
| Institut Myrtille | #146 |
| Extra Illumis | #037 |
Talents de la forme
Talent 1
Point Poison
- Poison Point EN
Peut empoisonner l’attaquant lorsque le Pokémon subit une attaque directe.
Talent 2
Glissade
- Swift Swim EN
Augmente la Vitesse du Pokémon s’il pleut.
Talent caché
Intimidation
- Intimidate EN
Le Pokémon rugit lorsqu’il arrive au combat, ce qui intimide l’ennemi et baisse son Attaque.
Formes
À Hisui, un Qwilfish rencontré possède habituellement cette forme.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Qwilpik
Faire monter d'un niveau après avoir utilisé 20 fois l'attaque Multitoxik
Pokémon compatibles à la reproduction
Aquatique 2
Poissirène 1
Poissoroy 1
Magicarpe 1
Léviator 1
Métamorph 1
Loupio 1
Lanturn 1
Qwilfish 2
Rémoraid 2
Octillery 2
Carvanha 3
Sharpedo 3
Wailmer 3
Wailord 3
Barloche 3
Barbicha 3
Relicanth 3
Lovdisc 3
Écayon 4
Luminéon 4
Bargantua Motif Rouge 5
Mamanbo 5
Sepiatop 6
Sepiatroce 6
Froussardine Forme Solitaire 7
Denticrisse 7
Embrochet 8
Hastacuda 8
Paragruel 9
Qwilpik 9
Dofin 9
Superdofin 9
Délestin 9
Oyacata 9
Nigirigon Forme Courbée 9
Bargantua Motif Bleu 11
Qwilfish de Hisui 15
Bargantua Motif Blanc 15
Paragruel femelle 15
Superdofin Forme Super 15
Nigirigon Forme Affalée 15
Nigirigon Forme Raide 15
Localisations du Pokémon
Légendes Arceus
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 271 | 334 | - | - |
| Attaque |
|
203 | 226 | 289 | 317 | - |
| Défense |
|
185 | 206 | 269 | 295 | - |
| Attaque spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | - |
| Défense spé |
|
131 | 146 | 209 | 229 | - |
| Vitesse |
|
185 | 206 | 269 | 295 | - |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | LPA | EV | LPZA |
|---|---|---|---|
| Dard-Venin | 1 | 1 | 1 |
| Picots | 5 | 20 | 20 |
| Dard-Nuée | 9 | 32 | 32 |
| Multitoxik | 15 | 28 | 28 |
| Vibraqua | 21 | - | - |
| Vibrobscur | 26 | - | - |
| Direct Toxik | 29 | - | 30 |
| Hydro-Queue | 37 | - | - |
| Damoclès | 47 | - | - |
| Destruction | 57 | - | - |
| Charge | - | 1 | 1 |
| Armure | - | 4 | 4 |
| Morsure | - | 8 | 1 |
| Dard Mortel | - | 12 | - |
| Lilliput | - | 16 | - |
| Saumure | - | 24 | - |
| Pics Toxik | - | 36 | 36 |
| Stockage | - | 40 | - |
| Relâche | - | 40 | - |
| Toxik | - | 44 | 44 |
| Mâchouille | - | 48 | 46 |
| Acupression | - | 52 | - |
| Lien du Destin | - | 56 | - |
| Pistolet à O | - | - | 8 |
| Bulles d’O | - | - | 12 |
| Buée Noire | - | - | 15 |
| Aqua-Jet | - | - | 17 |
| Détricanon | - | - | 50 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | EV | LPZA |
|---|---|---|
| Danse Lames | CT088 | CT030 |
| Bélier | CT001 | - |
| Damoclès | CT204 | CT056 |
| Hydrocanon | CT142 | CT096 |
| Surf | CT123 | CT073 |
| Laser Glace | CT135 | CT013 |
| Blizzard | CT143 | CT105 |
| Toxik | CT175 | CT007 |
| Hâte | CT004 | CT047 |
| Buée Noire | CT174 | - |
| Cascade | CT077 | CT098 |
| Météores | CT032 | CT027 |
| Repos | CT085 | - |
| Clonage | CT103 | CT085 |
| Malédiction | CT224 | CT091 |
| Contre | CT134 | - |
| Dépit | CT177 | - |
| Abri | CT007 | CT017 |
| Grimace | CT006 | - |
| Bombe Beurk | CT148 | CT053 |
| Picots | CT090 | CT088 |
| Vent Glace | CT034 | CT049 |
| Ténacité | CT047 | CT035 |
| Blabla Dodo | CT070 | - |
| Balance | CT202 | - |
| Danse Pluie | CT050 | - |
| Mâchouille | CT108 | CT025 |
| Ball’Ombre | CT114 | CT074 |
| Façade | CT025 | CT109 |
| Provoc | CT087 | CT095 |
| Tir de Boue | CT035 | CT046 |
| Queue-Poison | CT026 | - |
| Vibraqua | CT011 | CT041 |
| Gyroballe | CT180 | - |
| Pics Toxik | CT091 | CT089 |
| Direct Toxik | CT083 | CT077 |
| Vibrobscur | CT094 | CT090 |
| Giga Impact | CT152 | CT055 |
| Détricanon | CT102 | CT100 |
| Choc Venin | CT045 | - |
| Bombe Acide | CT013 | CT112 |
| Châtiment | CT029 | - |
| Exécu-Son | CT221 | - |
| Aqua-Brèche | CT110 | CT076 |
| Rafale Écailles | CT200 | CT143 |
| Cent Rancunes | CT199 | - |
| Téra Explosion | CT171 | - |
| Douche Froide | CT022 | CT110 |
| Cage Éclair | - | CT008 |
| Destruction | - | CT048 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | LPA |
|---|---|
| Ball'Glace | i |
| Picots | i |
| Météores | i |
| Repos | i |
| Direct Toxik | i |
| Vibraqua | i |
| Vent Glace | i |
| Bombe Beurk | i |
| Ball’Ombre | i |
| Hydro-Queue | i |
| Laser Glace | i |
| Vibrobscur | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | EV | Compatibilités |
|---|---|---|
| Ultrason | i |
|
| Bulles d’O | i |
|
| Buée Noire | i |
|
| Destruction | i |
|
| Gigotage | i |
|
| Étonnement | i |
|
| Vibraqua | i |
|
| Hydro-Queue | i |
|
| Aqua-Jet | i |
|
| Bombe Acide | i |
|
Descriptions des pokédex
Légendes Arceus
Les pêcheurs exècrent les Qwilfish, car leurs épines expulsent des toxines. Les spécimens d’autres régions se présentent sous une forme dissemblable.
Écarlate
Il vit dans l’eau près des côtes froides. Ses épines empoisonnées sont plus épaisses et plus courtes que celles des Qwilfish des autres régions.
Violet
Il absorbe les toxines de sa nourriture. La couleur violette distinctive de certaines de ses épines indique qu’elles contiennent un poison virulent.
Légendes Z-A
Ce Pokémon accumule du poison dans son corps en consommant des minéraux toxiques. Sa piqûre provoque des souffrances qui durent 72 heures.
Shasse à l'ancienne
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| L: Arceus | Reset de Mégapparition Matin et Journée | Plage Long-des-ÎlesCôte Lazuli | 100% |
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Surf Sandwich Ténèbres/Poison N.3 | Zone Polaire (eau) | 100% |
| Violet | Surf Sandwich Ténèbres/Poison N.3 | Zone Polaire (eau) | 100% |
| Lég. : Z-A | Reset Faisable par groupe entier | Extra Illumis Faille Poison ★★★ | 100% |
