Qwilfish de Hisui - Hisuian Qwilfish EN
 
                    
        Aperçu stratégique
    
    | PV |  | 
| Attaque |  | 
| Défense |  | 
| Attaque spé |  | 
| Défense spé |  | 
| Vitesse |  | 
| Type | Faiblesse de Qwilfish de Hisui aux attaques de type... | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | |
                            Informations générales
                        
                        | Espèce | Bouboule | 
| Genre | 
                                            Mâle : 50% Femelle : 50% | 
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 | 
| Taux de capture | |
| Cri |  | 
                            Numéros régionaux
                        
                        | Hisui | #084 | 
| Paldea | #331 | 
| Institut Myrtille | #146 | 
Formes
 
                                 
                             
                                                                                                         
                                                            À Hisui, un Qwilfish rencontré possède habituellement cette forme.
                                                    Évolutions
                                        Stade de base
                                    
                                    
                                Localisations du Pokémon
Légendes Arceus
                                
                            Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |  | - | 271 | 334 | - | - | 
| Attaque |  | 203 | 226 | 289 | 317 | - | 
| Défense |  | 185 | 206 | 269 | 295 | - | 
| Attaque spé |  | 131 | 146 | 209 | 229 | - | 
| Défense spé |  | 131 | 146 | 209 | 229 | - | 
| Vitesse |  | 185 | 206 | 269 | 295 | - | 
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
            Calculateur d'IV (Individual Values)
            Calculateur d'EV (Effort Values)
            Attaques apprises par niveau
| Attaque | Niv. | Maît. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | 47 | 59 | 100 | 100 | 5 |  |  | Attaque "à contrecoup". Les dégâts de recul sont équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | 
| Dard-Nuée | 9 | 18 | 40 | 100 | 20 |  |  | Inflige le statut Débris à la cible pendant 3 actions. | 
| Dard-Venin | 1 | 9 | 30 | 100 | 20 |  |  | 50% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 5 actions. | 
| Destruction | 57 | 71 | 150 | 100 | 5 |  |  | Le lanceur perd des PV équivalents à 80% de ses PV max après l'attaque. | 
| Direct Toxik | 29 | 40 | 80 | 100 | 10 |  |  | 30% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 3 actions. | 
| Hydro-Queue | 37 | 48 | 85 | 90 | 10 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Multitoxik | 15 | 25 | 60 | 100 | 15 |  |  | 20% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 3 actions. Double les dégâts si la cible souffre d'une altération de statut. | 
| Picots | 5 | 14 | 40 | 100 | 20 |  |  | Inflige le statut Débris à la cible pendant 3 actions. | 
| Vibraqua | 21 | 31 | 60 | 101 | 20 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Vibrobscur | 26 | 38 | 80 | 101 | 10 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Glace | 40 | 90 | 20 |  |  | Le lanceur obtient le statut Obsédé pendant 1 action. | 
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 10 |  |  | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | 
| Bombe Beurk | 80 | 100 | 10 |  |  | 30% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 3 actions. | 
| Direct Toxik | 80 | 100 | 10 |  |  | 30% de chance d'infliger l'empoisonnement à la cible pendant 3 actions. | 
| Hydro-Queue | 85 | 90 | 10 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Laser Glace | 80 | 100 | 10 |  |  | 20% de chance d'infliger la gelure à la cible pendant 3 actions. | 
| Météores | 60 | 101 | 20 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Picots | 40 | 100 | 20 |  |  | Inflige le statut Débris à la cible pendant 3 actions. | 
| Repos | - | 101 | 10 |  |  | Restaure 75% des PV max du lanceur. Le lanceur obtient le statut Somnolence pendant 4 actions. | 
| Vent Glace | 60 | 95 | 20 |  |  | Réduit l'initiative de la cible de 3. | 
| Vibraqua | 60 | 101 | 20 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Vibrobscur | 80 | 101 | 10 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
Descriptions des pokédex
Légendes Arceus
                                Les pêcheurs exècrent les Qwilfish, car leurs épines expulsent des toxines. Les spécimens d’autres régions se présentent sous une forme dissemblable.
                            Shasse à l'ancienne
Sur la 8ème Génération
Si rien n'est précisé, c'est la journée qui est mise par défaut, et non pas le matin ou la nuit.| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| LP: Arceus | Reset de Mégapparition Matin et Journée | Plage Long-des-ÎlesCôte Lazuli | 100% | 
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage | 
|---|---|---|---|
| Écarlate | Surf Sandwich Ténèbres/Poison N.3 | Zone Polaire (eau) | 100% | 
| Violet | Surf Sandwich Ténèbres/Poison N.3 | Zone Polaire (eau) | 100% | 


