Dimoclès - Doublade EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Dimoclès aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | |
Informations générales
| Espèce | Glaive |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 90 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #680 |
| Kalos centre | #118 |
| Galar | #331 |
| Illumis | #072 |
Talents de la forme
Talent 1
Annule Garde
- No Guard EN
Les capacités du Pokémon touchent leur cible à coup sûr, mais les capacités adverses le touchent aussi à coup sûr.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Minéral
Racaillou 0
Gravalanch 0
Grolem 0
Onix 0
Métamorph 1
Simularbre 1
Steelix 2
Tarinor 2
Stalgamin 3
Oniglali 3
Tarinorme 4
Momartik 4
Nodulithe 5
Géolithe 5
Gigalithe 5
Crabicoque 5
Crabaraque 5
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Miamiasme 5
Miasmax 5
Sorbébé 5
Sorboul 5
Sorbouboul 5
Grindur 5
Noacier 5
Monorpale 6
Dimoclès 6
Exagide Forme Parade 6
Trousselin 7
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Charbi 8
Wagomine 8
Monthracite 8
Tutétékri 8
Dolman 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Duralugon 8
Pâtachiot 9
Briochien 9
Selutin 9
Amassel 9
Gigansel 9
Vrombi 9
Vrombotor 9
Germéclat 9
Floréclat 9
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pondralugon 10
Racaillou d'Alola 12
Gravalanch d'Alola 12
Grolem d'Alola 12
Voltorbe de Hisui 15
Électrode de Hisui 15
Séracrawl de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Bouclier
Légendes Z-A
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 259 | 322 | - | 0 |
| Attaque |
|
230 | 256 | 319 | 350 | 0 |
| Défense |
|
302 | 336 | 399 | 438 | 2 |
| Attaque spé |
|
113 | 126 | 189 | 207 | 0 |
| Défense spé |
|
120 | 134 | 197 | 216 | 0 |
| Vitesse |
|
95 | 106 | 169 | 185 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taillade | 5 | 5 | 1, 5 | 1, 5 | 1 | - |
| Strido-Son | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Poursuite | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - |
| Allègement | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | - |
| Ombre Portée | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 |
| Tranche | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 20 |
| Mur de Fer | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Tranche-Nuit | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | - |
| Astuce Force | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | - |
| Tête de Fer | 45 | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 |
| Lame Sainte | 51 | 51 | 51 | 51 | 56 | - |
| Danse Lames | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 44 |
| Aéropique | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 |
| Vengeance | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | - |
| Grincement | - | - | - | - | - | 1 |
| Coupe Psycho | - | - | - | - | - | 22 |
| Griffe Ombre | - | - | - | - | - | 24 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | LPZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe | CS01 | CS01 | - | - | - | - |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - | - |
| Protection | CT33 | CT33 | CT33 | CT33 | CT18 | CT031 |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 | - |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 | CT012 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 | CT085 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 | CT017 |
| Faux-Chage | CT54 | CT54 | CT54 | CT54 | CT94 | CT122 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 | - |
| Éclate-Roc | CT94 | CS06 | - | - | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 | CT109 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT43 | CT010 |
| Gyroballe | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | DT52 | - |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT061 |
| Luminocanon | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | DT70 | CT084 |
| Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - | - |
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 | CT030 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - | CT022 |
| Vengeance | CT67 | CT67 | - | - | CT79 | - |
| Centrifugifle | - | - | CT59 | CT59 | CT97 | - |
| Lame Solaire | - | - | - | - | CT12 | CT152 |
| Grincement | - | - | - | - | CT16 | - |
| Ronflement | - | - | - | - | CT24 | - |
| Coupe Psycho | - | - | - | - | CT69 | - |
| Chant Canon | - | - | - | - | CT76 | - |
| Contre | - | - | - | - | DT21 | - |
| Ténacité | - | - | - | - | DT26 | CT035 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | DT46 | CT080 |
| Close Combat | - | - | - | - | DT53 | CT107 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | DT74 | CT058 |
| Coupe-Vent | - | - | - | - | - | CT145 |
| Coup d’Boule | - | - | - | - | - | CT001 |
| Tranche-Nuit | - | - | - | - | - | CT034 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | - | - | CT059 |
| Coup Double | - | - | - | - | - | CT132 |
| Double Baffe | - | - | - | - | - | CT135 |
| Métalaser | - | - | - | - | - | CT157 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | - |
| Dépit | i | i | - |
| Mur de Fer | i | i | - |
| Onde de Choc | i | i | - |
| Vol Magnétik | i | i | - |
| Tête de Fer | i | i | - |
| Après Vous | i | i | - |
| Affilage | - | i | - |
| Métalaser | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lien du Destin | i | i | i | i | i |
|
| Strido-Son | i | i | i | i | - |
|
| Ombre Portée | i | i | i | i | - |
|
| Garde Large | i | i | i | i | i |
|
| Barrage | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
X
En évoluant, Monorpale se divise en deux épées qui communiquent par télépathie pour mieux découper leur adversaire en morceaux.
Y
Même les sabreurs chevronnés sont incapables de parer les assauts continus et complexes menés de concert par ces deux épées.
Rubis Oméga
En évoluant, Monorpale se divise en deux épées qui
communiquent par télépathie pour mieux découper
leur adversaire en morceaux.
Saphir Alpha
Même les sabreurs chevronnés sont incapables de parer
les assauts continus et complexes menés de concert
par ces deux épées.
Épée
Il s’est dédoublé en évoluant. Il intimide ses ennemis à grands coups de bruits métalliques en entrechoquant ses deux lames.
Bouclier
Ses deux lames abattent leurs proies en enchaînant les attaques et les parades à un rythme effréné.
Légendes Z-A
En évoluant, il se divise en deux épées qui coordonnent leurs attaques par télépathie pour découper leurs adversaires en morceaux.
Shasse à l'ancienne
Sur la 8ème Génération
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Lég. : Z-A | Reset | Labos Lysandre (1) | 100% |





