Séracrawl de Hisui - Hisuian Avalugg EN
 
                    
        Aperçu stratégique
    
    | PV |  | 
| Attaque |  | 
| Défense |  | 
| Attaque spé |  | 
| Défense spé |  | 
| Vitesse |  | 
| Type | Faiblesse de Séracrawl de Hisui aux attaques de type... | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | |
                            Informations générales
                        
                        | Espèce | Iceberg | 
| Genre | 
                                            Mâle : 50% Femelle : 50% | 
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 | 
| Taux de capture | |
| Cri |  | 
                            Numéros régionaux
                        
                        | Hisui | #216 | 
| Paldea | #364 | 
| Illumis | #175 | 
Formes
 
                                 
                             
                                                                                                         
                                                            À Hisui, un Séracrawl rencontré possède habituellement cette forme.
                                                    Évolutions
                                        Stade de base
                                    
                                    
                                
                                        Stade 1
                                    
                                    - 
                                                                                                     Séracrawl de Hisui Séracrawl de Hisui
 Niveau 37
Localisations du Pokémon
Légendes Arceus
                                
                            Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |  | - | 331 | 394 | - | - | 
| Attaque |  | 261 | 290 | 353 | 388 | - | 
| Défense |  | 363 | 404 | 467 | 513 | - | 
| Attaque spé |  | 93 | 104 | 167 | 183 | - | 
| Défense spé |  | 97 | 108 | 171 | 188 | - | 
| Vitesse |  | 100 | 112 | 175 | 192 | - | 
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
            Calculateur d'IV (Individual Values)
            Calculateur d'EV (Effort Values)
            Attaques apprises par évolution
| Attaque | Maît. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éboulement | 31 | 75 | 90 | 10 |  |  | Réduit l'initiative de la cible de 3. | 
Attaques apprises par niveau
| Attaque | Niv. | Maît. | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bise Glaciaire | 37 | 48 | 100 | 85 | 5 |  |  | Réduit l'initiative de la cible de 3. | 
| Blizzard | 37 | 48 | 100 | 75 | 5 |  |  | 30% de chance d'infliger la gelure à la cible pendant 3 actions. | 
| Charge | 1 | 9 | 40 | 100 | 30 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Damoclès | 47 | 59 | 100 | 100 | 5 |  |  | Attaque "à contrecoup". Les dégâts de recul sont équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | 
| Éclats Glace | 9 | 18 | 40 | 100 | 20 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Mâchouille | 29 | 40 | 80 | 100 | 10 |  |  | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | 
| Morsure | 15 | 25 | 60 | 100 | 20 |  |  | Réduit l'initiative de la cible de 3. | 
| Mur de Fer | 21 | 31 | - | 101 | 20 |  |  | Augmente la puissance défensive du lanceur pendant 5 actions. | 
| Poudreuse | 5 | 14 | 40 | 100 | 25 |  |  | 30% de chance d'infliger la gelure à la cible pendant 3 actions. | 
| Telluriforce | 29 | 40 | 80 | 100 | 10 |  |  | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | 
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | Puis. | Préc. | PP | Type | Classe | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Glace | 40 | 90 | 20 |  |  | Le lanceur obtient le statut Obsédé pendant 1 action. | 
| Cavalerie Lourde | 85 | 95 | 10 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Crocs Givre | 65 | 95 | 15 |  |  | 20% de chance d'infliger la gelure à la cible pendant 3 actions. Réduit l'initiative de la cible de 3. | 
| Éboulement | 75 | 90 | 10 |  |  | Réduit l'initiative de la cible de 3. | 
| Échange Force | - | 101 | 10 |  |  | Le lanceur échange sa puissance offensive avec sa force défensive pendant 5 actions. | 
| Éclate-Roc | 40 | 100 | 20 |  |  | 50% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | 
| Giga Impact | 120 | 90 | 5 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Lame de Roc | 100 | 80 | 5 |  |  | Taux de coups critiques +1. | 
| Laser Glace | 80 | 100 | 10 |  |  | 20% de chance d'infliger la gelure à la cible pendant 3 actions. | 
| Luminocanon | 80 | 100 | 10 |  |  | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | 
| Piège de Roc | 40 | 100 | 20 |  |  | Inflige le statut Débris à la cible pendant 3 actions. | 
| Piétisol | 60 | 100 | 20 |  |  | Réduit l'initiative de la cible de 3. | 
| Repos | - | 101 | 10 |  |  | Restaure 75% des PV max du lanceur. Le lanceur obtient le statut Somnolence pendant 4 actions. | 
| Telluriforce | 80 | 100 | 10 |  |  | 20% de chance de baisser la puissance défensive de la cible pendant 3 actions. | 
| Tête de Fer | 80 | 100 | 10 |  |  | Réduit l'initiative de la cible de 3. | 
| Ultralaser | 120 | 90 | 5 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
| Vent Glace | 60 | 95 | 20 |  |  | Réduit l'initiative de la cible de 3. | 
| Vibraqua | 60 | 101 | 20 |  |  | Sans effet supplémentaire. | 
Descriptions des pokédex
Légendes Arceus
                                L’armure de glace qui enveloppe sa mâchoire inférieure peut briser des rocs plus durs que l’acier. Il se meut vélocement en fendant la neige épaisse des chemins de montagne.
                            




