Séracrawl - Avalugg EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | PU 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Séracrawl aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Iceberg |
Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 55 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #713 |
Kalos mont. | #080 |
Galar | #359 |
Couronneige | #143 |
Talents de la forme
Immunise contre la confusion. 8G+ : Immunise aussi contre le talent Intimidation.
Restaure 12.5% des PV max par temps de grêle.
Talent caché
Fermeté
- Sturdy EN
Immunise contre les capacités OHKO (Glaciation, Empal'korne, Guillotine et Abîme). 5G+ : Permet aussi de survivre à 1 PV si une attaque était censée mettre K.O. le Pokémon alors qu'il avait tous ses PV.
Formes
Évolutions et reproduction
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Minéral
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Épée
Bouclier
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 331 | 394 | - | 0 |
Attaque |
|
243 | 270 | 333 | 366 | 0 |
Défense |
|
363 | 404 | 467 | 513 | 2 |
Attaque spé |
|
111 | 124 | 187 | 205 | 0 |
Défense spé |
|
115 | 128 | 191 | 210 | 0 |
Vitesse |
|
82 | 92 | 155 | 170 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|
Abri | - | - | - | - | 15 |
Affûtage | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Armure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avalanche | 42 | 42 | 42 | 42 | 18 |
Ball'Glace | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
Bélier | 15 | 15 | 15 | 15 | 36 |
Blizzard | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 |
Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coud'Krâne | 60 | 60 | 60 | 60 | 51 |
Crocs Givre | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
Damoclès | 56 | 56 | 56 | 56 | 46 |
Garde Large | - | - | - | 1 | 1 |
Mâchouille | 65 | 65 | 65 | 65 | 33 |
Malédiction | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 |
Morsure | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Mur de Fer | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Plaquage | - | - | 1 | 1 | 1 |
Poudreuse | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Soin | 51 | 51 | 51 | 51 | 30 |
Tour Rapide | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |
Vent Glace | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | CT31 |
Avalanche | - | - | - | - | CT64 |
Big Splash | - | - | - | - | DT99 |
Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | DT06 |
Cavalerie Lourde | - | - | - | - | DT94 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Crocs Givre | - | - | - | - | CT67 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | CT33 |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 |
Éclate-Roc | CT94 | CS06 | - | - | - |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
Flash | CT70 | CT70 | - | - | - |
Force | CS04 | CS04 | - | - | - |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 |
Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | CT35 |
Gyroballe | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | DT52 |
Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - |
Hydrocanon | - | - | - | - | DT03 |
Lame de Roc | CT71 | CT71 | CT71 | CT71 | DT75 |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | DT05 |
Luminocanon | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | DT70 |
Mâchouille | - | - | - | - | DT32 |
Mur de Fer | - | - | - | - | DT46 |
Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 |
Plaquage | - | - | - | - | DT01 |
Poliroche | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | - |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Ronflement | - | - | - | - | CT24 |
Rune Protect | CT20 | CT20 | CT20 | CT20 | CT19 |
Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | DT10 |
Souffle Glacé | CT79 | CT79 | CT79 | CT79 | - |
Stalactite | - | - | - | - | CT51 |
Surf | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | DT04 |
Surpuissance | - | - | - | - | DT39 |
Tacle Lourd | - | - | - | - | DT79 |
Ténacité | - | - | - | - | DT26 |
Tête de Fer | - | - | - | - | DT74 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | CT48 |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
Trépignement | - | - | - | - | CT98 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
Vent Glace | - | - | - | - | CT27 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | ROSA | USUL |
---|---|---|
Après Vous | i | i |
Barrage | i | i |
Mur de Fer | i | i |
Ronflement | i | i |
Surpuissance | i | i |
Tête de Fer | i | i |
Trépignement | - | i |
Vent Glace | i | i |
Vibraqua | i | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouclier | i | i | i | i | - |
|
Brume | i | i | i | i | i |
|
Soin | i | i | i | i | - |
|
Voile Aurore | - | - | - | - | i |
|
Voile Miroir | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
X
Son immense corps recouvert de glace est aussi solide que de l’acier. Quand il se déplace, il écrase tout qui se trouve sur son passage.
Y
Quand on le voit transportant les petits Grelaçon qui vivent sur son dos, il y a une ressemblance certaine avec les véhicules déplaçant les fusées.
Rubis Oméga
Son immense corps recouvert de glace est aussi solide
que de l’acier. Quand il se déplace, il écrase tout ce qui
se trouve sur son passage.
Saphir Alpha
Quand on le voit transportant les petits Grelaçon
qui vivent sur son dos, il y a une ressemblance certaine
avec les véhicules déplaçant les fusées.
Épée
Il sillonne les eaux glacées des pôles en se mêlant aux icebergs, une foule de Grelaçon collée à son dos.
Bouclier
Les crevasses sur son dos s’approfondissent au cours de la journée, mais se comblent de nouveau pendant la nuit.