| CT/CS | 
					
					
						| Attaque | 
												DPPl | 
						HgSs | 
					
											
							
								Coupe [?]
							
									Coupe l'ennemi avec des lames, des griffes, etc.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 50									 
									»  Precision : 95									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 30									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : .
								  
							 | 
														CS 01 | 
							CS 01 | 
						
											
							
								Force [?]
							
									Accumule de la puissance puis frappe l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 80									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : -
								  
							 | 
														CS 04 | 
							CS 04 | 
						
											
							
								Eclate-Roc [?]
							
									50 % de chance de baisser la DEFENSE adverse d'un niveau.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 40									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
														CS 06 | 
							CS 06 | 
						
											
							
								Mitra-Poing [?]
							
									Lanceur apeuré si touché. Attaque puissante.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 150									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si le juge n'a pas été choisi
								  
							 | 
														CT 01 | 
							CT 01 | 
						
											
							
								Vibraqua [?]
							
									Envoi d'ondes aquatiques. Peut rendre confus.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 60									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en premier
								  
							 | 
														CT 03 | 
							CT 03 | 
						
											
							
								Toxik [?]
							
									Empoisonne l'ennemi avec une puissante toxine.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 85									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
														CT 06 | 
							CT 06 | 
						
											
							
								Puis. Cachee [?]
							
									L'efficacité de l'attaque dépend du lanceur.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
								  
							 | 
														CT 10 | 
							CT 10 | 
						
											
							
								Zenith [?]
							
									Améliore les attaques FEU pendant 5 tours.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune augmentation de voltage pendant le tour
								  
							 | 
														CT 11 | 
							CT 11 | 
						
											
							
								Laser Glace [?]
							
									Envoie un rayon de glace pouvant geler l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 95									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en premier
								  
							 | 
														CT 13 | 
							CT 13 | 
						
											
							
								Blizzard [?]
							
									Déclenche une tempête pouvant geler l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 120									 
									»  Precision : 70									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
														CT 14 | 
							CT 14 | 
						
											
							
								Ultralaser [?]
							
									Puissant, mais immobilise le lanceur pour un tour.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 150									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si le pokémon précédent atteint le voltage maximum
								  
							 | 
														CT 15 | 
							CT 15 | 
						
											
							
								Abri [?]
							
									Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
								  
							 | 
														CT 17 | 
							CT 17 | 
						
											
							
								Danse Pluie [?]
							
									Améliore les attaques EAU pendant 5 tours. Pendant que Danse Pluie agit, la précision de Fatal-Foudre monte à 100%.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour.
								  
							 | 
														CT 18 | 
							CT 18 | 
						
											
							
								Frustration [?]
							
									Attaque plus puissante si le DRESSEUR est mal aimé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en dernier
								  
							 | 
														CT 21 | 
							CT 21 | 
						
											
							
								Lance-Soleil [?]
							
									Absorbe la lumière et attaque le tour suivant.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 120									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si le juge n'a pas été choisi
								  
							 | 
														CT 22 | 
							CT 22 | 
						
											
							
								Queue De Fer [?]
							
									Attaque avec sa queue. Peut baisser la DEFENSE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 100									 
									»  Precision : 75									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2
								  
							 | 
														CT 23 | 
							CT 23 | 
						
											
							
								Tonnerre [?]
							
									Forte attaque électrique pouvant paralyser l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 95									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en premier
								  
							 | 
														CT 24 | 
							CT 24 | 
						
											
							
								Fatal-Foudre [?]
							
									Une attaque foudroyante pouvant paralyser l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 120									 
									»  Precision : 70									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
														CT 25 | 
							CT 25 | 
						
											
							
								Retour [?]
							
									Attaque dont la puissance dépend de l'amitié.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
														CT 27 | 
							CT 27 | 
						
											
							
								Tunnel [?]
							
									Creuse sous terre au 1er tour et frappe au 2e.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 80									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si votre juge n'a pas été choisi
								  
							 | 
														CT 28 | 
							CT 28 | 
						
											
							
								Ball'Ombre [?]
							
									Projette une grand tache qui peut baisser la DEF. SPE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 80									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
														CT 30 | 
							CT 30 | 
						
											
							
								Reflet [?]
							
									Crée des images-miroirs pour augmenter l'esquive.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Ton Pokémon se déplace en premier au prochain tour
								  
							 | 
														CT 32 | 
							CT 32 | 
						
											
							
								Onde De Choc [?]
							
									Attaque électrique rapide et impossible à esquiver.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 60									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon agit en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
														CT 34 | 
							CT 34 | 
						
											
							
								Facade [?]
							
									Améliore l'ATTAQUE si brûlé, paralysé ou empoisonné.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 70									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si ta perfomance est la dernière, tu doubles ton score.
								  
							 | 
														CT 42 | 
							CT 42 | 
						
											
							
								Force Cachee [?]
							
									Les effets de l'attaque dépendent du lieu.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 70									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Change l'ordre du prochain tour
								  
							 | 
														CT 43 | 
							CT 43 | 
						
											
							
								Repos [?]
							
									Le lanceur dort 2 tours et regagne PV et statut.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Les Points d'Attrait sont égaux au Voltage du juge
								  
							 | 
														CT 44 | 
							CT 44 | 
						
											
							
								Attraction [?]
							
									Le genre opposé a moins de chances d'attaquer.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
								  
							 | 
														CT 45 | 
							CT 45 | 
						
											
							
								Exploforce [?]
							
									Peut diminuer la défense spéciale de l'adversaire 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 120									 
									»  Precision : 70									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
														CT 52 | 
							CT 52 | 
						
											
							
								Degommage [?]
							
									La puissance dépend de l'objet tenu 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 1									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3.
								  
							 | 
														CT 56 | 
							CT 56 | 
						
											
							
								Rayon Charge [?]
							
									Augmente souvent l'attaque spéciale du lanceur.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 50									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
														CT 57 | 
							CT 57 | 
						
											
							
								Tenacite [?]
							
									Encaisse les attaques du tour et conserve 1 PV.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune augmentation de voltage pendant le tour
								  
							 | 
														CT 58 | 
							CT 58 | 
						
											
							
								Vampipoing [?]
							
									Le lanceur reçoit la moitié des dégâts provoqués 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 60									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si le voltage est augmenté par deux pokémon coup sur coup
								  
							 | 
														CT 60 | 
							CT 60 | 
						
											
							
								Giga Impact [?]
							
									Le lanceur ne peut pas attaquer au tour suivant 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 150									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si le pokémon precedent atteint le voltage maximum
								  
							 | 
														CT 68 | 
							CT 68 | 
						
											
							
								Cage-Eclair [?]
							
									Un faible choc électrique qui paralyse l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
								  
							 | 
														CT 73 | 
							CT 73 | 
						
											
							
								Seduction [?]
							
									Diminue l'attaque spéciale du Pokémon ennemi de 2 niveaux s'il est de sexe opposé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
														CT 78 | 
							CT 78 | 
						
											
							
								Blabla Dodo [?]
							
									Utilise un coup au hasard en dormant.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : -
								  
							 | 
														CT 82 | 
							CT 82 | 
						
											
							
								Don naturel [?]
							
									La puissance et le type dépend de la baie tenue 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 1									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
														CT 83 | 
							CT 83 | 
						
											
							
								Noeud'Herbe [?]
							
									La puissance augmente si l'adversaire est lourd 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 1									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si le voltage de votre juge augmente
								  
							 | 
														CT 86 | 
							CT 86 | 
						
											
							
								Vantardise [?]
							
									Rend l'ennemi confus et booste l'ATTAQUE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
														CT 87 | 
							CT 87 | 
						
											
							
								Clonage [?]
							
									Prends 1/4 de la vie max du lanceur pour créer un leurre. 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
								  
							 | 
														CT 90 | 
							CT 90 |