| CT/CS | 
					
					
						| Attaque | 
													RSERfVf | 
												DPPl | 
						HgSs | 
					
											
							
								Surf [?]
							
									Crée une énorme vague qui s'écrase sur l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 95									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en premier
								  
							 | 
															CS 03 | 
														CS 03 | 
							CS 03 | 
						
											
							
								Force [?]
							
									Accumule de la puissance puis frappe l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 80									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : -
								  
							 | 
															CS 04 | 
														CS 04 | 
							CS 04 | 
						
											
							
								Siphon [?]
							
									Piège l'ennemi dans un tourbillon pendant 2 à 5 tours.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 15									 
									»  Precision : 70									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Point d'attrait égaux au nombre de tours
								  
							 | 
															- | 
														- | 
							CS 05 | 
						
											
							
								Eclate-Roc [?]
							
									50 % de chance de baisser la DEFENSE adverse d'un niveau.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 40									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
															CS 06 | 
														CS 06 | 
							CS 06 | 
						
											
							
								Cascade [?]
							
									Charge rapide permettant de franchir des cascades.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 80									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : -
								  
							 | 
															CS 07 | 
														CS 07 | 
							CS 07 | 
						
											
							
								Plongee [?]
							
									Plonge en apnée au premier tour et frappe au second.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 60									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le même juge n'a pas été choisi, tu gagnes +3
								  
							 | 
															CS 08 | 
														- | 
							- | 
						
											
							
								Vibraqua [?]
							
									Envoi d'ondes aquatiques. Peut rendre confus.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 60									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en premier
								  
							 | 
															CT 03 | 
														CT 03 | 
							CT 03 | 
						
											
							
								Hurlement [?]
							
									Fait fuir l'ennemi pour mettre fin au combat.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune reduction du voltage pendant le tour
								  
							 | 
															CT 05 | 
														CT 05 | 
							CT 05 | 
						
											
							
								Toxik [?]
							
									Empoisonne l'ennemi avec une puissante toxine.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 85									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															CT 06 | 
														CT 06 | 
							CT 06 | 
						
											
							
								Grele [?]
							
									Tempête de grêle qui frappe à chaque tour.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Pas d'augmentation de voltage pendant le même tour
								  
							 | 
															CT 07 | 
														CT 07 | 
							CT 07 | 
						
											
							
								Puis. Cachee [?]
							
									L'efficacité de l'attaque dépend du lanceur.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
								  
							 | 
															CT 10 | 
														CT 10 | 
							CT 10 | 
						
											
							
								Laser Glace [?]
							
									Envoie un rayon de glace pouvant geler l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 95									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en premier
								  
							 | 
															CT 13 | 
														CT 13 | 
							CT 13 | 
						
											
							
								Blizzard [?]
							
									Déclenche une tempête pouvant geler l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 120									 
									»  Precision : 70									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
															CT 14 | 
														CT 14 | 
							CT 14 | 
						
											
							
								Abri [?]
							
									Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
								  
							 | 
															CT 17 | 
														CT 17 | 
							CT 17 | 
						
											
							
								Danse Pluie [?]
							
									Améliore les attaques EAU pendant 5 tours. Pendant que Danse Pluie agit, la précision de Fatal-Foudre monte à 100%.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour.
								  
							 | 
															CT 18 | 
														CT 18 | 
							CT 18 | 
						
											
							
								Frustration [?]
							
									Attaque plus puissante si le DRESSEUR est mal aimé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en dernier
								  
							 | 
															CT 21 | 
														CT 21 | 
							CT 21 | 
						
											
							
								Seisme [?]
							
									Tremblement de terre sans effet sur les adv. volants.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 100									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en dernier
								  
							 | 
															CT 26 | 
														CT 26 | 
							CT 26 | 
						
											
							
								Retour [?]
							
									Attaque dont la puissance dépend de l'amitié.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
															CT 27 | 
														CT 27 | 
							CT 27 | 
						
											
							
								Reflet [?]
							
									Crée des images-miroirs pour augmenter l'esquive.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Ton Pokémon se déplace en premier au prochain tour
								  
							 | 
															CT 32 | 
														CT 32 | 
							CT 32 | 
						
											
							
								Tomberoche [?]
							
									Immobilise l'ennemi ave des rochers. Baisse la VITESSE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 50									 
									»  Precision : 80									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Passe en dernier au prochain tour
								  
							 | 
															CT 39 | 
														CT 39 | 
							CT 39 | 
						
											
							
								Facade [?]
							
									Améliore l'ATTAQUE si brûlé, paralysé ou empoisonné.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 70									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si ta perfomance est la dernière, tu doubles ton score.
								  
							 | 
															CT 42 | 
														CT 42 | 
							CT 42 | 
						
											
							
								Force Cachee [?]
							
									Les effets de l'attaque dépendent du lieu.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 70									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Change l'ordre du prochain tour
								  
							 | 
															CT 43 | 
														CT 43 | 
							CT 43 | 
						
											
							
								Repos [?]
							
									Le lanceur dort 2 tours et regagne PV et statut.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Les Points d'Attrait sont égaux au Voltage du juge
								  
							 | 
															CT 44 | 
														CT 44 | 
							CT 44 | 
						
											
							
								Attraction [?]
							
									Le genre opposé a moins de chances d'attaquer.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
								  
							 | 
															CT 45 | 
														CT 45 | 
							CT 45 | 
						
											
							
								Saumure [?]
							
									La puissance double si les PV de l'adversaire sont inférieurs à la moitié 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 65									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si le voltage du juge augmente
								  
							 | 
															- | 
														CT 55 | 
							CT 55 | 
						
											
							
								Tenacite [?]
							
									Encaisse les attaques du tour et conserve 1 PV.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune augmentation de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 58 | 
							CT 58 | 
						
											
							
								Avalanche [?]
							
									La puissance double si le lanceur reçoit des dégâts le premier 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 60									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si ta performance est la dernière, tu doubles ton score
								  
							 | 
															- | 
														CT 72 | 
							CT 72 | 
						
											
							
								Seduction [?]
							
									Diminue l'attaque spéciale du Pokémon ennemi de 2 niveaux s'il est de sexe opposé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 78 | 
							CT 78 | 
						
											
							
								Blabla Dodo [?]
							
									Utilise un coup au hasard en dormant.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : -
								  
							 | 
															- | 
														CT 82 | 
							CT 82 | 
						
											
							
								Don naturel [?]
							
									La puissance et le type dépend de la baie tenue 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 1									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
															- | 
														CT 83 | 
							CT 83 | 
						
											
							
								Vantardise [?]
							
									Rend l'ennemi confus et booste l'ATTAQUE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 87 | 
							CT 87 | 
						
											
							
								Clonage [?]
							
									Prends 1/4 de la vie max du lanceur pour créer un leurre. 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
								  
							 | 
															- | 
														CT 90 | 
							CT 90 |