| CT/CS | 
					
					
						| Attaque | 
													RSERfVf | 
												DPPl | 
						HgSs | 
					
											
							
								Coupe [?]
							
									Coupe l'ennemi avec des lames, des griffes, etc.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 50									 
									»  Precision : 95									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 30									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : .
								  
							 | 
															CS 01 | 
														CS 01 | 
							CS 01 | 
						
											
							
								Force [?]
							
									Accumule de la puissance puis frappe l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 80									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : -
								  
							 | 
															CS 04 | 
														CS 04 | 
							CS 04 | 
						
											
							
								Eclate-Roc [?]
							
									50 % de chance de baisser la DEFENSE adverse d'un niveau.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 40									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
															CS 06 | 
														CS 06 | 
							CS 06 | 
						
											
							
								Escalade [?]
							
									Peut rendre confus 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 90									 
									»  Precision : 85									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
															- | 
														CS 08 | 
							CS 08 | 
						
											
							
								Mitra-Poing [?]
							
									Lanceur apeuré si touché. Attaque puissante.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 150									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si le juge n'a pas été choisi
								  
							 | 
															CT 01 | 
														CT 01 | 
							CT 01 | 
						
											
							
								Hurlement [?]
							
									Fait fuir l'ennemi pour mettre fin au combat.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune reduction du voltage pendant le tour
								  
							 | 
															CT 05 | 
														CT 05 | 
							CT 05 | 
						
											
							
								Toxik [?]
							
									Empoisonne l'ennemi avec une puissante toxine.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 85									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															CT 06 | 
														CT 06 | 
							CT 06 | 
						
											
							
								Gonflette [?]
							
									Se gonfle pour booster l'ATTAQUE et la DEFENSE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Double le score au prochain tour
								  
							 | 
															CT 08 | 
														CT 08 | 
							CT 08 | 
						
											
							
								Puis. Cachee [?]
							
									L'efficacité de l'attaque dépend du lanceur.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
								  
							 | 
															CT 10 | 
														CT 10 | 
							CT 10 | 
						
											
							
								Zenith [?]
							
									Améliore les attaques FEU pendant 5 tours.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune augmentation de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															CT 11 | 
														CT 11 | 
							CT 11 | 
						
											
							
								Provoc [?]
							
									Provoque l'ennemi. L'oblige à utiliser ses attaques.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
								  
							 | 
															CT 12 | 
														CT 12 | 
							CT 12 | 
						
											
							
								Ultralaser [?]
							
									Puissant, mais immobilise le lanceur pour un tour.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 150									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si le pokémon précédent atteint le voltage maximum
								  
							 | 
															CT 15 | 
														CT 15 | 
							CT 15 | 
						
											
							
								Abri [?]
							
									Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
								  
							 | 
															CT 17 | 
														CT 17 | 
							CT 17 | 
						
											
							
								Danse Pluie [?]
							
									Améliore les attaques EAU pendant 5 tours. Pendant que Danse Pluie agit, la précision de Fatal-Foudre monte à 100%.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour.
								  
							 | 
															CT 18 | 
														CT 18 | 
							CT 18 | 
						
											
							
								Frustration [?]
							
									Attaque plus puissante si le DRESSEUR est mal aimé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en dernier
								  
							 | 
															CT 21 | 
														CT 21 | 
							CT 21 | 
						
											
							
								Seisme [?]
							
									Tremblement de terre sans effet sur les adv. volants.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 100									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en dernier
								  
							 | 
															CT 26 | 
														CT 26 | 
							CT 26 | 
						
											
							
								Retour [?]
							
									Attaque dont la puissance dépend de l'amitié.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
															CT 27 | 
														CT 27 | 
							CT 27 | 
						
											
							
								Tunnel [?]
							
									Creuse sous terre au 1er tour et frappe au 2e.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 80									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si votre juge n'a pas été choisi
								  
							 | 
															CT 28 | 
														CT 28 | 
							CT 28 | 
						
											
							
								Casse-Brique [?]
							
									Détruit les barrières comme PROTECTION et blesse.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 75									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : -
								  
							 | 
															CT 31 | 
														CT 31 | 
							CT 31 | 
						
											
							
								Reflet [?]
							
									Crée des images-miroirs pour augmenter l'esquive.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Ton Pokémon se déplace en premier au prochain tour
								  
							 | 
															CT 32 | 
														CT 32 | 
							CT 32 | 
						
											
							
								Tomberoche [?]
							
									Immobilise l'ennemi ave des rochers. Baisse la VITESSE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 50									 
									»  Precision : 80									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Passe en dernier au prochain tour
								  
							 | 
															CT 39 | 
														CT 39 | 
							CT 39 | 
						
											
							
								Aeropique [?]
							
									Attaque extrêmement rapide et inévitable.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 60									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon agit en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
															CT 40 | 
														CT 40 | 
							CT 40 | 
						
											
							
								Tourmente [?]
							
									Perturbe l'ennemi. Empêche la réutilisation d'un att.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
								  
							 | 
															CT 41 | 
														CT 41 | 
							CT 41 | 
						
											
							
								Facade [?]
							
									Améliore l'ATTAQUE si brûlé, paralysé ou empoisonné.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 70									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si ta perfomance est la dernière, tu doubles ton score.
								  
							 | 
															CT 42 | 
														CT 42 | 
							CT 42 | 
						
											
							
								Force Cachee [?]
							
									Les effets de l'attaque dépendent du lieu.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 70									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Change l'ordre du prochain tour
								  
							 | 
															CT 43 | 
														CT 43 | 
							CT 43 | 
						
											
							
								Repos [?]
							
									Le lanceur dort 2 tours et regagne PV et statut.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Les Points d'Attrait sont égaux au Voltage du juge
								  
							 | 
															CT 44 | 
														CT 44 | 
							CT 44 | 
						
											
							
								Attraction [?]
							
									Le genre opposé a moins de chances d'attaquer.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
								  
							 | 
															CT 45 | 
														CT 45 | 
							CT 45 | 
						
											
							
								Larcin [?]
							
									Peut voler l'objet tenu par l'ennemi pendant l'attaque.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 40									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : +3 si le pokémon précédent atteint le voltage maximum
								  
							 | 
															CT 46 | 
														CT 46 | 
							CT 46 | 
						
											
							
								Exploforce [?]
							
									Peut diminuer la défense spéciale de l'adversaire 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 120									 
									»  Precision : 70									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
															- | 
														CT 52 | 
							CT 52 | 
						
											
							
								Degommage [?]
							
									La puissance dépend de l'objet tenu 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 1									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3.
								  
							 | 
															- | 
														CT 56 | 
							CT 56 | 
						
											
							
								Tenacite [?]
							
									Encaisse les attaques du tour et conserve 1 PV.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune augmentation de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 58 | 
							CT 58 | 
						
											
							
								Griffe Ombre [?]
							
									Haut taux de coups critiques 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 70									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en premier
								  
							 | 
															- | 
														CT 65 | 
							CT 65 | 
						
											
							
								Represailles [?]
							
									La puissance double si la cible a déjà attaqué / switché pendant le tour.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 50									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le même juge n'a pas été choisi, tu gagnes +3
								  
							 | 
															- | 
														CT 66 | 
							CT 66 | 
						
											
							
								Giga Impact [?]
							
									Le lanceur ne peut pas attaquer au tour suivant 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 150									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si le pokémon precedent atteint le voltage maximum
								  
							 | 
															- | 
														CT 68 | 
							CT 68 | 
						
											
							
								Lame de Roc [?]
							
									Haut taux de coups critiques 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 100									 
									»  Precision : 80									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si le voltage de votre juge augmente
								  
							 | 
															- | 
														CT 71 | 
							CT 71 | 
						
											
							
								Avalanche [?]
							
									La puissance double si le lanceur reçoit des dégâts le premier 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 60									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si ta performance est la dernière, tu doubles ton score
								  
							 | 
															- | 
														CT 72 | 
							CT 72 | 
						
											
							
								Danse-Lames [?]
							
									Une danse de combat qui booste l'ATTAQUE de deux niveaux.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 30									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Double ton score au prochain tour.
								  
							 | 
															- | 
														CT 75 | 
							CT 75 | 
						
											
							
								Seduction [?]
							
									Diminue l'attaque spéciale du Pokémon ennemi de 2 niveaux s'il est de sexe opposé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 78 | 
							CT 78 | 
						
											
							
								Eboulement [?]
							
									Envoie de gros rochers. Peut apeurer l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 75									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : .
								  
							 | 
															- | 
														CT 80 | 
							CT 80 | 
						
											
							
								Blabla Dodo [?]
							
									Utilise un coup au hasard en dormant.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : -
								  
							 | 
															- | 
														CT 82 | 
							CT 82 | 
						
											
							
								Don naturel [?]
							
									La puissance et le type dépend de la baie tenue 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 1									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
															- | 
														CT 83 | 
							CT 83 | 
						
											
							
								Vantardise [?]
							
									Rend l'ennemi confus et booste l'ATTAQUE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 87 | 
							CT 87 | 
						
											
							
								Clonage [?]
							
									Prends 1/4 de la vie max du lanceur pour créer un leurre. 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
								  
							 | 
															- | 
														CT 90 | 
							CT 90 |