Super Pokémon Rumble
Guide des Lieux
Partie Supérieure du Pilier
Cette zone est accessible depuis l'ascenseur à l'Ouest de Tower Town une fois l'histoire terminée.
Augmenter le niveau global
Augmenter le niveau global augmente la Puissance des Pokémon qu'on recrute dans tous les secteurs mais cela veut aussi dire qu'ils seront plus coriaces et difficiles à mettre au tapis.Augmenter le niveau global la première fois uniformise la Puissance des Pokémon que vous trouvez dans les premiers et derniers secteurs. C'est-à-dire que vous trouverez des Pokémon d'une Puissance similaire dans tous les secteurs. Cela permet aussi d'augmenter la valeur des pièces laissées tomber.
| Niveau | Puissance max* | Prix (pièces) |
|---|---|---|
| 1 | 2100 | 0 |
| 2 | 2200 | 1 000 000 |
| 3 | 2300 | 1 200 000 |
| 4 | 2400 | 1 400 000 |
| 5 | 2500 | 1 600 000 |
| 6 | 2700 | 2 000 000 |
| 7 | 2900 | 3 000 000 |
| 8 | 3100 | 5 000 000 |
| 9 | 3300 | 10 000 000 |
| 10 | 3500 | 50 000 000 |
* : Ce maximum est donné à titre indicatif. Il est possible de dépasser cette puissance, notamment pour les Légendaires et les Pokémon avec la dénomination Héroïque.
Attention, une fois le niveau global augmenté, il n'est pas possible de revenir en arrière. Il existe néanmoins une solution qui est le mode origines.
Bataille Royale EX1
| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 60 000 pièces | 1:00,00 |

Feuiloutan

Flamoutan

Flotoutan

Mushana

Farfaduvet

Fragilady

Lakmécygne


Pashmilla

Sorbouboul

Emolga


Victini

Bataille Royale EX2
| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 80 000 pièces | 1:10,00 |

Nostenfer


Scarhino


Pharamp

Roigada


Cizayox


Hyporoi


Donphan

Porygon2

Leuphorie

Tyranocif


Ho-Oh


Lugia

Bataille Royale EX3
| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 100 000 pièces | 1:20,00 |

Gardevoir

Monaflèmit

Hariyama

Galeking


Wailord

Libégon


Milobellus

Kaimorse


Drattak


Métalosse


Groudon

Kyogre

Rayquaza

Bataille Royale EX4
| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 120 000 pièces | 1:30,00 |

Étouraptor


Magirêve

Carchacrok


Dimoret


Magnézone


Rhinastoc


Yanmega


Mammochon


Porygon-Z

Gallame


Cresselia

Heatran


Darkrai

Palkia


Dialga


Giratina

Bataille Royale EX5
| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 200 000 pièces | 2:10,00 |

Crocorible


Darumacho

Zoroark

Lugulabre


Tranchodon

Shaofouine

Drakkarmin

Trioxhydre


Pyrax


Boréas

Fulguris


Démétéros


Reshiram


Zekrom

Bataille Royale EX6
Débloquée uniquement après avoir gagné la Bataille Royale EX5 et la Bataille en Équipe EX5| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 500 000 pièces Clé du Héros | 2:30,00 (?) |

Artikodin


Électhor


Sulfura


Raikou

Entei

Suicune

Regirock

Regice

Registeel

Latias


Latios


Créhelf

Créfollet

Créfadet

Regigigas

Deoxys

Deoxys

Deoxys

Deoxys

Mewtwo
Bataille en Équipe EX1
| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 60 000 pièces | 1:20,00 |
| Salle | Pokémon | Boss | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | Carabaffe | Tortank | Herbizarre | Florizarre | Reptincel | Dracaufeu | ||||||||
| Salle 2 | Évoli | Pyroli | Évoli | Voltali | Évoli | Aquali | ||||||||
| Salle 3 | Crustabri | Lokhlass | Tauros | Ronflex | ||||||||||
| Salle 4 | Artikodin | Électhor | Sulfura | Lugia | ||||||||||
Bataille en Équipe EX2
| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 80 000 pièces | 1:20,00 |
| Salle | Pokémon | Boss | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | Crocrodil | Aligatueur | Macronium | Méganium | Feurisson | Typhlosion | ||||||||
| Salle 2 | Airmure | Okéoké | Qulbutoké | |||||||||||
| Salle 3 | Nosferalto | Nostenfer | Leveinard | Leuphorie | ||||||||||
| Salle 4 | Entei | Raikou | Suicune | Ho-Oh | ||||||||||
Bataille en Équipe EX3
| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 100 000 pièces | 1:20,00 |
| Salle | Pokémon | Boss | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | Massko | Jungko | Galifeu | Braségali | Flobio | Laggron |
| Salle 2 | Parecool | Vigoroth | Vigoroth | Monaflèmit | ||
| Salle 3 | Barpau | Milobellus | Kyogre | |||
| Salle 4 | Vibraninf | Libégon | Rayquaza | |||
Bataille en Équipe EX4
| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 120 000 pièces | 1:30,00 |
| Salle | Pokémon | Boss | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | Boskara | Torterra | Prinplouf | Pingoléon | Chimpenfeu | Simiabraz |
| Salle 2 | Togepi | Togetic | Togetic | Togekiss | ||
| Salle 3 | Magmar | Maganon | Heatran | |||
| Salle 4 | Élektek | Élekable | Dialga | |||
Bataille en Équipe EX5
| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 200 000 pièces | 1:50,00 |
| Salle | Pokémon | Boss | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | Lianaja | Majaspic | Grotichon | Roitiflam | Mateloutre | Clamiral |
| Salle 2 | Solochi | Diamat | Diamat | Trioxhydre | ||
| Salle 3 | Boréas | Fulguris | Démétéros | |||
| Salle 4 | Zorua | Zoroark | Reshiram | Zekrom | ||
Bataille en Équipe EX6
Débloquée uniquement après avoir gagné la Bataille Royale EX5 et la Bataille en Équipe EX5| Difficulté | Récompense | Rang S+ |
|---|---|---|
| ??? | 500 000 pièces | 2:30,00 |
| Salle | Pokémon | Boss | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | Aquali | Artikodin | Pyroli | Sulfura | Voltali | Électhor | Lugia | Ho-Oh | ||||||
| Salle 2 | Sharpedo | Kyogre | Camérupt | Groudon | Rayquaza | |||||||||
| Salle 3 | Tranchodon | Reshiram | Trioxhydre | Zekrom | Kyurem | |||||||||
| Salle 4 | Archéodong | Dialga | Staross | Palkia | Noctunoir | Giratina | Arceus (forme aléatoire) | |||||||
Recherche
Navigation
Aventure
Présentation et nouveautés du jeuGuide des Lieux
Niveau global et mode origines
Batailles
Les différentes bataillesBatailles Royales
Batailles en Équipe
Batailles Frontales
Défi local
Chambres des Motisma et des Zarbi
Listes et données
PokédexObtention des Pokémon légendaires et fabuleux
Localisation des Pokémon cachés
Liste des dénominations
Liste des capacités
Apprendre une capacité
Liste des distributeurs de capacités
Loteries capacité
Liste des mots de passe
Liste des objets
Autres
StreetPass et Sans-FilFoire aux Questions (FAQ) et conseils divers
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
| Jeu | 16 octobre 2025 |
| Switch Switch 2 | ![]() Légendes Pokémon : Z-A |
| DLC | Hiver 2025/2026 |
| Switch Switch 2 | ![]() DLC Légendes Pokémon : Z-A |
| Jeu | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Pokémon Champions |
| Màj | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Compatibilité Pokémon HOME avec Légendes Pokémon : Z-A |
| Goodies | 2026 |
| LEGO | ![]() LEGO x Pokémon |
| Jeu | Printemps 2026 |
| Switch 2 | ![]() Pokémon Pokopia |
| Animé | 2027 |
| Stop motion | ![]() Les Mésaventures de Palarticho et Pichu |
Partenaires
Animé
Saison en cours : Pokémon, les Horizons
Stratégie
Publicité


















