Pokémon Sleep
Plage Cyan

La Plage Cyan est accessible après avoir trouvé 20 Styles de Dodo. 67 Pokémon et 267 Styles de Dodo sont disponibles sur cette zone. 18 Pokémon et 72 dodo sont du type Ptidodo. 21 Pokémon et 84 dodo sont du type Bondodo. 28 Pokémon et 111 dodo sont du type Grododo.
| Baies préférées de ce Ronflex | ||
|---|---|---|
![]() Baie Oran | ![]() Baie Pêcha | ![]() Baie Palma |
Eau | Fée | Vol |
Le score entre parenthèse correspond à la puissance de Ronflex permettant d'avoir cette
dodoforce avec un score de sommeil de 100 (hors évènement qui boost la dodoforce).
| Nombre de Pokémon au réveil | Dodoforce requise |
|---|---|
| 3 | 0 ( 0) |
| 4 | 1 574 330 ( 15 744) |
| 5 | 3 511 234 ( 35 113) |
| 6 | 7 162 381 ( 71 624) |
| 7 | * 13 488 264 ( 134 883) |
| 8 | 30 491 710 ( 304 918) |
ou l'utilisation d'unEncens de Pokémon qui rajoutent chacun un Pokémon au réveil.
* valeur qui peut être très légèrement majorée.
Liste des Pokémon et Dodos
Rangs
Liste des Pokémon
«-» indique que la dodoforce est incertaine et comprise entre les 2 valeurs indiquées (elle est toujours un multiple de 38 000). ? indique que la dodoforce est pour l'instant inconnue.Ptidodo
| Num | Img. | Nom | Style de Dodo | Rang | Coût en Dodoforce |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Chenipan | N°1: Dodo Affalé | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Hoche-Tête | Basique 2 ( 4 822) | 1 558 000 | |||
| N°3: Dodo Sécrétion | Super 3 ( 63 889) | 6 574 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 9 120 000 | |||
| 23 | Abo | N°1: Dodo Enroulé | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Ressort | Basique 2 ( 4 822) | 1 558 000 | |||
| N°3: Dodo Déroulé | Super 3 ( 63 889) | 6 574 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 9 120 000 | |||
| 24 | Arbok | N°1: Dodo Enroulé | Super 1 ( 36 164) | 3 154 000 | |
| N°2: Dodo Penché | Super 5 ( 101 499) | 7 714 000 | |||
| N°3: Dodo Déroulé | Master 1 ( 256 544) | 22 154 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 28 766 000 | |||
| 54 | Psykokwak | N°1: Dodo Migraine | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Gros Bâilleur | Basique 3 ( 11 090) | 1 558 000 | |||
| N°3: Dodo Capricieux | Super 4 ( 81 971) | 6 574 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 9 120 000 | |||
| 56 | Férosinge | N°1: Dodo Colérique | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Debout | Basique 2 ( 4 822) | 2 090 000 | |||
| N°3: Dodo Paisible | Super 3 ( 63 889) | 7 714 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 10 830 000 | |||
| 57 | Colossinge | N°1: Dodo Colérique | Super 1 ( 36 164) | 3 154 000 | |
| N°2: Dodo Trépignement | Super 5 ( 101 499) | 7 714 000 | |||
| N°3: Dodo Paisible | Master 1 ( 256 544) | 22 154 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 28 766 000 | |||
| 69 | Chétiflor | N°1: Dodo Étire-Membres | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Bave Acide | Basique 2 ( 4 822) | 1 824 000 | |||
| N°3: Dodo Enraciné | Super 3 ( 63 889) | 7 144 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 9 918 000 | |||
| 70 | Boustiflor | N°1: Dodo Bave Acide | Basique 4 ( 18 082) | 1 824 000 | |
| N°2: Dodo Flottant | Super 3 ( 63 889) | 5 054 000 | |||
| N°3: Dodo Ventouse | Hyper 4 ( 195 283) | 15 466 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 4 ( 81 971) | 20 824 000 | |||
| 127 | Scarabrute | N°1: Dodo Courageux | Super 4 ( 81 971) | 7 144 000 | |
| N°2: Dodo Debout | Hyper 3 ( 168 763) | 15 466 000 | |||
| N°3: Dodo Enseveli | Master 4 ( 373 381) | 38 304 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 4 ( 195 283) | 48 070 000 | |||
| 152 | Germignon | N°1: Dodo Tourne-Feuille | Basique 1 ( 0) | 418 000 | |
| N°2: Dodo Tombe-Feuille | Basique 3 ( 11 090) | 2 812 000 | |||
| N°3: Dodo Bidou en l'Air | Super 4 ( 81 971) | 9 918 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 13 490 000 | |||
| 214 | Scarhino | N°1: Dodo Remue-Corne | Super 4 ( 81 971) | 7 144 000 | |
| N°2: Dodo Debout | Hyper 3 ( 168 763) | 15 466 000 | |||
| N°3: Dodo Lèche-Sève | Master 4 ( 373 381) | 38 304 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 4 ( 195 283) | 48 070 000 | |||
| 252 | Arcko | N°1: Dodo sur Séant | Basique 3 ( 11 090) | 1 026 000 - 1 330 000 | |
| N°2: Dodo Frotte-Joues | Super 2 ( 48 700) | 12 692 000 | |||
| N°3: Dodo Rampant | Hyper 3 ( 168 763) | 35 796 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 3 ( 63 889) | 40 926 000 | |||
| 253 | Massko | N°1: Dodo Genou Levé | Super 4 ( 81 971) | 4 636 000 | |
| N°2: Dodo Posture Onirique | Hyper 3 ( 168 763) | 20 824 000 | |||
| N°3: Dodo Range-Feuille | Master 4 ( 373 381) | 55 594 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 4 ( 195 283) | 68 666 000 | |||
| 254 | Jungko | N°1: Dodo Robuste | Master 4 ( 373 381) | 33 478 000 | |
| N°2: Dodo Posture Onirique | Master 8 ( 591 424) | 65 664 000 - 65 702 000 | |||
| N°3: Dodo Revitalise-Arbre | Master 14 ( 1 184 155) | 178 942 000 - 179 094 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 9 ( 660 210) | 195 320 000 - 195 624 000 | |||
| 316 | Gloupti | N°1: Dodo Ballon | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Pique du Nez | Basique 3 ( 11 090) | 1 824 000 | |||
| N°3: Dodo Bouche Bée | Super 4 ( 81 971) | 7 144 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 9 918 000 | |||
| 453 | Cradopaud | N°1: Dodo Paresseux | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Gonfle-Joues | Basique 2 ( 4 822) | 2 090 000 | |||
| N°3: Dodo Étire-Dos | Super 3 ( 63 889) | 7 714 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 10 830 000 | |||
| 454 | Coatox | N°1: Dodo Paresseux | Basique 4 ( 18 082) | 3 154 000 | |
| N°2: Dodo Gonfle-Gorge | Super 3 ( 63 889) | 7 714 000 | |||
| N°3: Dodo Coussin Toxique | Hyper 4 ( 195 283) | 22 154 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 4 ( 81 971) | 28 766 000 | |||
| 911 | Flâmigator | N°1: Dodo d'un Œil | Master 4 ( 373 381) | 27 132 000 | |
| N°2: Dodo Fermeté | Master 8 ( 591 424) | 52 706 000 | |||
| N°3: Dodo Deux Copains | Master 14 ( 1 184 155) | 139 612 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 9 ( 660 210) | 163 704 000 - 163 780 000 |
Bondodo
| Num | Img. | Nom | Style de Dodo | Rang | Coût en Dodoforce |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Rattata | N°1: Dodo Gratte-Tête | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Tête Penchée | Basique 2 ( 4 822) | 1 558 000 | |||
| N°3: Dodo Lime-Dents | Super 3 ( 63 889) | 6 574 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 9 120 000 | |||
| 20 | Rattatac | N°1: Dodo Grince-Dent | Super 1 ( 36 164) | 1 824 000 | |
| N°2: Dodo Debout | Super 5 ( 101 499) | 5 054 000 | |||
| N°3: Dodo Lime-Dents | Master 1 ( 256 544) | 15 466 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 20 824 000 | |||
| 25 | Pikachu | N°1: Dodo en Boule | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Oreilles Tombantes | Basique 4 ( 18 082) | 2 280 000 | |||
| N°3: Dodo Électrifié | Super 5 ( 101 499) | 8 322 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 11 780 000 | |||
| 35 | Mélofée | N°1: Dodo Paisible | Basique 1 ( 0) | 950 000 | |
| N°2: Dodo Penche-Tête | Basique 5 ( 26 520) | 3 914 000 | |||
| N°3: Dodo Métronome | Hyper 1 ( 122 474) | 12 692 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 16 644 000 | |||
| 36 | Mélodelfe | N°1: Dodo Paisible | Hyper 5 ( 224 455) | 14 326 000 | |
| N°2: Dodo Penche-Tête | Master 4 ( 373 381) | 28 766 000 | |||
| N°3: Dodo Métronome | Master 10 ( 735 875) | 62 776 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 6 ( 472 043) | 77 102 000 | |||
| 39 | Rondoudou | N°1: Dodo sur Séant | Basique 1 ( 0) | 304 000 | |
| N°2: Dodo Somnolent | Basique 5 ( 26 520) | 2 508 000 | |||
| N°3: Dodo Berceuse | Hyper 1 ( 122 474) | 9 120 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 12 692 000 | |||
| 40 | Grodoudou | N°1: Dodo Sourire | Hyper 4 ( 195 283) | 5 054 000 | |
| N°2: Dodo Surpris | Master 3 ( 330 670) | 11 780 000 | |||
| N°3: Dodo Dodu | Master 9 ( 660 210) | 30 476 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 4 ( 373 381) | 38 304 000 | |||
| 50 | Taupiqueur | N°1: Dodo Souterrain | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo en Surface | Basique 2 ( 4 822) | 1 558 000 | |||
| N°3: Dodo Tunnel | Super 3 ( 63 889) | 6 574 000 | |||
| 58 | Caninos | N°1: Dodo Étiré | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Assis | Basique 3 ( 11 090) | 2 280 000 | |||
| N°3: Dodo Bidou en l'Air | Super 4 ( 81 971) | 8 322 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 11 780 000 | |||
| 79 | Ramoloss | N°1: Dodo Ramollo | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Hébété | Basique 3 ( 11 090) | 2 090 000 | |||
| N°3: Dodo Simplet | Super 4 ( 81 971) | 7 714 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 10 830 000 | |||
| 80 | Flagadoss | N°1: Dodo Deux Copains | Super 3 ( 63 889) | 3 154 000 | |
| N°2: Dodo Baveux | Hyper 2 ( 144 654) | 7 714 000 | |||
| N°3: Dodo Croque-Queue | Master 3 ( 330 670) | 22 154 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 3 ( 168 763) | 28 766 000 | |||
| 113 | Leveinard | N°1: Dodo sur Séant | Hyper 2 ( 144 654) | 12 692 000 | |
| N°2: Dodo Penche-Tête | Master 1 ( 256 544) | 46 208 000 | |||
| N°3: Dodo Protège Œuf | Master 7 ( 528 891) | 93 252 000 - 93 328 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 2 ( 291 842) | 147 288 000 - 147 402 000 | |||
| 115 | Kangourex | N°1: Dodo Amour Filial | Super 4 ( 81 971) | 8 322 000 | |
| N°2: Dodo Synchronisé | Hyper 3 ( 168 763) | 18 050 000 | |||
| N°3: Dodo Lève-Tôt | Master 4 ( 373 381) | 43 700 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 1 ( 256 544) | 52 706 000 | |||
| 122 | M. Mime | N°1: Dodo Mur Invisible | Basique 5 ( 26 520) | 3 154 000 | |
| N°2: Dodo Aïe le Caillou | Super 4 ( 81 971) | 7 714 000 | |||
| N°3: Dodo Lit Invisible | Hyper 5 ( 224 455) | 22 154 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 1 ( 256 544) | 28 766 000 | |||
| 132 | Métamorph | N°1: Dodo Forme Roc | Super 2 ( 48 700) | 5 472 000 | |
| N°2: Dodo Tel Quel | Hyper 1 ( 122 474) | 12 692 000 | |||
| N°3: Dodo Pikachu | Master 2 ( 291 842) | 31 806 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 2 ( 144 654) | 40 926 000 | |||
| N°7: Dodo Carapuce | Hyper 2 ( 144 654) | 40 926 000 | |||
| 133 | Évoli | N°1: Dodo en Boule | Basique 1 ( 0) | 418 000 | |
| N°2: Dodo Oreilles Tombantes | Basique 5 ( 26 520) | 2 812 000 | |||
| N°3: Dodo Énergique | Hyper 1 ( 122 474) | 9 918 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 13 490 000 | |||
| 199 | Roigada | N°1: Dodo Paresseux | Master 2 ( 291 842) | 16 644 000 | |
| N°2: Dodo Grand Sage | Master 6 ( 472 043) | 31 806 000 | |||
| N°3: Dodo Eurêka | Master 12 ( 910 662) | 68 666 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 7 ( 528 891) | 85 614 000 | |||
| 242 | Leuphorie | N°1: Dodo sur Séant | Master 4 ( 373 381) | 30 476 000 | |
| N°2: Dodo Dodeline | Master 8 ( 591 424) | 73 112 000 | |||
| N°3: Dodo Protège Œuf | Master 14 ( 1 184 155) | 172 368 000 - 172 748 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 9 ( 660 210) | 205 808 000 - 205 960 000 | |||
| 764 | Guérilande | N°1: Dodo Caresse-Fleur | Super 5 ( 101 499) | 7 714 000 | |
| N°2: Dodo Penche-Tête Flottant | Hyper 4 ( 195 283) | 27 132 000 | |||
| N°3: Dodo Vague de Fleurs | Master 5 ( 420 363) | 59 052 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 1 ( 256 544) | 73 112 000 | |||
| 909 | Chochodile | N°1: Dodo d'un Œil | Basique 3 ( 11 090) | 950 000 | |
| N°2: Dodo Croque-Croque | Super 2 ( 48 700) | 11 780 000 | |||
| N°3: Dodo Bidou en l'Air | Hyper 3 ( 168 763) | 33 478 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 38 304 000 | |||
| 910 | Crocogril | N°1: Dodo d'un Œil | Super 4 ( 81 971) | 4 256 000 | |
| N°2: Dodo Guilleret | Hyper 3 ( 168 763) | 19 570 000 | |||
| N°3: Dodo Serre-Feu | Master 4 ( 373 381) | 52 706 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 1 ( 256 544) | 65 664 000 - 65 702 000 |
Grododo
| Num | Img. | Nom | Style de Dodo | Rang | Coût en Dodoforce |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Carapuce | N°1: Dodo Protégé | Basique 1 ( 0) | 418 000 | |
| N°2: Dodo Sans-Souci | Basique 3 ( 11 090) | 2 812 000 | |||
| N°3: Dodo Retourné | Super 4 ( 81 971) | 9 918 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 13 490 000 | |||
| 8 | Carabaffe | N°1: Dodo Protégé | Super 1 ( 36 164) | 3 154 000 | |
| N°2: Dodo Sans-Souci | Super 5 ( 101 499) | 7 714 000 | |||
| N°3: Dodo à Plat | Master 1 ( 256 544) | 22 154 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 28 766 000 | |||
| 9 | Tortank | N°1: Dodo Protégé | Master 2 ( 291 842) | 14 326 000 | |
| N°2: Dodo Sans-Souci | Master 6 ( 472 043) | 28 766 000 | |||
| N°3: Dodo Retourné | Master 12 ( 910 662) | 62 776 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 7 ( 528 891) | 77 102 000 | |||
| 55 | Akwakwak | N°1: Dodo Bras Oreiller | Super 2 ( 48 700) | 3 154 000 | |
| N°2: Dodo Gratte-Derrière | Hyper 1 ( 122 474) | 7 714 000 | |||
| N°3: Dodo Nageur | Master 2 ( 291 842) | 22 154 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 2 ( 144 654) | 28 766 000 | |||
| 83 | Canarticho | N°1: Dodo Affalé | Hyper 5 ( 224 455) | 12 692 000 | |
| N°2: Dodo Tige en Garde | Master 4 ( 373 381) | 48 070 000 | |||
| N°3: Dodo Ronge-Tige | Master 10 ( 735 875) | 147 288 000 - 147 402 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 5 ( 420 363) | 163 704 000 - 163 780 000 | |||
| 134 | Aquali | N°1: Dodo Remue-Nageoire | Master 2 ( 291 842) | 13 490 000 | |
| N°2: Dodo Assis | Master 6 ( 472 043) | 27 132 000 | |||
| N°3: Dodo Affalé | Master 12 ( 910 662) | 59 052 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 7 ( 528 891) | 73 112 000 | |||
| 158 | Kaiminus | N°1: Dodo d'un Œil | Basique 1 ( 0) | 418 000 | |
| N°2: Dodo Mordant | Basique 3 ( 11 090) | 2 812 000 | |||
| N°3: Dodo Bouche Bée | Super 4 ( 81 971) | 9 918 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 13 490 000 | |||
| 159 | Crocrodil | N°1: Dodo d'un Œil | Super 1 ( 36 164) | 3 154 000 | |
| N°2: Dodo Crocs Sortis | Super 5 ( 101 499) | 7 714 000 | |||
| N°3: Dodo Bouche Bée | Master 1 ( 256 544) | 22 154 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 28 766 000 | |||
| 160 | Aligatueur | N°1: Dodo d'un Œil | Master 2 ( 291 842) | 14 326 000 | |
| N°2: Dodo Intimidant | Master 6 ( 472 043) | 28 766 000 | |||
| N°3: Dodo Bouche Bée | Master 12 ( 910 662) | 62 776 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 7 ( 528 891) | 77 102 000 | |||
| 173 | Mélo | N°1: Dodo Bercé | Basique 1 ( 0) | 418 000 | |
| N°2: Dodo Penche-Tête | Basique 3 ( 11 090) | 2 812 000 | |||
| N°3: Dodo Retourné | Super 4 ( 81 971) | 9 918 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 13 490 000 | |||
| 174 | Toudoudou | N°1: Dodo Rebondi | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Somnolent | Basique 2 ( 4 822) | 1 558 000 | |||
| N°3: Dodo Berceuse | Super 3 ( 63 889) | 6 574 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 9 120 000 | |||
| 185 | Simularbre | N°1: Dodo Simule Arbre | Basique 1 ( 0) | 570 000 | |
| N°2: Dodo Simule Mal | Basique 4 ( 18 082) | 3 154 000 | |||
| N°3: Dodo Simule Pas | Super 5 ( 101 499) | 10 830 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 14 326 000 | |||
| 194 | Axoloto | N°1: Dodo Souriant | Basique 3 ( 11 090) | 2 280 000 | |
| N°2: Dodo Gros Bâilleur | Super 2 ( 48 700) | 7 144 000 | |||
| N°3: Dodo Bain de Boue | Hyper 3 ( 168 763) | 28 766 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 33 478 000 | |||
| 195 | Maraiste | N°1: Dodo Souriant | Hyper 3 ( 168 763) | 9 918 000 | |
| N°2: Dodo Gros Bâilleur | Master 2 ( 291 842) | 23 902 000 | |||
| N°3: Dodo Bain de Boue | Master 8 ( 591 424) | 68 666 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 3 ( 330 670) | 81 244 000 | |||
| 245 | Suicune | N°1: Dodo Concentration | Master 6 ( 472 043) | 46 208 000 | |
| N°2: Dodo Méditation | Master 10 ( 735 875) | 130 074 000 | |||
| N°3: Dodo Vent du Nord | Master 16 ( 1 709 820) | 275 120 000 - 275 234 000 | |||
| 258 | Gobou | N°1: Dodo Remue-Nageoires | Basique 3 ( 11 090) | 1 026 000 - 1 330 000 | |
| N°2: Dodo Penche-Tête | Super 2 ( 48 700) | 12 692 000 | |||
| N°3: Dodo Caillou Câlin | Hyper 3 ( 168 763) | 35 796 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 3 ( 63 889) | 40 926 000 | |||
| 259 | Flobio | N°1: Dodo sur Séant | Super 4 ( 81 971) | 4 636 000 | |
| N°2: Dodo Hourra | Hyper 3 ( 168 763) | 20 824 000 | |||
| N°3: Dodo Vautre-Boue | Master 4 ( 373 381) | 55 594 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 4 ( 195 283) | 68 666 000 | |||
| 260 | Laggron | N°1: Dodo Nage Onirique | Master 4 ( 373 381) | 33 478 000 | |
| N°2: Dodo Fermeté | Master 8 ( 591 424) | 65 664 000 - 65 702 000 | |||
| N°3: Dodo Jeu de Boue | Master 14 ( 1 184 155) | 178 942 000 - 179 094 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 9 ( 660 210) | 195 320 000 - 195 624 000 | |||
| 363 | Obalie | N°1: Dodo Bascule | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Gros Bâilleur | Basique 2 ( 4 822) | 2 090 000 | |||
| N°3: Dodo Clap Clap | Super 3 ( 63 889) | 7 714 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 10 830 000 | |||
| 438 | Manzaï | N°1: Dodo Bascule | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Debout | Basique 2 ( 4 822) | 1 558 000 | |||
| N°3: Dodo Sanglot | Super 3 ( 63 889) | 6 574 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 1 ( 36 164) | 9 120 000 | |||
| 439 | Mime Jr. | N°1: Dodo Hourra | Basique 1 ( 0) | 76 000 | |
| N°2: Dodo Debout | Basique 3 ( 11 090) | 2 280 000 | |||
| N°3: Dodo Lit Invisible | Super 4 ( 81 971) | 8 322 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 11 780 000 | |||
| 440 | Ptiravi | N°1: Dodo Souriant | Basique 3 ( 11 090) | 950 000 | |
| N°2: Dodo Protège Pierre | Super 2 ( 48 700) | 6 004 000 | |||
| N°3: Dodo Maisonjouet | Hyper 3 ( 168 763) | 31 806 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 3 ( 63 889) | 40 926 000 | |||
| 627 | Furaiglon | N°1: Dodo Repose-Ailes | Basique 3 ( 11 090) | 2 090 000 | |
| N°2: Dodo Voletant | Super 2 ( 48 700) | 8 322 000 | |||
| N°3: Dodo Pleurnichard | Hyper 3 ( 168 763) | 35 796 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Super 3 ( 63 889) | 46 208 000 | |||
| 628 | Gueriaigle | N°1: Dodo Repose-Ailes | Hyper 1 ( 122 474) | 11 780 000 | |
| N°2: Dodo Voletant | Hyper 5 ( 224 455) | 31 806 000 | |||
| N°3: Dodo Lisse-Plumes | Master 6 ( 472 043) | 85 614 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 1 ( 256 544) | 122 854 000 | |||
| 845 | Nigosier | N°1: Dodo Lisse-Plumes | Hyper 3 ( 168 763) | 8 322 000 | |
| N°2: Dodo Gobe-Gobe | Master 2 ( 291 842) | 28 766 000 | |||
| N°3: Dodo Gobe-Chu | Master 8 ( 591 424) | 68 666 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 3 ( 330 670) | 85 614 000 | |||
| 912 | Coiffeton | N°1: Dodo sur Séant | Basique 3 ( 11 090) | 950 000 | |
| N°2: Dodo Recoiffé | Super 2 ( 48 700) | 11 780 000 | |||
| N°3: Dodo Ébouriffé | Hyper 3 ( 168 763) | 33 478 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Hyper 1 ( 122 474) | 38 304 000 | |||
| 913 | Canarbello | N°1: Dodo Genou Levé | Super 4 ( 81 971) | 4 256 000 | |
| N°2: Dodo Recoiffé | Hyper 3 ( 168 763) | 19 570 000 | |||
| N°3: Dodo Décoiffé | Master 4 ( 373 381) | 52 706 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 1 ( 256 544) | 65 664 000 - 65 702 000 | |||
| 914 | Palmaval | N°1: Dodo Genou Levé | Master 4 ( 373 381) | 27 132 000 | |
| N°2: Dodo Pose Emblématique | Master 8 ( 591 424) | 52 706 000 | |||
| N°3: Dodo Danse Onirique | Master 14 ( 1 184 155) | 139 612 000 | |||
| N°4: Dodo sur Gros Bidou | Master 9 ( 660 210) | 163 704 000 - 163 780 000 |
Rangs
| Rang | Puissance requise | Fragments de Rêve en récompense | Cumulés |
|---|---|---|---|
Basique 1 | 0 | 0 | 0 |
Basique 2 | 4 822 | 54 | 54 |
Basique 3 | 11 090 | 70 | 124 |
Basique 4 | 18 082 | 78 | 202 |
Basique 5 | 26 520 | 94 | 296 |
Super 1 | 36 164 | 107 | 403 |
Super 2 | 48 700 | 139 | 542 |
Super 3 | 63 889 | 169 | 711 |
Super 4 | 81 971 | 201 | 912 |
Super 5 | 101 499 | 217 | 1 129 |
Hyper 1 | 122 474 | 233 | 1 362 |
Hyper 2 | 144 654 | 246 | 1 608 |
Hyper 3 | 168 763 | 268 | 1 876 |
Hyper 4 | 195 283 | 295 | 2 171 |
Hyper 5 | 224 455 | 324 | 2 495 |
Master 1 | 256 544 | 357 | 2 852 |
Master 2 | 291 842 | 392 | 3 244 |
Master 3 | 330 670 | 431 | 3 675 |
Master 4 | 373 381 | 475 | 4 150 |
Master 5 | 420 363 | 522 | 4 672 |
Master 6 | 472 043 | 574 | 5 246 |
Master 7 | 528 891 | 632 | 5 878 |
Master 8 | 591 424 | 695 | 6 573 |
Master 9 | 660 210 | 764 | 7 337 |
Master 10 | 735 875 | 841 | 8 178 |
Master 11 | 819 107 | 925 | 9 103 |
Master 12 | 910 662 | 1 017 | 10 120 |
Master 13 | 1 018 462 | 1 198 | 11 318 |
Master 14 | 1 184 155 | 1 841 | 13 159 |
Master 15 | 1 379 432 | 2 170 | 15 329 |
Master 16 | 1 709 820 | 3 671 | 19 000 |
Master 17 | 2 064 310 | 3 939 | 22 939 |
Master 18 | 2 490 372 | 4 734 | 27 673 |
Master 19 | 2 994 922 | 5 606 | 33 279 |
Master 20 | 3 732 664 | 8 197 | 41 476 |
Source: Raenonx
Recherche
Navigation
Bases
Présentation et fonctionnementPokémon et Dododex
Se lier d'amitié avec les PokémonPokémon disponibles
Évolution
Dododex
Pokémon chromatiques
Progression de l'aventure
Renforcer Ronflex avec les Pokémon de soutienZones de recherche
Mode expert
Paliers Dododex
Rang de recherche
Liste des Succès
Activités régulières
Mesure du sommeilCartes Cadodo
Cadeau quotidien
Missions hebdomadaires
Changement de zone
Notes de recherches
BaiesIngrédients
Plats
Astuces de sommeil
Social
Groupe de rechercheTransférer ses données
Liste de données
Liste des objetsCompétences Principales et Secondaires
Liste et effets des natures
Stats de Soutien
Niveau et expérience
Énergie et fréquence
Rubans Dodo
Médailles Amitié
Graine Eurêka
Classement des Pokémon par baies, Compétences Principales et ingrédients
Calcul du PS
Dodoforce et fonctionnement
Boutiques
Pass premium
Mode photo
