Accéder au contenu de la page

Pokémon Sleep
Île Vertepousse


L'Île Vertepousse est accessible dès le début du jeu. 123 Pokémon et 379 Styles de Dodo sont disponibles sur cette zone. 42 Pokémon et 127 dodo sont du type Ptidodo. 46 Pokémon et 144 dodo sont du type Bondodo. 35 Pokémon et 108 dodo sont du type Grododo.

Baies préférées de ce Ronflex
Aléatoire


Le score entre parenthèse correspond à la puissance de Ronflex permettant d'avoir cette
dodoforce avec un score de sommeil de 100 (hors évènement qui boost la dodoforce).

Nombre de Pokémon
au réveil
Dodoforce requise
30 ( 0)
4* 965 232 ( 9 653)
52 073 695 ( 20 737)
6* 4 626 380 ( 46 264)
7* 8 331 417 ( 83 315)
819 563 553 ( 195 636)
Sans prendre en compte le Ticket de Camping ou l'utilisation d'un
Encens de Pokémon qui rajoutent chacun un Pokémon au réveil.


* valeur qui peut être très légèrement majorée.

Liste des Pokémon et Dodos
Rangs


Liste des Pokémon

«-» indique que la dodoforce est incertaine et comprise entre les 2 valeurs indiquées (elle est toujours un multiple de 38 000). ? indique que la dodoforce est pour l'instant inconnue.

Ptidodo

NumImg.NomStyle de DodoRangCoût en
Dodoforce
1Pokémon #1BulbizarreN°1: Dodo Bain de SoleilBasique 2 ( 3 118)418 000
N°2: Dodo FermetéSuper 1 ( 23 385)2 812 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)13 490 000
2Pokémon #2HerbizarreN°1: Dodo Bain de SoleilSuper 4 ( 53 006)3 154 000
N°2: Dodo FermetéHyper 3 ( 109 130)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 125 032)28 766 000
3Pokémon #3FlorizarreN°1: Dodo Bain de SoleilMaster 5 ( 321 146)14 326 000
N°2: Dodo FermetéMaster 9 ( 465 451)28 766 000
N°3: Dodo Montre-LianesMaster 15 ( 1 199 506)62 776 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)77 102 000
10Pokémon #10ChenipanN°1: Dodo AffaléBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Hoche-TêteBasique 5 ( 17 149)1 558 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)9 120 000
11Pokémon #11ChrysacierN°1: Dodo TranquilleSuper 1 ( 23 385)570 000
N°2: Dodo DodelineSuper 5 ( 65 634)3 154 000
N°3: Dodo ArmureMaster 1 ( 187 832)10 830 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)14 326 000
12Pokémon #12PapilusionN°1: Dodo Vol AssisHyper 5 ( 156 121)9 918 000
N°2: Dodo FlottantMaster 4 ( 286 821)20 824 000
N°3: Dodo Sème-ÉcailleMaster 10 ( 532 707)48 070 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 5 ( 321 146)59 052 000
23Pokémon #23AboN°1: Dodo EnrouléBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo RessortBasique 5 ( 17 149)1 558 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)9 120 000
24Pokémon #24ArbokN°1: Dodo EnrouléSuper 4 ( 53 006)3 154 000
N°2: Dodo PenchéHyper 3 ( 109 130)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 125 032)28 766 000
54Pokémon #54PsykokwakN°1: Dodo MigraineBasique 2 ( 3 118)76 000
N°2: Dodo Gros BâilleurSuper 1 ( 23 385)1 558 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)9 120 000
56Pokémon #56FérosingeN°1: Dodo ColériqueBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo DeboutBasique 5 ( 17 149)2 090 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)10 830 000
57Pokémon #57ColossingeN°1: Dodo ColériqueSuper 4 ( 53 006)3 154 000
N°2: Dodo TrépignementHyper 3 ( 109 130)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 125 032)28 766 000
69Pokémon #69ChétiflorN°1: Dodo Étire-MembresBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Bave AcideBasique 5 ( 17 149)1 824 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)9 918 000
70Pokémon #70BoustiflorN°1: Dodo Bave AcideSuper 2 ( 31 492)1 824 000
N°2: Dodo FlottantHyper 1 ( 79 197)5 054 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 2 ( 93 540)20 824 000
71Pokémon #71EmpiflorN°1: Dodo FrissonMaster 2 ( 220 177)9 918 000
N°2: Dodo sur LianeMaster 6 ( 356 158)20 824 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 7 ( 391 870)59 052 000
92Pokémon #92FantominusN°1: Dodo SouriantBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Gaz en SuspensBasique 5 ( 17 149)2 090 000
93Pokémon #93SpectrumN°1: Dodo Tête PenchéeSuper 4 ( 53 006)2 090 000
N°2: Dodo Gaz en SuspensHyper 3 ( 109 130)5 472 000
127Pokémon #127ScarabruteN°1: Dodo CourageuxHyper 2 ( 93 540)7 144 000
N°2: Dodo DeboutMaster 1 ( 187 832)15 466 000
N°3: Dodo EnseveliMaster 7 ( 391 870)38 304 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 2 ( 220 177)48 070 000
152Pokémon #152GermignonN°1: Dodo Tourne-FeuilleBasique 2 ( 3 118)418 000
N°2: Dodo Tombe-FeuilleSuper 1 ( 23 385)2 812 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)13 490 000
153Pokémon #153MacroniumN°1: Dodo ÉtiréSuper 4 ( 53 006)3 154 000
N°2: Dodo Bouge-BourgeonHyper 3 ( 109 130)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 125 032)28 766 000
154Pokémon #154MéganiumN°1: Dodo PaisibleMaster 5 ( 321 146)14 326 000
N°2: Dodo Tête TombanteMaster 9 ( 465 451)28 766 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)77 102 000
194Pokémon #194paAxoloto
(Forme de Paldea)
N°1: Dodo SouriantSuper 2 ( 31 492)2 508 000
N°2: Dodo Gros BâilleurHyper 1 ( 79 197)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 187 832)38 304 000
197Pokémon #197NoctaliN°1: Dodo CroissantMaster 5 ( 321 146)13 490 000
N°2: Dodo AssisMaster 9 ( 465 451)27 132 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)73 112 000
214Pokémon #214ScarhinoN°1: Dodo Remue-CorneHyper 2 ( 93 540)7 144 000
N°2: Dodo DeboutMaster 1 ( 187 832)15 466 000
N°3: Dodo Lèche-SèveMaster 7 ( 391 870)38 304 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 2 ( 220 177)48 070 000
215Pokémon #215FarfuretN°1: Dodo en BouleHyper 1 ( 79 197)6 004 000
N°2: Dodo DeboutHyper 5 ( 156 121)27 132 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 187 832)93 252 000 -
93 328 000
225Pokémon #225CadoizoN°1: Dodo PaisibleHyper 3 ( 109 130)12 692 000
N°2: Dodo DeboutMaster 2 ( 220 177)25 536 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 3 ( 253 169)68 666 000
228Pokémon #228MalosseN°1: Dodo HurlementBasique 2 ( 3 118)76 000
N°2: Dodo ÉtiréSuper 1 ( 23 385)2 280 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)11 780 000
288Pokémon #288VigorothN°1: Dodo ImpatientSuper 3 ( 41 314)2 812 000
N°2: Dodo FitnessHyper 2 ( 93 540)7 144 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 3 ( 109 130)27 132 000
316Pokémon #316GlouptiN°1: Dodo BallonBasique 2 ( 3 118)76 000
N°2: Dodo Pique du NezSuper 1 ( 23 385)1 824 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)9 918 000
317Pokémon #317AvaltoutN°1: Dodo RenverséSuper 2 ( 31 492)3 154 000
N°2: Dodo Pique du NezHyper 1 ( 79 197)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 2 ( 93 540)28 766 000
353Pokémon #353PolichombrN°1: Dodo Flottant RenverséSuper 1 ( 23 385)76 000
N°2: Dodo Penche-Tête FlottantSuper 5 ( 65 634)2 090 000
354Pokémon #354BranetteN°1: Dodo Tourne-TêteHyper 5 ( 156 121)5 054 000
N°2: Dodo Bras BallantsMaster 4 ( 286 821)11 780 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 5 ( 321 146)38 304 000
359Pokémon #359AbsolN°1: Dodo BlottiHyper 2 ( 93 540)7 144 000
N°2: Dodo Attention DangerMaster 1 ( 187 832)15 466 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 2 ( 220 177)48 070 000
425Pokémon #425BaudriveN°1: Dodo RotationSuper 3 ( 41 314)3 914 000
N°2: Dodo FlottantHyper 2 ( 93 540)13 490 000
453Pokémon #453CradopaudN°1: Dodo ParesseuxBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Gonfle-JouesBasique 5 ( 17 149)2 090 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)10 830 000
454Pokémon #454CoatoxN°1: Dodo ParesseuxSuper 2 ( 31 492)3 154 000
N°2: Dodo Gonfle-GorgeHyper 1 ( 79 197)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 2 ( 93 540)28 766 000
461Pokémon #461DimoretN°1: Dodo sur SéantMaster 7 ( 391 870)33 478 000
N°2: Dodo ProvocationMaster 11 ( 601 308)77 102 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 12 ( 742 056)215 574 000 -
215 612 000
470Pokémon #470PhyllaliN°1: Dodo Mimi-QueueMaster 5 ( 321 146)13 490 000
N°2: Dodo FermetéMaster 9 ( 465 451)27 132 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)73 112 000
778Pokémon #778MimiquiN°1: Dodo Cherche-PositionMaster 2 ( 220 177)12 692 000
N°2: Dodo DémasquéMaster 6 ( 356 158)40 926 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 7 ( 391 870)155 344 000
906Pokémon #906PoussachaN°1: Dodo BlottiSuper 1 ( 23 385)950 000
N°2: Dodo PétrissageSuper 5 ( 65 634)11 780 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)38 304 000
907Pokémon #907MatourgeonN°1: Dodo en BouleHyper 2 ( 93 540)4 256 000
N°2: Dodo DeboutMaster 1 ( 187 832)19 570 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 2 ( 220 177)65 664 000 -
65 702 000
908Pokémon #908MiascaradeN°1: Dodo en BouleMaster 7 ( 391 870)27 132 000
N°2: Dodo CourbetteMaster 11 ( 601 308)52 706 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 12 ( 742 056)163 704 000 -
163 780 000
980Pokémon #980TerraisteN°1: Dodo Bouche BéeMaster 2 ( 220 177)11 780 000
N°2: Dodo AffaléMaster 6 ( 356 158)27 132 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 7 ( 391 870)93 252 000 -
93 328 000

Bondodo

NumImg.NomStyle de DodoRangCoût en
Dodoforce
4Pokémon #4SalamècheN°1: Dodo CrépitantBasique 2 ( 3 118)418 000
N°2: Dodo Gratte-BidouSuper 1 ( 23 385)2 812 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)13 490 000
5Pokémon #5ReptincelN°1: Dodo Bras OreillerSuper 4 ( 53 006)3 154 000
N°2: Dodo sur SéantHyper 3 ( 109 130)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 125 032)28 766 000
6Pokémon #6DracaufeuN°1: Dodo sur le VentreMaster 5 ( 321 146)14 326 000
N°2: Dodo Bras CroisésMaster 9 ( 465 451)28 766 000
N°3: Dodo Ventre en l'AirMaster 15 ( 1 199 506)62 776 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)77 102 000
19Pokémon #19RattataN°1: Dodo Gratte-TêteBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Tête PenchéeBasique 5 ( 17 149)1 558 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)9 120 000
20Pokémon #20RattatacN°1: Dodo Grince-DentSuper 4 ( 53 006)1 824 000
N°2: Dodo DeboutHyper 3 ( 109 130)5 054 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 125 032)20 824 000
25Pokémon #25PikachuN°1: Dodo en BouleBasique 3 ( 7 171)76 000
N°2: Dodo Oreilles TombantesSuper 2 ( 31 492)2 280 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 3 ( 41 314)11 780 000
26Pokémon #26RaichuN°1: Dodo Queue OndulanteMaster 4 ( 286 821)9 918 000
N°2: Dodo sur SéantMaster 8 ( 428 296)20 824 000
N°3: Dodo Prise de TerreMaster 14 ( 1 029 700)48 070 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 9 ( 465 451)59 052 000
35Pokémon #35MéloféeN°1: Dodo PaisibleBasique 4 ( 11 693)950 000
N°2: Dodo Penche-TêteSuper 3 ( 41 314)3 914 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)16 644 000
36Pokémon #36MélodelfeN°1: Dodo PaisibleMaster 3 ( 253 169)14 326 000
N°2: Dodo Penche-TêteMaster 7 ( 391 870)28 766 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 8 ( 428 296)77 102 000
37Pokémon #37GoupixN°1: Dodo en BouleSuper 1 ( 23 385)760 000
N°2: Dodo Penche-TêteSuper 5 ( 65 634)6 574 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 187 832)25 536 000
38Pokémon #38FeunardN°1: Dodo ÉtiréMaster 1 ( 187 832)6 004 000
N°2: Dodo Queues FlottantesMaster 5 ( 321 146)22 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 6 ( 356 158)62 776 000
39Pokémon #39RondoudouN°1: Dodo sur SéantBasique 4 ( 11 693)304 000
N°2: Dodo SomnolentSuper 3 ( 41 314)2 508 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 4 ( 53 006)12 692 000
40Pokémon #40GrodoudouN°1: Dodo SourireMaster 2 ( 220 177)5 054 000
N°2: Dodo SurprisMaster 6 ( 356 158)11 780 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 7 ( 391 870)38 304 000
50Pokémon #50TaupiqueurN°1: Dodo SouterrainBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo en SurfaceBasique 5 ( 17 149)1 558 000
51Pokémon #51TriopikeurN°1: Dodo SouterrainSuper 5 ( 65 634)3 154 000
N°2: Dodo en SurfaceHyper 4 ( 125 032)7 714 000
52Pokémon #52MiaoussN°1: Dodo en BouleBasique 2 ( 3 118)76 000
N°2: Dodo sur SéantSuper 1 ( 23 385)2 280 000
N°3: Dodo JackpotHyper 2 ( 93 540)8 322 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)11 780 000
53Pokémon #53PersianN°1: Dodo ÉlégantHyper 1 ( 79 197)3 154 000
N°2: Dodo FermetéHyper 5 ( 156 121)7 714 000
N°3: Dodo RepentiMaster 6 ( 356 158)22 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 187 832)28 766 000
58Pokémon #58CaninosN°1: Dodo ÉtiréBasique 2 ( 3 118)76 000
N°2: Dodo AssisSuper 1 ( 23 385)2 280 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)11 780 000
79Pokémon #79RamolossN°1: Dodo RamolloBasique 2 ( 3 118)76 000
N°2: Dodo HébétéSuper 1 ( 23 385)2 090 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)10 830 000
80Pokémon #80FlagadossN°1: Dodo Deux CopainsHyper 1 ( 79 197)3 154 000
N°2: Dodo BaveuxHyper 5 ( 156 121)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 1 ( 187 832)28 766 000
115Pokémon #115KangourexN°1: Dodo Amour FilialHyper 2 ( 93 540)8 322 000
N°2: Dodo SynchroniséMaster 1 ( 187 832)18 050 000
N°3: Dodo Lève-TôtMaster 7 ( 391 870)43 700 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 2 ( 220 177)52 706 000
132Pokémon #132MétamorphN°1: Dodo Forme RocSuper 5 ( 65 634)5 472 000
N°2: Dodo Tel QuelHyper 4 ( 125 032)12 692 000
N°3: Dodo PikachuMaster 5 ( 321 146)31 806 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 5 ( 156 121)40 926 000
N°5: Dodo BulbizarreHyper 5 ( 156 121)40 926 000
133Pokémon #133ÉvoliN°1: Dodo en BouleBasique 4 ( 11 693)418 000
N°2: Dodo Oreilles TombantesSuper 3 ( 41 314)2 812 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 4 ( 53 006)13 490 000
135Pokémon #135VoltaliN°1: Dodo CouchéMaster 5 ( 321 146)13 490 000
N°2: Dodo AssisMaster 9 ( 465 451)27 132 000
N°3: Dodo Course OniriqueMaster 15 ( 1 199 506)59 052 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)73 112 000
136Pokémon #136PyroliN°1: Dodo Mimi-QueueMaster 5 ( 321 146)13 490 000
N°2: Dodo BlottiMaster 9 ( 465 451)27 132 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)73 112 000
155Pokémon #155HéricendreN°1: Dodo AffaléBasique 2 ( 3 118)418 000
N°2: Dodo Dos RondSuper 1 ( 23 385)2 812 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)13 490 000
156Pokémon #156FeurissonN°1: Dodo Bras OreillerSuper 4 ( 53 006)3 154 000
N°2: Dodo à PlatHyper 3 ( 109 130)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 125 032)28 766 000
157Pokémon #157TyphlosionN°1: Dodo Bras OreillerMaster 5 ( 321 146)14 326 000
N°2: Dodo Coup de PeigneMaster 9 ( 465 451)28 766 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)77 102 000
176Pokémon #176TogeticN°1: Dodo Voletant AssisSuper 4 ( 53 006)2 090 000
N°2: Dodo Voletant DeboutHyper 3 ( 109 130)5 472 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 125 032)22 154 000
179Pokémon #179WattouatN°1: Dodo Boule de PoilsBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo PiaffeurBasique 5 ( 17 149)1 558 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)9 120 000
180Pokémon #180LainergieN°1: Dodo AffaléSuper 2 ( 31 492)1 824 000
N°2: Dodo Boule de PoilsHyper 1 ( 79 197)5 054 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 2 ( 93 540)20 824 000
196Pokémon #196MentaliN°1: Dodo PrémonitionMaster 5 ( 321 146)13 490 000
N°2: Dodo AssisMaster 9 ( 465 451)27 132 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)73 112 000
202Pokémon #202QulbutokéN°1: Dodo Cache-QueueBasique 4 ( 11 693)570 000
N°2: Dodo PatientSuper 3 ( 41 314)3 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)14 326 000
243Pokémon #243RaikouN°1: Dodo ConcentrationMaster 9 ( 465 451)40 926 000
N°2: Dodo MéditationMaster 13 ( 885 619)115 976 000
N°3: Dodo ÉclairMaster 19 ( 2 604 280)243 352 000 -
243 390 000
244Pokémon #244EnteiN°1: Dodo ConcentrationMaster 9 ( 465 451)43 700 000
N°2: Dodo MéditationMaster 13 ( 885 619)122 854 000
N°3: Dodo VolcanMaster 19 ( 2 604 280)262 390 000 -
262 466 000
287Pokémon #287ParecoolN°1: Dodo FainéantBasique 2 ( 3 118)76 000
N°2: Dodo Coup de PeigneSuper 1 ( 23 385)2 090 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)10 830 000
289Pokémon #289MonaflèmitN°1: Dodo en ÉtoileMaster 7 ( 391 870)22 154 000
N°2: Dodo ParesseuxMaster 11 ( 601 308)40 926 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 12 ( 742 056)103 246 000
468Pokémon #468TogekissN°1: Dodo Vol LibreMaster 6 ( 356 158)18 050 000
N°2: Dodo Voletant DeboutMaster 10 ( 532 707)33 478 000
N°3: Dodo Vol AcrobatiqueMaster 16 ( 1 486 800)73 112 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 11 ( 601 308)90 136 000
488Pokémon #488CresseliaN°1: Dodo à PlatMaster 9 ( 465 451)48 070 000
N°2: Dodo Penche-Tête FlottantMaster 13 ( 885 619)134 558 000 -
134 862 000
N°3: Dodo Prière LunaireMaster 19 ( 2 604 280)288 154 000 -
288 420 000
517Pokémon #517MunnaN°1: Dodo Brume des RêvesSuper 1 ( 23 385)570 000
N°2: Dodo Bercé FlottantSuper 5 ( 65 634)6 004 000
518Pokémon #518MushanaN°1: Dodo Frotte-Pattes FlottantMaster 7 ( 391 870)22 154 000
N°2: Dodo Frotte-JouesMaster 11 ( 601 308)59 052 000
700Pokémon #700NymphaliN°1: Dodo en BouleMaster 3 ( 253 169)13 490 000
N°2: Dodo FermetéMaster 7 ( 391 870)27 132 000
N°3: Dodo Enroule-RubanMaster 13 ( 885 619)59 052 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 8 ( 428 296)73 112 000
702Pokémon #702DedenneN°1: Dodo Queue EnrouléeHyper 2 ( 93 540)7 144 000
N°2: Dodo Frotte-JouesMaster 1 ( 187 832)25 536 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 2 ( 220 177)68 666 000
764Pokémon #764GuérilandeN°1: Dodo Caresse-FleurHyper 3 ( 109 130)7 714 000
N°2: Dodo Penche-Tête FlottantMaster 2 ( 220 177)27 132 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 3 ( 253 169)73 112 000
909Pokémon #909ChochodileN°1: Dodo d'un ŒilSuper 1 ( 23 385)950 000
N°2: Dodo Croque-CroqueSuper 5 ( 65 634)11 780 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)38 304 000
921Pokémon #921PohmN°1: Dodo Frotte-CoussinetsSuper 1 ( 23 385)950 000
N°2: Dodo FermetéSuper 5 ( 65 634)6 004 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)40 926 000
Halloween 2023
25Pokémon #25hPikachu
(Halloween,
Orange)
N°1: Dodo en BouleBasique 3 ( 7 171)76 000
N°2: Dodo Oreilles TombantesSuper 2 ( 31 492)2 280 000
Halloween 2024
25Pokémon #25hPikachu
(Halloween,
Orange)
N°1: Dodo en BouleBasique 3 ( 7 171)76 000
N°2: Dodo Oreilles TombantesSuper 2 ( 31 492)2 280 000
25Pokémon #25hvPikachu
(Halloween,
Violet)
N°1: Dodo en BouleBasique 3 ( 7 171)76 000
N°2: Dodo Oreilles TombantesSuper 2 ( 31 492)2 280 000
Fêtes 2023
25Pokémon #25fPikachu
(Fêtes)
N°1: Dodo en BouleBasique 3 ( 7 171)76 000
N°2: Dodo CadeauSuper 2 ( 31 492)2 280 000
Fêtes 2024
25Pokémon #25fPikachu
(Fêtes)
N°1: Dodo en BouleBasique 3 ( 7 171)76 000
N°2: Dodo CadeauSuper 2 ( 31 492)2 280 000
133Pokémon #133fÉvoli
(Fêtes)
N°1: Dodo en BouleBasique 5 ( 17 149)760 000
N°2: Dodo CadeauSuper 4 ( 53 006)6 574 000

Grododo

NumImg.NomStyle de DodoRangCoût en
Dodoforce
7Pokémon #7CarapuceN°1: Dodo ProtégéBasique 2 ( 3 118)418 000
N°2: Dodo Sans-SouciSuper 1 ( 23 385)2 812 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)13 490 000
8Pokémon #8CarabaffeN°1: Dodo ProtégéSuper 4 ( 53 006)3 154 000
N°2: Dodo Sans-SouciHyper 3 ( 109 130)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 125 032)28 766 000
9Pokémon #9TortankN°1: Dodo ProtégéMaster 5 ( 321 146)14 326 000
N°2: Dodo Sans-SouciMaster 9 ( 465 451)28 766 000
N°3: Dodo RetournéMaster 15 ( 1 199 506)62 776 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)77 102 000
74Pokémon #74RacaillouN°1: Dodo Bras CroisésBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo PatientBasique 5 ( 17 149)1 558 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)9 120 000
75Pokémon #75GravalanchN°1: Dodo AvachiSuper 3 ( 41 314)1 824 000
N°2: Dodo EnjouéHyper 2 ( 93 540)5 054 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 3 ( 109 130)20 824 000
81Pokémon #81MagnétiN°1: Dodo Flotte PenchéBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Vol MagnétikBasique 5 ( 17 149)1 824 000
N°3: Dodo RenversantHyper 1 ( 79 197)7 144 000
82Pokémon #82MagnétonN°1: Dodo ConnectéSuper 2 ( 31 492)3 154 000
N°2: Dodo Vol DodelinantHyper 1 ( 79 197)7 714 000
N°3: Dodo DéconnectéMaster 2 ( 220 177)22 154 000
84Pokémon #84DoduoN°1: Dodo VigileBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Semi-VigileBasique 5 ( 17 149)1 558 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)9 120 000
85Pokémon #85DodrioN°1: Dodo VigileSuper 5 ( 65 634)1 824 000
N°2: Dodo Semi-VigileHyper 4 ( 125 032)5 054 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 5 ( 156 121)20 824 000
104Pokémon #104OsselaitN°1: Dodo ChagrinBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo Os GrattoirBasique 5 ( 17 149)2 090 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)10 830 000
105Pokémon #105OssatueurN°1: Dodo Os CâlinSuper 2 ( 31 492)2 508 000
N°2: Dodo Os GrattoirHyper 1 ( 79 197)6 574 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 2 ( 93 540)25 536 000
134Pokémon #134AqualiN°1: Dodo Remue-NageoireMaster 5 ( 321 146)13 490 000
N°2: Dodo AssisMaster 9 ( 465 451)27 132 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)73 112 000
158Pokémon #158KaiminusN°1: Dodo d'un ŒilBasique 2 ( 3 118)418 000
N°2: Dodo MordantSuper 1 ( 23 385)2 812 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 2 ( 31 492)13 490 000
159Pokémon #159CrocrodilN°1: Dodo d'un ŒilSuper 4 ( 53 006)3 154 000
N°2: Dodo Crocs SortisHyper 3 ( 109 130)7 714 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 4 ( 125 032)28 766 000
160Pokémon #160AligatueurN°1: Dodo d'un ŒilMaster 5 ( 321 146)14 326 000
N°2: Dodo IntimidantMaster 9 ( 465 451)28 766 000
N°4: Dodo sur Gros BidouMaster 10 ( 532 707)77 102 000
172Pokémon #172PichuN°1: Dodo PaisibleBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo sur SéantBasique 5 ( 17 149)1 558 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)9 120 000
173Pokémon #173MéloN°1: Dodo BercéBasique 2 ( 3 118)418 000
N°2: Dodo Penche-TêteSuper 1 ( 23 385)2 812 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)13 490 000
174Pokémon #174ToudoudouN°1: Dodo RebondiBasique 1 ( 0)76 000
N°2: Dodo SomnolentBasique 5 ( 17 149)1 558 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)9 120 000
175Pokémon #175TogepiN°1: Dodo BercéBasique 1 ( 0)418 000
N°2: Dodo RetournéBasique 5 ( 17 149)2 812 000
N°4: Dodo sur Gros BidouSuper 1 ( 23 385)13 490 000
185Pokémon #185SimularbreN°1: Dodo Simule ArbreBasique 3 ( 7 171)570 000
N°2: Dodo Simule MalSuper 2 ( 31 492)3 154 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)14 326 000
194Pokémon #194AxolotoN°1: Dodo SouriantSuper 1 ( 23 385)2 280 000
N°2: Dodo Gros BâilleurSuper 5 ( 65 634)7 144 000
N°4: Dodo sur Gros BidouHyper 1 ( 79 197)33 478 000
