Shiny Achievement Project d'HydroSH
Prestiges
Voici tous les grades prestiges que je possède ! Ceux que je n'ai pas seront en bas de page avec leur progression.Achievement "Prestige"
Terminés
| Image | Nom | Pokémon concernés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Assassin | Étourmi | Gravalanch | Couverdure | - | ||||
![]() | Chaîne déchaînée | Kemuri | Hansen | - | |||||
![]() | Constellation | Voir la SH-Card la plus récente, disponible ici | |||||||
![]() | Énorme Potentiel 0/31/30/25/31/31 | Navalis | - | ||||||
![]() | Grand Rêveur | Citrine Voile Sable | - | ||||||
![]() | Grand Voyage | Consultez le projet "STQ sur Ultra-Soleil" ! | |||||||
![]() | Jumeaux Pressé | Big Sister | Big Bros. | - | |||||
![]() | Monde Cruel | K.O. | Supprimé | ÉchangéNe connaissant pas encore la valeur d'un shiny, je l'ai échangé contre rien | Incapturable | Incapturable | Fuite Safari | Fuite Safari | K.O. |
K.O. | Fuite Safari | - | |||||||
![]() | Naissance attendue | CradoPoing | - | ||||||
![]() | Objet précieux Pierre Lune (5%) | Esper | - | ||||||
![]() | Roi des farmeurs | De | |||||||
![]() | Route dévalisée | Swinica | |||||||
![]() | Suprême chance | Maître Râ 5 SR | - | ||||||
![]() | Suprême malchance | Arthémis 45 374 SR | Estomach 33 543 RE | Amaryllis 33 360 SR | Miss Hulk 30 352 RE | - | |||
A accomplir
| Image | Nom | Pokémon concernés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Archéologue 10/21 | Lord Hélix | Jacques | Dômination | Gillette | Thurnax | Lyseron | Crinoïde | Arthémis |
Mamori | Kranidos | Charkos | Dinoclier | Bastiodon | Carapagos | Mégapagos | Arkéapti | ||
Khoufou | Ptyranidur | Philippe | Amagara | Dragmara | - | ||||
![]() | Collectionneur suprême 299/807 | 67/151 | 45/100 | 43/135 | 44/107 | 56/156 | 19/72 | 25/86 | - |
![]() | Compagnons fidèles 8/21 | Bulbizarre Salamèche - Carapuce | Amaryllis Fire Storm - HydroPoing | Arcko Poussifeu - Gobou | Laitue Tomate - Aubergine | ||||
Mérode Erasme - Belgica | Marisson Feunnec - Grenousse | Tacitus Odium - Dulcis | - | ||||||
![]() | Grand Marathon 2/5 | Raikou | Mufasa | Créfollet | Cynthia | Boréas | Fulguris | - | |
![]() | Maître du Monde 24/45 | Dieu Odin | Lord Thor | Maître Râ | Mew2King | Mev Kirby | Raikou | Mufasa | Boréalis |
Belujin | Rêshou | Cocona | Belle | Bulle | Rebelle | Zelda | Link | ||
Caphira | Hélios | Quetziz | Deoxys | Créhelf | Créfollet | Créfadet | Dialga | ||
Palkia | Lavinia | Craig | Giratina | Cynthia | Phione | Manaphy | Darkrai | ||
Shaymin | Jean-Kévin | Athos | Viridium | Terrakium | Boréas | Fulguris | Reshiram | ||
Zekrom | Démétéros | Kyurem | Xerneas | Hraesvelgr | - | ||||
![]() | Légende des boules 22/24 | ??? Appât | Chandelle Bis | ??? Chrono | Weedy Compet | Mme. Toxik Copain | Mammouth Faiblo | Gipsy Filet | Mustela Honor |
Duracell Hyper | Solis Love | Psychée Lune | Relique Luxe | [tr]Kakela Masse | Rêshou Master | AkaruiNegi Niveau | Badaboum ! Poké | ||
Kiméra Rapide | Swagsire Safari | Janus Scuba | Maruberi Soin | Suceuse200 Sombre | Lord Thor Speed | Blues'Ball Super | Proximus Ultra | ||
![]() | Réunion de famille 10/20 | Cyanide Sonic - Louis | Spoontik Sammonicus - Mc2instein | Miss Hulk Machocolat - Hulk | Hématite Héliodore - Badaboum ! | ||||
Bernard Anthony - Yadokari | Baylaurus Chicorée - Amaryllis | Krokhöhl Wani-Wani - HydroPoing | Mumu Tarasque - Rhéa | ||||||
Murmillo Ailleurdhe - Hydroenn | Oniscidia Chily - Pandoraa | ??? ??? - ??? | ??? ??? - ??? | ||||||
??? ??? - ??? | ??? ??? - ??? | ??? ??? - ??? | ??? ??? - ??? | ||||||
??? ??? - ??? | ??? ??? - ??? | ??? ??? - ??? | ??? ??? - ??? | ||||||
![]() | Sosie de chiffre | - | |||||||
![]() | Troll suprême | - | |||||||
![]() | Ultime épreuve | - | |||||||
![]() | Zarbologue 9/28 | Zarbi A | Zarbi B | Cleobel | Dragibus | Eylime | Flo' | Zarbi G | Zarbi H |
Zarbi I | Jektek | Zarbi K | Zarbi L | Zarbi M | Zarbi N | Zarbi O | Zarbi P | ||
Zarbi Q | Zarbi R | Stephe | Truocerp | Zarbi U | Vincman | Zarbi W | Zarbi X | ||
Zarbi Y | Zarbi Z | Zarbi ? | !!!!! | - | |||||
Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
| Jeu | 16 octobre 2025 |
| Switch Switch 2 | ![]() Légendes Pokémon : Z-A |
| DLC | Hiver 2025/2026 |
| Switch Switch 2 | ![]() DLC Légendes Pokémon : Z-A |
| Jeu | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Pokémon Champions |
| Màj | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Compatibilité Pokémon HOME avec Légendes Pokémon : Z-A |
| Goodies | 2026 |
| LEGO | ![]() LEGO x Pokémon |
| Jeu | Printemps 2026 |
| Switch 2 | ![]() Pokémon Pokopia |
| Animé | 2027 |
| Stop motion | ![]() Les Mésaventures de Palarticho et Pichu |
Partenaires
Animé
Saison en cours : Pokémon, les Horizons
Stratégie
Publicité










































