Pokémon Écarlate et Violet
Événements Téracristal
Présentation
De temps en temps, des raids Téracristal uniques sont organisés. Ils vous permettent de récupérer des Pokémon spéciaux ou des objets rares durant une période définie. Pour y participer, vous n'avez pas besoin d'un abonnement Nintendo Switch Online, seulement d'une connexion Internet et d'un compte Nintendo.Pour pouvoir croiser ces événements Téracristal, vous devez vous connecter à Internet, ou télécharger les Actus Poké Portail à partir du menu Cadeau Mystère du Poké Portail.

Les raids événementiels sont reconnaissables par une aura multicolore sur votre carte ou autour d'eux.
Certains événements Téracristal sont disponibles à partir d'un certain rang, il vous faudra avoir rempli les conditions nécessaires avant de pouvoir les rencontrer. Vous pouvez cependant toujours rejoindre le raid événementiel d'un autre joueur.
Liste des événements Téracristal
| Image | Période* | Contenu remarquable |
|---|---|---|
![]() | Du 27/11/2026 au 04/12/2026 Période 143 |
|
![]() | Du 20/11/2026 au 27/11/2026 Période 142 |
|
![]() | Du 13/11/2026 au 20/11/2026 Période 141 |
|
![]() | Du 06/11/2026 au 13/11/2026 Période 140 |
|
![]() | Du 30/10/2026 au 06/11/2026 Période 139 |
|
![]() | Du 23/10/2026 au 30/10/2026 Période 138 |
|
![]() | Du 16/10/2026 au 23/10/2026 Période 137 |
|
![]() | Du 09/10/2026 au 16/10/2026 Période 136 |
|
![]() | Du 02/10/2026 au 09/10/2026 Période 135 |
|
![]() | Du 25/09/2026 au 02/10/2026 Période 134 |
|
![]() | Du 18/09/2026 au 25/09/2026 Période 133 |
|
![]() | Du 11/09/2026 au 18/09/2026 Période 132 |
|
![]() | Du 04/09/2026 au 11/09/2026 Période 131 |
|
![]() | Du 28/08/2026 au 04/09/2026 Période 130 |
|
![]() | Du 21/08/2026 au 28/08/2026 Période 129 |
|
![]() | Du 14/08/2026 au 21/08/2026 Période 128 |
|
![]() | Du 07/08/2026 au 14/08/2026 Période 127 |
|
![]() | Du 17/07/2026 au 07/08/2026 Période 126 |
|
![]() | Du 10/07/2026 au 17/07/2026 Période 125 |
|
![]() | Du 03/07/2026 au 10/07/2026 Période 124 |
|
![]() | Du 26/06/2026 au 03/07/2026 Période 123 |
|
![]() | Du 19/06/2026 au 26/06/2026 Période 122 |
|
![]() | Du 12/06/2026 au 19/06/2026 Période 121 |
|
![]() | Du 05/06/2026 au 12/06/2026 Période 120 |
|
![]() | Du 29/05/2026 au 05/06/2026 Période 119 |
|
![]() | Du 22/05/2026 au 29/05/2026 Période 118 |
|
![]() | Du 15/05/2026 au 22/05/2026 Période 117 |
|
![]() | Du 08/05/2026 au 15/05/2026 Période 116 |
|
![]() | Du 01/05/2026 au 08/05/2026 Période 115 |
|
![]() | Du 24/04/2026 au 01/05/2026 Période 114 |
|
![]() | Du 17/04/2026 au 24/04/2026 Période 113 |
|
![]() | Du 10/04/2026 au 17/04/2026 Période 112 |
|
![]() | Du 03/04/2026 au 10/04/2026 Période 111 |
|
![]() | Du 27/03/2026 au 03/04/2026 Période 110 |
|
![]() | Du 20/03/2026 au 27/03/2026 Période 109 |
|
![]() | Du 13/03/2026 au 20/03/2026 Période 108 |
|
![]() | Du 06/03/2026 au 13/03/2026 Période 107 |
|
![]() | Du 27/02/2026 au 06/03/2026 Période 106 |
|
![]() | Du 20/02/2026 au 27/02/2026 Période 105 |
|
![]() | Du 13/02/2026 au 20/02/2026 Période 104 |
|
![]() | Du 06/02/2026 au 13/02/2026 Période 103 |
|
![]() | Du 30/01/2026 au 06/02/2026 Période 102 |
|
![]() | Du 23/01/2026 au 30/01/2026 Période 101 |
|
![]() | Du 16/01/2026 au 23/01/2026 Période 100 |
|
![]() | Du 09/01/2026 au 16/01/2026 Période 99 |
|
![]() | Du 19/12/2025 au 05/01/2026 Période 98 |
|
![]() | Du 05/12/2025 au 08/12/2025 et du 12/12/2025 au 15/12/2025 Période 97 |
|
![]() | Du 21/11/2025 au 24/11/2025 et du 28/11/2025 au 01/12/2025 Période 96 |
|
![]() | Du 07/11/2025 au 10/11/2025 et du 14/11/2025 au 17/11/2025 Période 95 |
|
![]() | Du 03/10/2025 au 13/10/2025 Période 94 | Écarlate :
|
![]() | Du 01/09/2025 au 15/09/2025 Période 93 |
|
![]() | Du 18/08/2025 au 01/09/2025 Période 92 |
|
![]() | Du 04/08/2025 au 18/08/2025 Période 91 |
|
![]() | Du 23/07/2025 au 04/08/2025 Période 90 |
|
![]() | Du 11/07/2025 au 14/07/2025 et du 18/07/2025 au 21/07/2025 Période 89 |
|
![]() | Du 20/06/2025 au 23/06/2025 et du 27/06/2025 au 30/06/2025 Période 88 |
|
![]() | Du 05/06/2025 au 16/06/2025 Période 87 |
|
![]() | Du 23/05/2025 au 26/05/2025 et du 30/05/2025 au 02/06/2025 Période 86 |
|
![]() | Du 09/05/2025 au 12/05/2025 et du 16/05/2025 au 19/05/2025 Période 85 |
|
![]() | Du 30/04/2025 au 09/05/2025 Période 84 |
|
![]() | Du 18/04/2025 au 21/04/2025 et du 25/04/2025 au 28/04/2025 Période 83 |
|
![]() | Du 28/03/2025 au 31/03/2025 et du 04/04/2025 au 07/04/2025 Période 82 |
|
![]() | Du 14/03/2025 au 21/03/2025 Période 81 |
|
![]() | Du 07/03/2025 au 14/03/2025 Période 80 |
|
![]() | Du 28/02/2025 au 07/03/2025 Période 79 |
|
![]() | Du 21/02/2025 au 28/02/2025 Période 78 |
|
![]() | Du 14/02/2025 au 17/02/2025 Période 77 |
|
![]() | Du 24/01/2025 au 27/01/2025 Période 76 |
|
![]() | Du 17/01/2025 au 20/01/2025 Période 75 |
|
![]() | Du 20/12/2024 au 06/01/2025 Période 74 |
|
![]() | Du 13/12/2024 au 20/12/2024 Période 73 |
|
![]() | Du 06/12/2024 au 13/12/2024 Période 72 |
|
![]() | Du 29/11/2024 au 06/12/2024 Période 71 |
|
![]() | Du 15/11/2024 au 18/11/2024 et du 22/11/2024 au 25/11/2024 Période 70 |
|
![]() | Du 01/11/2024 au 04/11/2024 et du 08/11/2024 au 11/11/2024 Période 69 |
|
![]() | Du 28/10/2024 au 01/11/2024 Période 68 |
|
![]() | Du 18/10/2024 au 21/10/2024 Période 67 |
|
![]() | Du 04/10/2024 au 07/10/2024 et du 11/10/2024 au 14/10/2024 Période 66 |
|
![]() | Du 20/09/2024 au 23/09/2024 et du 27/09/2024 au 30/09/2024 Période 65 |
|
![]() | Du 06/09/2024 au 09/09/2024 et du 13/09/2024 au 16/09/2024 Période 64 |
|
![]() | Du 23/08/2024 au 02/09/2024 Période 63 |
|
![]() | Du 09/08/2024 au 23/08/2024 Période 62 |
|
![]() | Du 26/07/2024 au 09/08/2024 Période 61 |
|
![]() | Du 12/07/2024 au 26/07/2024 Période 60 |
|
![]() | Du 28/06/2024 au 01/07/2024 et du 05/07/2024 au 08/07/2024 Période 59 |
|
![]() | Du 14/06/2024 au 17/06/2024 et du 21/06/2024 au 24/06/2024 Période 58 |
|
![]() | Du 31/05/2024 au 03/06/2024 et du 07/06/2024 au 10/06/2024 Période 57 |
|
![]() | Du 24/05/2024 au 27/05/2024 Période 56 |
|
![]() | Du 10/05/2024 au 13/05/2024 et du 17/05/2024 au 20/05/2024 Période 55 |
|
![]() | Du 26/04/2024 au 07/05/2024 Période 54 |
|
![]() | Du 05/04/2024 au 08/04/2024 et du 12/04/2024 au 15/04/2024 Période 53 |
|
![]() | Du 22/03/2024 au 25/03/2024 Période 52 |
|
![]() | Du 13/03/2024 au 18/03/2024 Période 51 |
|
![]() | Du 06/03/2024 au 13/03/2024 Période 50 |
|
![]() | Du 28/02/2024 au 06/03/2024 Période 49 |
|
![]() | Du 16/02/2024 au 19/02/2024 Période 48 |
|
![]() | Du 12/02/2024 au 16/02/2024 Période 47 |
|
![]() | Du 02/02/2024 au 05/02/2024 et du 09/02/2024 au 12/02/2024 Période 46 |
|
![]() | Du 26/01/2024 au 29/01/2024 Période 45 |
|
![]() | Du 12/01/2024 au 15/01/2024 et du 19/01/2024 au 22/01/2024 Période 44 |
|
![]() | Du 25/12/2023 au 08/01/2024 Période 43 |
|
![]() | Du 22/12/2023 au 25/12/2023, du 12/01/2024 au 15/01/2024, du 19/12/2023 au 22/12/2023 Période 42 |
|
![]() | Du 22/12/2023 au 25/12/2023 Période 41 |
|
![]() | Du 08/12/2023 au 22/12/2023 Période 40 |
|
![]() | Du 24/11/2023 au 27/11/2023 et du 01/12/2023 au 04/12/2023 Période 39 |
|
![]() | Du 17/11/2023 au 21/11/2023 Période 38 |
|
![]() | Du 03/11/2023 au 06/11/2023 et du 10/11/2023 au 13/11/2023 Période 37 |
|
![]() | Du 27/10/2023 au 01/11/2023 Période 36 |
|
![]() | Du 20/10/2023 au 23/10/2023 Période 35 |
|
![]() | Du 06/10/2023 au 09/10/2023 et du 13/10/2023 au 16/10/2023 Période 34 |
|
![]() | Du 22/09/2023 au 25/09/2023 Période 33 |
|
![]() | Du 01/09/2023 au 18/09/2023 Période 32 |
|
![]() | Du 18/08/2023 au 01/09/2023 et du 01/09/2023 au 18/09/2023 Période 31 |
|
![]() | Du 09/08/2023 au 18/08/2023 et du 01/09/2023 au 18/09/2023 Période 30 |
|
![]() | Du 28/07/2023 au 31/07/2023 et du 04/08/2023 au 07/08/2023 Période 29 |
|
![]() | Du 07/07/2023 au 10/07/2023 et du 14/07/2023 au 17/07/2023 Période 28 |
|
![]() | Du 21/06/2023 (15h UTC) au 03/07/2023 Période 27 |
|
![]() | Du 16/06/2023 au 19/06/2023 Période 26 |
|
![]() | Du 12/05/2023 au 15/05/2023 et du 16/06/2023 au 19/06/2023 Période 25 |
|
![]() | Du 01/05/2023 au 15/05/2023 Période 24 |
|
![]() | Du 28/04/2023 au 01/05/2023 et du 05/05/2023 au 08/05/2023 Période 23 |
|
![]() | Du 21/04/2023 au 24/04/2023 Période 22 |
|
![]() | Du 14/04/2023 au 17/04/2023 et du 21/04/2023 au 24/04/2023 Période 21 |
|
![]() | Du 07/04/2023 au 10/04/2023 Période 20 |
|
![]() | Du 31/03/2023 au 02/04/2023 et du 07/04/2023 au 10/04/2023 Période 19 |
|
![]() | Du 24/03/2023 au 27/03/2023 Période 18 |
|
![]() | Du 17/03/2023 au 19/03/2023 et du 24/03/2023 au 27/03/2023 Période 17 |
|
![]() | Du 27/02/2023 (15h UTC) au 13/03/2023 Période 16 |
|
![]() | Du 24/02/2023 au 27/02/2023 (14h59 UTC) Période 15 |
|
![]() | Du 17/02/2023 au 20/02/2023 Période 14 |
|
![]() | Du 13/02/2023 au 15/02/2023 Période 13 |
|
![]() | Du 10/02/2023 au 13/02/2023 Période 12 |
|
![]() | Du 03/02/2023 au 06/02/2023 Période 11 |
|
![]() | Du 27/01/2023 au 30/01/2023 Période 10 |
|
![]() | Du 20/01/2023 au 23/01/2023 Période 9 |
|
![]() | Du 13/01/2023 au 16/01/2023 Période 8 |
|
![]() | Du 06/01/2023 au 09/01/2023 Période 7 |
|
![]() | Du 30/12/2022 au 02/01/2023 Période 6 |
|
![]() | Du 23/12/2022 au 26/12/2022 Période 5 |
|
![]() | Du 16/12/2022 au 19/12/2022 Période 4 |
|
![]() | Du 09/12/2022 au 12/12/2022 Période 3 |
|
![]() | Du 02/12/2022 au 05/12/2022 Période 2 |
|
![]() | Du 25/11/2022 au 28/11/2022 Période 1 |
|
* : Si ce n'est pas précisé, les heures de début et de fin des événements sont toutes à 00:00 dans le fuseau horaire UTC (+0). L'heure d'hiver en France suit le fuseau UTC +1, l'heure d'été le fuseau UTC +2 : les heures de début et de fin en France sont donc à 01:00 ou 02:00.







































































































