Route 5 - Kalos
À proximité
Est : IllumisOuest : Fort-Vanitas
Capacités utiles
Pokémon
Sauvages
Hordes
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Super Ball | Au sol 2 | |
| Anti-Para | Objet caché 2 | |
| Miel (x3) | Offerts par Trovato | |
| Super Potion (x3) | Au sol 1 et 3, objet caché 1 | |
| Baie Oran | Arbre à baies | |
| CT01 Aiguisage | Au sol 4 | |
| Attaque + | Au sol 5 | |
| Bec Pointu | Au sol 6 (Coupe) |
Trouvables en combat
| Arbres à fruits verts | ||
|---|---|---|
| Baie Babiri | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Fraive | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Gowav | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Kébia | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Panga | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Prine | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Ratam | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Arbres à fruits violets | ||
| Baie Lampou | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Maron | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Sédra | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Wiki | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Yapap | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Herbes | ||
| Herbe Blanche | Utiliser Tempête Florale ou Tranch'Herbe | |
| Herbe Mental | Utiliser Tempête Florale ou Tranch'Herbe | |
| Herbe Pouvoir | Utiliser Tempête Florale ou Tranch'Herbe | |
Pokémon trouvables à Route 5
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abra 0 Abra |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 10 | 10 | X |
| Fleurs violettes | - | - | - | 5% | 10 | 10 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Y | |
| Fleurs violettes | - | - | - | 5% | 10 | 10 | Y | |
|
Doduo 0 Doduo |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | X |
| Fleurs violettes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | Y | |
| Fleurs violettes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | Y | |
|
Posipi 3 Posipi |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 9 | 10 | X |
| Hordes | - | - | - | 5% | 6 | 6 | X | |
| Fleurs violettes | - | - | - | 5% | 9 | 10 | X | |
| Hordes | - | - | - | 5% | 6 | 6 | Y | |
|
Gloupti 3 Gloupti |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | X |
| Hordes | - | - | - | 60% | 5 | 5 | X | |
| Fleurs violettes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | Y | |
| Hordes | - | - | - | 60% | 5 | 5 | Y | |
| Fleurs violettes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | Y | |
|
Sapereau 6 Sapereau |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 8 | 10 | X |
| Fleurs violettes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 8 | 10 | Y | |
| Fleurs violettes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | Y | |
|
Cabriolaine 6 Cabriolaine |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | X |
| Fleurs violettes | - | - | - | 30% | 8 | 10 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | Y | |
| Fleurs violettes | - | - | - | 30% | 8 | 10 | Y | |
|
Pandespiègle 6 Pandespiègle |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | X |
| Fleurs violettes | - | - | - | 20% | 8 | 9 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | Y | |
| Fleurs violettes | - | - | - | 20% | 8 | 9 | Y | |
|
Couafarel 6 Couafarel |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 8 | 9 | X |
| Fleurs violettes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 8 | 9 | Y | |
| Fleurs violettes | - | - | - | 10% | 10 | 10 | Y | |
|
Négapi 3 Négapi |
Hordes | - | - | - | 5% | 6 | 6 | X |
| Hautes herbes | - | - | - | 5% | 9 | 10 | Y | |
| Hordes | - | - | - | 5% | 6 | 6 | Y | |
| Fleurs violettes | - | - | - | 5% | 9 | 10 | Y | |
|
Baggiguane 5 Baggiguane |
Hordes | - | - | - | 35% | 5 | 5 | X |
| Hordes | - | - | - | 35% | 5 | 5 | Y |









