Abords d'Ekaeka - Alola
À proximité
Nord : Route 1Ouest : Ekaeka
Sud : Mer de Mele-Mele
Sud-ouest : Colline Dicarat
Accès : École de Dresseurs
À l'intérieur
Votre maisonLaboratoire Pokémon
Montures utiles
 
 Charge Tauros
 
 Brasse Lokhlass
Pokémon
Sauvages
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation | 
|---|---|---|
| - | 30 000  | Offerts par votre mère chez vous | 
|  | Poké Ball | Offerte par votre mère (aléatoirement après le premier soin de la journée) | 
|  | Super Ball | |
|  | Soin Ball | |
|  | Réveil (x2) | Offert par Miaouss après avoir dormi dans votre lit Visible au sol | 
|  | PP Plus | Offert par Miaouss (post-épisode RR, parler à Miaouss et battre Miss Miaouss) | 
|  | CT90 Clonage | Offerte au Labo par Euphorbe (post-ligue) | 
|  | Oeuf Chance | Offert au Labo par Euphorbe (post-ligue, après avoir capturé 50 Pokémon) | 
|  | Perle | Sud de la plage (cachée) | 
|  | Plaque Esprit | Devant l'entrée de votre garage (cachée, après avoir vaincu Danh le Doyen) | 
|  | Plaque Terre | Sur la plage (cachée, après avoir vaincu Danh le Doyen) | 
|  | Bouton Fuite | Offert par Chrys (post-ligue, chasser la Team Rocket de la Place Festival) | 
Centre Pokémon
- Boutique (1) - Img. - Objet (Épreuves) - Prix  - Poké Ball - 200   - Super Ball (1+) - 600   - Hyper Ball (4+) - 800   - Potion - 200   - Super Potion (1+) - 700   - Hyper Potion (4+) - 1 500   - Potion Max (6+) - 2 500   - Guérison (7+) - 3 000   - Rappel (2+) - 2 000   - Antidote - 200   - Anti-Para - 300  
- Boutique (2) - Img. - Objet (Épreuves) - Prix  - Réveil - 100   - Anti-Brûle - 300   - Antigel - 100   - Total Soin (5+) - 400   - Corde Sortie - 1 000   - Repousse - 400   - Super Repousse (3+) - 700   - Max Repousse (5+) - 900   - Miel (2+) - 300   - Poké Plumet (1+) - 100   - Orbe Frousse (3+) - 300  
- Café - Img. - Objet - Obtention  - Super Bonbon - Offerts par le gérant 
 (donner 5, 10, 20, 50, 100,
 200, 500, 1 000, 10 000, 100 000
 Poké Fèves à vos Pokémon) - Bonbon Rage - Offert (une fois par jour) 
 (aléatoire parmi 7 spécialités locales) - Chococœur  - Galette Illumis  - Glace Volute  - Lava Cookie  - Sablé Yantreizh  - Vieux Gâteau 
Pokémon trouvables à Abords d'Ekaeka
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepiatop 6 Sepiatop | Hautes herbes | - | - | - | 30% | 4 | 7 | Ultra-Soleil | 
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 4 | 7 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 4 | 7 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 4 | 7 | Ultra-Lune | |
| Ramoloss 0 Ramoloss | Hautes herbes | - | - | - | 20% | 4 | 7 | Ultra-Soleil | 
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 4 | 7 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 4 | 7 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 4 | 7 | Ultra-Lune | |
| Goélise 2 Goélise | Hautes herbes | - | - | - | 50% | 4 | 7 | Ultra-Soleil | 
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 4 | 7 | Ultra-Soleil | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
| Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 50% | 4 | 7 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 4 | 7 | Ultra-Lune | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
| Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
| Écayon 4 Écayon | SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | 
| Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
| Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
| Babimanta 4 Babimanta | SOS (surf) | - | - | - | 80% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | 
| Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
| SOS (surf) | - | - | - | 80% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
| Surf | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
| Rémoraid 2 Rémoraid | SOS (surf) | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | 
| SOS (surf) | - | - | - | 20% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
| Tentacool 0 Tentacool | SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | 
| Surf | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Ultra-Soleil | |
| SOS (surf) | - | - | - | 100% | 15 | 18 | Ultra-Lune | |
| Surf | - | - | - | 40% | 15 | 18 | Ultra-Lune | 




















