Route Victoire - Hoenn
À proximité
Nord : Ligue PokémonSud : Éternara
Capacités utiles
Pokémon
RdC
Sous-sol
1er étage (sortie)
Hordes
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation | 
|---|---|---|
| Total Soin | Au sol 1 (Surf) | |
| PP Plus | Au sol 2 (Surf et Force) | |
| Max Élixir | Au sol 3 (Surf) | |
| CT35 Lance-Flammes | Au sol 4 (Force) | |
| Guérison | Au sol 5 | |
| CT81 Plaie-Croix | Au sol 6 (Surf et Cascade) | |
| Pierre Aube | Donnée par Timmy après l'avoir vaincu | |
| PP Max | Offert parfois par Les & Mia le Topduo | |
| Objets cachés | ||
| Max Repousse | Au sol 1 (Surf) | |
| Hyper Ball | Au sol 2 (Surf) | |
| Élixir | Au sol 3 (Surf) | |
| Fer | Au sol 4 | |
Pokémon trouvables à Route Victoire
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                    Nosferapti 0 Nosferapti  | 
                                                Hordes | - | - | - | 60% | 20 | 20 | Rubis Oméga | 
| Hordes | - | - | - | 60% | 20 | 20 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Ramboum 2 Ramboum  | 
                                                Hordes | - | - | - | 5% | 20 | 20 | Rubis Oméga | 
| Hordes | - | - | - | 5% | 20 | 20 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Galekid 3 Galekid  | 
                                                Hordes | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Rubis Oméga | 
| Hordes | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Saphir Alpha | 
Pokémon trouvables à Route Victoire (RdC)
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                    Tentacool 0 Tentacool  | 
                                                Canne | - | - | - | 35% | 5 | 5 | Rubis Oméga | 
| Surf | - | - | - | 50% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Canne | - | - | - | 35% | 5 | 5 | Saphir Alpha | |
| Surf | - | - | - | 50% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Magicarpe 1 Magicarpe  | 
                                                Canne | - | - | - | 65% | 10 | 15 | Rubis Oméga | 
| Super Canne | - | - | - | 60% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Canne | - | - | - | 65% | 10 | 15 | Saphir Alpha | |
| Super Canne | - | - | - | 60% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Nosferalto 0 Nosferalto  | 
                                                Marche normale | - | - | - | 20% | 37 | 39 | Rubis Oméga | 
| Surf | - | - | - | 35% | 30 | 40 | Rubis Oméga | |
| Marche normale | - | - | - | 20% | 37 | 39 | Saphir Alpha | |
| Surf | - | - | - | 35% | 30 | 40 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Ramboum 2 Ramboum  | 
                                                Marche normale | - | - | - | 20% | 37 | 39 | Rubis Oméga | 
| Marche normale | - | - | - | 20% | 37 | 39 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Hariyama 2 Hariyama  | 
                                                Marche normale | - | - | - | 15% | 38 | 40 | Rubis Oméga | 
| Marche normale | - | - | - | 15% | 38 | 40 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Mysdibule 3 Mysdibule  | 
                                                Marche normale | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Rubis Oméga | 
| 
                                                                    Galegon 3 Galegon  | 
                                                Marche normale | - | - | - | 20% | 37 | 39 | Rubis Oméga | 
| Marche normale | - | - | - | 20% | 37 | 39 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Charmina 3 Charmina  | 
                                                Marche normale | - | - | - | 15% | 38 | 40 | Rubis Oméga | 
| Marche normale | - | - | - | 15% | 38 | 40 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Wailmer 3 Wailmer  | 
                                                Méga Canne | - | - | - | 40% | 30 | 40 | Rubis Oméga | 
| Super Canne | - | - | - | 5% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Méga Canne | - | - | - | 40% | 30 | 40 | Saphir Alpha | |
| Super Canne | - | - | - | 5% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Lovdisc 3 Lovdisc  | 
                                                Méga Canne | - | - | - | 60% | 35 | 35 | Rubis Oméga | 
| Super Canne | - | - | - | 35% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Méga Canne | - | - | - | 60% | 35 | 35 | Saphir Alpha | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Tentacruel 0 Tentacruel  | 
                                                Surf | - | - | - | 15% | 35 | 35 | Rubis Oméga | 
| Surf | - | - | - | 15% | 35 | 35 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Ténéfix 3 Ténéfix  | 
                                                Marche normale | - | - | - | 10% | 40 | 40 | Saphir Alpha | 
Pokémon trouvables à Route Victoire (sous-sol)
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                    Tentacool 0 Tentacool  | 
                                                Canne | - | - | - | 35% | 5 | 5 | Rubis Oméga | 
| Surf | - | - | - | 50% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Canne | - | - | - | 35% | 5 | 5 | Saphir Alpha | |
| Surf | - | - | - | 50% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Magicarpe 1 Magicarpe  | 
                                                Canne | - | - | - | 65% | 10 | 15 | Rubis Oméga | 
| Super Canne | - | - | - | 60% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Canne | - | - | - | 65% | 10 | 15 | Saphir Alpha | |
| Super Canne | - | - | - | 60% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Wailmer 3 Wailmer  | 
                                                Méga Canne | - | - | - | 40% | 30 | 40 | Rubis Oméga | 
| Super Canne | - | - | - | 5% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Méga Canne | - | - | - | 40% | 30 | 40 | Saphir Alpha | |
| Super Canne | - | - | - | 5% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Lovdisc 3 Lovdisc  | 
                                                Méga Canne | - | - | - | 60% | 35 | 35 | Rubis Oméga | 
| Super Canne | - | - | - | 35% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Méga Canne | - | - | - | 60% | 35 | 35 | Saphir Alpha | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Nosferalto 0 Nosferalto  | 
                                                Surf | - | - | - | 35% | 30 | 40 | Rubis Oméga | 
| Surf | - | - | - | 35% | 30 | 40 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Tentacruel 0 Tentacruel  | 
                                                Surf | - | - | - | 15% | 35 | 35 | Rubis Oméga | 
| Surf | - | - | - | 15% | 35 | 35 | Saphir Alpha | 
Pokémon trouvables à Route Victoire (sortie)
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                    Poissirène 1 Poissirène  | 
                                                Canne | - | - | - | 35% | 5 | 5 | Rubis Oméga | 
| Super Canne | - | - | - | 35% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Canne | - | - | - | 35% | 5 | 5 | Saphir Alpha | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Magicarpe 1 Magicarpe  | 
                                                Canne | - | - | - | 65% | 10 | 15 | Rubis Oméga | 
| Super Canne | - | - | - | 60% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Canne | - | - | - | 65% | 10 | 15 | Saphir Alpha | |
| Super Canne | - | - | - | 60% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Barloche 3 Barloche  | 
                                                Méga Canne | - | - | - | 100% | 30 | 40 | Rubis Oméga | 
| Super Canne | - | - | - | 5% | 25 | 25 | Rubis Oméga | |
| Méga Canne | - | - | - | 100% | 30 | 40 | Saphir Alpha | |
| Super Canne | - | - | - | 5% | 25 | 25 | Saphir Alpha | |
| 
                                                                    Nosferalto 0 Nosferalto  | 
                                                Surf | - | - | - | 100% | 25 | 40 | Rubis Oméga | 
| Surf | - | - | - | 100% | 25 | 40 | Saphir Alpha | 















