Noacier - Ferrothorn EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Noacier aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Boule Épine |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 90 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #598 |
| Unys | #104 |
| Unys (NB2) | #176 |
| Kalos côte | #070 |
| Galar | #190 |
| Couronneige | #180 |
Talents de la forme
Talent caché
Anticipation
- Anticipation EN
Le Pokémon devine si l’adversaire connaît une capacité dangereuse pour lui.
Talent 1
Épine de Fer
- Iron Barbs EN
Inflige 1/8 des PV max à l'adversaire à chaque fois qu'il utilise une capacité de contact contre le Pokémon.
Formes
Évolutions et reproduction
Bulbizarre 0
Herbizarre 0
Florizarre 0
Mystherbe 0
Ortide 0
Rafflesia 0
Paras 0
Parasect 0
Chétiflor 0
Boustiflor 0
Empiflor 0
Racaillou 0
Gravalanch 0
Grolem 0
Onix 0
Noeunoeuf 1
Noadkoko 1
Saquedeneu 1
Métamorph 1
Germignon 1
Macronium 1
Méganium 1
Joliflor 1
Simularbre 1
Granivol 1
Floravol 1
Cotovol 1
Tournegrin 1
Héliatronc 1
Steelix 2
Nénupiot 2
Lombre 2
Ludicolo 2
Grainipiot 2
Pifeuil 2
Tengalice 2
Balignon 2
Chapignon 2
Tarinor 2
Rosélia 3
Cacnea 3
Cacturne 3
Tropius 3
Stalgamin 3
Oniglali 3
Tortipouss 3
Boskara 3
Torterra 3
Roserade 4
Ceribou 4
Ceriflor Temps Couvert 4
Vortente 4
Blizzi 4
Blizzaroi 4
Bouldeneu 4
Tarinorme 4
Momartik 4
Vipélierre 4
Lianaja 4
Majaspic 4
Nodulithe 5
Géolithe 5
Gigalithe 5
Doudouvet 5
Farfaduvet 5
Chlorobule 5
Fragilady 5
Maracachi 5
Crabicoque 5
Crabaraque 5
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Miamiasme 5
Miasmax 5
Sorbébé 5
Sorboul 5
Sorbouboul 5
Trompignon 5
Gaulet 5
Grindur 5
Noacier 5
Monorpale 6
Dimoclès 6
Exagide Forme Parade 6
Trousselin 7
Brocélôme 7
Desséliande 7
Grelaçon 7
Séracrawl 7
Mimantis 7
Floramantis 7
Spododo 7
Lampignon 7
Croquine 7
Candine 7
Sucreine 7
Guérilande 7
Ouistempo 8
Badabouin 8
Gorythmic 8
Tournicoton 8
Blancoton 8
Charbi 8
Wagomine 8
Monthracite 8
Verpom 8
Pomdrapi 8
Dratatin 8
Tutétékri 8
Dolman 8
Charibari 8
Pachyradjah 8
Duralugon 8
Poussacha 9
Matourgeon 9
Miascarade 9
Pâtachiot 9
Briochien 9
Olivini 9
Olivado 9
Arboliva 9
Selutin 9
Amassel 9
Gigansel 9
Virovent 9
Virevorreur 9
Terracool 9
Terracruel 9
Pimito 9
Scovilain 9
Vrombi 9
Vrombotor 9
Germéclat 9
Floréclat 9
Frigodo 9
Cryodo 9
Glaivodo 9
Pomdramour 10
Pondralugon 10
Pomdorochi 10
Racaillou d'Alola 12
Gravalanch d'Alola 12
Grolem d'Alola 12
Noadkoko d'Alola 12
Voltorbe de Hisui 15
Électrode de Hisui 15
Fragilady de Hisui 15
Séracrawl de Hisui 15
Localisations du Pokémon
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 289 | 352 | - | 0 |
| Attaque |
|
201 | 224 | 287 | 315 | 0 |
| Défense |
|
268 | 298 | 361 | 397 | 2 |
| Attaque spé |
|
129 | 144 | 207 | 227 | 0 |
| Défense spé |
|
241 | 268 | 331 | 364 | 0 |
| Vitesse |
|
68 | 76 | 139 | 152 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|
| Mégafouet | i | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dard-Nuée | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Armure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Destruction | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 |
| Explosion | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 56 |
| Malédiction | 9 | 9 | 9 | 1, 9 | 1, 9 | 1, 9 | 43 |
| Roulade | 6 | 6 | 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | - |
| Griffe Acier | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 |
| Racines | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 |
| Mur de Fer | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 |
| Gyroballe | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 49 |
| Représailles | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - |
| Miroi-Tir | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| Luminocanon | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 20 |
| Escalade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Mégafouet | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 |
| Tête de Fer | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 25 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | CT75 | DT00 |
| Coupe | CS01 | CS01 | CS01 | CS01 | - | - | - |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT08 |
| Force | CS04 | CS04 | CS04 | CS04 | - | - | - |
| Lance-Soleil | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT22 | CT11 |
| Tonnerre | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | CT24 | DT08 |
| Cage Éclair | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT73 | CT14 |
| Fatal-Foudre | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | CT25 | DT09 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | - |
| Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
| Flash | CT70 | CT70 | CT70 | CT70 | - | - | - |
| Explosion | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | CT64 | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT21 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | DT20 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT25 |
| Tempête de Sable | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT37 | CT32 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
| Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
| Zénith | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT34 |
| Éclate-Roc | CT94 | CT94 | CT94 | CS06 | - | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT39 |
| Aéropique | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | CT40 | - |
| Gyroballe | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | DT52 |
| Représailles | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT66 | CT57 |
| Poliroche | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | CT69 | - |
| Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | CT84 | DT57 |
| Éco-Sphère | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | CT53 | DT65 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | CT09 |
| Griffe Ombre | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 | CT65 |
| Luminocanon | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | DT70 |
| Nœud Herbe | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | CT86 | DT77 |
| Aiguisage | CT01 | CT01 | CT01 | CT01 | - | - | - |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | CT76 |
| Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | CT81 |
| Blabla Dodo | - | - | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | DT27 |
| Force Nature | - | - | CT96 | CT96 | CT96 | CT96 | - |
| Confidence | - | - | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
| Dard-Nuée | - | - | - | - | - | - | CT07 |
| Destruction | - | - | - | - | - | - | CT20 |
| Ronflement | - | - | - | - | - | - | CT24 |
| Giga-Sangsue | - | - | - | - | - | - | CT28 |
| Attraction | - | - | - | - | - | - | CT31 |
| Vendetta | - | - | - | - | - | - | CT42 |
| Balle Graine | - | - | - | - | - | - | CT50 |
| Assurance | - | - | - | - | - | - | CT58 |
| Centrifugifle | - | - | - | - | - | - | CT97 |
| Picots | - | - | - | - | - | - | DT23 |
| Ténacité | - | - | - | - | - | - | DT26 |
| Mur de Fer | - | - | - | - | - | - | DT46 |
| Canon Graine | - | - | - | - | - | - | DT59 |
| Mégafouet | - | - | - | - | - | - | DT72 |
| Tête de Fer | - | - | - | - | - | - | DT74 |
| Piège de Roc | - | - | - | - | - | - | DT76 |
| Tacle Lourd | - | - | - | - | - | - | DT79 |
| Big Splash | - | - | - | - | - | - | DT99 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | N2B2 | ROSA | USUL | EB |
|---|---|---|---|---|
| Ronflement | i | i | i | - |
| Giga-Sangsue | i | i | i | - |
| Blabla Dodo | i | - | - | - |
| Sabotage | i | i | i | - |
| Effort | i | i | i | - |
| Mur de Fer | i | i | i | - |
| Gravité | i | i | i | - |
| Soucigraine | i | i | i | - |
| Vol Magnétik | i | i | i | - |
| Canon Graine | i | i | i | - |
| Tête de Fer | i | i | i | - |
| Piège de Roc | i | i | i | - |
| Barrage | - | i | i | - |
| Métalaser | - | - | - | i |
| Métalliroue | - | - | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | Compatibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vampigraine | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Picots | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Balle Graine | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Gravité | i | i | i | i | i | i | i |
|
| Soucigraine | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Canon Graine | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Escalade | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Piège de Roc | i | i | i | i | i | i | - |
|
| Bombe Acide | - | - | i | i | i | i | i |
|
| Toxik | - | - | - | - | - | - | i |
|
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Noire
Il combat avec ses trois tentacules épineux. Un coup de ses épines d'acier peut briser en deux de gros rochers.
Blanche
Il s'accroche aux plafonds des grottes et attaque les proies qui passent en dessous avec ses épines d'acier.
X
Il attaque grâce à ses trois tentacules épineux et lance des épines d’acier pour réduire ses ennemis en poussière.
Y
Il s’accroche aux plafonds des grottes et attaque les proies qui passent en dessous avec ses épines d’acier.
Rubis Oméga
Il attaque grâce à ses trois tentacules épineux et lance
des épines d’acier pour réduire ses ennemis en poussière.
Saphir Alpha
Il s’accroche aux plafonds des grottes et attaque les proies
qui passent en dessous avec ses épines d’acier.
Épée
Il fissure la roche avec ses épines pour ensuite absorber les nutriments qui s’y trouvent grâce à l’extrémité de ses tentacules.
Bouclier
Ses épines sont plus solides que l’acier. Il plante celles de ses tentacules dans les parois rocheuses pour se déplacer.



