Méga-Tortank - Mega Blastoise EN

Aperçu stratégique
Tiers stratégiques | Rarely Used 7G |
PV |
|
Attaque |
|
Défense |
|
Attaque spé |
|
Défense spé |
|
Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Méga-Tortank aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations générales
Espèce | Carapace |
Genre |
Mâle : 87.5%
Femelle : 12.5% |
Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
Taux de capture | 45 |
Bonheur de base | 50 |
Cri |
|
Numéros régionaux
National | #009 |
Kalos centre | #088 |
Kanto (LGPE) | #009 |
Isolarmure | #073 |
Talents de la forme
Augmente la puissance ou l'effet des capacités "Vibration" (comme Vibraqua, Aurasphère. Champlification ou Vibra Soin) de 50%.
Formes


Si Tortank tient la Tortankite et que vous possédez la Gemme Sésame, il a accès à la Méga-Évolution en combat. Une fois activée, il prend alors cette forme.


Tortank prend cette forme en dynamaxant s'il possède le gène Gigamax.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Carabaffe
Niveau 16
Stade 2
-
Tortank
Niveau 36
Stade spécial
-
Méga-Tortank
Méga-Évolution avec une Tortankite
Pokémon compatibles à la reproduction
Monstrueux
Aquatique 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
Statistique | Base | EV donnés |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
PV |
|
- | 299 | 362 | - | 0 |
Attaque |
|
217 | 242 | 305 | 335 | 0 |
Défense |
|
248 | 276 | 339 | 372 | 0 |
Attaque spé |
|
275 | 306 | 369 | 405 | 0 |
Défense spé |
|
239 | 266 | 329 | 361 | 3 |
Vitesse |
|
172 | 192 | 255 | 280 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par niveau
Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE |
---|---|---|---|---|---|
Abri | 24 | 24 | 25 | 25 | 44 |
Aqua-Jet | - | - | - | - | 1 |
Bluff | - | - | - | - | 1 |
Bulles d'O | - | - | - | - | 33 |
Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coud'Krâne | 39 | 39 | 40 | 40 | 75 |
Coup d'Boule | - | - | - | - | 54 |
Danse Pluie | 53 | 53 | 54 | 54 | - |
Écume | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 |
Hydro-Queue | 32 | 32 | 33 | 33 | - |
Hydrocanon | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
Luminocanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mimi-Queue | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Morsure | 16 | 16 | 17 | 17 | 27 |
Mur de Fer | 46 | 46 | 47 | 47 | - |
Pistolet à O | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 |
Repli | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Tour Rapide | 20 | 20 | 21 | 21 | - |
Vibraqua | 28 | 28 | 29 | 29 | - |
Attaques apprises par CT/CS
Attaque | XY | ROSA | SL | USUL | LGPLGE |
---|---|---|---|---|---|
Abri | CT17 | CT17 | CT17 | CT17 | CT07 |
Anti-Air | CT23 | CT23 | CT23 | CT23 | - |
Attraction | CT45 | CT45 | CT45 | CT45 | - |
Blabla Dodo | CT88 | CT88 | CT88 | CT88 | - |
Blizzard | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT51 |
Cascade | CS05 | CS05 | CT98 | CT98 | CT25 |
Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT31 | CT31 | CT13 |
Chant Canon | CT48 | CT48 | CT48 | CT48 | - |
Clonage | CT90 | CT90 | CT90 | CT90 | CT08 |
Colère | - | - | - | - | CT39 |
Confidence | CT100 | CT100 | CT100 | CT100 | - |
Coup d'Boule | - | - | - | - | CT01 |
Danse Pluie | CT18 | CT18 | CT18 | CT18 | - |
Dégommage | CT56 | CT56 | CT56 | CT56 | - |
Draco-Choc | - | - | - | - | CT34 |
Draco-Queue | CT82 | CT82 | CT82 | CT82 | CT17 |
Éboulement | CT80 | CT80 | CT80 | CT80 | CT22 |
Ébullition | CT55 | CT55 | CT55 | CT55 | CT29 |
Éclate-Roc | CT94 | CS06 | - | - | - |
Exploforce | CT52 | CT52 | CT52 | CT52 | - |
Façade | CT42 | CT42 | CT42 | CT42 | CT12 |
Force | CS04 | CS04 | - | - | - |
Frappe Atlas | - | - | - | - | CT15 |
Frustration | CT21 | CT21 | CT21 | CT21 | - |
Giga Impact | CT68 | CT68 | CT68 | CT68 | - |
Grêle | CT07 | CT07 | CT07 | CT07 | - |
Gyroballe | CT74 | CT74 | CT74 | CT74 | - |
Hurlement | CT05 | CT05 | CT05 | CT05 | - |
Laser Glace | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT55 |
Luminocanon | CT91 | CT91 | CT91 | CT91 | CT54 |
Piétisol | CT78 | CT78 | CT78 | CT78 | - |
Poing Boost | CT98 | CT98 | - | - | - |
Poing Glace | - | - | - | - | CT35 |
Protection | - | - | - | - | CT09 |
Puissance Cachée | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | - |
Queue de Fer | - | - | - | - | CT19 |
Reflet | CT32 | CT32 | CT32 | CT32 | - |
Rengorgement | - | - | CT01 | CT01 | - |
Repos | CT44 | CT44 | CT44 | CT44 | CT05 |
Retour | CT27 | CT27 | CT27 | CT27 | - |
Séisme | CT26 | CT26 | CT26 | CT26 | CT41 |
Surf | CS03 | CS03 | CT94 | CT94 | CT47 |
Tomberoche | CT39 | CT39 | CT39 | CT39 | - |
Toxik | CT06 | CT06 | CT06 | CT06 | CT27 |
Tunnel | CT28 | CT28 | - | - | CT10 |
Ultralaser | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT48 |
Vantardise | CT87 | CT87 | CT87 | CT87 | - |
Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT97 | CT97 | CT20 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
Attaque | XY | ROSA | SL | USUL |
---|---|---|---|---|
Aire d'Eau | i | i | i | i |
Aqua-Brèche | - | - | - | i |
Colère | - | i | - | i |
Draco-Choc | - | i | - | i |
Hydro-Queue | - | i | - | i |
Hydroblast | i | i | i | i |
Mitra-Poing | - | i | - | i |
Mur de Fer | - | i | - | i |
Poing Glace | - | i | - | i |
Psykoud'Boul | - | i | - | i |
Queue de Fer | - | i | - | i |
Rayon Signal | - | i | - | i |
Ronflement | - | i | - | i |
Vent Glace | - | i | - | i |
Vibraqua | - | i | - | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
Attaque | OA | C | RS | RFVF | E | DP | Pt | HGSS | NB | N2B2 | XY | ROSA | SL | USUL | EB | DEPS | Compatibilités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anneau Hydro | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Aqua-Jet | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Aurasphère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | i |
|
Bâillement | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Bluff | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Brume | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Buée Noire | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Choc Mental | i | i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Clairvoyance | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Draco-Choc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | - | - |
|
Fontaine de Vie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i |
|
Giclédo | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Gigotage | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Lance-Boue | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Ocroupi | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | i |
|
Régénération | - | - | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Saumure | - | - | - | - | - | - | - | - | i | i | i | i | i | i | - | - |
|
Voile Miroir | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
|
Descriptions des pokédex
Let's Go, Pikachu !
Ses robustes pattes arrière lui permettent d'amortir le recul de ses coups de canon, dont la puissance est comparable à celle d'un tank.
Let's Go, Évoli !
Ses robustes pattes arrière lui permettent d'amortir le recul de ses coups de canon, dont la puissance est comparable à celle d'un tank.