Grotadmorv d'Alola - Alolan Muk EN
Aperçu stratégique
| PV |
|
| Attaque |
|
| Défense |
|
| Attaque spé |
|
| Défense spé |
|
| Vitesse |
|
Type |
Faiblesse de Grotadmorv d'Alola aux attaques de type... |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
Informations générales
| Espèce | Dégueu |
| Genre |
Mâle : 50%
Femelle : 50% |
| Pas avant éclosion de l'oeuf | 5120 |
| Taux de capture | 75 |
| Bonheur de base | 50 |
| Cri |
|
Numéros régionaux
| National | #089 |
| Alola | #051 |
| Alola (USUL) | #058 |
| Kanto (LGPE) | #089 |
| Paldea | #195 |
| Institut Myrtille | #069 |
Talents de la forme
Talent 1
Toxitouche
- Poison Touch EN
Peut empoisonner l’ennemi par simple contact.
Talent 2
Gloutonnerie
- Gluttony EN
Si le Pokémon tient une Baie à manger en cas de PV bas, il la mange dès qu’il a perdu la moitié de ses PV.
Talent caché
Osmose
- Power of Alchemy EN
Le Pokémon acquiert le talent d’un allié mis K.O.
Formes
Tadmorv normal évoluera toujours en Grotadmorv normal.
Tadmorv d'Alola évoluera toujours en Grotadmorv d'Alola.
Évolutions et reproduction
Stade de base
Stade 1
-
Grotadmorv d'Alola
Niveau 38
Pokémon compatibles à la reproduction
Amorphe
Tadmorv 0
Grotadmorv 0
Fantominus 0
Spectrum 0
Ectoplasma 0
Smogo 1
Smogogo 1
Métamorph 1
Feuforêve 1
Qulbutoké 2
Limagma 2
Volcaropod 2
Tarsal 2
Kirlia 2
Gardevoir 2
Gloupti 3
Avaltout 3
Morphéo 3
Polichombr 3
Branette 3
Skelénox 3
Téraclope 3
Éoko 3
Sancoki Mer Occident 4
Tritosor Mer Occident 4
Baudrive 4
Grodrive 4
Magirêve 4
Spiritomb 4
Gallame 4
Noctunoir 4
Tutafeh 5
Tutankafer 5
Nucléos 5
Méios 5
Symbios 5
Viskuse 5
Moyade 5
Anchwatt 6
Lampéroie 6
Ohmassacre 6
Funécire 6
Mélancolux 6
Lugulabre 6
Limonde 6
Brocélôme 7
Desséliande 7
Pitrouille Taille Normale 7
Banshitrouye Taille Normale 7
Bacabouh 7
Trépassable 7
Mimiqui 7
Tutétékri 8
Crèmy 8
Charmilly Lait Vanille 8
Wattapik 8
Fantyrm 8
Dispareptil 8
Lanssorien 8
Tadmorv d'Alola 12
Grotadmorv d'Alola 12
Mimiqui Forme Démasquée 12
Smogogo de Galar 12
Sancoki Mer Orient 14
Tritosor Mer Orient 14
Charmilly Lait Ruby 15
Charmilly Lait Matcha 15
Charmilly Lait Menthe 15
Charmilly Lait Citron 15
Charmilly Lait Salé 15
Charmilly Mélange Ruby 15
Charmilly Mélange Caramel 15
Charmilly Mélange Tricolore 15
Localisations du Pokémon
Aucune localisation disponible...
Statistiques et EV de la forme
| Statistique | Base | EV donnés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV |
|
- | 351 | 414 | - | 1 |
| Attaque |
|
221 | 246 | 309 | 339 | 1 |
| Défense |
|
167 | 186 | 249 | 273 | 0 |
| Attaque spé |
|
149 | 166 | 229 | 251 | 0 |
| Défense spé |
|
212 | 236 | 299 | 328 | 0 |
| Vitesse |
|
122 | 136 | 199 | 218 | 0 |
Outils pour la stratégie
Calculateur de statistiques
Calculateur d'IV (Individual Values)
Calculateur d'EV (Effort Values)
Attaques apprises par évolution
| Attaque | SL | USUL |
|---|---|---|
| Piège de Venin | i | i |
Attaques apprises par niveau
| Attaque | SL | USUL | LGPLGE | EV |
|---|---|---|---|---|
| Écras’Face | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Morsure | 1, 7 | 1, 7 | 24 | 1 |
| Armure | 1, 4 | 1, 4 | 1, 6 | 1 |
| Gaz Toxik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piège de Venin | 1 | 1 | - | - |
| Entrave | 12 | 12 | 18 | 12 |
| Bombe Acide | 15 | 15 | - | 15 |
| Crochet Venin | 18 | 18 | - | 18 |
| Lilliput | 21 | 21 | 1, 12 | 21 |
| Dégommage | 26 | 26 | - | - |
| Sabotage | 29 | 29 | - | 29 |
| Mâchouille | 32 | 32 | 36 | 32 |
| Grincement | 37 | 37 | 30 | 37 |
| Détricanon | 40 | 40 | - | 40 |
| Acidarmure | 46 | 46 | 48 | 46 |
| Éructation | 52 | 52 | - | 52 |
| Souvenir | 57 | 57 | - | 57 |
| Buée Noire | - | - | 1 | - |
| Pouvoir Lunaire | - | - | 1 | - |
| Bombe Beurk | - | - | 60 | - |
| Toxik | - | - | - | 26 |
Attaques apprises par CT/CS
| Attaque | SL | USUL | LGPLGE | EV |
|---|---|---|---|---|
| Lance-Flammes | CT35 | CT35 | CT37 | CT125 |
| Ultralaser | CT15 | CT15 | CT48 | CT163 |
| Toxik | CT06 | CT06 | CT27 | CT175 |
| Reflet | CT32 | CT32 | - | - |
| Déflagration | CT38 | CT38 | CT46 | CT141 |
| Explosion | CT64 | CT64 | - | - |
| Repos | CT44 | CT44 | CT05 | CT085 |
| Éboulement | CT80 | CT80 | CT22 | CT086 |
| Clonage | CT90 | CT90 | CT08 | CT103 |
| Larcin | CT46 | CT46 | - | CT018 |
| Abri | CT17 | CT17 | CT07 | CT007 |
| Bombe Beurk | CT36 | CT36 | CT52 | CT148 |
| Vantardise | CT87 | CT87 | - | - |
| Attraction | CT45 | CT45 | - | - |
| Blabla Dodo | CT88 | CT88 | - | CT070 |
| Retour | CT27 | CT27 | - | - |
| Frustration | CT21 | CT21 | - | - |
| Puissance Cachée | CT10 | CT10 | - | - |
| Danse Pluie | CT18 | CT18 | - | CT050 |
| Zénith | CT11 | CT11 | - | CT049 |
| Ball’Ombre | CT30 | CT30 | CT43 | CT114 |
| Tourmente | CT41 | CT41 | - | - |
| Façade | CT42 | CT42 | CT12 | CT025 |
| Provoc | CT12 | CT12 | CT02 | CT087 |
| Casse-Brique | CT31 | CT31 | CT13 | CT058 |
| Tomberoche | CT39 | CT39 | - | CT036 |
| Représailles | CT66 | CT66 | - | - |
| Embargo | CT63 | CT63 | - | - |
| Dégommage | CT56 | CT56 | - | CT043 |
| Poliroche | CT69 | CT69 | - | - |
| Direct Toxik | CT84 | CT84 | CT26 | CT083 |
| Vibrobscur | CT97 | CT97 | CT20 | CT094 |
| Exploforce | CT52 | CT52 | - | CT158 |
| Giga Impact | CT68 | CT68 | - | CT152 |
| Lame de Roc | CT71 | CT71 | - | CT150 |
| Choc Venin | CT09 | CT09 | - | CT045 |
| Cradovague | CT34 | CT34 | - | CT214 |
| Chant Canon | CT48 | CT48 | - | - |
| À la Queue | CT60 | CT60 | - | - |
| Aboiement | CT95 | CT95 | - | CT030 |
| Confidence | CT100 | CT100 | - | - |
| Harcèlement | CT83 | CT83 | - | - |
| Centrifugifle | CT59 | CT59 | - | - |
| Coup d’Boule | - | - | CT01 | - |
| Coup d’Main | - | - | CT03 | CT130 |
| Tunnel | - | - | CT10 | CT055 |
| Tricherie | - | - | CT21 | - |
| Poing Éclair | - | - | CT23 | CT068 |
| Poing Feu | - | - | CT31 | CT067 |
| Poing Glace | - | - | CT35 | CT069 |
| Destruction | - | - | CT42 | - |
| Méga-Sangsue | - | - | CT53 | - |
| Plaquage | - | - | - | CT066 |
| Bélier | - | - | - | CT001 |
| Tonnerre | - | - | - | CT126 |
| Fatal-Foudre | - | - | - | CT166 |
| Buée Noire | - | - | - | CT174 |
| Métronome | - | - | - | CT080 |
| Météores | - | - | - | CT032 |
| Malédiction | - | - | - | CT224 |
| Dépit | - | - | - | CT177 |
| Grimace | - | - | - | CT006 |
| Coud’Boue | - | - | - | CT005 |
| Tempête de Sable | - | - | - | CT051 |
| Giga-Sangsue | - | - | - | CT111 |
| Ténacité | - | - | - | CT047 |
| Balance | - | - | - | CT202 |
| Mâchouille | - | - | - | CT108 |
| Mitra-Poing | - | - | - | CT192 |
| Sabotage | - | - | - | CT181 |
| Possessif | - | - | - | CT092 |
| Tir de Boue | - | - | - | CT035 |
| Vampi-Poing | - | - | - | CT073 |
| Psykoud’Boul | - | - | - | CT059 |
| Détricanon | - | - | - | CT102 |
| Bombe Acide | - | - | - | CT013 |
| Châtiment | - | - | - | CT029 |
| Cent Rancunes | - | - | - | CT199 |
| Téra Explosion | - | - | - | CT171 |
Attaques apprises par Maitre des Capacités (Move Tutor)
| Attaque | USUL |
|---|---|
| Poing Feu | i |
| Poing Glace | i |
| Poing Éclair | i |
| Ronflement | i |
| Dépit | i |
| Giga-Sangsue | i |
| Balance | i |
| Mitra-Poing | i |
| Recyclage | i |
| Sabotage | i |
| Barrage | i |
| Onde de Choc | i |
| Suc Digestif | i |
| Détricanon | i |
Attaques apprises par reproduction (Egg Moves)
| Attaque | USUL | EV | Compatibilités |
|---|---|---|---|
| Malédiction | i | i |
|
| Dépit | i | i |
|
| Grimace | i | - |
|
| Regard Noir | i | i |
|
| Poursuite | i | - |
|
| Stockage | i | i |
|
| Relâche | i | i |
|
| Avale | i | i |
|
| Possessif | i | - |
|
| Assurance | i | i |
|
| Ombre Portée | i | i |
|
| Bain de Smog | i | i |
|
| Poing Boost | i | - |
|
| Recyclage | - | i |
|
Descriptions des pokédex
Let's Go, Pikachu !
Plus un Grotadmorv se gave de ses ordures favorites, plus les motifs de son corps sont colorés et vifs.
Let's Go, Évoli !
Plus un Grotadmorv se gave de ses ordures favorites, plus les motifs de son corps sont colorés et vifs.
Écarlate
Il y a plus de cent toxines différentes dans son corps. Les réactions chimiques entre ces poisons constituent sa source d’énergie vitale.
Violet
Ses « crocs » et ses « griffes » sont des toxines cristallisées qui empoisonnent tout ce qu’elles touchent. Mieux vaut rester à distance.
Shasse à l'ancienne
Sur la 9ème Génération
| Jeu | Méthode | Localisation | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| Écarlate | Zone Côtière (1) | 100% | |
| Reset | Zone Côtière (1) | 100% | |
| Rencontre Sandwich Poison/Ténèbres N.3 | Zone Côtière (plage)Sur toutes les plages, sauf celle au nord | 25% | |
| Violet | Zone Côtière (1) | 100% | |
| Reset | Zone Côtière (1) | 100% | |
| Rencontre Sandwich Poison/Ténèbres N.3 | Zone Côtière (plage)Sur toutes les plages, sauf celle au nord | 25% | |

