Route 28 - Kanto
À proximité
Est : Route 26Ouest : Mont Argent
Pokémon
Sauvages
- Hautes herbes - N° - Img. - Pokémon - Loca. - Proba. - Niv. - 77  - Ponyta   - 30% - 40 - 78  - Galopa   - 10% - 42 - 84  - Doduo    - 5%M./J. - 41 - 85  - Dodrio    - 5%M./J. - 43 - 114  - Saquedeneu   - 30% - 39 - 217  - UrsaringO   - 20% - 40 - 232  - DonphanA   - 20% - 40 - 215  - Farfuret    - 10%Nuit - 40 
Dresseurs
Aucun.Objets
| Img. | Objet | Localisation | 
|---|---|---|
|  | CT47 Aile d'Acier | Offerte dans la maison | 
Pokémon trouvables à Route 28
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magicarpe 1 Magicarpe | Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Or | 
| Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Or | |
| Canne | - | - | - | 85% | 10 | 10 | Argent | |
| Méga Canne | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | |
| Super Canne | - | - | - | 35% | 20 | 20 | Argent | |
| Ptitard 0 Ptitard | Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Or | 
| Méga Canne | - | - | - | 80% | 40 | 40 | Or | |
| Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Or | |
| Surf | - | - | - | 90% | 35 | 44 | Or | |
| Canne | - | - | - | 15% | 10 | 10 | Argent | |
| Méga Canne | - | - | - | 80% | 40 | 40 | Argent | |
| Super Canne | - | - | - | 65% | 20 | 20 | Argent | |
| Surf | - | - | - | 90% | 35 | 44 | Argent | |
| Galopa 0 Galopa | Hautes herbes | - | - | - | 10% | 42 | 42 | Or | 
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 42 | 42 | Argent | |
| Ponyta 0 Ponyta | Hautes herbes | - | - | - | 30% | 40 | 40 | Or | 
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 40 | 40 | Argent | |
| Saquedeneu 1 Saquedeneu | Hautes herbes | - | - | - | 30% | 39 | 39 | Or | 
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 39 | 39 | Argent | |
| Ursaring 2 Ursaring | Hautes herbes | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Or | 
| Dodrio 0 Dodrio | Hautes herbes | Jour | - | - | 5% | 43 | 43 | Or | 
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 43 | 43 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 5% | 43 | 43 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 43 | 43 | Argent | |
| Doduo 0 Doduo | Hautes herbes | Jour | - | - | 5% | 41 | 41 | Or | 
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 41 | 41 | Or | |
| Hautes herbes | Jour | - | - | 5% | 41 | 41 | Argent | |
| Hautes herbes | Matin | - | - | 5% | 41 | 41 | Argent | |
| Farfuret 2 Farfuret | Hautes herbes | Nuit | - | - | 10% | 40 | 40 | Or | 
| Hautes herbes | Nuit | - | - | 10% | 40 | 40 | Argent | |
| Têtarte 0 Têtarte | Surf | - | - | - | 10% | 40 | 44 | Or | 
| Surf | - | - | - | 10% | 40 | 44 | Argent | |
| Donphan 2 Donphan | Hautes herbes | - | - | - | 20% | 40 | 40 | Argent | 









