Mer Calméole - Galar

Cliquez pour agrandir la carte (Carte extraite par BlendSkill )
À proximité
Ouest : Mer Isol'ÎlotsIntérieur : Îlot Calméole
Est : Plaine des Efforts
Sud : Plage de l'Épreuve
Antres trouvables

N°1 : Antre 131 / Antre rare 132
N°2 : Antre 123 / Antre rare 124
N°3 : Antre 121 / Antre rare 122
N°4 : Antre 139 / Antre rare 140
N°5 : Antre 105 / Antre rare 106
Pokémon
Les niveaux indiqués sont ceux avant d'avoir battu Éthernatos. Tous les Pokémon inférieurs au niveau 60 passent au niveau 60 après avoir battu Éthernatos.Surf (niveau 40-45)
![]() ![]() | Normale et tempête de sable | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goélise | Tentacool | Wailmer - | Babimanta | Venalgue | Flingouste - | Léviator | Kravarech | Gamblast - | |
| 30% | 28% | 20% | 15% | 5%B | 5%É | 1% | 1%B | 1%É | |
![]() | Ciel couvert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goélise | Tentacool | Wailmer - | Tentacruel | Venalgue | Flingouste - | Léviator | Moyade | Kravarech | Gamblast - | |
| 30% | 27% | 20% | 15% | 5%B | 5%É | 1% | 1% | 1%B | 1%É | |
![]() | Pluie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goélise | Tentacool | Wailmer - | Bekipan | Venalgue | Flingouste - | Léviator | Kravarech | Gamblast - | |
| 30% | 28% | 20% | 15% | 5%B | 5%É | 1% | 1%B | 1%É | |
![]() | Orage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Goélise | Tentacool | Wailmer - | Bekipan | Loupio | Venalgue | |
| 30% | 21% | 16% | 15% | 10% | 5%B | |
Flingouste - | Léviator | Lanturn | Kravarech | Gamblast - | - | |
| 5%É | 1% | 1% | 1%B | 1%É | - | |
![]() | Soleil intense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goélise | Tentacool | Wailmer - | Braisillon | Venalgue | Flingouste - | Léviator | Kravarech | Gamblast - | |
| 30% | 28% | 20% | 15% | 5%B | 5%É | 1% | 1%B | 1%É | |
Surf spécifique (niveau 40-45)
Autres
Apparitions fixes (1 fois par jour)

Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Uniques | ||
| DT19 Triplattaque | Sur la côte en face de l'Îlot Calméole | |
| Écaille Draco | Au sol sur l'îlot | |
| Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
| Plume (toutes) | Dans l'eau près des rochers | |
| Super Bonbon | Sur l'îlot | |
| Morceau Voeu | Dans l'eau près des rochers | |
| Jolie Plume | Dans l'eau près des rochers | |
| Poussière Étoile | Sur l'îlot | |
| Morceau d'Étoile | Sur l'îlot | |
| Perle | Dans l'eau | |
| Grande Perle | Dans l'eau | |
| Perle Triple | Dans l'eau | |
Pokémon trouvables à Mer Calméole
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tentacool 0 Tentacool |
Caché dans les herbes | - | - | Toutes | 100% | 43 | 48 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 28% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 27% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 28% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 21% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 28% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 28% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 27% | 40 | 45 | Épée | |
| Caché dans les herbes | - | - | Toutes | 100% | 43 | 48 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 21% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 27% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 27% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 28% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 28% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 28% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 28% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | Toutes | 60% | 43 | 48 | Épée |
| Pêche | - | - | Toutes | 60% | 43 | 48 | Bouclier | |
|
Froussardine Forme Solitaire 7 Froussardine Forme Solitaire |
Pêche | - | - | Toutes | 40% | 43 | 48 | Épée |
| Pêche | - | - | Toutes | 40% | 43 | 48 | Bouclier | |
|
Tentacruel 0 Tentacruel |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 15% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Léviator 1 Léviator |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 1% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Loupio 1 Loupio |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Lanturn 1 Lanturn |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Épée |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 42 | 42 | Épée | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
|
Goélise 2 Goélise |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 30% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 30% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 30% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 30% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 30% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 30% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 30% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 30% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Bekipan 2 Bekipan |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 15% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 15% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Sharpedo 3 Sharpedo |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 100% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Toutes | 100% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Wailmer 3 Wailmer |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 20% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 20% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 20% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 16% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 20% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 20% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 20% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 16% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 20% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Baudrive 4 Baudrive |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 15% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Babimanta 4 Babimanta |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 15% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 15% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Moyade 5 Moyade |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
|
Braisillon 6 Braisillon |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 15% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 15% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Flingouste 6 Flingouste |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 5% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 5% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 5% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 5% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 5% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 5% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 5% | 40 | 45 | Épée | |
|
Gamblast 6 Gamblast |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 1% | 40 | 45 | Épée |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 1% | 40 | 45 | Épée | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Épée | |
|
Crustabri 0 Crustabri |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Épée |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 42 | 42 | Bouclier | |
|
Hypocéan 1 Hypocéan |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 45 | 45 | Épée |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 45 | 45 | Épée | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 45 | 45 | Épée | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 45 | 45 | Épée | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 45 | 45 | Épée | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
|
Octillery 2 Octillery |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 45 | 45 | Épée |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 45 | 45 | Épée | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Soleil intense | 100% | 45 | 45 | Bouclier | |
|
Hyporoi 2 Hyporoi |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 60 | 60 | Épée |
| Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 60 | 60 | Bouclier | |
|
Venalgue 6 Venalgue |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 5% | 40 | 45 | Bouclier |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 5% | 40 | 45 | Bouclier | |
|
Kravarech 6 Kravarech |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 1% | 40 | 45 | Bouclier |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Soleil intense | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Tempête de sable | 1% | 40 | 45 | Bouclier | |
| Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 1% | 40 | 45 | Bouclier |






