Légendes Pokémon : Z-A
Nouvelles Méga-Évolutions
Pour marquer le retour de la Méga-Évolution dans un jeu de la série principale, Légendes Pokémon : Z-A introduit de nouveaux Pokémon Méga-Évolués ! Vous trouverez sur cette page toutes ces nouvelles formes.
Liste des nouvelles Méga-Évolutions
| N°36 Mélodelfe | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Fée | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Grâce au pouvoir du clair de lune, il peut voler en manipulant à sa guise la gravité dans un rayon de dix mètres autour de lui. | |||
| N°71 Empiflor | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Carnivore | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Lorsqu’il méga-évolue, le volume d’acide dans sa bouche augmente jusqu’à la remplir entièrement. Il renverse de ce liquide à la moindre inattention. | |||
| N°121 Staross | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Mystérieux | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Ses mouvements sont devenus plus humains. On ne sait pas s’il cherche à communiquer, ou s’il essaie de remplacer l’humanité. | |||
| N°149 Dracolosse | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Dragon | ||
| Type | |||
| Description | |||
| L’énergie de la Méga-Évolution l’a rendu excessivement altruiste. C’est par compassion qu’il porte le coup de grâce à ses adversaires. | |||
| N°154 Méganium | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Herbe | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Quand il tire un Lance-Soleil depuis ses quatre fleurs, la capacité devient surpuissante. On la surnomme « canon Méga-Soleil ». | |||
| N°160 Aligatueur | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Mâchoire | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Ce Pokémon peut former une mâchoire immense avec ses bras et son aileron en forme de capuche, ce qui décuple la puissance de ses morsures. | |||
| N°227 Airmure | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Armuroiseau | ||
| Type | |||
| Description | |||
| En vol, ce Pokémon dépasse la vitesse du son. Il projette ses ennemis dans les airs en créant des ondes de choc, puis les achève avec ses griffes. | |||
| N°478 Momartik | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Enneigement | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Son souffle glacial sinistre imprégné d’énergie spectrale lui permet de tout geler, même ce qui est intangible comme le feu ou le vent. | |||
| N°500 Roitiflam | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Grochon Feu | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Quand ses camarades sont en difficulté, il accourt en brandissant une lance serpentine qu’il matérialise à l’aide de ses flammes. | |||
| N°530 Minotaupe | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Souterrain | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Joindre sa tête et ses bras lui permet d’adopter un profil fuselé. Lorsqu’il vrille ainsi à pleine vitesse, il peut tout détruire sur son passage. | |||
| N°545 Brutapode | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Mégaplopode | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Son poison virulent émet une faible lueur. Celui-ci a influencé son comportement et l’a rendu encore plus agressif. | |||
| N°560 Baggaïd | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Gang | ||
| Type | |||
| Description | |||
| En méga-évoluant, sa peau a blanchi, est devenue plus résistante et a gagné en élasticité. Son esprit combatif, lui, est resté inchangé. | |||
| N°604 Ohmassacre | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Électrophore | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Il peut produire dix fois plus d’électricité après avoir méga-évolué, et envoie des décharges avec ses faux Lampéroie constitués de mucus. | |||
| N°609 Lugulabre | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Invitation | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Ce Pokémon aspire la rancune et la convertit en puissance. L’un de ses yeux est une fenêtre reliant notre monde à l’au-delà. | |||
| N°652 Blindépique | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Épinarmure | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Son esprit protecteur et sa carapace renforcée partagent la même particularité : leur fermeté hors du commun. | |||
| N°655 Goupelin | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Renard | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Il manipule des branches enflammées pour envoûter ses adversaires, puis réduit ces derniers en cendres avec une énorme boule de feu. | |||
| N°658 Amphinobi | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Ninja | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Il comprime l’eau pour produire des shuriken. Quand il les lance, ceux-ci tournent si vite qu’ils peuvent même couper le métal. | |||
| N°668 Némélios | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Royal | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Ce Pokémon crache des flammes à plus de 10 000 °C. Il protège ses congénères en secouant sa grande crinière ardente. | |||
| N°670 Floette | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Uniflore | ||
| Type | |||
| Description | |||
| La fleur Éternelle a absorbé toute l’énergie de la Méga-Évolution. Elle attaque les adversaires de son propre chef. | |||
| N°687 Sepiatroce | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Révolution | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Grâce à ses lumières multicolores, il réécrit les souvenirs de ses adversaires et restructure leur personnalité afin de les contrôler à sa guise. | |||
| N°689 Golgopathe | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Assemblage | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Ses nombreux bras lui permettent de prendre le dessus sur ses adversaires, mais cela sollicite fortement le Golgopathe qui fait office de tête. | |||
| N°691 Kravarech | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Simulalgue | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Il crache un liquide qui perturbe la capacité de régénération des cellules. Cette substance est extrêmement toxique, sauf pour lui. | |||
| N°701 Brutalibré | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Catcheur | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Lors de sa Méga-Évolution, tous les muscles de son corps gagnent en volume. Il aime les mettre en valeur pour montrer sa force. | |||
| N°718 Zygarde | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Équilibre | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Il méga-évolue en réponse aux émotions des êtres humains frappés par un danger sans précédent, et apaise la situation grâce à son pouvoir inégalé. | |||
| N°780 Draïeul | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Nonchalant | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Les cellules de son corps se sont activées, ce qui lui a permis de retrouver sa jeunesse. Il manipule l’atmosphère pour invoquer des tempêtes. | |||
| N°870 Hexadron | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Pokémon Escadron | ||
| Type | |||
| Description | |||
| Seuls les chefs et les subordonnés ayant noué des liens solides sont capables d’adopter cette formation de combat suprême. | |||
Recherche
Navigation
Soluce et astuces
Missions secondairesVis Colorées et Naricâlines
Personnages utiles
Capture de Pokémon
PokédexStarters
Nouvelles Méga-Évolutions
Nouvelles Méga-ÉvolutionsDLC
Pokémon transférables
Pokémon introuvables
Pokémon Légendaires
Pokémon offerts
Échanges internes
Pokémon à formes variables
Barons
Capacités Barons
Région
IllumisPersonnages
Obstacles
Les différentes météos
Fonctionnalités
Personnalisation du hérosMissions de recherche
Application Royale Z-A
Connectivité
Dossier Pokémon HOMEJeu en ligne
Saisons des combats classés
Combats
Nouvelles attaquesNouvelles mécaniques
Méga-Évolution
Nouveaux objets
Changement de Stats de Base
Modification de certaines Capacités
Méga-Évolution Ferox
Royale Z-A
Royale Z-A ∞
Optimiser les statistiques des Pokémon
Club de Combat Z-A
Listes et données
Liste et localisation des objetsListe et localisation des Méga-Gemmes
Liste et localisation des CT
Liste des titres
Changements de musique
Imagerie et vidéos
Logos et jaquetteArtworks des personnages
Artworks divers
Bande annonce du jeu
Signaler une erreur
Blog de l'ÉquipeServeur Discord (#erreurs-suggestions)
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
| Jeu | 16 octobre 2025 |
| Switch Switch 2 | ![]() Légendes Pokémon : Z-A |
| DLC | Hiver 2025/2026 |
| Switch Switch 2 | ![]() DLC Légendes Pokémon : Z-A |
| Jeu | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Pokémon Champions |
| Màj | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Compatibilité Pokémon HOME avec Légendes Pokémon : Z-A |
| Goodies | 2026 |
| LEGO | ![]() LEGO x Pokémon |
| Jeu | Printemps 2026 |
| Switch 2 | ![]() Pokémon Pokopia |
| Animé | 2027 |
| Stop motion | ![]() Les Mésaventures de Palarticho et Pichu |
Partenaires
Animé
Saison en cours : Pokémon, les Horizons
Stratégie
Publicité


















