Animation Site
Pokémon événements (2G)
| #154 Méganium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Hidden Ability Pokémon Bank (2015) A été réceptionné le 23-04-2015 | ||||
| Nom | Méganium | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Plaquage Zénith Synthèse Lance-Soleil | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Feuille Garde | ||||
| Nature | Timide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | (joueur) | |
| N°ID | (joueur) | ||||
| #157 Typhlosion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Journey Across America (2006) | ||||
| Nom | Typhlosion | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Vive-Attaque Météores Roue de Feu Lance-Flammes | |||
| Niveau | 70 | ||||
| Talent | Brasier | ||||
| Nature | Sérieux | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | 10 ANIV | |
| N°ID | 00010 | ||||
| #157 Typhlosion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Hidden Ability Pokémon Bank (2015) A été réceptionné le 23-04-2015 | ||||
| Nom | Typhlosion | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Météores Surchauddz Nitrocharge Lance-Flammes | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Torche | ||||
| Nature | Doux | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | (joueur) | |
| N°ID | (joueur) | ||||
| #160 Aligatueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Hidden Ability Pokémon Bank (2015) A été réceptionné le 23-04-2015 | ||||
| Nom | Aligatueur | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Grincement Poing-Glace Mâchouille Cascade | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Sans Limite | ||||
| Nature | Pressé | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | (joueur) | |
| N°ID | (joueur) | ||||
| #169 Nostenfer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | World 2010 Championships (2010) | ||||
| Nom | Crobat | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Canicule Lame d'Air Bomb-Beurk Croc Fatal | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Attention | ||||
| Nature | Timide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | WORLD10 | |
| N°ID | 08150 | ||||
| #172 Pichu Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | GameStop Pichu (2010) | ||||
| Nom | Pichu | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Chargeur Électacle Effort Ténacité | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Statik | ||||
| Nature | Jovial | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | GAMESTP | |
| N°ID | 01300 | ||||
| #172 Pichu Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Spring 2010 Shiny Pichu (2010) | ||||
| Nom | Pichu | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Chargeur Électacle Effort Ténacité | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Statik | ||||
| Nature | Jovial | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | FRü2010 | |
| N°ID | 03050 | ||||
| #172 Pichu Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Spring 2010 Shiny Pichu (2010) | ||||
| Nom | Pichu | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Chargeur Électacle Effort Ténacité | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Statik | ||||
| Nature | Jovial | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | SPR2010 | |
| N°ID | 03050 | ||||
| #172 Pichu Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Spring 2010 Shiny Pichu (2010) | ||||
| Nom | Pichu | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Chargeur Électacle Effort Ténacité | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Statik | ||||
| Nature | Jovial | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PRI2010 | |
| N°ID | 03050 | ||||
| #172 Pichu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Pokémon Center 5th Anniversary (2003) | ||||
| Nom | ピチュー | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Éclair Charme Voeu | |||
| Niveau | 5 | ||||
| Talent | Statik | ||||
| Nature | Naïf | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
| N°ID | (joueur) | ||||
| #172 Pichu Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Shokotan (2009) | ||||
| Nom | ピチュー | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Chargeur Électacle Effort Ténacité | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Statik | ||||
| Nature | Jovial | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | しょこたん | |
| N°ID | 06199 | ||||
| #172 Pichu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | PokéPark Egg (2005) | ||||
| Nom | ピチュー | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Éclair Charme Par Ici | |||
| Niveau | 5 | ||||
| Talent | Statik | ||||
| Nature | Relax | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
| N°ID | (joueur) | ||||
| #172 Pichu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Pokémon Stamp (2003) | ||||
| Nom | ピチュー | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Éclair Charme Danse-Folle | |||
| Niveau | 5 | ||||
| Talent | Statik | ||||
| Nature | Bizarre | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | スタンプ | |
| N°ID | 30821 | ||||
| #172 Pichu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Pokémon Box (2004) | ||||
| Nom | Pichu | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Éclair Charme | |||
| Niveau | 5 | ||||
| Talent | Statik | ||||
| Nature | Priudent | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
| N°ID | (joueur) | ||||
| #174 Toudoudou | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | PokéPark Egg (2005) | ||||
| Nom | ププリン | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Berceuse Charme Boul'Armure Chatouille | |||
| Niveau | 5 | ||||
| Talent | Joli Sourire | ||||
| Nature | Timide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
| N°ID | (joueur) | ||||
| #186 Tarpaud | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Yamamoto's Tournament (2013) | ||||
| Nom | ニョロペロ | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Ébullition Laser Glace Requiem Abri | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Crachin | ||||
| Nature | Calme | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Vainqueur Championnat | DO | ヤマモト | |
| N°ID | 09293 | ||||
| #196 Mentali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Journey Across America (2006) | ||||
| Nom | Espeon | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Rafale Psy Boost Psyko Aurore | |||
| Niveau | 70 | ||||
| Talent | Synchro | ||||
| Nature | Pressé | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | 10 ANIV | |
| N°ID | 00010 | ||||
| #196 Mentali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Birthday Pokemon 2nd distribution (2014) A été réceptionné le 11-10-2014 | ||||
| Nom | エーフィ | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Célébration Mimi-Queue Jet de Sable Choc Mental | |||
| Niveau | 10 | ||||
| Talent | Synchro | ||||
| Nature | Timide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Anniversaire | DO | ポケセン♪ | |
| N°ID | 10014 | ||||
| #196 Mentali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Birthday Pokemon 1st distribution (2013) A été réceptionné le 03-01-2014 | ||||
| Nom | エーフィ | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Célébration Mimi-Queue Jet de Sable Choc Mental | |||
| Niveau | 10 | ||||
| Talent | Synchro | ||||
| Nature | Gentil | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Anniversaire | DO | ポケセン♪ | |
| N°ID | 10123 | ||||
| #197 Noctali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Journey Across America (2006) | ||||
| Nom | Umbreon | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Feinte Regard Noir Grincement Rayon Lune | |||
| Niveau | 70 | ||||
| Talent | Synchro | ||||
| Nature | Malpoli | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | 10 ANIV | |
| N°ID | 00010 | ||||
| #197 Noctali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Birthday Pokemon 1st distribution (2013) A été réceptionné le 26-11-2013 | ||||
| Nom | ブラッキー | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Célébration Mimi-Queue Jet de Sable Poursuite | |||
| Niveau | 10 | ||||
| Talent | Synchro | ||||
| Nature | Bizarre | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Anniversaire | DO | ポケセン♪ | |
| N°ID | 10123 | ||||
| #202 Qulbutoké | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Jessie's Wobbuffet (2014) A été réceptionné le 22-06-2014 | ||||
| Nom | Wobbuffet | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Riposte Voile Miroir | |||
| Niveau | 15 | ||||
| Talent | Marque Ombre | ||||
| Nature | Solo | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Jessie | |
| N°ID | 06214 | ||||
| #202 Qulbutoké | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Tretta Wobbuffet (2013) A été réceptionné le 01-02-2014 | ||||
| Nom | ソ-ナンス | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Riposte | |||
| Niveau | 10 | ||||
| Talent | Marque Ombre | ||||
| Nature | Mauvais | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | ヌケッタ | |
| N°ID | 12063 | ||||
| #202 Qulbutoké | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Pokémon Sunday (2005) | ||||
| Nom | ソ-ナンス | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Rune Protect Voile Miroir Riposte Prlvt Destin | |||
| Niveau | 5 | ||||
| Talent | Marque Ombre | ||||
| Nature | Malin | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | ポケパーク | |
| N°ID | 50701 | ||||
| #208 Steelix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Pokémon ORAS Japanese Demo (2014) | ||||
| Nom | ハガネール | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Queue de Fer Mâchouille Éboulement Grincement | |||
| Niveau | 40 | ||||
| Talent | Fermeté | ||||
| Nature | Brave | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | オメガ | |
| N°ID | (joueur) | ||||
| #212 Cizayox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Goon Scizor (2011) | ||||
| Nom | 핫삼 | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Mur de Fer Plaie-Croix Hâte Danse-Lames | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Essaim | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | 달건 | |
| N°ID | 01071 | ||||
| #212 Cizayox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Pokémon Center Scizor (2014) A été réceptionné le 14-02-2014 | ||||
| Nom | ハッサム | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Griffe Acier Taillade Hâte Faux-Chage | |||
| Niveau | 25 | ||||
| Talent | Technicien | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | 달건 | |
| N°ID | 01071 | ||||
| #212 Cizayox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Strongest Class Pokémon Gift (2013) | ||||
| Nom | 핫삼 | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Danse-Lames Atterrissage Pisto-Poing Piqûre | |||
| Niveau | 100 | ||||
| Talent | Technicien | ||||
| Nature | Jovial | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | SETEC | |
| N°ID | 02243 | ||||
| #212 Cizayox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Pokémon Center Battle Championship 1st distribution (2014) A été réceptionné le 19-05-2014 | ||||
| Nom | ハッサム | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Danse-Lames Atterrissage Pisto-Poing Demi-Tour | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Technicien | ||||
| Nature | Jovial | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | ポケセン | |
| N°ID | 05194 | ||||
| #212 Cizayox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Goon Scizor (2010) | ||||
| Nom | ハッサム | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Mur de Fer Plaie-Croix Hâte Danse-Lames | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Essaim | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | グーン | |
| N°ID | 06180 | ||||
| #212 Cizayox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Strongest Class Battle (2012) | ||||
| Nom | ハッサム | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Danse-Lames Atterrissage Pisto-Poing Piqûre | |||
| Niveau | 100 | ||||
| Talent | Technicien | ||||
| Nature | Timide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | PC | |
| N°ID | 09152 | ||||
| #212 Cizayox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Winter 2013 Scizor (2013) A été réceptionné le 16-12-2013 | ||||
| Nom | Scizor | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Coup Double Tranche-Nuit Tête de Fer Plaie-Croix | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Technicien | ||||
| Nature | Malpoli | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | WINTER2013 | |
| N°ID | 11153 | ||||
| #214 Scarhino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Korean World Championships Series 2014 (2014) A été réceptionné le 06-07-2014 | ||||
| Nom | 헤라크로스 | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Boule Roc Séisme Balle Graine Dard-Nuée | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Cran | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | WCS14K | |
| N°ID | 07064 | ||||
| #214 Scarhino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Summer 2014 Heracross (2014) A été réceptionné le 09-09-2014 | ||||
| Nom | Heracross | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Mégacorne Close Combat Balle Graine Dard-Nuée | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Essaim | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | SUM2014 | |
| N°ID | 08134 | ||||
| #222 Corayon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | PokéPark Egg (2005) | ||||
| Nom | サニーゴ | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Charge Lance-Boue | |||
| Niveau | 5 | ||||
| Talent | Médic Nature | ||||
| Nature | Prudent | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | (joueur) | |
| N°ID | (joueur) | ||||
| #224 Octillery | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Golgo's Octillery (via Ranch) (2008) | ||||
| Nom | オクタン | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Octazooka Laser Glace Rayon Signal Ultralaser | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Ventouse | ||||
| Nature | Sérieux | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | - | DO | ごるこ | |
| N°ID | 05138 | ||||
| #225 Cadoizo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | PGL Delibird (2015) A été réceptionné le 25-12-2015 | ||||
| Nom | Cadoizo | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Cadeau Étrennes | |||
| Niveau | 10 | ||||
| Talent | Esprit Vital | ||||
| Nature | Docile | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Spécial | DO | PGL | |
| N°ID | 12255 | ||||
| #229 Démolosse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Korean World Championships Series 2014 (2014) A été réceptionné le 06-07-2014 | ||||
| Nom | 헬가 | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Lance-Flammes Vibrobscur Lance-Soleil Bomb-Beurk | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Torche | ||||
| Nature | Timide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | WCS14K | |
| N°ID | 07064 | ||||
| #230 Hyporoi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Yamamoto's Tournament (2013) | ||||
| Nom | キングペロ | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Ocroupi Draco Météore Dracochoc Abri | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Glissade | ||||
| Nature | Timide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Vainqueur Championnat | DO | ヤマモト | |
| N°ID | 09293 | ||||
| #235 Queulorior | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | World 2013 Championships (2013) | ||||
| Nom | Smeargle | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Faux-Chage Spore Flair Regard Noir | |||
| Niveau | 50 | ||||
| Talent | Technicien | ||||
| Nature | Jovial | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | WORLD13 | |
| N°ID | 08113 | ||||
| #237 Kapoera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | World 2013 Championships qualifiers (2013) | ||||
| Nom | 카포에라 | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Bluff Close Combat Coup d'Main Coup Bas | |||
| Niveau | 55 | ||||
| Talent | Intimidation | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | 권도훈 | |
| N°ID | 08173 | ||||
| #241 Écrémeuh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Whitney's Miltank (2016) A été réceptionné le 30-07-2016 | ||||
| Nom | Écrémeuh | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Roulade Attraction Écrasement Lait à Boire | |||
| Niveau | 20 | ||||
| Talent | Querelleur | ||||
| Nature | Calme | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | Blanche | |
| N°ID | 05276 | ||||
| #243 Raikou | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Journey Across America (2006) | ||||
| Nom | Raikou | Capacités | |||
| Genre | - | Vive-Attaque Étincelle Protection Mâchouille | |||
| Niveau | 70 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Relax | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | 10 ANIV | |
| N°ID | 00010 | ||||
| #243 Raikou Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | GameStop Beast (2011) | ||||
| Nom | Raikou | Capacités | |||
| Genre | - | Vitesse Extrême Élecanon Aurasphère Ball'Météo | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Foufou | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | GAMESTP | |
| N°ID | 01031 | ||||
| #243 Raikou Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Winter 2011 Beast (2011) | ||||
| Nom | Raikou | Capacités | |||
| Genre | - | Vitesse Extrême Élecanon Aurasphère Ball'Météo | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Foufou | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | HVR2011 | |
| N°ID | 02071 | ||||
| #243 Raikou Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Crown Beast (2011) | ||||
| Nom | ライコウ | Capacités | |||
| Genre | - | Vitesse Extrême Élecanon Aurasphère Ball'Météo | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Foufou | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | クラウン | |
| N°ID | 06180 | ||||
| #243 Raikou | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Top 10 Distribution (FR) (2006) | ||||
| Nom | Raikou | Capacités | |||
| Genre | - | Vive-Attaque Étincelle Protection Mâchouille | |||
| Niveau | 70 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | 10ANNIV | |
| N°ID | 06227 | ||||
| #244 Entei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Journey Across America (2006) | ||||
| Nom | Entei | Capacités | |||
| Genre | - | Danse Flamme Écrasement Lance-Flammes Vantardise | |||
| Niveau | 70 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Sérieux | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | 10 ANIV | |
| N°ID | 00010 | ||||
| #244 Entei Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | GameStop Beast (2011) | ||||
| Nom | Entei | Capacités | |||
| Genre | - | Vitesse Extrême Grondement Boutefeu Éclate Griffe | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | GAMESTP | |
| N°ID | 01171 | ||||
| #244 Entei Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Winter 2011 Beast (2011) | ||||
| Nom | Entei | Capacités | |||
| Genre | - | Vitesse Extrême Grondement Boutefeu Éclate Griffe | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | HVR2011 | |
| N°ID | 02141 | ||||
| #244 Entei Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Winter 2011 Beast (2011) | ||||
| Nom | Entei | Capacités | |||
| Genre | - | Vitesse Extrême Grondement Boutefeu Éclate Griffe | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | INV2011 | |
| N°ID | 02141 | ||||
| #244 Entei Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Crown Beast (2011) | ||||
| Nom | エンテイ | Capacités | |||
| Genre | - | Vitesse Extrême Grondement Boutefeu Éclate Griffe | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | クラウン | |
| N°ID | 06180 | ||||
| #244 Entei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Top 10 Distribution (FR) (2006) | ||||
| Nom | Entei | Capacités | |||
| Genre | - | Danse Flamme Écrasement Lance-Flammes Vantardise | |||
| Niveau | 70 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | 10ANNIV | |
| N°ID | 06227 | ||||
| #245 Suicune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Journey Across America (2006) | ||||
| Nom | Suicune | Capacités | |||
| Genre | - | Tornade Onde Boréale Brume Voile Miroir | |||
| Niveau | 70 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Assuré | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | 10 ANIV | |
| N°ID | 00010 | ||||
| #245 Suicune Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | GameStop Beast (2011) | ||||
| Nom | Suicune | Capacités | |||
| Genre | - | Vitesse Extrême Glaciation Anneau Hydro Lame d'Air | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Relax | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | GAMESTP | |
| N°ID | 01311 | ||||
| #245 Suicune Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Winter 2011 Beast (2011) | ||||
| Nom | Suicune | Capacités | |||
| Genre | - | Vitesse Extrême Glaciation Anneau Hydro Lame d'Air | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Relax | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | HVR2011 | |
| N°ID | 02211 | ||||
| #245 Suicune Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Crown Beast (2011) | ||||
| Nom | スイクン | Capacités | |||
| Genre | - | Vitesse Extrême Glaciation Anneau Hydro Lame d'Air | |||
| Niveau | 30 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Relax | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | クラウン | |
| N°ID | 06180 | ||||
| #245 Suicune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Top 10 Distribution (FR) (2006) | ||||
| Nom | Suicune | Capacités | |||
| Genre | - | Tornade Onde Boréale Brume Voile Miroir | |||
| Niveau | 70 | ||||
| Talent | Pression | ||||
| Nature | Malin | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | 10ANNIV | |
| N°ID | 06227 | ||||
| #246 Embrylex Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Video Game Championships 2012 Larvitar (2012) | ||||
| Nom | Embrylex | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Morsure Groz'Yeux Tempête de Sable Surpuissance | |||
| Niveau | 5 | ||||
| Talent | Cran | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Événement | DO | VGC12 | |
| N°ID | 03032 | ||||
| #248 Tyranocif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Journey Across America (2006) | ||||
| Nom | Tyranitar | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Mania Grimace Mâchouille Séisme | |||
| Niveau | 70 | ||||
| Talent | Sable Volant | ||||
| Nature | Assuré | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Poké Ball | ![]() | - | DO | 10 ANIV | |
| N°ID | 00010 | ||||
| #248 Tyranocif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Strongest Class Pokémon Gift (2013) | ||||
| Nom | 마기라스 | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Déflagration Laser Glace Lame de Roc Mâchouille | |||
| Niveau | 100 | ||||
| Talent | Sable Volant | ||||
| Nature | Gentil | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Classique | DO | SETEC | |
| N°ID | 02243 | ||||
| #248 Tyranocif Chromatique ★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Kotone Yasue's Tyranitar (2015) A été réceptionné le08-11-2015 | ||||
| Nom | バンギラス | Capacités | |||
| Genre | ♂ | Mâchouille Abri Éboulement Balayage | |||
| Niveau | 55 | ||||
| Talent | Sable Volant | ||||
| Nature | Rigide | ||||
| Ball | Langue | Ruban | Provenance | ||
Mémoire Ball | ![]() | ![]() Vainqueur Championnat | DO | ヤミらみこ | |
| N°ID | 03866 | ||||
| #248 Tyranocif | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Évent | Pokémon Center Battle Championship 1st distribution (2014) A été réceptionné le 13-06-2014 | ||||
| Nom | バンギラス | Capacités | |||
| Genre | ♀ | Lame de Roc Mâchouille Séisme Poing-Glace | |||
