Pokémon GO : Moments électrisants !
Moments électrisants !

Chargez vos batteries du mardi 31 mars à 10h au lundi 6 avril 2026 à 20h (heure locale) avec les Pokémon
Bonus
Chances augmentées de rencontrer Pikachu, Loupio et Dedenne sous leur forme chromatique.Bonus des échelons débloqués par le Passe GO.
Nouveau Pokémon
Mimiqui apparaîtra pour la première fois dans le jeu (à partir du 1er avril à 0h à l'état sauvage et dans les Études de terrain, pendant l'Heure du Pokémon vedette du 1er avril en même temps que Pikachu, ainsi qu'aux rangs 30 et 60 du Passe GO) pour fêter le poisson d'avril. Attention, il ne peut pas participer aux combats pour le moment.
Apparitions massives à l'état sauvage
Pikachu, Magnéti, Loupio, Wattouat, Statitik, Dedenne, Mimiqui (dès le 1er avril à 0h) et Pohm apparaîtront plus souvent à l'état sauvage.
Nouvelles Études de Terrain
Des rencontres avec Pikachu, Raichu d'Alola, Magnéti, Loupio, Wattouat, Statitik, Dedenne, Mimiqui (dès le 1er avril à 0h) et Pohm seront obtenables en terminant les tâches d’Étude de terrain.
| Mission | Récompense(s) obtenue(s) |
|---|---|
| Capturer 3 Pikachu | Rencontre avec Rencontre avec |
| Capturer 5 Pokémon de type Électrik d'espèces différentes | Rencontre avec Rencontre avec |
| Capturer 8 Pokémon de type Électrik | Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec |
| Recharger 5 fois un Pokémon de type Électrik | Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec |
Heures du Pokémon vedette
Durant l'événement, chaque soir de 18h à 19h, un Pokémon sera en vedette :
Wattouat le 31 mars.
Pikachu et Mimiqui le 1er avril.
Magnéti le 2 avril.
Loupio le 3 avril.
Pohm le 4 avril.
Dedenne le 5 avril.
Statitik le 6 avril.
Passe GO Moments électrisants
Vous recevrez gratuitement et automatiquement le Passe GO : Moments électrisants le mardi 31 mars à 10h (heure locale). Vous pourrez amasser des Points GO et monter de rang jusqu’au lundi 6 avril 2026 à 20h (heure locale) pour obtenir des récompenses supplémentaires.Du mardi 31 mars au vendredi 3 avril, vous pourrez gagner un nombre limité de points par jour. Ensuite, il n’y aura aucune limite au nombre de Points GO que vous pourrez obtenir jusqu'au lundi 6 avril !
Les récompenses du Passe GO : Moments électrisants expireront le mercredi 8 avril à 19h59 (heure locale).
Passe GO deluxe
Le Passe GO deluxe sera disponible dans la boutique du jeu et sur le magasin en ligne au prix de 5,49€ et permettra de débloquer des récompenses supplémentaires comme un objet d’avatar, des Super Bonbons L ainsi que des rencontres supplémentaires avec des Pokémon de type Électrik et bien plus encore !Il pourra être acheté à n'importe quel moment de l'événement, tant que les récompenses sont récupérées avant le mercredi 8 avril à 19h59 (heure locale).
Si vous vous procurez le Passe GO deluxe : Moments électrisants ou le Passe GO deluxe : Moments électrisants + 6 Rangs sur le magasin en ligne (au prix de 5,49€ ou 7,99€ respectivement), vous recevrez 10 Hyper Balls, 5 Rappels Max, 1 Passe de combat premium et 5 Potions Max.
Vous pouvez également en profiter pour faire le plein avec la Boîte Hyper ticket Passe GO deluxe : Moments électrisants + 6 rangs (9,99 €), qui comprend 20 Hyper Balls, 10 Rappels Max, 10 Potions Max, 2 Passes de combat premium, 1 Incubateur et 1 Super-Incubateur.
Bonus déblocables avec le Passe GO
Certains rangs sont en fait des Échelons majeurs qui vous permettront de débloquer des bonus :| Échelon | Rang | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Durée doublée des Encens |
| 2 | 20 | Double Bonbons de capture |
| 2 (deluxe) | 20 | Double Poussières Étoile de capture |
Gagner des Points Passe GO
Il vous faudra gagner des Points Passe GO pour obtenir des récompenses, débloquer des objets et monter de rang (100 points nécessaires par rang). Des tâches bonus seront présentes du jeudi 2 avril à 10h jusqu'à la fin de l'événement. Les Points Passe GO s'obtiennent ainsi (avec une limite de points de 500 par jour hors tâche quotidienne et tâches bonus) :| Tâche | Récompenses |
|---|---|
| Gagner un Raid Faire éclore un œuf Capturer un Pokémon | 100 Points 40 Points 5 Points | Tâche quotidienne |
| Capturer 10 Pokémon de type Électrik | 100 Points | Tâches bonus |
| Recharger 10 fois un Pokémon de type Électrik Faire évoluer 5 Pokémon de type Électrik Faire 25 Jolis lancers | 200 Points 200 Points 200 Points |
Récompenses
Terminez les tâches de Passe pour monter de rang dans le Passe GO et obtenir des rencontres avec notamment Raichu, Loupio, Dedenne et Pohm, ainsi que des Bonbons, des Hyper Balls et bien plus encore ! > Voici le détail des Rangs de 1 à 10
| Rang | De Base | Deluxe |
|---|---|---|
| 1 | 5000 PX | ![]() Poussières Étoiles (x5000) |
| 2 | ![]() Poké Ball (x10) | ![]() Poké Ball (x30) |
| 3 | ![]() Poussières Étoiles (x2500) | ![]() Encens (x2) |
| 4 | Bonbon Wattouat (x10) | Rencontre avec |
| 5 | Rencontre avec | Rencontre avec |
| 6 | ![]() Super Ball (x10) | ![]() Super Ball (x20) |
| 7 | 5000 PX | 7500 PX |
| 8 | Bonbon Magnéti (x10) | Rencontre avec |
| 9 | Rencontre avec | Rencontre avec |
| 10 | Échelon majeur 1 : Durée doublée des Encens | |
> Voici le détail des Rangs de 11 à 20
| Rang | De Base | Deluxe |
|---|---|---|
| 11 | ![]() Hyper Ball (x10) | ![]() Hyper Ball (x20) |
| 12 | Bonbon Loupio (x10) | Rencontre avec |
| 13 | Rencontre avec | Rencontre avec |
| 14 | ![]() Baie Framby (x5) | ![]() Œuf Chance (x2) |
| 15 | ![]() Poussières Étoiles (x2500) | ![]() Passe de combat premium (x2) |
| 16 | Bonbon Pohm (x10) | Rencontre avec |
| 17 | Rencontre avec | Rencontre avec |
| 18 | Bonbon Dedenne (x10) | Rencontre avec |
| 19 | Rencontre avec | Rencontre avec |
| 20 | Échelon majeur 2 : Double Bonbons de capture | Échelon majeur 2 : Double Poussières Étoile de capture |
> Voici le détail des Rangs de 21 à 30
| Rang | De Base | Deluxe |
|---|---|---|
| 21 | Bonbon Statitik (x10) | Rencontre avec |
| 22 | Rencontre avec | Rencontre avec |
| 23 | ![]() Baie Nanana (x5) | ![]() Morceau Étoile (x2) |
| 24 | ![]() Poussières Étoiles (x2500) | ![]() Passe de combat premium (x2) |
| 25 | ![]() Baie Framby Dorée (x5) | ![]() Baie Nanana Argentée (x2) |
| 26 | ![]() Super Bonbon (x2) | ![]() Super Bonbon L (x1) |
| 27 | 5000 PX | 7500 PX |
| 28 | Bonbon Pikachu (x10) | Rencontre avec |
| 29 | Rencontre avec | Rencontre avec |
| 30 | Rencontre avec | ![]() Hoodie Mimiqui |
> Voici le détail des Rangs de 31 à 40
| Rang | De Base | Deluxe |
|---|---|---|
| 31 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 32 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 33 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 34 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 35 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 36 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 37 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 38 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 39 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 40 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
> Voici le détail des Rangs de 41 à 50
| Rang | De Base | Deluxe |
|---|---|---|
| 41 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 42 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 43 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 44 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 45 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 46 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 47 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 48 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 49 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 50 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
> Voici le détail des Rangs de 51 à 60
| Rang | De Base | Deluxe |
|---|---|---|
| 51 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 52 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 53 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 54 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 55 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 56 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 57 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 58 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 59 | ![]() Poussières Étoiles (x50) | ![]() Poussières Étoiles (x100) |
| 60 | Rencontre avec | Rencontre avec |
À propos
Visitez notre dossier Pokémon GO ultra-complet pour tout connaître sur le jeu !Accéder au dossier Pokémon GO
[Source : Niantic]
par Gabipédia, le 10/03/2026 à 11:48

Recherche
Réseaux sociaux
Journal des rédacteurs
Calendrier
| Jeu | Juin 2026 |
| iOS Android | ![]() Pokémon Champions |
| Màj | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Compatibilité HOME avec Rouge F. / Vert F. |
| Jeux | 2027 |
| Switch 2 | ![]() Pokémon Vents et Vagues |
| Animé | 2027 |
| Stop motion | ![]() Les Mésaventures de Palarticho et Pichu |
Partenaires
Animé
Saison en cours : Pokémon, les Horizons
Stratégie
Publicité


























