Shuffle : Évènements de la 8ème semaine du cycle

Le niveau à échelons
Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Énervements | Cadeaux |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 315 Latias | 80 (115) | Substitution Attaque en Série + | 1![]() | 3 à 5 échelons sautés | ![]() ![]() 25% 25% 25% |
Échelons | Restrictions | PV (min.) | PV /échelon | PV (max.) | Récompenses |
---|---|---|---|---|---|
1 à 10 | 8 coups | 833 PV | + 256 PV | → 3 137 PV | 300 pièces à l'échelon 5 500 pièces à l'échelon 10 |
11 à 24 | 8 coups | 1 381 PV | + 293 PV | → 5 190 PV | 1 000 pièces à l'échelon 20 |
25 | 18 coups | 16 698 PV | Méga-Turbo | ||
26 à 49 | 8 coups | 2 072 PV | + 203 PV | → 6 741 PV | Super Exp ↑ à l'échelon 35 |
50 | 13 coups | 25 064 PV | Latiasite (ou Méga-Turbo si la Latiasite est déjà obtenue) | ||
51 à 60 | 8 coups | 2 688 PV | + 271 PV | → 5 127 PV | / |
61 à 69 | 10 coups | 3 920 PV | + 460 PV | → 7 600 PV | Super Exp ↑ x2 à l'échelon 65 |
70 | 18 coups | 32 371 PV | Méga-Turbo | ||
71 à 80 | 10 coups | 3 360 PV | + 523 PV | → 8 067 PV | / |
81 à 90 | 10 coups | 2 800 PV | + 330 PV | → 5 770 PV | 3 000 pièces à l'échelon 85 |
91 à 99 | 10 coups | 4 182 PV | + 508 PV | → 8 246 PV | / |
100 | 18 coups | 55 005 PV | Change-Talent | ||
101 à 110 | 10 coups | 1 014 PV | + 802 PV | → 8 232 PV | / |
111 à 124 | 12 coups | 4 891 PV | + 423 PV | → 10 390 PV | / |
125 | 18 coups | 65 274 PV | Niveau Max ↑ x3 | ||
126 à 135 | 12 coups | 4 891 PV | + 423 PV | → 8 698 PV | / |
136 à 149 | 12 coups | 7 797 PV | + 476 PV | → 13 985 PV | / |
150 | 13 coups | 67 271 PV | Niveau ↑ x2 | ||
151 à 160 | 13 coups | 11 400 PV | + 2298 PV | → 32 082 PV | / |
161 à 175 | 18 coups | 12 160 PV | + 778 PV | → 23 052 PV | Super Talent ↑ à l'échelon 175 |
176 à 185 | 13 coups | 21 280 PV | + 1216 PV | → 32 224 PV | / |
186 à 199 | 18 coups | 22 610 PV | + 3989 PV | → 74 467 PV | / |
200 | 18 coups | 104 035 PV | Niveau Max ↑ x6 |
Le défi du jour
Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 732 Cosmovum | 40 (90) | Volatile ++ | 1![]() | 16 coups 7778 PV | 22% (+2% par coup restant) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le Pokémon du jour
Niveau | Coût | Cadeaux | ||
---|---|---|---|---|
![]() Pokémon du jour spécial n°2 | 1![]() | ![]() 50% ![]() Talent ↑ | ![]() 25% ![]() Talent ↑ | ![]() 12,5% ![]() Talent ↑ |
Jour | Pokémon | Puissance (max) | Talent | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi | ![]() ![]() 092 Poussifeu Clin d'œil | 50 (100) | Force 4 + | 15 coups 6402 PV | 10% (+3% par coup restant) | |
Mercredi | ![]() ![]() 089 Arcko Clin d'œil | 50 (100) | Force 4 + | 15 coups 6641 PV | 10% (+5% par coup restant) | |
Jeudi | ![]() ![]() 095 Gobou Clin d'œil | 50 (100) | Force 4 + | 15 coups 5723 PV | 10% (+4% par coup restant) | |
Vendredi | ![]() ![]() 561 Morphéo Clin d'œil | 60 (105) | Casse-Bloc + | 17 coups 4102 PV | 14% (+2% par coup restant) | |
Lundi | ![]() ![]() 016 Pikachu Assoupi | 50 (115) | Ensommeillement | 17 coups 4565 PV | 14% (+2% par coup restant) |
Les autres niveaux
Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 250 Palkia | 80 (145) | Anti-Barrière + Tourbillon | 2![]() | 25 coups 28188 PV | 8% (+2% par coup restant) | ![]() ![]() |
![]() ![]() 157 Mewtwo Chromatique | 80 (115) | Méga-Puissance | 300![]() | 16 coups 8528 PV | 7% (+3% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 25% ![]() |
![]() ![]() 585 Kaïminus Clin d'oeil | 50 (100) | Substitution + | 1![]() | 12 coups 6776 PV | 16% (+4% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 12,5% 6,25% |
![]() ![]() 621 Wailord | 70 (110) | Ralliement | 1![]() | 50 coups 47780 PV | 8% (+2% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 12,5% 6,25% |
![]() ![]() 766 Bazoucan | 60 (105) | Casse-Bloc X | 1![]() | 15 coups 11840 PV | 7% (+4% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 12,5% 6,25% |
![]() ![]() 412 Grodoudou Clin d'oeil | 60 (105) | Efface-Roc ++ | 300![]() | 18 coups 15471 PV | 10% (+2% par coup restant) | ![]() ![]() 25% 12,5% 6,25% |
![]() ![]() 422 Kyurem Noir | 90 (150) | Substitution ++ Renvoie-Bloc | 2![]() | 20 coups 38400 PV | 9% (+3% par coup restant) | ![]() ![]() 50% 25% 6,25% |
La semaine prochaine
• Métalosse Chromatique et Cancrelove apparaîtront pour la première fois.


• Vorastérie apparaîtra lui aussi pour la première fois dans un Pokémon Safari.











• La compétition de Méga-Léviator sera disponible.

• Scarabrute reviendra dans son niveau à une chance par jour.

• Le Pokémon du jour n°7 réapparaîtra.





• Enfin quatre Pokémon seront farmables.




Liens utiles
Le PokédexLe talent des Pokémon
Niveaux spéciaux programmés sur des périodes spécifiques
Discuter du jeu
par Jioper77, le 03/04/2018 à 08:00

Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
Console | 5 juin 2025 |
Nintendo Switch 2 | |
Jeu | Inconnue |
iOS Android Switch | Pokémon Champions |
Jeu | Fin 2025 |
Switch Switch 2 | Légendes Pokémon : Z-A |
Partenaires
Publicité