Shuffle : Évènements de la 6ème semaine du nouveau cycle

Niveau à échelons
Cet évènement durera jusqu'au 3 avril.| Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Énervements | Cadeaux |
|---|---|---|---|---|---|
248 Giratina Forme Alternative | 80 (130) | Force 4+ Frappe Nocturne | 1 | 3 à 5 échelons sautés | 25% 25% 25% |
Afficher les détails des échelons
| Échelons | Restrictions | PV | Récompenses |
|---|---|---|---|
| 1 à 4 | 18 coups | 2165 PV + 180 par échelon | / |
| 5 à 9 | 18 coups | 2886 PV + 180 par échelon | Exp ↑ à l'échelon 5 |
| 10 à 29 | 18 coups | 5692 PV + 60 par échelon | Coups +5 à l'échelon 10 |
| 30 à 39 | 18 coups | 6950 PV + 145 par échelon | Retard'Entrave à l'échelon 30 |
| 40 à 49 | 18 coups | 9198 PV + 80 par échelon | / |
| 50 | 18 coups | 10425 PV | Méga-Turbo |
| 51 à 60 | 18 coups | 26065 PV + 50 par échelon | Exp x1,5 à l'échelon 60 |
| 61 à 75 | 18 coups | 8060 PV + 413 par échelon | Exp ↑ à l'échelon 75 |
| 76 à 85 | 18 coups | 9300 PV + 266 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 85 |
| 86 à 99 | 18 coups | 8060 PV + 482 par échelon | / |
| 100 | 18 coups | 9920 PV | Change-Talent |
| 101 à 125 | 18 coups | 4960 PV + 259 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 125 |
| 126 à 149 | 18 coups | 4200 PV + 229 par échelon | / |
| 150 | 18 coups | 28000 PV | 2 Niveau Max ↑ |
| 151 à 199 | 18 coups | 5600 PV + 234 par échelon | Super Exp. à l'échelon 175 |
| 200 | 18 coups | 287000 PV | Méga-Turbo |
| 201 à 249 | 18 coups | 7350 PV + 175 par échelon | Super Exp ↑ à l'échelon 225 |
| 250 | 18 coups | 49000 PV | 2 Niveau Max ↑ |
| 251 à 299 | 18 coups | 5600 PV + 367 par échelon | Hyper Exp ↑ à l'échelon 275 |
| 300 | 18 coups | 239500 PV | 2 Méga-Turbos à l'échelon 300 |
Le défi du jour
| Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
339 Démétéros Forme Avatar | 80 (135) | Force 5 + Combo Terrestre | 1 | 0:45 9816 PV | 16% (+2% toutes les 3 sec. restantes) | Un essai par jour. |
Le défi UC
| Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
769 Mouscoto | 70 (116) | Pulvérisation Force Chimère | 20 000 | 22 coups 16279 PV | 35% (+2% par coup restant) | Le niveau disparaît après y avoir joué 10 fois Pas d'objets utilisables. |
Le Pokémon du jour
| Niveau | Coût | Cadeaux | ||
|---|---|---|---|---|
Pokémon du jour n°5 | 1 | 50% 100 pièces | 12,5% 300 pièces | 3,125% 2000 pièces |
| Jour | Pokémon | Puissance (max) | Talent | Restrictions | Capture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 335 Insolourdo | 40 (90) | Méga-Puissance + | 10 coups 7080 PV | 9% (+2% par coup restant) | Limité à 3 Pokémon |
| Mercredi | 336 Qwilfish | 50 (100) | Paralyseur | 15 coups 6165 PV | 15% (+3% par coup restant) | |
| Jeudi | 333 Fermite | 60 (105) | Casse-Bloc Hasard | 15 coups 5408 PV | 10% (+2% par coup restant) | |
| Vendredi | 332 Aflamanoir | 60 (105) | Ejection | 15 coups 5880 PV | 12% (+2% par coup restant) | |
| Lundi | 334 Maracachi | 60 (105) | Anti-Barrière | 13 coups 6615 PV | 14% (+2% par coup restant) |
Les autres niveaux
| Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
226 Genesect | 80 (140) | Horde Link 4 ↑ Combativité | 300 | 1:00 10170 PV | 10% (+2% toutes les 3 sec. restantes) | |
161 Groudon | 70 (140) | Secousse Renvoie-Barrière | 2 | 20 coups 11352 PV | 5% (+4% par coup restant) | 50% 25% 12,5% |
582 Héricendre Clin d'œil | 50 (100) | Éjection + | 1 | 18 coups 8379 PV | 13% (+2% par coup restant) | 25% 12,5% 6,25% |
233 Registeel | 70 (110) | Paralyseur Casse-Bloc X | 300 | 25 coups 19125 PV | 2% (+3% par coup restant) | 25% 12,5% 6,25% |
726 Mimiqui | 60 (125) | Terreur + | 1 | 16 coups 10083 PV | 8% (+2% par coup restant) | 25% 12,5% 6,25% |
778 Sinistrail | 70 (110) | Attaque en Série + Choc Obscur | 1 | 15 coups 12850 PV | 5% (+3% par coup restant) | 25% 12,5% 6,25% |
La semaine prochaine
La compétition de Méga-Elecsprint sera ajoutée.
Un safari contenant d'anciens Pokémon sera disponible pendant deux semaines.
Cosmog sera de retour dans son défi du jour.
Le Pokémon du jour n°6 réapparaîtra.
Enfin plusieurs Pokémon seront farmables.
Liens utiles
Le PokédexLe talent des Pokémon
Niveaux spéciaux programmés sur des périodes spécifiques
Discuter du jeu
par Jioper77, le 20/03/2018 à 22:27

Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
| Jeu | 16 octobre 2025 |
| Switch Switch 2 | ![]() Légendes Pokémon : Z-A |
| DLC | Hiver 2025/2026 |
| Switch Switch 2 | ![]() DLC Légendes Pokémon : Z-A |
| Jeu | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Pokémon Champions |
| Màj | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Compatibilité Pokémon HOME avec Légendes Pokémon : Z-A |
| Goodies | 2026 |
| LEGO | ![]() LEGO x Pokémon |
| Jeu | Printemps 2026 |
| Switch 2 | ![]() Pokémon Pokopia |
| Animé | 2027 |
| Stop motion | ![]() Les Mésaventures de Palarticho et Pichu |
Partenaires
Animé
Saison en cours : Pokémon, les Horizons
Stratégie
Publicité

















