Shuffle : Évènements de la 13ème semaine du cycle

Les nouveautés
| Pokémon | Puissance (max) | Effet de la Méga-Évolution | Coût | Restrictions |
|---|---|---|---|---|
233 Méga-Scarabrute | 70 (125) | Efface les Pokémon et les entraves autour de deux cases touchées. | 1 | 15 coups |
| Lots | Rang (position) |
|---|---|
| Scarabruite* + 5 Méga-Turbos + 15 Niveau Max ↑ | Classe S (Top 1%) |
| Scarabruite* + 4 Méga-Turbos + 10 Niveau Max ↑ | Classe A (Top 1% - 2%) |
| Scarabruite* + 4 Méga-Turbos + 6 Niveau Max ↑ | Classe B (Top 2% - 3%) |
| Scarabruite* + 3 Méga-Turbos + 4 Niveau Max ↑ | Classe C (Top 3% - 5%) |
| Scarabruite* + 3 Méga-Turbos + 2 Niveau Max ↑ | Classe D (Top 5% - 10%) |
| Scarabruite* + 2 Méga-Turbos + 1 Niveau Max ↑ | Classe E (Top 10% - 20%) |
| Scarabruite* + 1 Méga-Turbo + 1 Niveau Max ↑ | Classe F (Top 20% - 30%) |
| Scarabruite* + 1 Méga-Turbo + Méga-Départ | Classe G (Top 30% - 40%) |
| Scarabruite* + Méga-Départ + Coups +5 | Classe H (Top 40% - 50%) |
| Puissance ↑ + Coups +5 + 3 000 pièces | Classe I (Top 50% - 60%) |
| Puissance ↑ + 3 000 pièces | Classe J (Top 60% - 80%) |
| 3 000 pièces | Classe K (Top 80% - 100%) |
| Réception des lots | Du 15/05/18 au 22/05/18 |
*Remplacée par un Niveau ↑ si vous la possédez déjà.
| Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
362 Tiplouf Clin d’œil | 50 (100) | Assaut en Série Force 3 | 1 | 15 coups 6092 PV | 6% (+3% par coup restant) | 25% 12,5% 6,25% |
Le défi quotidien
| Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
569 Moyade Femelle | 60 (120) | Oubli | 1 | 6 coups 3993 PV | 15% (+2% par coup restant) | Limité à 3 Pokémon |
Le Pokémon Safari
| Niveau | Coût | Cadeaux | ||
|---|---|---|---|---|
Safari Pokémon n°19 (V2) | 1 | 25% Exp. ↑ | 3,125% Super Exp. ↑ | 1,5625% Hyper Exp. ↑ |
| Pokémon | Puissance (max) | Talent | Rencontre | Restrictions | Capture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
622 Cheniti Cape Déchet | 30 (85) | Volatile + | 20% | 12 coups 13552 PV | 9% (+4% par coup restant) | |
623 Cheniselle Cape Déchet | 60 (105) | Anti-Barrière + | 3,34% | 7 coups 8298 PV | 20% (+2% par coup restant) | |
025 Pikachu Agacé | 50 (115) | Survoltage | 3,34% | 2 coups 600 PV | 20% (+5% par coup restant) | Stage 100% puzzle |
501 Vivaldaim Forme Printemps | 50 (100) | Ejection | 20% | 8 coups 5888 PV | 15% (+2% par coup restant) | |
502 Haydaim Forme Printemps | 60 (105) | Casse-Bloc | 10% | 7 coups 4830 PV | 12% (+3% par coup restant) | |
784 Spododo | 40 (90) | Anti-Entrave ++ | 16,67% | 7 coups 3970 PV | 9% (+4% par coup restant) | |
785 Lampignon | 60 (105) | Renvoi | 6,67% | 9 coups 8848 PV | 21% (+3% par coup restant) | |
796 Sovkipou | 30 (85) | Super Soutien | 3,34% | 9 coups 4992 PV | 5% (+3% par coup restant) | |
750 Mimitoss | 50 (100) | Marchand de Sable | 13,33% | 5 coups 2178 PV | 10% (+2% par coup restant) | |
751 Aéromite | 60 (125) | Dodo-Combo | 3,34% | 7 coups 7260 PV | 24% (+4% par coup restant) |
Le Pokémon du jour
| Niveau | Coût | Cadeaux | ||
|---|---|---|---|---|
Pokémon du jour n°1 | 1 | 50% 100 pièces | 12,5% 300 pièces | 3,125% 2000 pièces |
| Jour | Pokémon | Puissance (max) | Talent | Restrictions | Capture |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardi | 039 Motisma Froid | 50 (100) | Méga-Puissance | 15 coups 2063 PV | 3% (+4% par coup restant) |
| Mercredi | 039 Motisma Chaleur | 50 (100) | Méga-Puissance | 15 coups 2321 PV | 3% (+4% par coup restant) |
| Jeudi | 039 Motisma Lavage | 50 (100) | Méga-Puissance | 15 coups 2599 PV | 3% (+4% par coup restant) |
| Vendredi | 039 Motisma Tonte | 50 (100) | Méga-Puissance | 17 coups 2599 PV | 3% (+4% par coup restant) |
| Lundi | 039 Motisma Hélice | 50 (100) | Méga-Puissance | 15 coups 2156 PV | 3% (+4% par coup restant) |
Les autres niveaux
| Pokémon | Puissance (max) | Talent | Coût | Restrictions | Capture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
006 Dracaufeu Chromatique | 60 (105) | Attaque en Piqué | 2 | 1:00 12820 PV | 1% (+5% toutes les 3 sec. restantes) | 50% 25% 12,5% |
421 Zekrom | 80 (145) | Casse-Bloc + Casse-Bloc X | 300 | 30 coups 24381 PV | 2% (+2% par coup restant) | 25% 12,5% 6,25% |
474 Amonistar | 60 (105) | Efface-Roc + | 1 | 24 coups 19980 PV | 9% (+4% par coup restant) | 25% 25% 12,5% |
615 Chapignon | 60 (105) | Efface-Roc ++ Renvoie-Roc | 1 | 17 coups 16920 PV | 18% (+4% par coup restant) | 25% 12,5% 6,25% |
757 Tokorico | 70 (113) | Éjection ++ Combo Tout Type | 2 | 15 coups 20626 PV | 1% (+4% par coup restant) | 25% 25% 6,25% |
La semaine prochaine
• Kyurem reviendra dans son niveau à échelons.
• Démétéros Forme Avatar sera de retour dans son niveau hebdomadaire.
• Un autre Pokémon Safari sera son apparition.
• Le Pokémon du jour n°2 sera à nouveau accessible.
• Enfin plusieurs Pokémon pourront être farmés.
Liens utiles
Le PokédexLe talent des Pokémon
Niveaux spéciaux programmés sur des périodes spécifiques
Discuter du jeu
par Jioper77, le 08/05/2018 à 10:00

Recherche
Communauté Pokébip
Journal des rédacteurs
Réseaux sociaux
Calendrier
| Jeu | 16 octobre 2025 |
| Switch Switch 2 | ![]() Légendes Pokémon : Z-A |
| DLC | Hiver 2025/2026 |
| Switch Switch 2 | ![]() DLC Légendes Pokémon : Z-A |
| Jeu | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Pokémon Champions |
| Màj | 2026 |
| iOS Android Switch Switch 2 | ![]() Compatibilité Pokémon HOME avec Légendes Pokémon : Z-A |
| Goodies | 2026 |
| LEGO | ![]() LEGO x Pokémon |
| Jeu | Printemps 2026 |
| Switch 2 | ![]() Pokémon Pokopia |
| Animé | 2027 |
| Stop motion | ![]() Les Mésaventures de Palarticho et Pichu |
Partenaires
Animé
Saison en cours : Pokémon, les Horizons
Stratégie
Publicité

















