| CT/CS | 
					
					
						| Attaque | 
													RSERfVf | 
												DPPl | 
						HgSs | 
					
											
							
								Flash [?]
							
									Explosion lumineuse qui fait baisser la précision.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Reduit le voltage de -1
								  
							 | 
															CS 05 | 
														CT 70 | 
							CT 70 | 
						
											
							
								Vibraqua [?]
							
									Envoi d'ondes aquatiques. Peut rendre confus.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 60									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en premier
								  
							 | 
															CT 03 | 
														CT 03 | 
							CT 03 | 
						
											
							
								Plenitude [?]
							
									Méditation pour augmenter l'ATQ. SPE. et la DEF. SPE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Double ton score au prochain tour
								  
							 | 
															CT 04 | 
														CT 04 | 
							CT 04 | 
						
											
							
								Toxik [?]
							
									Empoisonne l'ennemi avec une puissante toxine.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 85									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															CT 06 | 
														CT 06 | 
							CT 06 | 
						
											
							
								Puis. Cachee [?]
							
									L'efficacité de l'attaque dépend du lanceur.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
								  
							 | 
															CT 10 | 
														CT 10 | 
							CT 10 | 
						
											
							
								Zenith [?]
							
									Améliore les attaques FEU pendant 5 tours.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune augmentation de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															CT 11 | 
														CT 11 | 
							CT 11 | 
						
											
							
								Laser Glace [?]
							
									Envoie un rayon de glace pouvant geler l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 95									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en premier
								  
							 | 
															CT 13 | 
														CT 13 | 
							CT 13 | 
						
											
							
								Blizzard [?]
							
									Déclenche une tempête pouvant geler l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 120									 
									»  Precision : 70									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
															CT 14 | 
														CT 14 | 
							CT 14 | 
						
											
							
								Abri [?]
							
									Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Score élevé pour Voltage bas
								  
							 | 
															CT 17 | 
														CT 17 | 
							CT 17 | 
						
											
							
								Danse Pluie [?]
							
									Améliore les attaques EAU pendant 5 tours. Pendant que Danse Pluie agit, la précision de Fatal-Foudre monte à 100%.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 5									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour.
								  
							 | 
															CT 18 | 
														CT 18 | 
							CT 18 | 
						
											
							
								Rune Protect [?]
							
									Force mystique empêchant tout changement de statut.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 25									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Pas d'augmentation de Voltage pendant le même tour
								  
							 | 
															CT 20 | 
														CT 20 | 
							CT 20 | 
						
											
							
								Frustration [?]
							
									Attaque plus puissante si le DRESSEUR est mal aimé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en dernier
								  
							 | 
															CT 21 | 
														CT 21 | 
							CT 21 | 
						
											
							
								Lance-Soleil [?]
							
									Absorbe la lumière et attaque le tour suivant.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 120									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si le juge n'a pas été choisi
								  
							 | 
															CT 22 | 
														CT 22 | 
							CT 22 | 
						
											
							
								Queue De Fer [?]
							
									Attaque avec sa queue. Peut baisser la DEFENSE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 100									 
									»  Precision : 75									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2
								  
							 | 
															CT 23 | 
														CT 23 | 
							CT 23 | 
						
											
							
								Tonnerre [?]
							
									Forte attaque électrique pouvant paralyser l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 95									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si passe en premier
								  
							 | 
															CT 24 | 
														CT 24 | 
							CT 24 | 
						
											
							
								Fatal-Foudre [?]
							
									Une attaque foudroyante pouvant paralyser l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 120									 
									»  Precision : 70									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
															CT 25 | 
														CT 25 | 
							CT 25 | 
						
											
							
								Retour [?]
							
									Attaque dont la puissance dépend de l'amitié.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
															CT 27 | 
														CT 27 | 
							CT 27 | 
						
											
							
								Tunnel [?]
							
									Creuse sous terre au 1er tour et frappe au 2e.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 80									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +3 si votre juge n'a pas été choisi
								  
							 | 
															CT 28 | 
														CT 28 | 
							CT 28 | 
						
											
							
								Ball'Ombre [?]
							
									Projette une grand tache qui peut baisser la DEF. SPE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 80									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
															CT 30 | 
														CT 30 | 
							CT 30 | 
						
											
							
								Reflet [?]
							
									Crée des images-miroirs pour augmenter l'esquive.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Ton Pokémon se déplace en premier au prochain tour
								  
							 | 
															CT 32 | 
														CT 32 | 
							CT 32 | 
						
											
							
								Onde De Choc [?]
							
									Attaque électrique rapide et impossible à esquiver.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 60									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon agit en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
															CT 34 | 
														CT 34 | 
							CT 34 | 
						
											
							
								Facade [?]
							
									Améliore l'ATTAQUE si brûlé, paralysé ou empoisonné.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 70									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si ta perfomance est la dernière, tu doubles ton score.
								  
							 | 
															CT 42 | 
														CT 42 | 
							CT 42 | 
						
											
							
								Force Cachee [?]
							
									Les effets de l'attaque dépendent du lieu.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 70									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Change l'ordre du prochain tour
								  
							 | 
															CT 43 | 
														CT 43 | 
							CT 43 | 
						
											
							
								Repos [?]
							
									Le lanceur dort 2 tours et regagne PV et statut.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Les Points d'Attrait sont égaux au Voltage du juge
								  
							 | 
															CT 44 | 
														CT 44 | 
							CT 44 | 
						
											
							
								Attraction [?]
							
									Le genre opposé a moins de chances d'attaquer.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
								  
							 | 
															CT 45 | 
														CT 45 | 
							CT 45 | 
						
											
							
								Rayon Charge [?]
							
									Augmente souvent l'attaque spéciale du lanceur.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 50									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en premier, tu gagnes +2
								  
							 | 
															- | 
														CT 57 | 
							CT 57 | 
						
											
							
								Tenacite [?]
							
									Encaisse les attaques du tour et conserve 1 PV.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune augmentation de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 58 | 
							CT 58 | 
						
											
							
								Represailles [?]
							
									La puissance double si la cible a déjà attaqué / switché pendant le tour.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 50									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le même juge n'a pas été choisi, tu gagnes +3
								  
							 | 
															- | 
														CT 66 | 
							CT 66 | 
						
											
							
								Cage-Eclair [?]
							
									Un faible choc électrique qui paralyse l'ennemi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de Voltage pendant le même tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 73 | 
							CT 73 | 
						
											
							
								Boost [?]
							
									Copie les effets de l'ennemi et les passe au lanceur.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) : -									 
									»  Description (concours) : Double ton score au prochain tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 77 | 
							CT 77 | 
						
											
							
								Seduction [?]
							
									Diminue l'attaque spéciale du Pokémon ennemi de 2 niveaux s'il est de sexe opposé.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 78 | 
							CT 78 | 
						
											
							
								Blabla Dodo [?]
							
									Utilise un coup au hasard en dormant.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : -
								  
							 | 
															- | 
														CT 82 | 
							CT 82 | 
						
											
							
								Don naturel [?]
							
									La puissance et le type dépend de la baie tenue 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 1									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Physique									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon le fait en dernier, tu gagnes +2.
								  
							 | 
															- | 
														CT 83 | 
							CT 83 | 
						
											
							
								Devoreve [?]
							
									Aspire la moitié des dégâts infligés à l'ennemi endormi.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 100									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Voltage est augmenté par deux Pokémon coup sur coup, tu gagnes +3.
								  
							 | 
															- | 
														CT 85 | 
							CT 85 | 
						
											
							
								Noeud'Herbe [?]
							
									La puissance augmente si l'adversaire est lourd 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : 1									 
									»  Precision : 100									 
									»  Classe : Spéciale									 
									»  PP : 20									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : +2 si le voltage de votre juge augmente
								  
							 | 
															- | 
														CT 86 | 
							CT 86 | 
						
											
							
								Vantardise [?]
							
									Rend l'ennemi confus et booste l'ATTAQUE.
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : 90									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 15									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Aucune réduction de voltage pendant le tour
								  
							 | 
															- | 
														CT 87 | 
							CT 87 | 
						
											
							
								Clonage [?]
							
									Prends 1/4 de la vie max du lanceur pour créer un leurre. 
									 
									»  Type :  									
									»  Puissance : -									 
									»  Precision : -									 
									»  Classe : Autre									 
									»  PP : 10									 
									»  Type (concours) :  									
									»  Puissance (concours) :  									
									»  Description (concours) : Si le Pokémon obtient le score le plus bas, tu gagnes +3
								  
							 | 
															- | 
														CT 90 | 
							CT 90 |