Route 10 - Kalos
À proximité
Nord : Cromlac'hSud : Relifac-le-Haut
Capacités utiles
Pokémon
Sauvages
Hordes
Dresseurs
Objets
| Img. | Objet | Localisation |
|---|---|---|
| Baie Papaya | Arbre à baies | |
| CT73 Cage-Éclair | Au sol 1 (Force) | |
| Plaque Esprit | Au sol 2 | |
| Précision + | Au sol 3 | |
| Pierre Foudre | Au sol 4 | |
| Rappel | Objet caché 1 | |
| Anti-Para | Objet caché 2 | |
| Anti-Brûle | Objet caché 3 |
Trouvables en combat
| Arbres à fruits verts | ||
|---|---|---|
| Baie Babiri | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Fraive | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Gowav | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Kébia | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Panga | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Prine | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Ratam | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Arbres à fruits violets | ||
| Baie Lampou | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Maron | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Sédra | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Wiki | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Baie Yapap | Utiliser Blizzard, Ouragan ou Tranch'Air | |
| Herbes | ||
| Herbe Blanche | Utiliser Tempête Florale ou Tranch'Herbe | |
| Herbe Mental | Utiliser Tempête Florale ou Tranch'Herbe | |
| Herbe Pouvoir | Utiliser Tempête Florale ou Tranch'Herbe | |
Pokémon trouvables à Route 10
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Évoli 1 Évoli |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 21 | 21 | X |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 20% | 19 | 20 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 5% | 21 | 21 | Y | |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 20% | 19 | 20 | Y | |
|
Snubbull 2 Snubbull |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 21 | 21 | X |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 30% | 19 | 21 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 21 | 21 | Y | |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 30% | 19 | 21 | Y | |
|
Malosse 2 Malosse |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 21 | 21 | X |
| Hordes | - | - | - | 5% | 11 | 11 | X | |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 20% | 19 | 20 | X | |
|
Cryptéro 5 Cryptéro |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 19 | 20 | X |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 10% | 21 | 21 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 19 | 20 | Y | |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 10% | 21 | 21 | Y | |
|
Emolga 5 Emolga |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 19 | 20 | X |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 5% | 19 | 20 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 5% | 19 | 20 | Y | |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 5% | 19 | 20 | Y | |
|
Gringolem 6 Gringolem |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 19 | 21 | X |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 10% | 21 | 21 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 19 | 21 | Y | |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 10% | 21 | 21 | Y | |
|
Brutalibré 7 Brutalibré |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 19 | 20 | X |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 5% | 21 | 21 | X | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 19 | 20 | Y | |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 5% | 21 | 21 | Y | |
|
Yanma 1 Yanma |
Hordes | - | - | - | 35% | 10 | 10 | X |
| Hordes | - | - | - | 35% | 10 | 10 | Y | |
|
Tarinor 2 Tarinor |
Hordes | - | - | - | 60% | 10 | 10 | X |
| Hordes | - | - | - | 60% | 10 | 10 | Y | |
|
Dynavolt 3 Dynavolt |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 21 | 21 | Y |
| Hordes | - | - | - | 5% | 11 | 11 | Y | |
| Fleurs jaunes | - | - | - | 20% | 19 | 20 | Y |






