Route 5 - Alola
À proximité
Nord : Route 8Ouest : Colline Clapotis
Sud : Ranch Ohana
Accès : Jungle Sombrefeuille
Pokémon
Sud

| Hautes herbes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Img. | Pokémon | Loca. | Proba. | Niv. | Appel à l'aide | |
| Chenipan | ![]() | 10% | 13-16 | 87% | 13% | |
| Chrysacier | ![]() | 9% | 13-16 | 87% | 13% | |
| Papilusion | ![]() | 1% | 13-16 | - | ||
| Ponchiot | ![]() | 20% | 13-16 | 100% | ||
| Picassaut | ![]() | 20% | 13-16 | 100% | ||
| Larvibule | ![]() | 20% | 13-16 | 100% | ||
| Mimantis | ![]() | 20% | 13-16 | 100% | ||
Nord

Scanner des Îles
L'apparition de ce Pokémon nécessite de scanner des QR Codes, plus d'infos sur la page du Scanner QR.Échange interne
Au Centre Pokémon de la Route 5, un dresseur vous échange son Sonistrelle contre un Ponchiot.Dresseurs
Objets
Centre Pokémon
Boutique (gauche 1) Img. Objet (Épreuves) Prix 
Poké Ball 200 

Super Ball 600 

Hyper Ball (4+) 800 

Potion 200 

Super Potion 700 

Hyper Potion (4+) 1 500 

Potion Max (6+) 2 500 

Guérison (7+) 3 000 

Rappel (2+) 2 000 

Antidote 200 

Anti-Para 300 
Boutique (gauche 2) Img. Objet (Épreuves) Prix 
Réveil 100 

Anti-Brûle 300 

Antigel 100 

Total Soin (5+) 400 

Corde Sortie 1 000 

Repousse 400 

Super Repousse (3+) 700 

Max Repousse (5+) 900 

Miel (2+) 300 

Poké Plumet 100 

Orbe Frousse (3+) 300 
Boutique (droite) Img. Objet Prix 
Vitesse + 1 000 

Attaque + 1 000 

Défense + 2 000 

Défense Spéciale 1 500 

Muscle + 1 000 

Précision + 1 000 

Spécial + 1 000 

Déf. Spé. + 2 000 
Café Img. Objet Obtention 
Super Bonbon Offerts par le gérant
(donner 5, 10, 20, 50, 100,
200, 500, 1 000, 10 000, 100 000
Poké Fèves à vos Pokémon)
Bonbon Rage Offert (une fois par jour)
(aléatoire parmi 7 spécialités locales)
Chococœur 
Galette Illumis 
Glace Volute 
Lava Cookie 
Sablé Yantreizh 
Vieux Gâteau
Emblèmes des Dominants

Route 5
Dans un petit lac (nécessite une Canne à Pêche).
Pokémon trouvables à Route 5
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Massko 2 Massko |
Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 16 | 16 | Ultra-Soleil |
| Scanner des Îles | - | - | - | 100% | 16 | 16 | Ultra-Lune | |
|
Sonistrelle 7 Sonistrelle |
Échange interne | - | - | - | 100% | 19 | 19 | Ultra-Soleil |
| Échange interne | - | - | - | 100% | 19 | 19 | Ultra-Lune | |
|
Crabagarre 7 Crabagarre |
Tas de baies | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Soleil |
| SOS (tas de baies) | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Soleil | |
| Tas de baies | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
| SOS (tas de baies) | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
|
Taupiqueur d'Alola 11 Taupiqueur d'Alola |
Attaques surprises (sol) | - | - | - | 100% | 18 | 21 | Ultra-Soleil |
| SOS (attaques surprises) | - | - | - | 100% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| Attaques surprises (sol) | - | - | - | 100% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (attaques surprises) | - | - | - | 100% | 18 | 21 | Ultra-Lune |
Pokémon trouvables à Route 5 (nord)
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Manzaï 4 Manzaï |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 18 | 21 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 77% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 77% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
|
Papilusion 0 Papilusion |
Hautes herbes | - | - | - | 1% | 18 | 21 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 90% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 1% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 90% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
|
Chenipan 0 Chenipan |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 18 | 21 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 10% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 10% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
|
Mimantis 7 Mimantis |
Hautes herbes | - | - | - | 30% | 18 | 21 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 30% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
|
Larvibule 7 Larvibule |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 18 | 21 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
|
Chrysacier 0 Chrysacier |
Hautes herbes | - | - | - | 5% | 18 | 21 | Ultra-Soleil |
| Hautes herbes | - | - | - | 4% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 5% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| Hautes herbes | - | - | - | 4% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
|
Piclairon 7 Piclairon |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 18 | 21 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 18 | 21 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
|
Ptiravi 4 Ptiravi |
SOS (herbes) | - | - | - | 10% | 18 | 21 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 10% | 18 | 21 | Ultra-Lune | |
|
Simularbre 1 Simularbre |
SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 18 | 21 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 18 | 21 | Ultra-Lune |
Pokémon trouvables à Route 5 (sud)
| Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Papilusion 0 Papilusion |
Hautes herbes | - | - | - | 1% | 13 | 16 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 13 | 16 | Ultra-Soleil | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 13 | 16 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 1% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 13% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
|
Chenipan 0 Chenipan |
Hautes herbes | - | - | - | 10% | 13 | 16 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 13 | 16 | Ultra-Soleil | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 13 | 16 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 10% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 87% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
|
Mimantis 7 Mimantis |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 13 | 16 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
|
Larvibule 7 Larvibule |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 13 | 16 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
|
Ponchiot 5 Ponchiot |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 13 | 16 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
|
Chrysacier 0 Chrysacier |
Hautes herbes | - | - | - | 9% | 13 | 16 | Ultra-Soleil |
| Hautes herbes | - | - | - | 9% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
|
Picassaut 7 Picassaut |
Hautes herbes | - | - | - | 20% | 13 | 16 | Ultra-Soleil |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Soleil | |
| Hautes herbes | - | - | - | 20% | 13 | 16 | Ultra-Lune | |
| SOS (herbes) | - | - | - | 100% | 13 | 16 | Ultra-Lune |












